Фанкойлы Daikin
Фанкойлы Daikin Вы можете купить в компании "Пром Климат", официального представителя Daikin в Москве. Оказываем помощь в подборе оборудования, выполняем проектирование, монтаж и поставки климатической техники Daikin по России.
Серия Daikin Настенные фанкойлы
Настенный фанкойл Daikin (Дайкин) Настенные фанкойлы представлен в стильном дизайне, поэтому хорошо впишется в интерьер комнаты. Оборудование разработано для обогрева и охлаждения воздуха и настраивается посредством пульта управления. Прибор оснащен прочным корпусом, устойчивым к механическим воздействиям из внешней среды. Особенности и преимущества:
- Широкий диапазон эксплуатации.
- Простые установка и обслуживание.
- Центробежный вентилятор с двойным воздухозаборником.
- 3 скорости вентилятора.
| FWT02CT | 78 080 ₽ | ||
| FWT03CT | 80 840 ₽ | ||
| FWT04CT | 91 980 ₽ | ||
| FWT05CT | 112 210 ₽ | ||
| FWT06CT | 119 700 ₽ |
Серия Daikin Кассетные фанкойлы
Кассетный фанкойл Daikin (Дайкин) Кассетные фанкойлы прост и удобен в монтаже — практически вся функциональная часть прибора скрывается за подвесным потолком, видимой остаются декоративные решетки. Прибор равномерно распределяет выдаваемый воздух по всей площади помещения. Оборудование удобно в эксплуатации и практически не создает шума при работе. Декоративная панель приобретается отдельно. Особенности и преимущества:
- Низкое потребление электроэнергии.
- Современный дизайн декоративной панели.
| FWF02BT | узнать цену | ||
| FWF02BF | узнать цену | ||
| FWF02CT | узнать цену | ||
| FWF03BF | узнать цену | ||
| FWF03BT | узнать цену | ||
| FWF04BF | узнать цену | ||
| FWF05BT | узнать цену | ||
| FWF04BT | узнать цену | ||
| FWF05BF | узнать цену | ||
| FWC06BF | узнать цену | ||
| FWC06BT | узнать цену | ||
| FWC07BT | узнать цену | ||
| FWG05AT | узнать цену | ||
| FWC07BF | узнать цену | ||
| FWC08BF | узнать цену | ||
| FWC08BT | узнать цену | ||
| FWC09BT | узнать цену | ||
| FWC09BF | узнать цену | ||
| FWG08AT | узнать цену | ||
| FWG11AT | узнать цену |
Серия Daikin Канальные фанкойлы
Низконапорный канальный фанкойл Daikin (Дайкин) Канальные фанкойлы выполнен в эргономичной форме и компактном размере, что позволяет его устанавливать в условиях стесненного пространства. Оборудование поможет наполнить небольшую комнату прохладным воздухом. Прибор не перегревается и работает практически бесшумно. Особенности и преимущества:
- Небольшое потребление электроэнергии.
- Низкий уровень шума.
- 4 скорости вращения вентилятора.
- Широкий дренажный поддон в стандартной комплектации.
| FWB04CTN | узнать цену | ||
| FWB04CTV | узнать цену | ||
| FWP04CTN | узнать цену | ||
| FWP04CTV | узнать цену | ||
| FWE02CT | 65 240 ₽ | ||
| FWB05CTN | узнать цену | ||
| FWB05CTV | узнать цену | ||
| FWP05CTN | узнать цену | ||
| FWP05CTV | узнать цену | ||
| FWP02ATNE | 233 340 ₽ | ||
| FWP02ATVE | 268 980 ₽ | ||
| FWB02BTN | 110 080 ₽ | ||
| FWB02BTV | 142 790 ₽ | ||
| FWB02BTNE | 173 260 ₽ | ||
| FWB02BTVE | 206 600 ₽ | ||
| FWP02ATN | 164 710 ₽ | ||
| FWP02ATV | 199 640 ₽ | ||
| FWB06CTN | узнать цену | ||
| FWB06CTV | узнать цену | ||
| FWP06CTV | узнать цену | ||
| FWP06CTN | узнать цену | ||
| FWP03ATVE | 275 390 ₽ | ||
| FWB03BTN | 117 470 ₽ | ||
| FWB03BTV | 149 830 ₽ | ||
| FWP03ATN | 172 910 ₽ | ||
| FWP03ATV | 206 950 ₽ | ||
| FWB03BTNE | 181 370 ₽ | ||
| FWB03BTVE | 214 260 ₽ | ||
| FWP03ATNE | 240 110 ₽ | ||
| FWE03CF | 85 570 ₽ | ||
| FWE03CT | 74 160 ₽ | ||
| FWN04AT | 198 490 ₽ | ||
| FWB04BTVE | 221 030 ₽ | ||
| FWP04ATNE | 246 970 ₽ | ||
| FWB04BTN | 124 070 ₽ | ||
| FWP04ATVE | 280 840 ₽ | ||
| FWB04BTV | 157 040 ₽ | ||
| FWP04ATN | 178 430 ₽ | ||
| FWB04BTNE | 187 530 ₽ | ||
| FWP04ATV | 212 740 ₽ | ||
| FWB08CTN | узнать цену | ||
| FWB08CTV | узнать цену | ||
| FWP08CTN | узнать цену | ||
| FWP08CTV | узнать цену | ||
| FWN04AF | 221 930 ₽ | ||
| FWD04AT | 135 210 ₽ | ||
| FWD04AF | 157 300 ₽ | ||
| FWE04CF | 93 140 ₽ | ||
| FWE04CT | 80 570 ₽ | ||
| FWB10CTN | узнать цену | ||
| FWB10CTV | узнать цену | ||
| FWN05AF | 240 460 ₽ | ||
| FWN05AT | 212 390 ₽ | ||
| FWP10CTN | узнать цену | ||
| FWP10CTV | узнать цену | ||
| FWB05BTVE | 253 920 ₽ | ||
| FWB05BTV | 183 430 ₽ | ||
| FWP05ATNE | 286 450 ₽ | ||
| FWP05ATVE | 321 830 ₽ | ||
| FWP05ATN | 202 310 ₽ | ||
| FWB05BTNE | 222 010 ₽ | ||
| FWB05BTN | 151 160 ₽ | ||
| FWP05ATV | 245 280 ₽ | ||
| FWB11CTV | узнать цену | ||
| FWB11CTN | узнать цену | ||
| FWP11CTN | узнать цену | ||
| FWP11CTV | узнать цену | ||
| FWB06BTN | 155 180 ₽ | ||
| FWP06ATN | 212 300 ₽ | ||
| FWP06ATV | 247 240 ₽ | ||
| FWB06BTV | 188 680 ₽ | ||
| FWB06BTNE | 225 670 ₽ | ||
| FWP06ATNE | 288 330 ₽ | ||
| FWB06BTVE | 257 940 ₽ | ||
| FWP06ATVE | 323 530 ₽ | ||
| FWE06CF | 119 880 ₽ | ||
| FWE06CT | 104 820 ₽ | ||
| FWN06AF | 375 050 ₽ | ||
| FWN06AT | 348 040 ₽ | ||
| FWD06AF | 205 350 ₽ | ||
| FWD06AT | 177 980 ₽ | ||
| FWP07ATN | 226 030 ₽ | ||
| FWP07ATV | 261 590 ₽ | ||
| FWB07BTN | 168 980 ₽ | ||
| FWP07ATNE | 302 580 ₽ | ||
| FWB07BTV | 202 050 ₽ | ||
| FWP07ATVE | 335 470 ₽ | ||
| FWB07BTNE | 239 040 ₽ | ||
| FWB07BTVE | 272 020 ₽ | ||
| FWN07AF | 392 600 ₽ | ||
| FWN07AT | 366 390 ₽ | ||
| FWE07CT | 113 460 ₽ | ||
| FWB15CTV | узнать цену | ||
| FWB15CTN | узнать цену | ||
| FWP15CTN | узнать цену | ||
| FWP15CTV | узнать цену | ||
| FWB08BTV | 239 040 ₽ | ||
| FWB08BTNE | 279 050 ₽ | ||
| FWB08BTVE | 314 970 ₽ | ||
| FWB08BTN | 204 460 ₽ | ||
| FWN08AF | 440 190 ₽ | ||
| FWE08CF | 149 560 ₽ | ||
| FWD08AT | 208 190 ₽ | ||
| FWD08AF | 239 750 ₽ | ||
| FWN08AT | 407 390 ₽ | ||
| FWE08CT | 132 010 ₽ | ||
| FWB17CTN | узнать цену | ||
| FWB17CTV | узнать цену | ||
| FWP17CTN | узнать цену | ||
| FWP17CTV | узнать цену | ||
| FWN10AF | 462 640 ₽ | ||
| FWB09BTN | 215 680 ₽ | ||
| FWB09BTV | 250 360 ₽ | ||
| FWB09BTNE | 289 930 ₽ | ||
| FWB09BTVE | 324 950 ₽ | ||
| FWN10AT | 424 060 ₽ | ||
| FWD10AT | 230 030 ₽ | ||
| FWD10AF | 264 800 ₽ | ||
| FWE10CF | узнать цену | ||
| FWB10BTN | 229 050 ₽ | ||
| FWB10BTV | 262 740 ₽ | ||
| FWB10BTNE | 303 740 ₽ | ||
| FWB10BTVE | 338 060 ₽ | ||
| FWD12AT | 286 540 ₽ | ||
| FWD12AF | 333 690 ₽ | ||
| FWD16AF | 421 020 ₽ | ||
| FWD16AT | 365 950 ₽ | ||
| FWD18AT | 400 890 ₽ | ||
| FWD18AF | 459 800 ₽ |
Серия Daikin Напольно-потолочные фанкойлы
Бескорпусный напольно-потолочный фанкойл Daikin (Дайкин) Напольно-потолочные фанкойлы характеризуется низким энергопотреблением и упрощенным монтажом — устройство может быть установлено в небольшой нише или в подпотолочном пространстве. Оборудование способно работать в режиме обогрева и охлаждения воздуха. Качественные детали комплектации гарантируют устройству бесшумную работу. Пульт управления приобретается отдельно.
| FWL01DFV | 182 450 ₽ | ||
| FWL01DFN | узнать цену | ||
| FWM01DFN | 71 830 ₽ | ||
| FWM01DFV | 157 930 ₽ | ||
| FWV01DFN | 88 060 ₽ | ||
| FWV01DFV | 175 850 ₽ | ||
| FWM01DTN | 60 440 ₽ | ||
| FWV01DTV | 125 760 ₽ | ||
| FWM01DTV | 108 560 ₽ | ||
| FWL01DTN | 82 360 ₽ | ||
| FWL01DTV | 130 400 ₽ | ||
| FWV01DTN | 76 650 ₽ | ||
| FWM15DFN | 73 980 ₽ | ||
| FWV15DFV | 177 450 ₽ | ||
| FWM15DFV | 158 830 ₽ | ||
| FWL15DFN | 95 280 ₽ | ||
| FWV15DFN | 88 960 ₽ | ||
| FWM15DTN | 63 640 ₽ | ||
| FWV15DTN | 77 360 ₽ | ||
| FWV15DTV | 126 380 ₽ | ||
| FWM15DTV | 110 610 ₽ | ||
| FWL15DTN | 82 980 ₽ | ||
| FWL15DTV | 131 380 ₽ | ||
| FWV02DFN | 96 170 ₽ | ||
| FWM02DFN | 77 360 ₽ | ||
| FWM02DFV | 163 630 ₽ | ||
| FWL02DFN | 101 510 ₽ | ||
| FWL02DFV | 189 490 ₽ | ||
| FWV02DFV | узнать цену | ||
| FWL02DTN | 90 200 ₽ | ||
| FWL02DTV | 139 400 ₽ | ||
| FWM02DTN | 65 950 ₽ | ||
| FWV02DTN | 83 960 ₽ | ||
| FWV02DTV | 132 090 ₽ | ||
| FWM02DTV | 114 440 ₽ | ||
| FWL25DFN | 106 510 ₽ | ||
| FWV25DFN | 103 390 ₽ | ||
| FWL25DFV | 195 010 ₽ | ||
| FWV25DFV | 188 230 ₽ | ||
| FWM25DFN | 84 410 ₽ | ||
| FWV25DTV | 136 540 ₽ | ||
| FWM25DTN | узнать цену | ||
| FWL25DTN | узнать цену | ||
| FWM25DTV | 120 410 ₽ | ||
| FWL25DTV | узнать цену | ||
| FWV25DTN | 91 270 ₽ | ||
| FWS02ATV | 159 180 ₽ | ||
| FWZ02ATV | 174 510 ₽ | ||
| FWS02AFN | 120 760 ₽ | ||
| FWZ02AFN | 132 710 ₽ | ||
| FWS02AFV | 209 450 ₽ | ||
| FWZ02AFV | 221 210 ₽ | ||
| FWR02ATN | 130 400 ₽ | ||
| FWR02ATV | 176 470 ₽ | ||
| FWR02AFN | 139 130 ₽ | ||
| FWR02AFV | 227 180 ₽ | ||
| FWS02ATN | 109 800 ₽ | ||
| FWZ02ATN | 122 110 ₽ | ||
| FWM03DFV | 173 260 ₽ | ||
| FWL03DFN | 114 090 ₽ | ||
| FWV03DFN | 106 960 ₽ | ||
| FWL03DFV | 202 310 ₽ | ||
| FWV03DFV | 195 640 ₽ | ||
| FWM03DFN | 87 080 ₽ | ||
| FWL03DTN | 101 510 ₽ | ||
| FWV03DTN | 96 080 ₽ | ||
| FWM03DTN | 74 240 ₽ | ||
| FWL03DTV | 197 900 ₽ | ||
| FWV03DTV | 142 160 ₽ | ||
| FWM03DTV | 122 290 ₽ | ||
| FWL35DFN | 122 370 ₽ | ||
| FWL35DFV | 210 870 ₽ | ||
| FWM35DFN | 94 570 ₽ | ||
| FWV35DFN | 112 740 ₽ | ||
| FWM35DFV | 179 330 ₽ | ||
| FWV35DFV | 201 070 ₽ | ||
| FWL35DTV | 159 540 ₽ | ||
| FWM35DTN | 80 840 ₽ | ||
| FWV35DTN | 103 120 ₽ | ||
| FWM35DTV | 130 310 ₽ | ||
| FWV35DTV | 148 580 ₽ | ||
| FWL35DTN | 110 250 ₽ | ||
| FWM04DFN | 100 720 ₽ | ||
| FWL04DFN | 133 150 ₽ | ||
| FWV04DFN | 124 700 ₽ | ||
| FWM04DFV | 187 700 ₽ | ||
| FWL04DFV | 221 300 ₽ | ||
| FWV04DFV | 212 930 ₽ | ||
| FWL04DTV | 163 810 ₽ | ||
| FWV04DTV | 157 930 ₽ | ||
| FWM04DTV | 134 580 ₽ | ||
| FWM04DTN | 83 870 ₽ | ||
| FWL04DTN | 115 600 ₽ | ||
| FWV04DTN | 107 840 ₽ | ||
| FWM06DFN | 107 410 ₽ | ||
| FWL06DFN | 141 180 ₽ | ||
| FWV06DFN | 133 520 ₽ | ||
| FWM06DFV | 193 760 ₽ | ||
| FWL06DFV | 228 790 ₽ | ||
| FWV06DFV | 221 210 ₽ | ||
| FWM06DTN | 92 160 ₽ | ||
| FWL06DTN | 123 540 ₽ | ||
| FWV06DTN | 115 600 ₽ | ||
| FWM06DTV | 142 160 ₽ | ||
| FWL06DTV | 173 610 ₽ | ||
| FWV06DTV | 165 960 ₽ | ||
| FWS03ATV | 167 470 ₽ | ||
| FWZ03ATV | 178 250 ₽ | ||
| FWS03AFN | 132 010 ₽ | ||
| FWZ03AFN | 142 070 ₽ | ||
| FWS03AFV | 222 460 ₽ | ||
| FWZ03AFV | 230 030 ₽ | ||
| FWR03ATN | 138 870 ₽ | ||
| FWR03ATV | 187 610 ₽ | ||
| FWR03AFN | 150 630 ₽ | ||
| FWR03AFV | 238 950 ₽ | ||
| FWS03ATN | 118 640 ₽ | ||
| FWZ03ATN | 130 310 ₽ | ||
| FWS06AFN | 151 790 ₽ | ||
| FWZ06AFN | 168 100 ₽ | ||
| FWS06AFV | 241 090 ₽ | ||
| FWZ06AFV | 256 240 ₽ | ||
| FWR06ATN | 160 430 ₽ | ||
| FWR06ATV | 214 620 ₽ | ||
| FWR06AFN | 177 100 ₽ | ||
| FWR06AFV | 265 240 ₽ | ||
| FWS06ATN | 135 830 ₽ | ||
| FWZ06ATN | 150 360 ₽ | ||
| FWS06ATV | 187 880 ₽ | ||
| FWZ06ATV | 201 170 ₽ | ||
| FWL08DFN | 186 190 ₽ | ||
| FWL08DFV | 279 330 ₽ | ||
| FWV08DFN | 172 820 ₽ | ||
| FWM08DFN | 140 640 ₽ | ||
| FWV08DFV | 265 780 ₽ | ||
| FWM08DFV | 231 550 ₽ | ||
| FWV08DTN | 151 970 ₽ | ||
| FWM08DTN | 120 330 ₽ | ||
| FWV08DTV | 206 600 ₽ | ||
| FWM08DTV | 173 800 ₽ | ||
| FWL08DTV | узнать цену | ||
| FWL08DTN | 164 180 ₽ | ||
| FWM10DFN | 156 510 ₽ | ||
| FWM10DFV | 247 420 ₽ | ||
| FWL10DFN | 205 350 ₽ | ||
| FWL10DFV | 298 840 ₽ | ||
| FWV10DFN | 192 160 ₽ | ||
| FWV10DFV | 284 940 ₽ | ||
| FWM10DTN | 135 830 ₽ | ||
| FWM10DTV | 188 940 ₽ | ||
| FWL10DTN | 184 310 ₽ | ||
| FWL10DTV | 238 320 ₽ | ||
| FWV10DTN | 171 490 ₽ | ||
| FWV10DTV | 224 690 ₽ | ||
| FWS08AFN | 189 920 ₽ | ||
| FWZ08AFN | 210 700 ₽ | ||
| FWS08AFV | 282 800 ₽ | ||
| FWZ08AFV | 300 170 ₽ | ||
| FWR08ATN | 208 640 ₽ | ||
| FWR08ATV | 262 920 ₽ | ||
| FWR08AFN | 225 220 ₽ | ||
| FWR08AFV | 318 180 ₽ | ||
| FWS08ATN | 169 880 ₽ | ||
| FWZ08ATN | 188 330 ₽ | ||
| FWS08ATV | 224 500 ₽ | ||
| FWZ08ATV | 247 420 ₽ |
Серия Daikin Пульты
Пульт управления Daikin (Дайкин) Пульты оснащен информационным ЖК-дисплеем, на котором отображаются все основные параметры работы. Аксессуар предназначен для управления фанкойлами собственного производства, подходит как для двухтрубных, так и для четырехтрубных моделей.
| FWEC1A | узнать цену | |
| BRC7F532F | 38 430 ₽ | |
| BRC315D | 30 800 ₽ | |
| MERCA | 36 680 ₽ |
Серия Daikin Панели
Панель Daikin (Дайкин) Панели выполнена в размерах (600x600мм) и подходит для кассетных внутренних блоков Daikin из серий FFQ. Изделие изготовлено из прочных долговечных материалов, поэтому надежно и надолго сохраняет эстетичность внешнего вида. Агрегат нетоксичен и безопасен для жизни и здоровья человека.
| BYFQ60B3 | 105 000 ₽ | |
| DCP600TC | 49 450 ₽ | |
| BYCQ140C | 77 900 ₽ |
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru






