Кондиционеры Daikin FTXF-D
FTXF20D / RXF20D | ≈ 20 м2 |
160 990 ₽ | |
FTXF20D / RXF20D / -40 | ≈ 20 м2 |
178 360 ₽ | |
FTXF25D / RXF25D | ≈ 25 м2 |
165 190 ₽ | |
FTXF25D / RXF25D / -40 | ≈ 25 м2 |
182 560 ₽ | |
FTXF35D / RXF35D | ≈ 33 м2 |
179 190 ₽ | |
FTXF35D / RXF35D / -40 | ≈ 33 м2 |
196 560 ₽ | |
FTXF42D / RXF42D | ≈ 42 м2 |
245 690 ₽ | |
FTXF50D / RXF50D | ≈ 50 м2 |
310 090 ₽ | |
FTXF60D / RXF60D | ≈ 60 м2 |
365 390 ₽ | |
FTXF50D / RXF50D / -40 | ≈ 60 м2 |
328 160 ₽ | |
FTXF71D / RXF71D | ≈ 71 м2 |
380 090 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Daikin FTXF-D Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Daikin.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Daikin FTXF20D RXF20D | Daikin FTXF25D RXF25D | Daikin FTXF35D RXF35D | Daikin FTXF60D RXF60D | Daikin FTXF35D RXF35D -40 | Daikin FTXF25D RXF25D -40 | Daikin FTXF42D RXF42D | Daikin FTXF50D RXF50D | Daikin FTXF71D RXF71D | Daikin FTXF20D RXF20D -40 | Daikin FTXF50D RXF50D -40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завод | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | |||||||
Wi-Fi | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |||
Внутренний блок / Высота, см | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 29,5 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 29,5 | 29,5 | 28,6 | 29,8 | 29,8 | 28,6 | 29,8 |
Внутренний блок / Вес, кг | 8 | 8 | 9 | 14 | 9 | 8 | 9 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 9 | 14 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 20 | 20 | 20 | 33 | 20 | 20 | 20 | 30 | 34 | 20 | 43 | 34 | 22 | 33 |
Внутренний блок / Ширина, см | 77 | 77 | 77 | 99 | 77 | 77 | 77 | 99 | 99 | 77 | 99 | 99 | 77 | 99 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 28,6x77x22,5 | 28,6x77x22,5 | 28,6x77x22,5 | 29,5x99x26,3 | 28,6х77х22,5 | 28,6х77х22,5 | 28,6х77х22,5 | 29,5x99x26,3 | 29,5х99х26,3 | 28,6х77х22,5 | 29,8x99x26,3 | 29,8x99x26,3 | 28,6x77x22,5 | 29,8x99x26,3 |
Внутренний блок / Глубина, см | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 26,3 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 26,3 | 26,3 | 22,5 | 26,3 | 26,3 | 22,5 | 26,3 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | |||||||
Внешний блок / Высота, см | 55 | 55 | 55 | 73,4 | 55 | 55 | 55 | 73,4 | 73,4 | 55 | 73,4 | 73,4 | 55 | 73,4 |
Внешний блок / Вес, кг | 26 | 26 | 26 | 50 | 26 | 26 | 28 | 46 | 50 | 26 | 46 | 50 | 28 | 50 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 46 | 46 | 48 | 49 | 48 | 46 | 48 | 46 | 52 | 46 | 51 | 52 | 48 | 51 |
Внешний блок / Ширина, см | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 87 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 87 | 87 | 65,8 | 87 | 87 | 65,8 | 87 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 55x65,8x27,5 | 55х65,8х27,5 | 55х65,8х27,5 | 73,4х87х37,3 | 55х65,8х27,5 | 55х65,8х27,5 | 55х65,8х27,5 | 73,4х87х37,3 | 73,4х87х37,3 | 55x65,8x27,5 | 73,4x87x37,3 | 73,4x87x37,3 | 55x65,8x27,5 | 73,4x87x37,3 |
Внешний блок / Глубина, см | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 37,3 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 37,3 | 37,3 | 27,5 | 37,3 | 37,3 | 27,5 | 37,3 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Страна бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Сила тока на охлаждение, А | 8,1 | 6,9 | 12,20 | |||||||||||
Сила тока на обогрев, А | 7,2 | 7,3 | 11,5 | |||||||||||
Сечения межблочного кабеля, мм² | 1,5 | 4x2,5 | 4x1,5 | 4x2,5 | ||||||||||
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | |||||||||||
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Расход воздуха, м3/ч | 587 | 601 | 691 | 1037 | 708 | 510 | 756 | 1008 | 1037 | 498 | 1008 | 1038 | 756 | 1038 |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Япония | Япония | Китай | Китай | Китай | Япония | Турция | Турция | Турция | Турция |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0,59 | 0,78 | 1 | 3 | 1 | 0,77 | 1,5 | 1,5 | 2,8 | 0,59 | 1,83 | 2,77 | 1,27 | 1,85 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 0,65 | 0,77 | 0,94 | 2,8 | 0,94 | 0,75 | 1,4 | 1,6 | 2,6 | 0,64 | 2,36 | 2,6 | 1,24 | 1,63 |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Обслуживаемая площадь, м² | 20 | 25 | 30 | 60 | 35 | 25 | 40 | 50 | 70 | 20 | 50 | 70 | 40 | 60 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 | 9 | 11 | 20 | 11 | 9 | 14 | 17 | 24 | 7 | 17 | 24 | 15 | 21 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 2 | 2.5 | 3.3 | 6 | 3.3 | 2.5 | 4.2 | 5 | 7.1 | 2 | 6 | 7.1 | 4.2 | 6 |
Мощность обогрева, кВт | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 6.4 | 3.5 | 2.8 | 4.6 | 6 | 8.2 | 2.4 | 7.7 | 8.2 | 4.6 | 6.4 |
Max перепад высот, м | 12 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 12 | 20 |
Max длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 |
Марка компрессора | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Не инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Марка хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | |||
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Энергоэффективность | A | A | A | A | A++ | A++ | A | A | A | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
Диапазон температур в режиме охлаждения, С | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -40...+46 | -40...+46 | -10...+46 | -10...+48 | -10...+46 | -40...+46 | -40...+48 | -40...+46 | -40...+46 | -40...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 | -15...+25 | -15...+18 | -15...+18 | -15...+25 | -15...+18 | -15...+25 | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 |
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Автомат токовой защиты, А | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | ||||
Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||
Антиаллергенный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/8 | 1/2 |
О бренде Daikin
Компания DAIKIN INDUSTRIES LTD (Япония) — является крупнейшим в мире производителем систем кондиционирования воздуха, вентиляции и холодильных машин. Производство оборудования DAIKIN развернуто в Европе, Юго-Восточной Азии, Австралии и США. Только в Японии корпорация имеет 6 заводов которые оснащены по последнему слову техники. История компании DAIKIN началась в 1924 году.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru