Кондиционеры Daikin FTXJ-AW
FTXJ20AW / RXJ20A | ≈ 23 м2 |
354 890 ₽ | |
FTXJ25AW / RXJ25A | ≈ 24 м2 |
384 290 ₽ | |
FTXJ35AW / RXJ35A | ≈ 35 м2 |
459 190 ₽ | |
FTXJ42AW / RXJ42A | ≈ 42 м2 |
537 590 ₽ | |
FTXJ50AW / RXJ50A | ≈ 48 м2 |
555 090 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Daikin FTXJ-AW Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Daikin.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Характеристики
Daikin FTXJ35AW RXJ35A | Daikin FTXJ50AW RXJ50A | Daikin FTXJ20AW RXJ20A | Daikin FTXJ25AW RXJ25A | Daikin FTXJ42AW RXJ42A | |
---|---|---|---|---|---|
Wi-Fi | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Внутренний блок / Высота, см | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
Внутренний блок / Вес, кг | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 19 | 24 | 19 | 19 | 21 |
Внутренний блок / Ширина, см | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 30,5x90x21,4 | 30,5x90x21,4 | 30,5x90x21,4 | 30,5x90x21,4 | 30,5x90x21,4 |
Внутренний блок / Глубина, см | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внешний блок / Высота, см | 55,3 | 73,4 | 55,3 | 55,3 | 73,4 |
Внешний блок / Вес, кг | 32 | 49 | 32 | 32 | 49 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 49 | 48 | 46 | 46 | 48 |
Внешний блок / Ширина, см | 84 | 95,4 | 84 | 84 | 95,4 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 55,3x84x35 | 73,4x95,4x40,8 | 55,3x84x35 | 55,3x84x35 | 73,4x95,4x40,8 |
Внешний блок / Глубина, см | 35 | 40,8 | 35 | 35 | 40,8 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да |
Страна бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Сила тока на охлаждение, А | 4,4 | 7 | 2,4 | 2,6 | 6,1 |
Сила тока на обогрев, А | 3,5 | 6,3 | 2 | 2,6 | 4,9 |
Сенсор движения | Да | Да | Да | Да | Да |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Расход воздуха, м3/ч | 680 | 1218 | 652 | 666 | 1156 |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0,78 | 1,36 | 0,43 | 0,56 | 1,05 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 0,99 | 1,45 | 0,5 | 0,56 | 1,31 |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Обслуживаемая площадь, м² | 35 | 50 | 20 | 25 | 40 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 35 | 50 | 20 | 25 | 42 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 3.5 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 4.2 |
Мощность обогрева, кВт | 4 | 5.8 | 2.5 | 3.2 | 5.4 |
Max перепад высот, м | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Max длина трассы, м | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 |
Марка компрессора | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Марка хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Срок гараниии | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | Да |
Энергоэффективность | A+++ | A++ | A+++ | A+++ | A++ |
Диапазон температур в режиме охлаждения, С | -10...+50 | -10...+50 | -10...+50 | -10...+50 | -10...+50 |
Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 |
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да |
Автомат токовой защиты, А | 10 | 13 | 10 | 10 | 13 |
Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да |
Антиаллергенный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
О бренде Daikin
Компания DAIKIN INDUSTRIES LTD (Япония) — является крупнейшим в мире производителем систем кондиционирования воздуха, вентиляции и холодильных машин. Производство оборудования DAIKIN развернуто в Европе, Юго-Восточной Азии, Австралии и США. Только в Японии корпорация имеет 6 заводов которые оснащены по последнему слову техники. История компании DAIKIN началась в 1924 году.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru