Кондиционеры Daikin FTXM-R
FTXM20R / RXM20R | ≈ 20 м2 |
297 490 ₽ | |
FTXM25R / RXM25R | ≈ 25 м2 |
330 390 ₽ | |
FTXM35R / RXM35R | ≈ 34 м2 |
385 690 ₽ | |
FTXM42R / RXM42R | ≈ 42 м2 |
479 490 ₽ | |
FTXM42R / RXM42R / -40 | ≈ 42 м2 |
489 290 ₽ | |
FTXM50R / RXM50R | ≈ 50 м2 |
527 790 ₽ | |
FTXM50R / RXM50R / -30 | ≈ 50 м2 |
536 190 ₽ | |
FTXM50R / RXM50R / -40 | ≈ 50 м2 |
536 890 ₽ | |
FTXM60R / RXM60R | ≈ 60 м2 |
558 590 ₽ | |
FTXM60R / RXM60R / -40 | ≈ 60 м2 |
567 690 ₽ | |
FTXM60R / RZAG60A | ≈ 60 м2 |
724 680 ₽ | |
FTXM60R / RZAG50A | ≈ 60 м2 |
690 650 ₽ | |
FTXM60R / RXM60R / -30 | ≈ 60 м2 |
581 690 ₽ | |
FTXM50R / RZAG50A | ≈ 60 м2 |
1 152 060 ₽ | |
FTXM71R / RXM71R | ≈ 71 м2 |
581 690 ₽ | |
FTXM71R / RZAG60A | ≈ 71 м2 |
751 200 ₽ | |
FTXM71R / RXM71R / -30 | ≈ 71 м2 |
590 090 ₽ | |
FTXM71R / RXM71R / -40 | ≈ 71 м2 |
590 790 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Daikin FTXM-R Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Daikin.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Daikin FTXM20R RXM20R | Daikin FTXM25R RXM25R | Daikin FTXM60R RXM60R | Daikin FTXM71R RXM71R | Daikin FTXM42R RXM42R | Daikin FTXM60R RXM60R -40 | Daikin FTXM60R RZAG60A | Daikin FTXM71R RZAG60A | Daikin FTXM50R RXM50R | Daikin FTXM60R RZAG50A | Daikin FTXM71R RXM71R -30 | Daikin FTXM42R RXM42R -40 | Daikin FTXM71R RXM71R -40 | Daikin FTXM50R RXM50R -30 | Daikin FTXM60R RXM60R -30 | Daikin FTXM35R RXM35R | Daikin FTXM50R RXM50R -40 | Daikin FTXM50R RZAG50A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wi-Fi | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Внутренний блок / Высота, см | 29,5 | 29,5 | 29,9 | 29,9 | 29,5 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,5 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,5 | 29,9 | 29,9 |
Внутренний блок / Вес, кг | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 19 | 19 | 30 | 32 | 21 | 30 | 30 | 32 | 27 | 30 | 32 | 21 | 32 | 27 | 30 | 19 | 27 | 44 |
Внутренний блок / Ширина, см | 77,8 | 77,8 | 99,8 | 99,8 | 77,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 77,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 77,8 | 99,8 | 99,8 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 29,5Х77,8Х27,2 | 29,5Х77,8Х27,2 | 29,9Х99,8Х29,2 | 29,9х99,8х29,2 | 29,5Х77,8Х27,2 | 29,9x99,8x29,2 | 29,9x99,8x29,2 | 29,9x99,8x29,2 | 29,9Х99,8Х29,2 | 29,9x99,8x29,2 | 29,9x99,8x29,2 | 29,5х77,8х27,2 | 29,9x99,8x29,2 | 29,9x99,8x29,2 | 29,9x99,8x29,2 | 29,5Х77,8Х27,2 | 29,9x99,8x29,2 | 29,9x99,8x29,2 |
Внутренний блок / Глубина, см | 27,2 | 27,2 | 29,2 | 29,2 | 27,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 27,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 27,2 | 29,2 | 29,2 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | |
Внешний блок / Высота, см | 55 | 55 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 55 | 73,4 | 73,4 |
Внешний блок / Вес, кг | 32 | 32 | 49 | 55 | 49 | 49 | 52 | 52 | 49 | 52 | 55 | 49 | 55 | 49 | 49 | 32 | 49 | 52 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 47 | 47 | 49 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Внешний блок / Ширина, см | 76,5 | 76,5 | 87 | 95,4 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 95,4 | 87 | 95,4 | 87 | 87 | 76,5 | 87 | 87 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 55х76,5х28,5 | 55х76,5х28,5 | 73,4х87х37,3 | 73,4х95,4х40,1 | 73,4х87х37,3 | 73,4х87х37,3 | 73,4x87x37,3 | 73,4x87x37,3 | 73,4х87х37,3 | 73,4x87x37,3 | 73,4x95,4x40,1 | 73,4х87х37,3 | 73,4x95,4x40,1 | 73,4х87х37,3 | 73,4х87х37,3 | 55х76,5х28,5 | 73,4х87х37,3 | 73,4x87x37,3 |
Внешний блок / Глубина, см | 28,5 | 28,5 | 37,3 | 40,1 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 40,1 | 37,3 | 40,1 | 37,3 | 37,3 | 28,5 | 37,3 | 37,3 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Теплый пуск | Да | |||||||||||||||||
Страна бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Сенсор движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Расход воздуха, м3/ч | 558 | 612 | 1002 | 1062 | 744 | 1002 | 1002 | 1014 | 948 | 1002 | 1014 | 744 | 1014 | 948 | 1002 | 588 | 948 | 948 |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0,44 | 0,56 | 1,77 | 2,34 | 0,97 | 1,77 | 1,71 | 2,34 | 1,36 | 2,34 | 2,34 | 0,97 | 2,34 | 1,36 | 1,77 | 0,8 | 1,36 | 1,25 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 0,5 | 0,56 | 1,94 | 2,57 | 1,31 | 1,94 | 1,94 | 2,57 | 1,45 | 2,57 | 2,57 | 1,31 | 2,57 | 1,45 | 1,94 | 0,99 | 1,45 | 1,5 |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок |
Подключение к умному дому | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |
Обслуживаемая площадь, м² | 20 | 25 | 60 | 70 | 42 | 60 | 60 | 70 | 50 | 60 | 70 | 42 | 70 | 50 | 60 | 35 | 50 | 50 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 | 9 | 20 | 24 | 12 | 20 | 20 | 24 | 18 | 20 | 24 | 18 | 24 | 18 | 20 | 12 | 18 | 20 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 2 | 2.5 | 6 | 7.1 | 4.2 | 6 | 6 | 7.1 | 5 | 6 | 7.1 | 4.2 | 7.1 | 5 | 6 | 3.4 | 5 | 6 |
Мощность обогрева, кВт | 2.5 | 2.8 | 7 | 8.2 | 5.4 | 7 | 7 | 8.2 | 5.8 | 7 | 8.2 | 5.4 | 8.2 | 5.8 | 7 | 4 | 5.8 | 6.5 |
Max перепад высот, м | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 30 | |
Max длина трассы, м | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 50 |
Марка компрессора | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Марка хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Энергоэффективность | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A++ | A++ |
Диапазон температур в режиме охлаждения, С | -10...+50 | -10...+50 | -10...+50 | -10...+46 | -10...+50 | -40...+50 | -20...+52 | -20...+52 | -10...+50 | -20...+52 | -30...+50 | -40...+50 | -40...+50 | -30...+50 | -30...+50 | -10...+50 | -40...+50 | -20...+52 |
Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -15…+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 |
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автомат токовой защиты, А | 10 | 10 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 10 | 16 | ||
Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Антиаллергенный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1/4 |
О бренде Daikin
Компания DAIKIN INDUSTRIES LTD (Япония) — является крупнейшим в мире производителем систем кондиционирования воздуха, вентиляции и холодильных машин. Производство оборудования DAIKIN развернуто в Европе, Юго-Восточной Азии, Австралии и США. Только в Японии корпорация имеет 6 заводов которые оснащены по последнему слову техники. История компании DAIKIN началась в 1924 году.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru