Кондиционеры Daikin FTXF-C
| FTXF20C / RXF20C / -40 | ≈ 20 м2 |
178 360 ₽ | |
| FTXF20C / RXF20C | ≈ 20 м2 |
160 860 ₽ | |
| FTXF20C / RXF20C / -30 | ≈ 20 м2 |
176 960 ₽ | |
| FTXF25C / RXF25C | ≈ 25 м2 |
165 760 ₽ | |
| FTXF25C / RXF25C / -30 | ≈ 25 м2 |
181 160 ₽ | |
| FTXF25C / RXF25C / -40 | ≈ 25 м2 |
182 560 ₽ | |
| FTXF35C / RXF35C / -40 | ≈ 33 м2 |
196 560 ₽ | |
| FTXF35C / RXF35C | ≈ 33 м2 |
179 760 ₽ | |
| FTXF35C / RXF35C / -30 | ≈ 33 м2 |
195 160 ₽ | |
| FTXF42C / RXF42C | ≈ 42 м2 |
246 260 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Daikin FTXF-C Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Daikin.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
| Daikin FTXF25C RXF25C | Daikin FTXF20C RXF20C -40 | Daikin FTXF35C RXF35C -40 | Daikin FTXF20C RXF20C | Daikin FTXF20C RXF20C -30 | Daikin FTXF25C RXF25C -30 | Daikin FTXF25C RXF25C -40 | Daikin FTXF35C RXF35C | Daikin FTXF42C RXF42C | Daikin FTXF35C RXF35C -30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Внутренний блок / Высота, см | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 28,6х77х22,5 | 28,6x77x22,5 | 28,6x77x22,5 | 28,6x77x22,5 | 28,6x77x22,5 | 28,6х77х22,5 | 28,6х77х22,5 | 28,6x77x22,5 | 28,6x77x22,5 | 28,6x77x22,5 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Внешний блок / Высота, см | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Внешний блок / Вес, кг | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 |
| Внешний блок / Ширина, см | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 55х65,8х27,5 | 55x65,8х27,5 | 55х65,8х27,5 | 55x65,8х27,5 | 55x65,8х27,5 | 55х65,8х27,5 | 55х65,8х27,5 | 55х65,8х27,5 | 55х65,8х27,5 | 55х65,8х27,5 |
| Внешний блок / Глубина, см | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Страна бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
| Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Расход воздуха, м3/ч | 588 | 498 | 708 | 498 | 498 | 588 | 588 | 708 | 768 | 708 |
| Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Наименование производителя | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция |
| Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0,77 | 0,59 | 1 | 0,59 | 0,59 | 0,77 | 0,77 | 1 | 1,27 | 1 |
| Элетропотребление при обогреве, кВт | 0,75 | 0,64 | 0,94 | 0,64 | 0,64 | 0,75 | 0,75 | 0,94 | 1,24 | 0,94 |
| Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Обслуживаемая площадь, м² | 25 | 20 | 35 | 20 | 20 | 25 | 25 | 35 | 42 | 35 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 | 7 | 12 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
| Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 | 2 | 3.3 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 3.3 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 | 2.4 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 4.6 | 3.5 |
| Max перепад высот, м | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Max длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Марка компрессора | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN |
| Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
| Марка хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Энергоэффективность | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диапазон температур в режиме охлаждения, С | -10...+46 | -40...+46 | -40...+46 | -10...+46 | -30...+46 | -30...+46 | -40...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -30...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 |
| Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
О бренде Daikin
Компания DAIKIN INDUSTRIES LTD (Япония) — является крупнейшим в мире производителем систем кондиционирования воздуха, вентиляции и холодильных машин. Производство оборудования DAIKIN развернуто в Европе, Юго-Восточной Азии, Австралии и США. Только в Японии корпорация имеет 6 заводов которые оснащены по последнему слову техники. История компании DAIKIN началась в 1924 году.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru



