Кондиционеры Daikin FTXF-A
FTXF35A / RXF35A / -30 | ≈ 33 м2 |
узнать цену | |
FTXF35A / RXF35A | ≈ 33 м2 |
179 760 ₽ | |
FTXF50A / RXF50B / -30 | ≈ 50 м2 |
326 760 ₽ | |
FTXF50A / RXF50B / -40 | ≈ 50 м2 |
328 160 ₽ | |
FTXF50A / RXF50B | ≈ 50 м2 |
311 360 ₽ | |
FTXF60A / RXF60B | ≈ 60 м2 |
366 660 ₽ | |
FTXF60A / RXF60B / -30 | ≈ 60 м2 |
382 760 ₽ | |
FTXF60A / RXF60B / -40 | ≈ 60 м2 |
384 160 ₽ | |
FTXF71A / RXF71A | ≈ 71 м2 |
381 360 ₽ | |
FTXF71A / RXF71A / -30 | ≈ 71 м2 |
397 460 ₽ | |
FTXF71A / RXF71A / -40 | ≈ 71 м2 |
398 860 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Daikin FTXF-A Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Daikin.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Daikin FTXF60A RXF60B | Daikin FTXF35A RXF35A -30 | Daikin FTXF50A RXF50B -30 | Daikin FTXF50A RXF50B -40 | Daikin FTXF60A RXF60B -30 | Daikin FTXF71A RXF71A | Daikin FTXF35A RXF35A | Daikin FTXF60A RXF60B -40 | Daikin FTXF71A RXF71A -30 | Daikin FTXF71A RXF71A -40 | Daikin FTXF50A RXF50B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завод | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. |
Wi-Fi | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Внутренний блок / Высота, см | 29,5 | 28,6 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 28,6 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
Внутренний блок / Вес, кг | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 33 | 20 | 31 | 31 | 33 | 34 | 20 | 33 | 34 | 34 | 31 |
Внутренний блок / Ширина, см | 99 | 77 | 99 | 99 | 99 | 99 | 77 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 29,5x99x26,3 | 28,6x77x22,5 | 29,5х99х26,3 | 29,5x99x26,3 | 29,5x99x26,3 | 29,5x99x26,3 | 28,6x77x22,5 | 29,5x99x26,3 | 29,5х99х26,3 | 29,5х99х26,3 | 29,5x99x26,3 |
Внутренний блок / Глубина, см | 26,3 | 22,5 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 22,5 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
Внешний блок / Высота, см | 73,4 | 55 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 55 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 |
Внешний блок / Вес, кг | 50 | 28 | 46 | 46 | 50 | 50 | 28 | 50 | 50 | 50 | 46 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 49 | 48 | 49 | 49 | 50 | 52 | 48 | 50 | 52 | 51 | 49 |
Внешний блок / Ширина, см | 87 | 65,8 | 87 | 87 | 87 | 87 | 65,8 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 73,4х87х37,3 | 55х65,8х27,5 | 73,4х87х37,3 | 73,4х87х37,3 | 73,4х87х37,3 | 73,4х87х37,3 | 55х65,8х27,5 | 73,4х87х37,3 | 73,4х87х37,3 | 73,4х87х37,3 | 73,4х87х37,3 |
Внешний блок / Глубина, см | 37,3 | 27,5 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 27,5 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Страна бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Расход воздуха, м3/ч | 1038 | 690 | 1038 | 1038 | 1074 | 1074 | 690 | 1074 | 1074 | 1074 | 1008 |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Чехия | Малайзия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Малайзия | Малайзия | Чехия |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 1,85 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,85 | 2,77 | 1 | 1,85 | 2,77 | 2,77 | 1,5 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 1,63 | 0,94 | 1,62 | 1,62 | 1,63 | 2,6 | 0,94 | 1,63 | 2,6 | 2,6 | 1,62 |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Обслуживаемая площадь, м² | 60 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 35 | 60 | 70 | 70 | 50 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | 13 | 24 | 24 | 24 | 20 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 6 | 3.3 | 5 | 5 | 6 | 7.1 | 3.3 | 6 | 7.1 | 7.1 | 5 |
Мощность обогрева, кВт | 6.4 | 3.5 | 6 | 6 | 6.4 | 8.2 | 3.5 | 6.4 | 8.2 | 8.2 | 6 |
Max перепад высот, м | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max длина трассы, м | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Марка компрессора | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Марка хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Энергоэффективность | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A | A++ | A++ | A | A | A++ |
Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
Диапазон температур в режиме охлаждения, С | -10...+46 | -30...+46 | -30...+46 | -40...+46 | -30...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -40...+46 | -30...+46 | -40...+46 | -10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 |
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автомат токовой защиты, А | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 |
Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Антиаллергенный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
О бренде Daikin
Компания DAIKIN INDUSTRIES LTD (Япония) — является крупнейшим в мире производителем систем кондиционирования воздуха, вентиляции и холодильных машин. Производство оборудования DAIKIN развернуто в Европе, Юго-Восточной Азии, Австралии и США. Только в Японии корпорация имеет 6 заводов которые оснащены по последнему слову техники. История компании DAIKIN началась в 1924 году.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru