Кондиционеры Daikin FDA-A
FDA125A / RZQG125L9V1 | ≈ 120 м2 |
1 429 720 ₽ | |
FDA125A / RZQG125L8Y1 | ≈ 120 м2 |
1 500 520 ₽ | |
FDA125A / RZQSG125L8Y1 | ≈ 120 м2 |
1 333 330 ₽ | |
FDA125A / RR125BW1 | ≈ 120 м2 |
954 090 ₽ | |
FDA125A / RZQG125L9V / -40 | ≈ 120 м2 |
1 441 190 ₽ | |
FDA125A / RZQSG125L9V1 | ≈ 120 м2 |
1 281 360 ₽ | |
FDA125A / RZQSG125L9V / -40 | ≈ 120 м2 |
1 447 960 ₽ | |
FDA125A / RQ125BW1 | ≈ 120 м2 |
1 043 690 ₽ | |
FDA125A / RZASG125MY1 | ≈ 121 м2 |
935 190 ₽ | |
FDA125A / RZAG125NV1 | ≈ 121 м2 |
1 186 490 ₽ | |
FDA125A / RZASG125MV1 | ≈ 121 м2 |
935 190 ₽ | |
FDA125A / RZAG125NY1 | ≈ 121 м2 |
1 186 490 ₽ | |
FDA125A / RR125B / -40T | ≈ 125 м2 |
983 490 ₽ | |
FDA125A / RQ125B / -40T | ≈ 125 м2 |
1 073 090 ₽ | |
FDA125A / RQ125B / -30T | ≈ 125 м2 |
1 070 290 ₽ | |
FDA125A / RR125B / -30T | ≈ 125 м2 |
980 690 ₽ | |
FDA200A / RZA200D | ≈ 190 м2 |
2 040 640 ₽ | |
FDA250A / RZA250D | ≈ 220 м2 |
2 888 200 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Daikin FDA-A Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Daikin.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Daikin FDA125A RZASG125MY1 | Daikin FDA125A RZAG125NV1 | Daikin FDA125A RR125B -40T | Daikin FDA125A RZASG125MV1 | Daikin FDA125A RZAG125NY1 | Daikin FDA125A RQ125B -40T | Daikin FDA125A RZQG125L9V1 | Daikin FDA125A RZQG125L8Y1 | Daikin FDA125A RQ125B -30T | Daikin FDA125A RZQSG125L8Y1 | Daikin FDA200A RZA200D | Daikin FDA125A RR125BW1 | Daikin FDA125A RZQG125L9V -40 | Daikin FDA250A RZA250D | Daikin FDA125A RZQSG125L9V1 | Daikin FDA125A RZQSG125L9V -40 | Daikin FDA125A RQ125BW1 | Daikin FDA125A RR125B -30T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высоконапорный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Воздухообмен, м³/ч | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 3840 | 2340 | 2340 | 4140 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 3840 | 4140 |
Внутренний блок / Высота, см | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 30 | 30 | 47 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 47 |
Внутренний блок / Вес, кг | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 104 | 45 | 45 | 115 | 45 | 45 | 45 | 45 | 104 | 115 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 40 | 40 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 37 |
Внутренний блок / Ширина, см | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 149 | 140 | 140 | 149 | 140 | 140 | 140 | 140 | 149 | 149 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 300х1400х700 | 300х1400х700 | 300x1400x700 | 300х1400х700 | 300x1400x700 | 300x1400x700 | 300x1400x700 | 300x1400x700 | 300x1400x700 | 300x1400x700 | 470х1490х1100 | 300x1400x700 | 300x1400x700 | 470х1490х1100 | 300x1400x700 | 300x1400x700 | 300x1400x700 | 300x1400x700 | 470x1490x1100 | 470x1490x1100 |
Внутренний блок / Глубина, см | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 110 | 70 | 70 | 110 | 70 | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 |
Внешний блок / Высота, см | 99 | 87 | 117 | 99 | 87 | 117 | 143 | 143 | 117 | 99 | 87 | 117 | 143 | 87 | 99 | 99 | 117 | 117 | 87 | 87 |
Внешний блок / Вес, кг | 70 | 94 | 106 | 70 | 94 | 108 | 95 | 101 | 108 | 82 | 120 | 106 | 95 | 120 | 74 | 74 | 108 | 106 | 120 | 120 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 53 | 50 | 53 | 53 | 44 | 53 | 51 | 51 | 53 | 54 | 53 | 53 | 51 | 57 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 57 |
Внешний блок / Ширина, см | 94 | 110 | 90 | 94 | 110 | 90 | 94 | 94 | 90 | 94 | 110 | 90 | 94 | 110 | 94 | 94 | 90 | 90 | 110 | 110 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 990х940х320 | 870х1100х460 | 1170x900x320 | 990х940х320 | 870х1100х460 | 1170x900x320 | 1430x940x320 | 1430x940x320 | 1170x900x320 | 990x940x320 | 870х1100х460 | 1170x900x320 | 1430x940x320 | 870х1100х460 | 990x940x320 | 990x940x320 | 1170x900x320 | 1170x900x320 | 870x1100x460 | 870x1100x460 |
Внешний блок / Глубина, см | 32 | 46 | 32 | 32 | 46 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 46 | 32 | 32 | 46 | 32 | 32 | 32 | 32 | 46 | 46 |
Тип установки | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло |
Режим приточной вентиляции | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | ||||
Режим осушения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Бельгия | Китай | Китай | Китай | Чехия | Китай | Китай | Чехия | Китай | Китай | Бельгия | Бельгия |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 3,74 | 3,143 | 4,66 | 3,74 | 3,63 | 4,52 | 3,2 | 3,2 | 4,52 | 3,74 | 7,06 | 3,74 | 3,2 | 5,55 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 4,66 | 5,08 | 5,55 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 3,85 | 3,047 | 3,85 | 3,46 | 4,39 | 3,53 | 3,53 | 4,39 | 3,85 | 5,08 | 3,53 | 8,76 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 7,06 | 8,76 | |||
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Обслуживаемая площадь, м² | 130 | 120 | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 200 | 120 | 120 | 250 | 130 | 120 | 120 | 130 | 200 | 220 |
Перепад высот, м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Напряжение тока, В | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 220 | 380 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 |
Напор, Па | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Мощность охлаждения, кВт | 12.1 | 12.1 | 12.5 | 12.1 | 12.1 | 12.5 | 12 | 12 | 12.5 | 12 | 19 | 12 | 12 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12.5 | 19 | 22 |
Мощность обогрева, кВт | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.6 | 13.5 | 13.5 | 14.6 | 13.5 | 22.4 | 13.5 | 24 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 22.4 | 24 | |||
Max длина трассы, м | 85 | 85 | 50 | 85 | 85 | 70 | 75 | 75 | 70 | 50 | 100 | 70 | 75 | 100 | 50 | 50 | 70 | 50 | 100 | 100 |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Не инвертор | Инвертор | Инвертор | Не инвертор | Инвертор | Инвертор | Не инвертор | Инвертор | Инвертор | Не инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Инвертор | Инвертор |
Марка хладагента | R32 | R32 | R410A | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 | R410A | R410A | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | ||
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
Энергоэффективность | A | A | A | A | A | A | A | A | A+ | A | A++ | A | A+ | A++ | A | A+ | A | A | A++ | A++ |
Дренажная помпа | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+52 | -20...+52 | -40…+46 | -15...+52 | -20...+52 | -40…+46 | -15...+50 | -15...+50 | -30…+46 | -15...+46 | -20…+46 | -15...+46 | -40…+50 | -20…+46 | -15...+46 | -40…+46 | -5...+46 | -30…+46 | -30...+46 | -30...+46 |
Диапазон t на обогрев, °С | -15…+18 | -20…+18 | -15…+18 | -20…+18 | -10…+15 | -20…+15,5 | -20…+15,5 | -10…+15 | -15…+15,5 | -20…+15 | -20…+15,5 | -20…+15 | -15…+15,5 | -15…+15,5 | -10…+15 | -20...+15 | -20...+15 | |||
Автомат токовой защиты, A | 32 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 7/8 |
О бренде Daikin
Компания DAIKIN INDUSTRIES LTD (Япония) — является крупнейшим в мире производителем систем кондиционирования воздуха, вентиляции и холодильных машин. Производство оборудования DAIKIN развернуто в Европе, Юго-Восточной Азии, Австралии и США. Только в Японии корпорация имеет 6 заводов которые оснащены по последнему слову техники. История компании DAIKIN началась в 1924 году.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru