Кондиционеры Daikin FBA-A
FBA35A / ARXS35L3 | ≈ 34 м2 |
узнать цену | |
FBA35A9 / RXM35R | ≈ 34 м2 |
426 290 ₽ | |
FBA35A9 / ARXM35N9 | ≈ 34 м2 |
узнать цену | |
FBA35A9 / RZAG35A | ≈ 35 м2 |
узнать цену | |
FBA50A9 / RXM50R | ≈ 50 м2 |
538 990 ₽ | |
FBA50A9 / RZAG35A | ≈ 50 м2 |
узнать цену | |
FBA50A9 / RZAG50A | ≈ 50 м2 |
узнать цену | |
FBA60A9 / RXM60R | ≈ 57 м2 |
586 590 ₽ | |
FBA60A9 / RZAG50A | ≈ 60 м2 |
узнать цену | |
FBA60A9 / RZAG60A | ≈ 60 м2 |
узнать цену | |
FBA71A / AZAS71MV1 | ≈ 68 м2 |
узнать цену | |
FBA71A9 / RZAG71NV1 | ≈ 68 м2 |
912 090 ₽ | |
FBA71A9 / RZAG71NY1 | ≈ 68 м2 |
912 090 ₽ | |
FBA71A / RZASG71MV1 | ≈ 68 м2 |
861 060 ₽ | |
FBA71A / RR71BV3 / W1 | ≈ 68 м2 |
узнать цену | |
FBA71A / RZQG71L9V1 | ≈ 68 м2 |
974 680 ₽ | |
FBA71A / RQ71BV3 / W1 | ≈ 68 м2 |
узнать цену | |
FBA71A / RZQG71L8Y1 | ≈ 68 м2 |
975 180 ₽ | |
FBA71A / RZQSG71L3V1 | ≈ 68 м2 |
695 790 ₽ | |
FBA71A9 / RZAG60A | ≈ 68 м2 |
узнать цену | |
FBA71A9 / RZQG71L9V / -40 | ≈ 68 м2 |
986 150 ₽ | |
FBA71A9 / RZQSG71L3V / -40 | ≈ 68 м2 |
707 250 ₽ | |
FBA71A9 / RZASG71MV1 | ≈ 68 м2 |
2 087 150 ₽ | |
FBA71A9 / RR71BV / -30T | ≈ 71 м2 |
730 090 ₽ | |
FBA71A9 / RQ71BV / -30T | ≈ 71 м2 |
746 890 ₽ | |
FBA71A9 / RR71BW / -30T | ≈ 71 м2 |
736 390 ₽ | |
FBA71A9 / RQ71BW / -30T | ≈ 71 м2 |
757 390 ₽ | |
FBA71A9 / RR71BV / -40T | ≈ 71 м2 |
732 890 ₽ | |
FBA71A9 / RR71BW / -40T | ≈ 71 м2 |
739 190 ₽ | |
FBA71A9 / RQ71BV / -40T | ≈ 71 м2 |
750 390 ₽ | |
FBA71A9 / RQ71BW / -40T | ≈ 71 м2 |
760 190 ₽ | |
FBA100A / AZAS100MY1 | ≈ 95 м2 |
узнать цену | |
FBA100A / RZQSG100L8Y1 | ≈ 95 м2 |
1 035 760 ₽ | |
FBA100A / RZQG100L9V1 | ≈ 95 м2 |
1 164 970 ₽ | |
FBA100A / RZQSG100L9V1 | ≈ 95 м2 |
981 620 ₽ | |
FBA100A / RZQG100L9V / -40 | ≈ 95 м2 |
1 176 430 ₽ | |
FBA100A / RZAG100NY1 | ≈ 95 м2 |
1 157 790 ₽ | |
FBA100A / RZQSG100L9V / -40 | ≈ 95 м2 |
993 090 ₽ | |
FBA100A / RR100BV3 / W1 | ≈ 95 м2 |
976 490 ₽ | |
FBA100A / AZAS100MV1 | ≈ 95 м2 |
узнать цену | |
FBA100A / RZASG100MV1 | ≈ 95 м2 |
867 990 ₽ | |
FBA100A / RZAG100NV1 | ≈ 95 м2 |
1 157 790 ₽ | |
FBA100A / RZASG100MY1 | ≈ 95 м2 |
867 990 ₽ | |
FBA100A / RZQG100L8Y1 | ≈ 95 м2 |
1 230 490 ₽ | |
FBA100A / RR100BW / -30T | ≈ 100 м2 |
1 003 090 ₽ | |
FBA100A / RQ100BW / -30T | ≈ 100 м2 |
1 051 390 ₽ | |
FBA100A / RR100BV / -40T | ≈ 100 м2 |
860 300 ₽ | |
FBA100A / RQ100BW / -40T | ≈ 100 м2 |
1 054 190 ₽ | |
FBA100A / RQ100BV3 / W1 | ≈ 100 м2 |
975 790 ₽ | |
FBA100A / RR100BW / -40T | ≈ 100 м2 |
860 380 ₽ | |
FBA100A / RQ100BV / -40T | ≈ 100 м2 |
1 008 690 ₽ | |
FBA100A / RR100BV / -30T | ≈ 100 м2 |
1 003 090 ₽ | |
FBA100A / RQ100BV / -30T | ≈ 100 м2 |
1 005 890 ₽ | |
FBA125A / RR125BW1 | ≈ 120 м2 |
956 890 ₽ | |
FBA125A / RZQSG125L8Y1 | ≈ 120 м2 |
1 122 950 ₽ | |
FBA125A / RZAG125NV1 | ≈ 120 м2 |
1 189 290 ₽ | |
FBA125A / RZQG125L9V / -40 | ≈ 120 м2 |
1 230 820 ₽ | |
FBA125A / RQ125BW1 | ≈ 120 м2 |
1 046 490 ₽ | |
FBA125A / RZQSG125L9V / -40 | ≈ 120 м2 |
1 237 600 ₽ | |
FBA125A / RZQSG125L9V1 | ≈ 120 м2 |
1 071 000 ₽ | |
FBA125A / RZQG125L9V1 | ≈ 120 м2 |
1 219 360 ₽ | |
FBA125A / RZQG125L8Y1 | ≈ 120 м2 |
1 290 140 ₽ | |
FBA125A / AZAS125MY1 | ≈ 121 м2 |
узнать цену | |
FBA125A / RZAG125NY1 | ≈ 121 м2 |
1 189 290 ₽ | |
FBA125A / RZASG125MV1 | ≈ 121 м2 |
937 990 ₽ | |
FBA125A / AZAS125MV1 | ≈ 121 м2 |
узнать цену | |
FBA125A / RZASG125MY1 | ≈ 121 м2 |
937 990 ₽ | |
FBA125A / RQ125B / -30T | ≈ 125 м2 |
1 073 090 ₽ | |
FBA125A / RR125B / -30T | ≈ 125 м2 |
983 490 ₽ | |
FBA125A / RR125B / -40T | ≈ 125 м2 |
986 290 ₽ | |
FBA125A / RQ125B / -40T | ≈ 125 м2 |
1 075 890 ₽ | |
FBA140A / RZQG140L9V / -40 | ≈ 134 м2 |
1 392 990 ₽ | |
FBA140A / RZAG140NV1 | ≈ 134 м2 |
1 226 390 ₽ | |
FBA140A / RZQSG140L9V / -40 | ≈ 134 м2 |
1 392 990 ₽ | |
FBA140A / RZAG140NY1 | ≈ 134 м2 |
1 226 390 ₽ | |
FBA140A / RZASG140MV1 | ≈ 134 м2 |
1 005 190 ₽ | |
FBA140A / RZQSG140L9V1 | ≈ 134 м2 |
1 098 780 ₽ | |
FBA140A / RZASG140MY1 | ≈ 134 м2 |
1 005 190 ₽ | |
FBA140A / RZQSG140LY1 | ≈ 134 м2 |
1 165 890 ₽ | |
FBA140A / AZAS140MY1 | ≈ 134 м2 |
узнать цену | |
FBA140A / RZQG140LY1 | ≈ 134 м2 |
1 470 060 ₽ | |
FBA140A / RZQG140L9V1 | ≈ 134 м2 |
1 381 520 ₽ | |
FBA140A / AZAS140MV1 | ≈ 134 м2 |
узнать цену |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Daikin FBA-A Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Daikin.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Daikin FBA60A9 RZAG50A | Daikin FBA71A AZAS71MV1 | Daikin FBA71A9 RR71BV -30T | Daikin FBA71A9 RQ71BV -30T | Daikin FBA100A AZAS100MY1 | Daikin FBA125A RR125BW1 | Daikin FBA125A AZAS125MY1 | Daikin FBA100A RR100BW -30T | Daikin FBA100A RQ100BW -30T | Daikin FBA140A RZQG140L9V -40 | Daikin FBA60A9 RZAG60A | Daikin FBA71A9 RZAG71NV1 | Daikin FBA71A9 RR71BW -30T | Daikin FBA71A9 RQ71BW -30T | Daikin FBA100A RZQSG100L8Y1 | Daikin FBA100A RR100BV -40T | Daikin FBA100A RQ100BW -40T | Daikin FBA140A RZAG140NV1 | Daikin FBA140A RZQSG140L9V -40 | Daikin FBA35A ARXS35L3 | Daikin FBA50A9 RXM50R | Daikin FBA71A9 RZAG71NY1 | Daikin FBA71A9 RR71BV -40T | Daikin FBA100A RQ100BV3 W1 | Daikin FBA100A RZQG100L9V1 | Daikin FBA125A RZQSG125L8Y1 | Daikin FBA125A RZAG125NV1 | Daikin FBA100A RR100BW -40T | Daikin FBA125A RZQG125L9V -40 | Daikin FBA125A RQ125B -30T | Daikin FBA140A RZAG140NY1 | Daikin FBA35A9 RZAG35A | Daikin FBA60A9 RXM60R | Daikin FBA71A RZASG71MV1 | Daikin FBA71A9 RR71BW -40T | Daikin FBA100A RZQSG100L9V1 | Daikin FBA100A RZQG100L9V -40 | Daikin FBA100A RZAG100NY1 | Daikin FBA100A RQ100BV -40T | Daikin FBA100A RZQSG100L9V -40 | Daikin FBA140A RZASG140MV1 | Daikin FBA71A RR71BV3 W1 | Daikin FBA71A RZQG71L9V1 | Daikin FBA71A9 RQ71BV -40T | Daikin FBA100A RR100BV3 W1 | Daikin FBA125A RQ125BW1 | Daikin FBA125A RZAG125NY1 | Daikin FBA125A RR125B -30T | Daikin FBA125A RZQSG125L9V -40 | Daikin FBA140A RZQSG140L9V1 | Daikin FBA140A RZASG140MY1 | Daikin FBA35A9 RXM35R | Daikin FBA71A RQ71BV3 W1 | Daikin FBA71A RZQG71L8Y1 | Daikin FBA71A9 RQ71BW -40T | Daikin FBA100A AZAS100MV1 | Daikin FBA125A RZQSG125L9V1 | Daikin FBA100A RZASG100MV1 | Daikin FBA125A RZQG125L9V1 | Daikin FBA125A RR125B -40T | Daikin FBA140A RZQSG140LY1 | Daikin FBA140A AZAS140MY1 | Daikin FBA50A9 RZAG35A | Daikin FBA71A RZQSG71L3V1 | Daikin FBA71A9 RZAG60A | Daikin FBA71A9 RZQG71L9V -40 | Daikin FBA100A RZAG100NV1 | Daikin FBA125A RZASG125MV1 | Daikin FBA125A RZQG125L8Y1 | Daikin FBA125A RQ125B -40T | Daikin FBA140A RZQG140LY1 | Daikin FBA35A9 ARXM35N9 | Daikin FBA50A9 RZAG50A | Daikin FBA71A9 RZQSG71L3V -40 | Daikin FBA100A RZASG100MY1 | Daikin FBA125A AZAS125MV1 | Daikin FBA125A RZASG125MY1 | Daikin FBA100A RR100BV -30T | Daikin FBA100A RQ100BV -30T | Daikin FBA140A RZQG140L9V1 | Daikin FBA140A AZAS140MV1 | Daikin FBA71A9 RZASG71MV1 | Daikin FBA100A RZQG100L8Y1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воздухообмен, м³/ч | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1740 | 2040 | 2040 | 1740 | 1740 | 2040 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1740 | 1740 | 1740 | 2040 | 2040 | 900 | 900 | 1080 | 1080 | 1740 | 1740 | 2040 | 2040 | 1740 | 2040 | 2040 | 2040 | 900 | 1080 | 1080 | 1080 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 2040 | 1080 | 1080 | 1080 | 1740 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 900 | 1080 | 1080 | 1080 | 1740 | 2040 | 1740 | 2040 | 2040 | 2340 | 2040 | 900 | 1080 | 1080 | 1080 | 1740 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 900 | 900 | 1080 | 1740 | 2040 | 2040 | 1740 | 1740 | 2040 | 2040 | 1080 | 1740 |
Внутренний блок / Высота, см | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 30 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 30 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 30 | 24,5 | 30 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 30 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 30 | 24,5 | 24,5 | 30 | 30 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 30 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 30 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 30 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Внутренний блок / Вес, кг | 35 | 35 | 36 | 35 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 35 | 35 | 36 | 35 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 28 | 28 | 35 | 36 | 45 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 28 | 35 | 35 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 34 | 35 | 36 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 28 | 35 | 35 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 28 | 35 | 35 | 35 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 28 | 28 | 35 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 35 | 46 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 30 | 30 | 30 | 25 | 34 | 40 | 37 | 34 | 30 | 37 | 30 | 30 | 30 | 25 | 34 | 34 | 30 | 37 | 37 | 29 | 35 | 30 | 30 | 30 | 34 | 37 | 37 | 34 | 37 | 37 | 37 | 35 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 37 | 30 | 30 | 25 | 38 | 37 | 37 | 34 | 37 | 37 | 37 | 35 | 25 | 30 | 25 | 34 | 37 | 34 | 37 | 34 | 37 | 37 | 35 | 30 | 30 | 30 | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 35 | 30 | 34 | 37 | 37 | 34 | 34 | 37 | 37 | 30 | 34 |
Внутренний блок / Ширина, см | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 80 | 80 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 80 | 140 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 80 | 140 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 80 | 80 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 100 | 140 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 245x1000x800 | 245х1000х800 | 245x1000x800 | 245x1000x800 | 245x1400x800 | 300x1400x700 | 245x1400x800 | 245x1400x800 | 245x1400x800 | 245x1400x800 | 245x1000x800 | 245х1000х800 | 245x1000x800 | 245x1000x800 | 300x1400x700 | 245x1400x800 | 245x1400x800 | 245х1400х800 | 245x1400x800 | 245х800х700 | 245х800х700 | 245x1000x800 | 245x1000x800 | 300x1400x700 | 245x1400x800 | 300x1400x700 | 245х1400х800 | 245x1400x800 | 245x1400x800 | 245x1400x800 | 245x1400x800 | 245x800x700 | 245х1000х800 | 245x1000x800 | 245x1000x800 | 300x1400x700 | 245x1400x800 | 245x1400x800 | 245x1400x800 | 245x1400x800 | 245x1400x800 | 300x1000x700 | 245x1000x800 | 245x1000x800 | 300x1400x700 | 300x1400x700 | 245x1400x800 | 245x1400x800 | 245x1400x800 | 245х1400х800 | 245x1400x800 | 245х800х700 | 300x1400x700 | 245x1000x800 | 245x1000x800 | 245х1400х800 | 300x1400x700 | 245x1400x800 | 245x1400x800 | 245x1400x800 | 245х1400х800 | 245x1400x800 | 245x800x700 | 300x1400x700 | 245x1000x800 | 245x1000x800 | 245x1400x800 | 245x1400x800 | 245x1400x800 | 245x1400x800 | 245x1400x800 | 245х800х700 | 245x800x700 | 245x1000x800 | 245x1400x800 | 245х1400х800 | 245x1400x800 | 245x1400x800 | 245x1400x800 | 245x1400x800 | 245х1400х800 | 245x1000x800 | 245x1400x800 |
Внутренний блок / Глубина, см | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Внешний блок / Высота, см | 73,4 | 77 | 77 | 77 | 99 | 117 | 99 | 117 | 117 | 143 | 73,4 | 87 | 77 | 77 | 99 | 117 | 117 | 87 | 132 | 55 | 73,4 | 87 | 77 | 117 | 143 | 99 | 87 | 117 | 143 | 117 | 87 | 73,4 | 73,4 | 77 | 77 | 117 | 143 | 87 | 117 | 99 | 99 | 77 | 99 | 77 | 117 | 117 | 87 | 117 | 99 | 132 | 99 | 55 | 77 | 99 | 77 | 99 | 117 | 99 | 143 | 117 | 132 | 99 | 73,4 | 77 | 73,4 | 99 | 87 | 99 | 143 | 117 | 143 | 55 | 73,4 | 77 | 99 | 99 | 99 | 117 | 117 | 143 | 99 | 77 | 143 |
Внешний блок / Вес, кг | 52 | 60 | 84 | 84 | 70 | 108 | 70 | 103 | 101 | 95 | 52 | 81 | 84 | 83 | 82 | 103 | 101 | 95 | 95 | 34 | 49 | 81 | 84 | 101 | 95 | 82 | 95 | 103 | 95 | 108 | 94 | 52 | 49 | 60 | 84 | 72 | 95 | 85 | 103 | 72 | 78 | 83 | 80 | 84 | 103 | 108 | 94 | 108 | 74 | 95 | 78 | 32 | 83 | 80 | 84 | 70 | 74 | 70 | 95 | 108 | 101 | 77 | 52 | 67 | 52 | 69 | 85 | 70 | 101 | 108 | 101 | 61 | 52 | 67 | 70 | 70 | 70 | 103 | 103 | 95 | 70 | 60 | 101 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 49 | 46 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 50 | 46 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 50 | 53 | 48 | 49 | 46 | 50 | 53 | 50 | 54 | 49 | 53 | 51 | 53 | 50 | 48 | 48 | 46 | 50 | 53 | 50 | 47 | 53 | 53 | 54 | 50 | 48 | 50 | 53 | 53 | 49 | 53 | 54 | 53 | 54 | 49 | 50 | 48 | 50 | 53 | 54 | 53 | 51 | 53 | 53 | 54 | 48 | 49 | 50 | 43 | 47 | 53 | 51 | 53 | 52 | 61 | 49 | 49 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 54 | 46 | 50 |
Внешний блок / Ширина, см | 87 | 90 | 90 | 90 | 94 | 90 | 94 | 90 | 90 | 94 | 87 | 110 | 90 | 90 | 94 | 90 | 90 | 110 | 94 | 76,5 | 87 | 110 | 90 | 90 | 94 | 94 | 110 | 90 | 94 | 90 | 110 | 87 | 87 | 90 | 90 | 90 | 94 | 110 | 90 | 94 | 94 | 90 | 94 | 90 | 90 | 90 | 110 | 90 | 94 | 94 | 94 | 76,5 | 90 | 94 | 90 | 94 | 90 | 94 | 94 | 90 | 94 | 94 | 87 | 90 | 87 | 94 | 110 | 94 | 94 | 90 | 94 | 76,5 | 87 | 90 | 94 | 94 | 94 | 90 | 90 | 94 | 94 | 90 | 94 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 734x870x373 | 770х900х320 | 770x900x320 | 770x900x320 | 990x940x320 | 1170x900x320 | 990x940x320 | 1170x900x320 | 1170x900x320 | 1430x940x320 | 734x870x373 | 870х1100х460 | 770x900x320 | 770x900x320 | 990х940х320 | 1170x900x320 | 1170x900x320 | 870х1100х460 | 1320x940x320 | 550x765x285 | 734x870x373 | 870х1100х460 | 770x900x320 | 1170x900x320 | 1430x940x320 | 990х940х320 | 870х1100х460 | 1170x900x320 | 1430x940x320 | 1170x900x320 | 870х1100х460 | 734x870x373 | 734x870x373 | 770x900x320 | 770x900x320 | 1170x900x320 | 1430x940x320 | 870х1100х460 | 1170x900x320 | 990x940x320 | 990x940x320 | 770x900x320 | 990x940x320 | 770x900x320 | 1170x900x320 | 1170x900x320 | 870х1100х460 | 1170x900x320 | 990x940x320 | 1320x940x320 | 990x940x320 | 550х765х285 | 770x900x320 | 990x940x320 | 770x900x320 | 990х940х320 | 1170x900x320 | 990x940x320 | 1430x940x320 | 1170x900x320 | 1320x940x320 | 990x940x320 | 734x870x373 | 770х900х320 | 734x870x373 | 990x940x320 | 870х1100х460 | 990x940x320 | 1430x940x320 | 1170x900x320 | 1430x940x320 | 550x765x285 | 734x870x373 | 770x900x320 | 990x940x320 | 990х940х320 | 990x940x320 | 1170x900x320 | 1170x900x320 | 1430x940x320 | 990х940х320 | 770x900x320 | 1430x940x320 |
Внешний блок / Глубина, см | 37,3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 37,3 | 46 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 46 | 32 | 28,5 | 37,3 | 46 | 32 | 32 | 32 | 32 | 46 | 32 | 32 | 32 | 46 | 37,3 | 37,3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 46 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 46 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28,5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 37,3 | 32 | 37,3 | 32 | 46 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28,5 | 37,3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Тип установки | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Средненапорный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Режим приточной вентиляции | Есть | Есть | Есть | Опция | Есть | Опция | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Опция | Опция | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Опция | Опция | Опция | Есть | Есть | Есть | Опция | Есть | Есть | Опция | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Опция | Есть | Есть | Есть | Опция | Опция | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Опция | Есть | Есть | Есть | Опция | Есть | Есть | Опция | Есть | Есть | Есть | Есть | Опция | Есть | Опция | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |||||||||||
Режим осушения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
