Кондиционеры Daikin FCAG-B
FCAG35B / ARXS35L3 | ≈ 34 м2 |
узнать цену | |
FCAG35B / RZAG35A | ≈ 34 м2 |
узнать цену | |
FCAG35B / RXS35L3 / -30 | ≈ 34 м2 |
узнать цену | |
FCAG35B / ARXM35R | ≈ 35 м2 |
узнать цену | |
FCAG35B / ARXM35N9 | ≈ 35 м2 |
узнать цену | |
FCAG35B / RXM35R9 | ≈ 35 м2 |
525 690 ₽ | |
FCAG50B / ARXM50R | ≈ 50 м2 |
узнать цену | |
FCAG50B / RZAG50A | ≈ 50 м2 |
узнать цену | |
FCAG50B / RXM50R | ≈ 50 м2 |
640 490 ₽ | |
FCAG60B / RXM60R | ≈ 57 м2 |
681 790 ₽ | |
FCAG60B / RZAG60A | ≈ 60 м2 |
узнать цену | |
FCAG60B / RZAG50A | ≈ 60 м2 |
узнать цену | |
FCAG71B / RZQSG71L3V | ≈ 68 м2 |
834 370 ₽ | |
FCAG71B / RZQG71L9V | ≈ 68 м2 |
1 113 290 ₽ | |
FCAG71B / AZAS71MV1 | ≈ 68 м2 |
узнать цену | |
FCAG71B / RZQSG71L3V / -40 | ≈ 68 м2 |
845 710 ₽ | |
FCAG71B / RZAG71NV1 | ≈ 68 м2 |
961 790 ₽ | |
FCAG71B / RQ71BV3 / W1 | ≈ 68 м2 |
770 690 ₽ | |
FCAG71B / RZAG71NY1 | ≈ 68 м2 |
961 790 ₽ | |
FCAG71B / RZAG60A | ≈ 68 м2 |
узнать цену | |
FCAG71B / RZASG71MV1 | ≈ 68 м2 |
822 490 ₽ | |
FCAG71B / AZQS71BV1 | ≈ 68 м2 |
узнать цену | |
FCAG71B / RZQG71L8Y | ≈ 68 м2 |
1 113 850 ₽ | |
FCAG71B / RZQG71L9V / -40 | ≈ 68 м2 |
1 124 820 ₽ | |
FCAG71B / RR71BV / -30T | ≈ 71 м2 |
779 790 ₽ | |
FCAG71B / RR71BW / -30T | ≈ 71 м2 |
786 090 ₽ | |
FCAG71B / RR71BV / -40T | ≈ 71 м2 |
782 590 ₽ | |
FCAG71B / RR71BW / -40T | ≈ 71 м2 |
788 890 ₽ | |
FCAG71B / RQ71BV / -40T | ≈ 71 м2 |
800 090 ₽ | |
FCAG71B / RR71BV3 / W1 | ≈ 71 м2 |
753 190 ₽ | |
FCAG71B / RQ71BW / -40T | ≈ 71 м2 |
809 890 ₽ | |
FCAG71B / RQ71BV / -30T | ≈ 71 м2 |
796 590 ₽ | |
FCAG71B / RQ71BW / -30T | ≈ 71 м2 |
807 090 ₽ | |
FCAG100B / AZQS100B8V1 | ≈ 95 м2 |
узнать цену | |
FCAG100B / RZQSG100L9V / -40 | ≈ 95 м2 |
1 121 470 ₽ | |
FCAG100B / AZQS100BY1 | ≈ 95 м2 |
узнать цену | |
FCAG100B / RZQSG100L8Y | ≈ 95 м2 |
1 164 240 ₽ | |
FCAG100B / AZAS100MV1 | ≈ 95 м2 |
узнать цену | |
FCAG100B / RZAG100NV1 | ≈ 95 м2 |
1 201 190 ₽ | |
FCAG100B / RZAG100NY1 | ≈ 95 м2 |
1 201 190 ₽ | |
FCAG100B / RQ100BV3 / W1 | ≈ 95 м2 |
1 019 190 ₽ | |
FCAG100B / RZQG100L9V | ≈ 95 м2 |
1 293 470 ₽ | |
FCAG100B / RZASG100MV1 | ≈ 95 м2 |
911 390 ₽ | |
FCAG100B / AZAS100MY1 | ≈ 95 м2 |
узнать цену | |
FCAG100B / RZQG100L9V / -40 | ≈ 95 м2 |
1 304 810 ₽ | |
FCAG100B / RZASG100MY1 | ≈ 95 м2 |
911 390 ₽ | |
FCAG100B / RZQSG100L9V | ≈ 95 м2 |
1 109 950 ₽ | |
FCAG100B / RR100BW / -30T | ≈ 100 м2 |
1 046 490 ₽ | |
FCAG100B / RQ100BW / -40T | ≈ 100 м2 |
1 097 590 ₽ | |
FCAG100B / RR100BV / -40T | ≈ 100 м2 |
1 049 290 ₽ | |
FCAG100B / RR100BW / -40T | ≈ 100 м2 |
1 049 290 ₽ | |
FCAG100B / RQ100BV / -40T | ≈ 100 м2 |
1 052 090 ₽ | |
FCAG100B / RR100BV3 / W1 | ≈ 100 м2 |
1 019 890 ₽ | |
FCAG100B / RZQG100L8Y | ≈ 100 м2 |
1 358 940 ₽ | |
FCAG100B / RQ100BV / -30T | ≈ 100 м2 |
1 049 290 ₽ | |
FCAG100B / RR100BV / -30T | ≈ 100 м2 |
1 046 490 ₽ | |
FCAG100B / RQ100BW / -30T | ≈ 100 м2 |
1 094 790 ₽ | |
FCAG125B / RZQG125L9V | ≈ 120 м2 |
1 412 670 ₽ | |
FCAG125B / RZQG125L9V / -40 | ≈ 120 м2 |
1 424 010 ₽ | |
FCAG125B / RQ125BW1 | ≈ 120 м2 |
1 084 990 ₽ | |
FCAG125B / RZQG125L8Y | ≈ 120 м2 |
1 483 520 ₽ | |
FCAG125B / RZQSG125L9V | ≈ 120 м2 |
1 264 280 ₽ | |
FCAG125B / RZQSG125L9V / -40 | ≈ 120 м2 |
1 430 900 ₽ | |
FCAG125B / RZQSG125L8Y | ≈ 120 м2 |
1 316 170 ₽ | |
FCAG125B / AZQS125BY1 | ≈ 121 м2 |
узнать цену | |
FCAG125B / RZAG125NY1 | ≈ 121 м2 |
1 227 790 ₽ | |
FCAG125B / AZAS125MV1 | ≈ 121 м2 |
узнать цену | |
FCAG125B / RZASG125MV1 | ≈ 121 м2 |
976 490 ₽ | |
FCAG125B / RZASG125MY1 | ≈ 121 м2 |
976 490 ₽ | |
FCAG125B / AZAS125MY1 | ≈ 121 м2 |
узнать цену | |
FCAG125B / AZQS125B8V1 | ≈ 121 м2 |
узнать цену | |
FCAG125B / RZAG125NV1 | ≈ 121 м2 |
1 227 790 ₽ | |
FCAG125B / RQ125B / -40T | ≈ 125 м2 |
1 114 390 ₽ | |
FCAG125B / RQ125B / -30T | ≈ 125 м2 |
1 111 590 ₽ | |
FCAG125B / RR125BW1 | ≈ 125 м2 |
995 390 ₽ | |
FCAG125B / RR125B / -30T | ≈ 125 м2 |
1 021 990 ₽ | |
FCAG125B / RR125B / -40T | ≈ 125 м2 |
1 024 790 ₽ | |
FCAG140B / RZQG140L9V | ≈ 134 м2 |
1 666 690 ₽ | |
FCAG140B / RZASG140MV1 | ≈ 134 м2 |
1 045 090 ₽ | |
FCAG140B / RZQG140L9V / -40 | ≈ 134 м2 |
1 678 210 ₽ | |
FCAG140B / RZASG140MY1 | ≈ 134 м2 |
1 045 090 ₽ | |
FCAG140B / AZQS140BY1 | ≈ 134 м2 |
узнать цену | |
FCAG140B / RZQG140LY | ≈ 134 м2 |
1 755 190 ₽ | |
FCAG140B / AZAS140MV1 | ≈ 134 м2 |
узнать цену | |
FCAG140B / RZQSG140L9V | ≈ 134 м2 |
1 383 840 ₽ | |
FCAG140B / RZQSG140L9V / -40 | ≈ 134 м2 |
1 678 210 ₽ | |
FCAG140B / RZQSG140LY | ≈ 134 м2 |
1 450 970 ₽ | |
FCAG140B / AZAS140MY1 | ≈ 134 м2 |
узнать цену | |
FCAG140B / RZAG140NV1 | ≈ 134 м2 |
1 266 290 ₽ | |
FCAG140B / RZAG140NY1 | ≈ 134 м2 |
1 266 290 ₽ | |
FCAG140B / AZQS140B8V1 | ≈ 135 м2 |
узнать цену |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Daikin FCAG-B Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Daikin.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Daikin FCAG100B AZQS100B8V1 | Daikin FCAG100B RR100BW -30T | Daikin FCAG100B RZQSG100L9V -40 | Daikin FCAG100B RQ100BW -40T | Daikin FCAG35B ARXS35L3 | Daikin FCAG35B ARXM35R | Daikin FCAG71B RR71BV -30T | Daikin FCAG71B RZQSG71L3V | Daikin FCAG125B AZQS125BY1 | Daikin FCAG125B RQ125B -40T | Daikin FCAG125B RZAG125NY1 | Daikin FCAG140B RZQG140L9V | Daikin FCAG140B RZASG140MV1 | Daikin FCAG50B ARXM50R | Daikin FCAG100B AZQS100BY1 | Daikin FCAG100B RR100BV -40T | Daikin FCAG100B RZQSG100L8Y | Daikin FCAG35B RZAG35A | Daikin FCAG71B RZQG71L9V | Daikin FCAG71B AZAS71MV1 | Daikin FCAG71B RR71BW -30T | Daikin FCAG71B RZQSG71L3V -40 | Daikin FCAG125B AZAS125MV1 | Daikin FCAG125B RZQG125L9V | Daikin FCAG125B RZASG125MV1 | Daikin FCAG140B AZQS140B8V1 | Daikin FCAG140B RZQG140L9V -40 | Daikin FCAG140B RZASG140MY1 | Daikin FCAG100B AZAS100MV1 | Daikin FCAG100B RR100BW -40T | Daikin FCAG100B RZAG100NV1 | Daikin FCAG35B ARXM35N9 | Daikin FCAG60B RZAG60A | Daikin FCAG71B RR71BV -40T | Daikin FCAG71B RZAG71NV1 | Daikin FCAG125B RZQG125L9V -40 | Daikin FCAG125B RZASG125MY1 | Daikin FCAG140B AZQS140BY1 | Daikin FCAG140B RZQG140LY | Daikin FCAG100B RQ100BV -40T | Daikin FCAG100B RZAG100NY1 | Daikin FCAG71B RQ71BV3 W1 | Daikin FCAG60B RZAG50A | Daikin FCAG71B RR71BW -40T | Daikin FCAG71B RZAG71NY1 | Daikin FCAG125B RQ125BW1 | Daikin FCAG125B RZQG125L8Y | Daikin FCAG125B RQ125B -30T | Daikin FCAG140B AZAS140MV1 | Daikin FCAG140B RZQSG140L9V | Daikin FCAG100B RQ100BV3 W1 | Daikin FCAG100B RZQG100L9V | Daikin FCAG100B RZASG100MV1 | Daikin FCAG35B RXS35L3 -30 | Daikin FCAG71B RZAG60A | Daikin FCAG71B RQ71BV -40T | Daikin FCAG71B RZASG71MV1 | Daikin FCAG125B AZAS125MY1 | Daikin FCAG125B RZQSG125L9V | Daikin FCAG140B RZQSG140L9V -40 | Daikin FCAG100B AZAS100MY1 | Daikin FCAG100B RZQG100L9V -40 | Daikin FCAG100B RZASG100MY1 | Daikin FCAG71B RR71BV3 W1 | Daikin FCAG71B AZQS71BV1 | Daikin FCAG71B RQ71BW -40T | Daikin FCAG71B RQ71BV -30T | Daikin FCAG125B RR125BW1 | Daikin FCAG125B RZQSG125L9V -40 | Daikin FCAG140B RZQSG140LY | Daikin FCAG50B RZAG50A | Daikin FCAG50B RXM50R | Daikin FCAG100B RR100BV3 W1 | Daikin FCAG100B RZQG100L8Y | Daikin FCAG100B RQ100BV -30T | Daikin FCAG35B RXM35R9 | Daikin FCAG71B RZQG71L8Y | Daikin FCAG71B RQ71BW -30T | Daikin FCAG125B RR125B -30T | Daikin FCAG125B RZQSG125L8Y | Daikin FCAG140B AZAS140MY1 | Daikin FCAG140B RZAG140NV1 | Daikin FCAG60B RXM60R | Daikin FCAG100B RR100BV -30T | Daikin FCAG100B RZQSG100L9V | Daikin FCAG100B RQ100BW -30T | Daikin FCAG71B RZQG71L9V -40 | Daikin FCAG125B AZQS125B8V1 | Daikin FCAG125B RR125B -40T | Daikin FCAG125B RZAG125NV1 | Daikin FCAG140B RZAG140NY1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wi-Fi | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний блок / Высота, см | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Внутренний блок / Вес, кг | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 19 | 24 | 24 | 24 | 18 | 27 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 18 | 21 | 21 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 23 | 19 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 21 | 23 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 | 29 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Внутренний блок / Ширина, см | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х20,4 | 84x84х20,4 | 84x84х20,4 | 84x84х20,4 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х20,4 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х20,4 | 84x84х20,4 | 84x84х20,4 | 84x84х20,4 | 84x84х20,4 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х20,4 | 84x84х20,4 | 84x84х20,4 | 84x84х20,4 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х20,4 | 84x84х20,4 | 84x84х20,4 | 84x84х20,4 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х20,4 | 84x84х20,4 | 84x84х20,4 | 84x84х20,4 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х20,4 | 84x84х20,4 | 84x84х20,4 | 84x84х20,4 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х20,4 | 84x84х20,4 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х20,4 | 84x84х20,4 | 84x84х20,4 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х20,4 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х20,4 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 | 84x84х24,6 |
Внутренний блок / Глубина, см | 24.6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 20.4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 24.6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 20,4 | 24.6 | 24,6 | 24,6 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20,4 | 20,4 | 24.6 | 24,6 | 24,6 | 24.6 | 24,6 | 24,6 | 24.6 | 24,6 | 24,6 | 20.4 | 20.4 | 20,4 | 20,4 | 24,6 | 24,6 | 24.6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 20.4 | 20.4 | 20,4 | 20,4 | 24.6 | 24,6 | 24,6 | 24.6 | 24,6 | 24.6 | 24,6 | 24,6 | 20,4 | 20.4 | 20,4 | 20,4 | 24.6 | 24,6 | 24,6 | 24.6 | 24,6 | 24,6 | 20.4 | 20.4 | 20,4 | 20,4 | 24.6 | 24,6 | 24,6 | 20.4 | 20,4 | 24.6 | 24,6 | 24,6 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 24,6 | 24,6 | 24.6 | 24,6 | 20,4 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 20,4 | 24.6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
Внешний блок / Высота, см | 99 | 117 | 99 | 117 | 55 | 55 | 77 | 77 | 99 | 117 | 87 | 143 | 99 | 73,4 | 99 | 117 | 99 | 73.4 | 99 | 77 | 77 | 77 | 99 | 143 | 99 | 143 | 143 | 99 | 99 | 117 | 87 | 55 | 73.4 | 77 | 87 | 143 | 99 | 143 | 143 | 117 | 87 | 77 | 73.4 | 77 | 87 | 117 | 143 | 117 | 99 | 143 | 117 | 143 | 99 | 55 | 87 | 77 | 77 | 99 | 99 | 143 | 99 | 143 | 99 | 77 | 77 | 77 | 77 | 117 | 99 | 143 | 73.4 | 73,4 | 117 | 143 | 117 | 55 | 99 | 77 | 117 | 99 | 99 | 87 | 73,4 | 117 | 99 | 117 | 99 | 99 | 117 | 87 | 87 |
Внешний блок / Вес, кг | 75 | 99 | 72 | 101 | 34 | 32 | 83 | 67 | 82 | 108 | 95 | 95 | 78 | 49 | 82 | 102 | 82 | 52 | 69 | 60 | 81 | 67 | 70 | 95 | 70 | 95 | 95 | 78 | 70 | 99 | 85 | 32 | 52 | 83 | 81 | 95 | 70 | 101 | 101 | 103 | 85 | 84 | 52 | 81 | 81 | 108 | 101 | 108 | 78 | 99 | 103 | 95 | 70 | 34 | 52 | 84 | 60 | 70 | 74 | 99 | 70 | 95 | 70 | 83 | 72 | 83 | 84 | 106 | 74 | 101 | 52 | 49 | 102 | 101 | 101 | 32 | 80 | 83 | 106 | 82 | 77 | 95 | 49 | 102 | 72 | 101 | 80 | 75 | 106 | 95 | 95 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 57 | 53 | 49 | 53 | 44 | 49 | 50 | 47 | 58 | 53 | 49 | 51 | 54 | 48 | 57 | 53 | 49 | 48 | 48 | 46 | 50 | 47 | 53 | 51 | 53 | 54 | 51 | 54 | 53 | 53 | 47 | 48 | 50 | 50 | 46 | 51 | 53 | 54 | 51 | 53 | 47 | 50 | 49 | 50 | 46 | 53 | 51 | 53 | 54 | 49 | 53 | 50 | 53 | 44 | 50 | 50 | 46 | 53 | 49 | 49 | 53 | 50 | 53 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 49 | 49 | 49 | 48 | 53 | 50 | 53 | 49 | 48 | 50 | 53 | 49 | 54 | 50 | 48 | 53 | 49 | 53 | 48 | 58 | 53 | 49 | 50 |
Внешний блок / Ширина, см | 94 | 90 | 94 | 90 | 76.5 | 76,5 | 90 | 90 | 94 | 90 | 110 | 94 | 94 | 87 | 94 | 90 | 94 | 87 | 94 | 90 | 90 | 90 | 94 | 94 | 94 | 90 | 94 | 94 | 94 | 90 | 110 | 76.5 | 87 | 90 | 110 | 94 | 94 | 90 | 94 | 90 | 110 | 90 | 87 | 90 | 110 | 90 | 94 | 90 | 94 | 94 | 90 | 94 | 94 | 76,5 | 110 | 90 | 90 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 94 | 94 | 87 | 87 | 90 | 94 | 90 | 76,5 | 94 | 90 | 90 | 94 | 94 | 110 | 87 | 90 | 94 | 90 | 94 | 94 | 90 | 110 | 110 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 99x94x32 | 117x90х32 | 99x94x32 | 117x90х32 | 55x76,5x28,5 | 55x76,5x28,5 | 77x90x32 | 77x90x32 | 99x94x32 | 117x90х32 | 87x110x46 | 143x94x32 | 99x94x32 | 73,4x87x37,3 | 99x94x32 | 117x90х32 | 99x94x32 | 73,4x87x37,3 | 99x94x32 | 77x90x32 | 77x90x32 | 77x90x32 | 99x94x32 | 143x94x32 | 99x94x32 | 143x90x32 | 143x94x32 | 99x94x32 | 99x94x32 | 117x90х32 | 87x110x46 | 55x76,5x28,5 | 73,4x87x37,3 | 77x90x32 | 87x110x46 | 143x94x32 | 99x94x32 | 143x90x32 | 143x94x32 | 117x90х32 | 87x110x46 | 77x90x32 | 73,4x87x37,3 | 77x90x32 | 87x110x46 | 117x90х32 | 143x94x32 | 117x90х32 | 99x94x32 | 143x94x32 | 117x90х32 | 143x94x32 | 99x94x32 | 55x76,5x28,5 | 87x110x46 | 77x90x32 | 77x90x32 | 99x94x32 | 99x94x32 | 143x94x32 | 99x94x32 | 143x94x32 | 99x94x32 | 77x90x32 | 77x90x32 | 77x90x32 | 77x90x32 | 117x90х32 | 99x94x32 | 143x94x32 | 73,4x87x37,3 | 73,4x87x37,3 | 117x90х32 | 143x94x32 | 117x90х32 | 55x76,5x28,5 | 99x94x32 | 77x90x32 | 117x90х32 | 99x94x32 | 99x94x32 | 87x110x46 | 73,4x87x37,3 | 117x90х32 | 99x94x32 | 117x90х32 | 99x94x32 | 99x94x32 | 117x90х32 | 87x110x46 | 87x110x46 |
Внешний блок / Глубина, см | 32 | 32 | 32 | 32 | 28.5 | 28,5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 46 | 32 | 32 | 37,3 | 32 | 32 | 32 | 37.3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 46 | 28.5 | 37.3 | 32 | 46 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 46 | 32 | 37.3 | 32 | 46 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28,5 | 46 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 37.3 | 37,3 | 32 | 32 | 32 | 28,5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 46 | 37,3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 46 | 46 |
Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Сила тока на охлаждение, А | 14.21 | 14.76 | 18.1 | 21.5 | 27 | 27.8 | 17.4 | 27 | 27.8 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сила тока на обогрев, А | 14.21 | 14.76 | 18.1 | 21.5 | 27 | 27.8 | 17.4 | 27 | 27.8 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсор движения | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | ||||||||||||||||
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло |
Режим приточной вентиляции | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Есть | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Есть | Опция | Опция | Опция | Есть | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Есть | Опция | Опция | Есть | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Есть | Опция | Опция | Есть | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Есть | Есть | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Есть | Есть | |||||||
