Кондиционеры Daikin FTXA-AW
FTXA20AW / RXA20A White | ≈ 20 м2 |
437 860 ₽ | |
FTXA25AW / RXA25A White | ≈ 25 м2 |
462 740 ₽ | |
FTXA35AW / RXA35A White | ≈ 34 м2 |
510 380 ₽ | |
FTXA42AW / RXA42B | ≈ 42 м2 |
672 620 ₽ | |
FTXA50AW / RXA50B | ≈ 50 м2 |
781 470 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Daikin FTXA-AW Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Daikin.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Характеристики
Daikin FTXA42AW RXA42B | Daikin FTXA25AW RXA25A White | Daikin FTXA50AW RXA50B | Daikin FTXA20AW RXA20A White | Daikin FTXA35AW RXA35A White | |
---|---|---|---|---|---|
Завод | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. |
Wi-Fi | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Внутренний блок / Высота, см | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
Внутренний блок / Вес, кг | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 21 | 19 | 24 | 19 | 19 |
Внутренний блок / Ширина, см | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 29,5x79,8x18,9 | 29,5x79,8x18,9 | 29,5x79,8x18,9 | 29,5x79,8x18,9 | 29,5x79,8x18,9 |
Внутренний блок / Глубина, см | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внешний блок / Высота, см | 73,4 | 55 | 73,4 | 55 | 55 |
Внешний блок / Вес, кг | 50 | 32 | 50 | 32 | 32 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 48 | 46 | 48 | 46 | 49 |
Внешний блок / Ширина, см | 87 | 84 | 87 | 84 | 84 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 73,4х87х37,3 | 55х84х35 | 73,4х87х37,3 | 55х84х35 | 55х84х35 |
Внешний блок / Глубина, см | 37,3 | 35 | 37,3 | 35 | 35 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да |
Страна бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Сила тока на охлаждение, А | 4,89 | 2,6 | 6,21 | 2 | 3,6 |
Сила тока на обогрев, А | 5,96 | 2,6 | 6,53 | 2.3 | 4.4 |
Сенсор движения | Да | Да | Да | Да | Да |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х2,5 | 4х1,5 | 4х2,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Расход воздуха, м3/ч | 936 | 744 | 966 | 714 | 774 |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 1,05 | 0,56 | 1,36 | 0,43 | 0,78 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 1,31 | 0,56 | 1,45 | 0,5 | 0,99 |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Подключение к умному дому | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Обслуживаемая площадь, м² | 42 | 25 | 50 | 20 | 35 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 14 | 9 | 18 | 7 | 12 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 4.2 | 2.5 | 5 | 2 | 3.4 |
Мощность обогрева, кВт | 5.4 | 2.8 | 5.8 | 2.5 | 4 |
Max перепад высот, м | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 |
Max длина трассы, м | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 |
Марка компрессора | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Марка хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | Да |
Энергоэффективность | A++ | A+++ | A++ | A+++ | A+++ |
Диапазон температур в режиме охлаждения, С | -10...+46 | -10...+46 | +10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+18 | -15…+24 | -15...+18 | -15…+24 | -15…+24 |
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да |
Автомат токовой защиты, А | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 |
Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да |
Антиаллергенный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 |
О бренде Daikin
Компания DAIKIN INDUSTRIES LTD (Япония) — является крупнейшим в мире производителем систем кондиционирования воздуха, вентиляции и холодильных машин. Производство оборудования DAIKIN развернуто в Европе, Юго-Восточной Азии, Австралии и США. Только в Японии корпорация имеет 6 заводов которые оснащены по последнему слову техники. История компании DAIKIN началась в 1924 году.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru