Приточно-вытяжные вентиляционные установки Daikin
VKM80GB | 1 419 180 ₽ | |
VAM2000FC | 1 044 970 ₽ | |
VAM650FC | 425 670 ₽ | |
VKM50GB | 1 299 690 ₽ | |
VKM80GBM | 1 664 030 ₽ | |
VAM500FC | 371 870 ₽ | |
VKM100GBM | 1 746 780 ₽ | |
VAM150FC | 244 170 ₽ | |
VAM800FC | 857 290 ₽ | |
VAM250FC | 344 860 ₽ | |
VAM1000FC | 528 850 ₽ | |
VAM350FC | 336 560 ₽ | |
VKM100GB | 1 446 790 ₽ | |
VKM50GBM | 1 499 340 ₽ | |
VAM1500FC | 866 240 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Приточно-вытяжные Daikin Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Daikin.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Daikin VKM80GB | Daikin VAM2000FC | Daikin VAM650FC | Daikin VKM50GB | Daikin VKM80GBM | Daikin VAM500FC | Daikin VKM100GBM | Daikin VAM150FC | Daikin VAM800FC | Daikin VAM250FC | Daikin VAM1000FC | Daikin VAM350FC | Daikin VKM100GB | Daikin VKM50GBM | Daikin VAM1500FC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, см | 38,7 | 72,6 | 36,4 | 38,7 | 38,7 | 30,1 | 38,7 | 28,5 | 36,4 | 28,5 | 36,4 | 30,1 | 38,7 | 38,7 | 72,6 |
Вес, кг | 110 | 152 | 52 | 94 | 119 | 33 | 123 | 24 | 55 | 24 | 64 | 33 | 112 | 100 | 131 |
Уровень шума (вытяжка), дБа | 41,5 | 41 | 34,5 | 39 | 41 | 35 | 41 | 28,5 | 36 | 29 | 36 | 32 | 41 | 39 | 36 |
Уровень шума (приток), дБа | 41,5 | 38 | 34,5 | 39 | 41 | 33,5 | 41 | 28,5 | 36 | 27 | 36 | 32 | 41 | 39 | 36 |
Управление | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
Тип рекуператора | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый |
Тип нагревателя | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | |||||||||
Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Ширина, см | 176,4 | 151,2 | 100,4 | 176,4 | 176,4 | 82,8 | 176,4 | 77,6 | 100,4 | 77,6 | 100,4 | 82,8 | 176,4 | 176,4 | 151,2 |
Рекуперация | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Наименование производителя | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Поток воздуха м³ ч | 750 | 2000 | 650 | 500 | 750 | 500 | 950 | 150 | 800 | 250 | 1000 | 350 | 950 | 500 | 1500 |
Питание, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Max рабочий ток, А | 2,17 | 9 | 9 | 2,17 | 15 | 9 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2,17 | 15 | 9 |
Мощность, кВт | 9,12 | 0,68 | 0,19 | 5,85 | 9,12 | 0,15 | 11,1 | 0,13 | 0,32 | 0,16 | 0,04 | 0,06 | 11,1 | 5,85 | 0,62 |
Max КПД рекуператора,% | 71 | 66 | 63 | 69 | 71 | 62 | 65 | 78 | 65 | 76 | 66 | 65 | 65 | 67 | 66 |
Класс защиты | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Глубина, см | 121,4 | 115,6 | 86,8 | 83,2 | 121,4 | 81,6 | 121,4 | 52,5 | 86,8 | 52,5 | 115,6 | 81,6 | 121,4 | 83,2 | 86,8 |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Габариты (ВхШхГ), мм | 387x1764x1214 | 726x1512x1156 | 364x1004x868 | 387x1764x832 | 387x1764x1214 | 301x828x816 | 387x1764x1214 | 285x776x525 | 364x1004x868 | 285x776x525 | 364x1004x1156 | 301x828x816 | 387x1764x1214 | 387x1764x832 | 726x1512x868 |
Фильтры | F6/F7/F8 | F6/F7/F8 | F6/F7/F8 | F6/F7/F8 | F6/F7/F8 | F6/F7/F8 | F6/F7/F8 | F6/F7/F8 | F6/F7/F8 | F6/F7/F8 | F6/F7/F8 | F6/F7/F8 | F6/F7/F8 | F6/F7/F8 | F6/F7/F8 |
О бренде Daikin
Компания DAIKIN INDUSTRIES LTD (Япония) — является крупнейшим в мире производителем систем кондиционирования воздуха, вентиляции и холодильных машин. Производство оборудования DAIKIN развернуто в Европе, Юго-Восточной Азии, Австралии и США. Только в Японии корпорация имеет 6 заводов которые оснащены по последнему слову техники. История компании DAIKIN началась в 1924 году.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru