Кондиционеры Daikin FNA-A
FNA25A9 / RXM25R9 | ≈ 26 м2 |
387 090 ₽ | |
FNA25A9 / ARXS25L3 | ≈ 26 м2 |
узнать цену | |
FNA25A9 / ARXM25N9 | ≈ 26 м2 |
узнать цену | |
FNA35A9 / RXM35R9 | ≈ 34 м2 |
408 090 ₽ | |
FNA35A9 / ARXS35L3 | ≈ 34 м2 |
узнать цену | |
FNA35A9 / RZAG35A | ≈ 34 м2 |
672 110 ₽ | |
FNA50A9 / RXM50R | ≈ 50 м2 |
539 690 ₽ | |
FNA50A9 / RZAG50A | ≈ 60 м2 |
узнать цену | |
FNA60A9 / RXM60R | ≈ 60 м2 |
599 890 ₽ | |
FNA60A9 / RZAG60A | ≈ 65 м2 |
узнать цену |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Daikin FNA-A Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Daikin.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Daikin FNA35A9 RXM35R9 | Daikin FNA35A9 ARXS35L3 | Daikin FNA35A9 RZAG35A | Daikin FNA50A9 RZAG50A | Daikin FNA25A9 RXM25R9 | Daikin FNA25A9 ARXS25L3 | Daikin FNA50A9 RXM50R | Daikin FNA60A9 RXM60R | Daikin FNA60A9 RZAG60A | Daikin FNA25A9 ARXM25N9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воздухообмен, м³/ч | 522 | 522 | 522 | 960 | 522 | 522 | 960 | 960 | 960 | 520 |
Внутренний блок / Высота, см | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 20 |
Внутренний блок / Вес, кг | 23 | 23 | 23 | 30 | 23 | 23 | 30 | 30 | 30 | 23 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 33 | 28 | 33 | 36 | 33 | 28 | 36 | 36 | 36 | 33 |
Внутренний блок / Ширина, см | 75 | 75 | 79 | 119 | 75 | 75 | 115 | 115 | 119 | 75 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 620х750х200 | 620х750х200 | 620х790х200 | 620х1190х200 | 620х750х200 | 620х750х200 | 620x1150x200 | 620x1150x200 | 620х1190х200 | 200х750х620 |
Внутренний блок / Глубина, см | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 62 |
Внешний блок / Высота, см | 55 | 55 | 73,4 | 73,4 | 55 | 55 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 55 |
Внешний блок / Вес, кг | 32 | 32 | 52 | 52 | 32 | 32 | 49 | 49 | 52 | 32 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 49 | 44 | 48 | 49 | 46 | 43 | 48 | 48 | 50 | 46 |
Внешний блок / Ширина, см | 76,5 | 76,5 | 87 | 87 | 76,5 | 76,5 | 87 | 87 | 87 | 76,5 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 550x765x285 | 550x765x285 | 734х870х373 | 734х870х373 | 550x765x285 | 550x765x285 | 734x870x373 | 734x870x373 | 734х870х373 | 550x765x285 |
Внешний блок / Глубина, см | 28,5 | 28,5 | 37,3 | 37,3 | 28,5 | 28,5 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 28,5 |
Тип установки | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный |
Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Режим осушения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Бельгия | Чехия | Чехия | Чехия | Бельгия | Чехия | Бельгия | Бельгия | Чехия | Чехия |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,32 | 0,68 | 0,8 | 1,48 | 2,22 | 1,76 | 0,69 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 1.15 | 1.1 | 1.14 | 1.47 | 0.8 | 0.8 | 1.74 | 2.75 | 2.12 | 0.8 |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | ||||||
Обслуживаемая площадь, м² | 35 | 35 | 35 | 50 | 25 | 25 | 50 | 60 | 60 | 25 |
Перепад высот, м | 15 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | 15 |
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 6 | 2.6 | 2.6 | 5 | 6 | 6.5 | 2.6 |
Мощность обогрева, кВт | 4 | 4 | 4 | 6 | 3.2 | 3.2 | 5.8 | 7 | 7.5 | 3.2 |
Max длина трассы, м | 20 | 15 | 50 | 50 | 20 | 15 | 20 | 30 | 50 | 20 |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Марка хладагента | R32 | R410A | R32 | R32 | R32 | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Энергоэффективность | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ |
Дренажная помпа | Опция | Да | Да | Да | Опция | Да | Опция | Опция | Да | Да |
Диапазон t на охлаждение, °С | -10…+46 | -10…+46 | -10…+46 | -10…+46 | -10…+46 | -10…+46 | -10…+46 | -10…+46 | -10…+46 | -10…+46 |
Диапазон t на обогрев, °С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/8 |
О бренде Daikin

Компания DAIKIN INDUSTRIES LTD (Япония) — является крупнейшим в мире производителем систем кондиционирования воздуха, вентиляции и холодильных машин. Производство оборудования DAIKIN развернуто в Европе, Юго-Восточной Азии, Австралии и США. Только в Японии корпорация имеет 6 заводов которые оснащены по последнему слову техники. История компании DAIKIN началась в 1924 году.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru