Кондиционеры Daikin FTXF-E
FTXF20E / RXF20E | ≈ 24 м2 |
160 720 ₽ | |
FTXF25E / RXF25E | ≈ 28 м2 |
165 620 ₽ | |
FTXF35E / RXF35E | ≈ 38 м2 |
179 620 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Daikin FTXF-E Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Daikin.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Daikin FTXF35E RXF35E | Daikin FTXF20E RXF20E | Daikin FTXF25E RXF25E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Завод | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. |
Wi-Fi | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Внутренний блок / Высота, см | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
Внутренний блок / Вес, кг | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 43 | 39 | 40 | 20 | 20 | 20 |
Внутренний блок / Ширина, см | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 28,6x77x22,5 | 28,6x77x22,5 | 28,6x77x22,5 | 28,6x77x22,5 | 28,6x77x22,5 | 28,6x77x22,5 |
Внутренний блок / Глубина, см | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внешний блок / Высота, см | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Внешний блок / Вес, кг | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 48 | 46 | 46 | 48 | 46 | 46 |
Внешний блок / Ширина, см | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 55x74x34,3 | 55x74x34,3 | 55x74x34,3 | 55x74x34,3 | 55x74x34,3 | 55x74x34,3 |
Внешний блок / Глубина, см | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
Цвет | Белый | Белый | Античная вишня | Белый | Белый | Белый |
Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Страна бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 | 3x1,5 | 4x1,5 | |||
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 | 3x1,5 | ||||
Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | |||
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Расход воздуха, м3/ч | 690 | 588 | 600 | 690 | 588 | 600 |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 1,4 | 0,72 | 1,05 | 1 | 0,59 | 0,77 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 1,5 | 0,95 | 1,11 | 0,94 | 0,64 | 0,75 |
Подключение питания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Обслуживаемая площадь, м² | 35 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 | 7 | 9 | 12 | 7 | 9 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 3.8 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 2 | 2.5 |
Мощность обогрева, кВт | 4.4 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 2.4 | 2.8 |
Max перепад высот, м | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Марка компрессора | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Марка хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | |||
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Энергоэффективность | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Дисплей | Да | Да | Да | |||
Диапазон температур в режиме охлаждения, С | -10...+48 | -10...+48 | -10...+48 | -40...+48 | -40...+48 | -40...+48 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 | -15...+18 |
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автомат токовой защиты, А | 4x1,5 | |||||
Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | |||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
О бренде Daikin

Компания DAIKIN INDUSTRIES LTD (Япония) — является крупнейшим в мире производителем систем кондиционирования воздуха, вентиляции и холодильных машин. Производство оборудования DAIKIN развернуто в Европе, Юго-Восточной Азии, Австралии и США. Только в Японии корпорация имеет 6 заводов которые оснащены по последнему слову техники. История компании DAIKIN началась в 1924 году.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru