Кондиционеры Daikin FTXZ-N
| FTXZ25N / RXZ25N Nord-30 | ≈ 25 м2 |
953 510 ₽ | |
| FTXZ25N / RXZ25N | ≈ 25 м2 |
узнать цену | |
| FTXZ35N / RXZ35N | ≈ 35 м2 |
узнать цену | |
| FTXZ35N / RXZ35N Nord-30 | ≈ 35 м2 |
987 550 ₽ | |
| FTXZ50N / RXZ50N | ≈ 50 м2 |
узнать цену | |
| FTXZ50N / RXZ50N Nord-30 | ≈ 50 м2 |
1 021 450 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Daikin FTXZ-N Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Daikin.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
| Daikin FTXZ35N RXZ35N | Daikin FTXZ35N RXZ35N Nord-30 | Daikin FTXZ25N RXZ25N Nord-30 | Daikin FTXZ25N RXZ25N | Daikin FTXZ50N RXZ50N | Daikin FTXZ50N RXZ50N Nord-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завод | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. |
| YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=6bgSojcHGfI | https://www.youtube.com/watch?v=ANvbtgUa-l8&feature=youtu.be | https://www.youtube.com/watch?v=6bgSojcHGfI | |||
| Wi-Fi | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Внутренний блок / Высота, см | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 29,5x79,8x37,2 | 29,5x79,8x37,2 | 29,5x79,8x37,2 | 29,5x79,8x37,2 | 29,5x79,8x37,2 | 29,5x79,8x37,2 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Внешний блок / Высота, см | 69,5 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |
| Внешний блок / Вес, кг | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 48 | 48 | 46 | 38 | 49 | 49 |
| Внешний блок / Ширина, см | 79,3 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 69,5х79,3х30 | 69,3х79,5х30 | 69,3х79,5х30 | 69,3х79,5х30 | 69,3х79,5х30 | 69,3х79,5х30 |
| Внешний блок / Глубина, см | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Страна бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
| Сила тока на охлаждение, А | 3,1 | 2 | 5,1 | |||
| Сила тока на обогрев, А | 4.6 | 2.9 | 6.5 | |||
| Сенсор движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | |||
| Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Расход воздуха, м3/ч | 800 | 800 | 700 | 700 | 900 | 900 |
| Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Наименование производителя | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия |
| Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0,66 | 0,66 | 0,41 | 0,41 | 1,11 | 1,1 |
| Элетропотребление при обогреве, кВт | 1 | 1 | 0,62 | 0,62 | 1,41 | 1,41 |
| Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Обслуживаемая площадь, м² | 35 | 35 | 25 | 25 | 50 | 50 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 | 12 | 9 | 9 | 18 | 18 |
| Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 |
| Мощность обогрева, кВт | 5 | 5 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 6.3 |
| Max перепад высот, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Max длина трассы, м | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |
| Марка компрессора | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN |
| Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
| Марка хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют |
| Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Энергоэффективность | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Диапазон температур в режиме охлаждения, С | -10...+43 | -30...+43 | -30...+43 | -10...+43 | -10...+43 | -30...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+18 | -20...+18 | -20...+18 | -20...+18 | -20...+18 | -20...+18 |
| Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
О бренде Daikin
Компания DAIKIN INDUSTRIES LTD (Япония) — является крупнейшим в мире производителем систем кондиционирования воздуха, вентиляции и холодильных машин. Производство оборудования DAIKIN развернуто в Европе, Юго-Восточной Азии, Австралии и США. Только в Японии корпорация имеет 6 заводов которые оснащены по последнему слову техники. История компании DAIKIN началась в 1924 году.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru




