Напольно-потолочные фанкойлы Daikin
FWL01DFV | 182 450 ₽ | ||
FWL01DFN | узнать цену | ||
FWM01DFN | 71 830 ₽ | ||
FWM01DFV | 157 930 ₽ | ||
FWV01DFN | 88 060 ₽ | ||
FWV01DFV | 175 850 ₽ | ||
FWM01DTN | 60 440 ₽ | ||
FWV01DTV | 125 760 ₽ | ||
FWM01DTV | 108 560 ₽ | ||
FWL01DTN | 82 360 ₽ | ||
FWL01DTV | 130 400 ₽ | ||
FWV01DTN | 76 650 ₽ | ||
FWM15DFN | 73 980 ₽ | ||
FWV15DFV | 177 450 ₽ | ||
FWM15DFV | 158 830 ₽ | ||
FWL15DFN | 95 280 ₽ | ||
FWV15DFN | 88 960 ₽ | ||
FWM15DTN | 63 640 ₽ | ||
FWV15DTN | 77 360 ₽ | ||
FWV15DTV | 126 380 ₽ | ||
FWM15DTV | 110 610 ₽ | ||
FWL15DTN | 82 980 ₽ | ||
FWL15DTV | 131 380 ₽ | ||
FWV02DFN | 96 170 ₽ | ||
FWM02DFN | 77 360 ₽ | ||
FWM02DFV | 163 630 ₽ | ||
FWL02DFN | 101 510 ₽ | ||
FWL02DFV | 189 490 ₽ | ||
FWV02DFV | узнать цену | ||
FWL02DTN | 90 200 ₽ | ||
FWL02DTV | 139 400 ₽ | ||
FWM02DTN | 65 950 ₽ | ||
FWV02DTN | 83 960 ₽ | ||
FWV02DTV | 132 090 ₽ | ||
FWM02DTV | 114 440 ₽ | ||
FWL25DFN | 106 510 ₽ | ||
FWV25DFN | 103 390 ₽ | ||
FWL25DFV | 195 010 ₽ | ||
FWV25DFV | 188 230 ₽ | ||
FWM25DFN | 84 410 ₽ | ||
FWV25DTV | 136 540 ₽ | ||
FWM25DTN | узнать цену | ||
FWL25DTN | узнать цену | ||
FWM25DTV | 120 410 ₽ | ||
FWL25DTV | узнать цену | ||
FWV25DTN | 91 270 ₽ | ||
FWS02ATV | 159 180 ₽ | ||
FWZ02ATV | 174 510 ₽ | ||
FWS02AFN | 120 760 ₽ | ||
FWZ02AFN | 132 710 ₽ | ||
FWS02AFV | 209 450 ₽ | ||
FWZ02AFV | 221 210 ₽ | ||
FWR02ATN | 130 400 ₽ | ||
FWR02ATV | 176 470 ₽ | ||
FWR02AFN | 139 130 ₽ | ||
FWR02AFV | 227 180 ₽ | ||
FWS02ATN | 109 800 ₽ | ||
FWZ02ATN | 122 110 ₽ | ||
FWM03DFV | 173 260 ₽ | ||
FWL03DFN | 114 090 ₽ | ||
FWV03DFN | 106 960 ₽ | ||
FWL03DFV | 202 310 ₽ | ||
FWV03DFV | 195 640 ₽ | ||
FWM03DFN | 87 080 ₽ | ||
FWL03DTN | 101 510 ₽ | ||
FWV03DTN | 96 080 ₽ | ||
FWM03DTN | 74 240 ₽ | ||
FWL03DTV | 197 900 ₽ | ||
FWV03DTV | 142 160 ₽ | ||
FWM03DTV | 122 290 ₽ | ||
FWL35DFN | 122 370 ₽ | ||
FWL35DFV | 210 870 ₽ | ||
FWM35DFN | 94 570 ₽ | ||
FWV35DFN | 112 740 ₽ | ||
FWM35DFV | 179 330 ₽ | ||
FWV35DFV | 201 070 ₽ | ||
FWL35DTV | 159 540 ₽ | ||
FWM35DTN | 80 840 ₽ | ||
FWV35DTN | 103 120 ₽ | ||
FWM35DTV | 130 310 ₽ | ||
FWV35DTV | 148 580 ₽ | ||
FWL35DTN | 110 250 ₽ | ||
FWM04DFN | 100 720 ₽ | ||
FWL04DFN | 133 150 ₽ | ||
FWV04DFN | 124 700 ₽ | ||
FWM04DFV | 187 700 ₽ | ||
FWL04DFV | 221 300 ₽ | ||
FWV04DFV | 212 930 ₽ | ||
FWL04DTV | 163 810 ₽ | ||
FWV04DTV | 157 930 ₽ | ||
FWM04DTV | 134 580 ₽ | ||
FWM04DTN | 83 870 ₽ | ||
FWL04DTN | 115 600 ₽ | ||
FWV04DTN | 107 840 ₽ | ||
FWM06DFN | 107 410 ₽ | ||
FWL06DFN | 141 180 ₽ | ||
FWV06DFN | 133 520 ₽ | ||
FWM06DFV | 193 760 ₽ | ||
FWL06DFV | 228 790 ₽ | ||
FWV06DFV | 221 210 ₽ | ||
FWM06DTN | 92 160 ₽ | ||
FWL06DTN | 123 540 ₽ | ||
FWV06DTN | 115 600 ₽ | ||
FWM06DTV | 142 160 ₽ | ||
FWL06DTV | 173 610 ₽ | ||
FWV06DTV | 165 960 ₽ | ||
FWS03ATV | 167 470 ₽ | ||
FWZ03ATV | 178 250 ₽ | ||
FWS03AFN | 132 010 ₽ | ||
FWZ03AFN | 142 070 ₽ | ||
FWS03AFV | 222 460 ₽ | ||
FWZ03AFV | 230 030 ₽ | ||
FWR03ATN | 138 870 ₽ | ||
FWR03ATV | 187 610 ₽ | ||
FWR03AFN | 150 630 ₽ | ||
FWR03AFV | 238 950 ₽ | ||
FWS03ATN | 118 640 ₽ | ||
FWZ03ATN | 130 310 ₽ | ||
FWS06AFN | 151 790 ₽ | ||
FWZ06AFN | 168 100 ₽ | ||
FWS06AFV | 241 090 ₽ | ||
FWZ06AFV | 256 240 ₽ | ||
FWR06ATN | 160 430 ₽ | ||
FWR06ATV | 214 620 ₽ | ||
FWR06AFN | 177 100 ₽ | ||
FWR06AFV | 265 240 ₽ | ||
FWS06ATN | 135 830 ₽ | ||
FWZ06ATN | 150 360 ₽ | ||
FWS06ATV | 187 880 ₽ | ||
FWZ06ATV | 201 170 ₽ | ||
FWL08DFN | 186 190 ₽ | ||
FWL08DFV | 279 330 ₽ | ||
FWV08DFN | 172 820 ₽ | ||
FWM08DFN | 140 640 ₽ | ||
FWV08DFV | 265 780 ₽ | ||
FWM08DFV | 231 550 ₽ | ||
FWV08DTN | 151 970 ₽ | ||
FWM08DTN | 120 330 ₽ | ||
FWV08DTV | 206 600 ₽ | ||
FWM08DTV | 173 800 ₽ | ||
FWL08DTV | узнать цену | ||
FWL08DTN | 164 180 ₽ | ||
FWM10DFN | 156 510 ₽ | ||
FWM10DFV | 247 420 ₽ | ||
FWL10DFN | 205 350 ₽ | ||
FWL10DFV | 298 840 ₽ | ||
FWV10DFN | 192 160 ₽ | ||
FWV10DFV | 284 940 ₽ | ||
FWM10DTN | 135 830 ₽ | ||
FWM10DTV | 188 940 ₽ | ||
FWL10DTN | 184 310 ₽ | ||
FWL10DTV | 238 320 ₽ | ||
FWV10DTN | 171 490 ₽ | ||
FWV10DTV | 224 690 ₽ | ||
FWS08AFN | 189 920 ₽ | ||
FWZ08AFN | 210 700 ₽ | ||
FWS08AFV | 282 800 ₽ | ||
FWZ08AFV | 300 170 ₽ | ||
FWR08ATN | 208 640 ₽ | ||
FWR08ATV | 262 920 ₽ | ||
FWR08AFN | 225 220 ₽ | ||
FWR08AFV | 318 180 ₽ | ||
FWS08ATN | 169 880 ₽ | ||
FWZ08ATN | 188 330 ₽ | ||
FWS08ATV | 224 500 ₽ | ||
FWZ08ATV | 247 420 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Напольно-потолочные фанкойлы Daikin Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Daikin.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Daikin FWM01DTN | Daikin FWM15DFN | Daikin FWL02DTN | Daikin FWV01DTV | Daikin FWV15DFV | Daikin FWM03DFV | Daikin FWV25DTV | Daikin FWS02ATV | Daikin FWZ02ATV | Daikin FWL35DTV | Daikin FWM06DTN | Daikin FWL04DTV | Daikin FWV04DTV | Daikin FWS03ATV | Daikin FWZ03ATV | Daikin FWL08DFN | Daikin FWS06AFN | Daikin FWZ06AFN | Daikin FWM10DTN | Daikin FWS08AFN | Daikin FWZ08AFN | Daikin FWM15DTN | Daikin FWM15DFV | Daikin FWL02DTV | Daikin FWV15DTN | Daikin FWV02DFN | Daikin FWL03DTN | Daikin FWV03DTN | Daikin FWS02AFN | Daikin FWZ02AFN | Daikin FWL35DFN | Daikin FWM04DTV | Daikin FWL06DTN | Daikin FWV06DTN | Daikin FWS03AFN | Daikin FWZ03AFN | Daikin FWL08DFV | Daikin FWS06AFV | Daikin FWZ06AFV | Daikin FWM10DTV | Daikin FWS08AFV | Daikin FWZ08AFV | Daikin FWM25DTN | Daikin FWM02DTN | Daikin FWM02DFN | Daikin FWL01DFV | Daikin FWV15DTV | Daikin FWM03DTN | Daikin FWL03DTV | Daikin FWV03DTV | Daikin FWS02AFV | Daikin FWZ02AFV | Daikin FWL35DFV | Daikin FWM06DTV | Daikin FWL06DTV | Daikin FWV06DTV | Daikin FWS03AFV | Daikin FWZ03AFV | Daikin FWV08DTN | Daikin FWR06ATN | Daikin FWM10DFN | Daikin FWL10DTN | Daikin FWR08ATN | Daikin FWL25DTN | Daikin FWM01DTV | Daikin FWM02DFV | Daikin FWL15DFN | Daikin FWV02DTN | Daikin FWM25DTV | Daikin FWL25DFN | Daikin FWV25DFN | Daikin FWR02ATN | Daikin FWM35DTN | Daikin FWV35DTN | Daikin FWM04DFN | Daikin FWL04DFN | Daikin FWV04DFN | Daikin FWR03ATN | Daikin FWM08DTN | Daikin FWV08DTV | Daikin FWR06ATV | Daikin FWM10DFV | Daikin FWL10DTV | Daikin FWR08ATV | Daikin FWL25DTV | Daikin FWM15DTV | Daikin FWL01DTN | Daikin FWV02DTV | Daikin FWM03DTV | Daikin FWL25DFV | Daikin FWV25DFV | Daikin FWR02ATV | Daikin FWM35DTV | Daikin FWV35DTV | Daikin FWM04DFV | Daikin FWL04DFV | Daikin FWV04DFV | Daikin FWR03ATV | Daikin FWM08DTV | Daikin FWV08DFN | Daikin FWR06AFN | Daikin FWL10DFN | Daikin FWV10DTN | Daikin FWR08AFN | Daikin FWL08DTV | Daikin FWM02DTV | Daikin FWL01DTV | Daikin FWL02DFN | Daikin FWV01DFN | Daikin FWM25DFN | Daikin FWL03DFN | Daikin FWV03DFN | Daikin FWR02AFN | Daikin FWM35DFN | Daikin FWV35DFN | Daikin FWM06DFN | Daikin FWL06DFN | Daikin FWV06DFN | Daikin FWR03AFN | Daikin FWM08DFN | Daikin FWV08DFV | Daikin FWR06AFV | Daikin FWL10DFV | Daikin FWV10DTV | Daikin FWR08AFV | Daikin FWL01DFN | Daikin FWM01DFN | Daikin FWL15DTN | Daikin FWL02DFV | Daikin FWV01DFV | Daikin FWL03DFV | Daikin FWV03DFV | Daikin FWR02AFV | Daikin FWM35DFV | Daikin FWV35DFV | Daikin FWM06DFV | Daikin FWL06DFV | Daikin FWV06DFV | Daikin FWR03AFV | Daikin FWM08DFV | Daikin FWS06ATN | Daikin FWZ06ATN | Daikin FWV10DFN | Daikin FWS08ATN | Daikin FWZ08ATN | Daikin FWV02DFV | Daikin FWM01DFV | Daikin FWL15DTV | Daikin FWV01DTN | Daikin FWV15DFN | Daikin FWM03DFN | Daikin FWV25DTN | Daikin FWS02ATN | Daikin FWZ02ATN | Daikin FWL35DTN | Daikin FWM04DTN | Daikin FWL04DTN | Daikin FWV04DTN | Daikin FWS03ATN | Daikin FWZ03ATN | Daikin FWL08DTN | Daikin FWS06ATV | Daikin FWZ06ATV | Daikin FWV10DFV | Daikin FWS08ATV | Daikin FWZ08ATV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, см | 53,5 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 53,5 | 53,5 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 53,5 | 56,4 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 53,5 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 53,5 | 56,4 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 53,5 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 56,4 | 53,5 | 53,5 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 53,5 | 53,5 | 56,4 | 53,5 | 56,4 | 56,4 | 53,5 | 53,5 | 56,4 | 53,5 | 53,5 | 56,4 | 53,5 | 53,5 |
Вес, кг | 14 | 16 | 21 | 19 | 21 | 20 | 25 | 15 | 15 | 32 | 23 | 32 | 30 | 19 | 19 | 46 | 25 | 25 | 32 | 34 | 34 | 15 | 16 | 21 | 20 | 21 | 27 | 25 | 16 | 16 | 34 | 23 | 33 | 31 | 20 | 20 | 46 | 25 | 25 | 32 | 34 | 34 | 19 | 16 | 16 | 21 | 20 | 19 | 27 | 25 | 16 | 16 | 34 | 23 | 33 | 31 | 20 | 20 | 41 | 25 | 34 | 44 | 32 | 27 | 14 | 16 | 22 | 20 | 19 | 28 | 26 | 15 | 23 | 30 | 25 | 34 | 32 | 19 | 32 | 41 | 25 | 34 | 44 | 32 | 27 | 15 | 20 | 20 | 19 | 28 | 26 | 15 | 23 | 30 | 25 | 34 | 32 | 19 | 32 | 44 | 25 | 46 | 41 | 34 | 44 | 16 | 20 | 22 | 20 | 20 | 28 | 26 | 16 | 25 | 26 | 25 | 35 | 33 | 20 | 34 | 44 | 25 | 46 | 41 | 34 | 21 | 14 | 21 | 22 | 20 | 28 | 26 | 16 | 25 | 26 | 25 | 35 | 33 | 20 | 34 | 25 | 25 | 44 | 32 | 32 | 21 | 15 | 21 | 19 | 21 | 20 | 25 | 15 | 15 | 32 | 23 | 32 | 30 | 19 | 19 | 44 | 25 | 25 | 44 | 32 | 32 |
Уровень шума, дБа | 45 | 49 | 50 | 47 | 49 | 47 | 50 | 62 | 62 | 52 | 56 | 53 | 53 | 70 | 70 | 60 | 64 | 64 | 67 | 71 | 71 | 49 | 49 | 50 | 48 | 50 | 48 | 48 | 62 | 62 | 51 | 53 | 56 | 56 | 70 | 70 | 60 | 64 | 64 | 67 | 71 | 71 | 48 | 50 | 50 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 62 | 62 | 51 | 56 | 56 | 56 | 70 | 70 | 61 | 64 | 66 | 67 | 71 | 48 | 45 | 50 | 49 | 50 | 48 | 48 | 48 | 62 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 70 | 61 | 61 | 64 | 66 | 67 | 71 | 48 | 49 | 47 | 50 | 48 | 48 | 48 | 62 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 70 | 61 | 60 | 64 | 66 | 67 | 71 | 61 | 50 | 47 | 50 | 45 | 48 | 47 | 47 | 62 | 51 | 51 | 59 | 59 | 59 | 70 | 60 | 60 | 64 | 66 | 67 | 71 | 45 | 45 | 49 | 50 | 45 | 47 | 47 | 62 | 51 | 51 | 59 | 59 | 59 | 70 | 60 | 64 | 64 | 66 | 71 | 71 | 50 | 45 | 49 | 47 | 49 | 47 | 50 | 62 | 62 | 52 | 53 | 53 | 53 | 70 | 70 | 61 | 64 | 64 | 66 | 71 | 71 |
Тип установки | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Вертикальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Вертикальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Вертикальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Вертикальный | Универсальный | Вертикальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Вертикальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Вертикальный | Универсальный | Универсальный | Вертикальный | Вертикальный | Универсальный | Вертикальный |
Тип фанкойла | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный |
Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Ширина, см | 58,4 | 58,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 79,4 | 98,7 | 58,4 | 58,4 | 119,4 | 100,4 | 119,4 | 119,4 | 79,4 | 79,4 | 140,4 | 100,4 | 100,4 | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 58,4 | 58,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 98,7 | 98,7 | 58,4 | 58,4 | 119,4 | 100,4 | 119,4 | 119,4 | 79,4 | 79,4 | 140,4 | 100,4 | 100,4 | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 79,4 | 58,4 | 58,4 | 77,4 | 77,4 | 79,4 | 98,7 | 98,7 | 58,4 | 58,4 | 119,4 | 100,4 | 119,4 | 119,4 | 79,4 | 79,4 | 140,4 | 119,4 | 121,4 | 140,4 | 140,4 | 98,7 | 58,4 | 58,4 | 77,4 | 77,4 | 79,4 | 98,7 | 98,7 | 77,4 | 100,4 | 119,4 | 100,4 | 119,4 | 119,4 | 98,7 | 121,4 | 140,4 | 119,4 | 121,4 | 140,4 | 140,4 | 98,7 | 58,4 | 77,4 | 77,4 | 79,4 | 98,7 | 98,7 | 77,4 | 100,4 | 119,4 | 100,4 | 119,4 | 119,4 | 98,7 | 121,4 | 140,4 | 119,4 | 140,4 | 140,4 | 140,4 | 140,4 | 58,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 79,4 | 98,7 | 98,7 | 77,4 | 100,4 | 119,4 | 100,4 | 119,4 | 119,4 | 98,7 | 121,4 | 140,4 | 119,4 | 140,4 | 140,4 | 140,4 | 77,4 | 58,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 98,7 | 98,7 | 77,4 | 100,4 | 119,4 | 100,4 | 119,4 | 119,4 | 98,7 | 121,4 | 100,4 | 100,4 | 140,4 | 121,4 | 121,4 | 77,4 | 58,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 79,4 | 98,7 | 58,4 | 58,4 | 119,4 | 100,4 | 119,4 | 119,4 | 79,4 | 79,4 | 140,4 | 100,4 | 100,4 | 140,4 | 121,4 | 121,4 |
Расход воздуха, м3/ч | 319 | 330 | 344 | 319 | 330 | 431 | 442 | 560 | 560 | 640 | 785 | 706 | 706 | 900 | 900 | 998 | 1200 | 1200 | 1393 | 1660 | 1660 | 344 | 330 | 344 | 344 | 327 | 442 | 442 | 560 | 560 | 628 | 706 | 785 | 785 | 900 | 900 | 998 | 1200 | 1200 | 1393 | 1660 | 1660 | 442 | 327 | 327 | 307 | 344 | 442 | 442 | 442 | 560 | 560 | 628 | 785 | 785 | 785 | 900 | 900 | 1011 | 1200 | 1362 | 1393 | 1660 | 442 | 307 | 327 | 330 | 344 | 442 | 432 | 432 | 560 | 640 | 640 | 690 | 690 | 690 | 900 | 1011 | 1011 | 1200 | 1362 | 1393 | 1660 | 442 | 344 | 319 | 344 | 442 | 432 | 432 | 560 | 640 | 640 | 690 | 690 | 690 | 900 | 1011 | 998 | 1200 | 1362 | 1393 | 1600 | 1011 | 327 | 319 | 327 | 307 | 432 | 431 | 431 | 560 | 628 | 628 | 763 | 763 | 763 | 900 | 998 | 998 | 1200 | 1362 | 1393 | 1600 | 307 | 307 | 344 | 327 | 307 | 431 | 431 | 560 | 628 | 628 | 763 | 763 | 763 | 900 | 998 | 1200 | 1200 | 1362 | 1660 | 1660 | 327 | 307 | 344 | 319 | 330 | 431 | 442 | 560 | 560 | 640 | 706 | 706 | 706 | 900 | 900 | 1011 | 1200 | 1200 | 1362 | 1660 | 1660 |
