Кассетные VRF Daikin
FXZQ15A | узнать цену | ||
FXZA15A | узнать цену | ||
FXZA20A | узнать цену | ||
FXZQ20A | узнать цену | ||
FXFQ20B | узнать цену | ||
FXCQ20A | узнать цену | ||
FXFA20A | узнать цену | ||
FXFQ25A | узнать цену | ||
FXZA25A | узнать цену | ||
FXKQ25M | узнать цену | ||
FXZQ25A | узнать цену | ||
FXFQ25B | узнать цену | ||
FXFA25A | узнать цену | ||
FXCQ25A | узнать цену | ||
FXCQ32A | узнать цену | ||
FXFQ32A | узнать цену | ||
FXKQ32M | узнать цену | ||
FXZQ32A | узнать цену | ||
FXFQ32B | узнать цену | ||
FXZA32A | узнать цену | ||
FXCQ40A | узнать цену | ||
FXFQ40A | узнать цену | ||
FXKQ40M | узнать цену | ||
FXZQ40A | узнать цену | ||
FXFQ40B | узнать цену | ||
FXFA40A | узнать цену | ||
FXZA40A | узнать цену | ||
FXFQ50A | узнать цену | ||
FXZQ50A | узнать цену | ||
FXFQ50B | узнать цену | ||
FXFA50A | узнать цену | ||
FXZA50A | узнать цену | ||
FXCQ50A | узнать цену | ||
FXFQ63B | узнать цену | ||
FXFA63A | узнать цену | ||
FXCQ63A | узнать цену | ||
FXFQ63A | узнать цену | ||
FXKQ63M | узнать цену | ||
FXCQ80A | узнать цену | ||
FXFQ80A | узнать цену | ||
FXFQ80B | узнать цену | ||
FXFA80A | узнать цену | ||
FXFQ100B | узнать цену | ||
FXFA100A | узнать цену | ||
FXFQ100A | узнать цену | ||
FXCQ125A | узнать цену | ||
FXFQ125B | узнать цену | ||
FXFA125A | узнать цену |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кассетные Daikin Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Daikin.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Daikin FXZA20A | Daikin FXCQ40A | Daikin FXFQ50A | Daikin FXFQ63B | Daikin FXFQ100B | Daikin FXFQ25A | Daikin FXZA25A | Daikin FXFQ40A | Daikin FXZQ50A | Daikin FXFA63A | Daikin FXFA100A | Daikin FXZQ20A | Daikin FXKQ25M | Daikin FXCQ32A | Daikin FXKQ40M | Daikin FXFQ50B | Daikin FXCQ80A | Daikin FXZQ25A | Daikin FXFQ32A | Daikin FXZQ40A | Daikin FXFA50A | Daikin FXFQ80A | Daikin FXFQ125B | Daikin FXZQ15A | Daikin FXFQ20B | Daikin FXKQ32M | Daikin FXFQ40B | Daikin FXZA50A | Daikin FXFQ80B | Daikin FXFA125A | Daikin FXZA15A | Daikin FXFQ25B | Daikin FXZQ32A | Daikin FXFA40A | Daikin FXCQ63A | Daikin FXFA80A | Daikin FXCQ20A | Daikin FXFA25A | Daikin FXFQ32B | Daikin FXZA40A | Daikin FXFQ63A | Daikin FXCQ125A | Daikin FXCQ25A | Daikin FXFA20A | Daikin FXZA32A | Daikin FXCQ50A | Daikin FXKQ63M | Daikin FXFQ100A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, см | 26 | 30,5 | 20,4 | 20,4 | 24,6 | 20,4 | 26 | 20,4 | 26 | 20,4 | 24,6 | 26 | 21,5 | 30,5 | 21,5 | 20,4 | 30,5 | 26 | 20,4 | 26 | 20,4 | 24,6 | 28,8 | 26 | 20,4 | 21,5 | 20,4 | 26 | 24,6 | 28,8 | 26 | 20,4 | 26 | 20,4 | 30,5 | 24,6 | 30,5 | 20,4 | 20,4 | 26 | 20,4 | 30,5 | 30,5 | 20,4 | 26 | 30,5 | 21,5 | 24,6 |
Вес, кг | 16 | 19 | 21 | 21 | 24 | 19 | 16 | 20 | 16 | 21 | 24 | 16 | 31 | 19 | 31 | 21 | 33 | 16 | 19 | 16 | 21 | 24 | 26 | 16 | 19 | 31 | 20 | 19 | 24 | 26 | 16 | 19 | 16 | 19 | 25 | 24 | 19 | 18 | 19 | 17 | 21 | 38 | 19 | 18 | 17 | 22 | 34 | 24 |
Тип | Четырехпоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Однопоточный | Двухпоточный | Однопоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Однопоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Двухпоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Двухпоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Двухпоточный | Однопоточный | ||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Сила тока на охлаждение, А | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||
Сила тока на обогрев, А | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||
Ширина, см | 57,5 | 77,5 | 84 | 84 | 84 | 84 | 57,5 | 84 | 57,5 | 84 | 84 | 57,5 | 124 | 77,5 | 124 | 84 | 144,5 | 57,5 | 84 | 57,5 | 84 | 84 | 84 | 57,5 | 84 | 124 | 84 | 57,5 | 84 | 84 | 57,5 | 84 | 57,5 | 84 | 99 | 84 | 77,5 | 84 | 84 | 57,5 | 84 | 144,5 | 77,5 | 84 | 57,5 | 99 | 131 | 84 |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Расход воздуха, м³/ч | 522 | 720 | 900 | 990 | 1590 | 750 | 540 | 816 | 870 | 996 | 1728 | 522 | 660 | 720 | 780 | 900 | 1560 | 540 | 750 | 690 | 906 | 1368 | 1980 | 510 | 750 | 660 | 816 | 840 | 1368 | 1980 | 510 | 750 | 600 | 888 | 960 | 1398 | 630 | 768 | 750 | 690 | 990 | 1920 | 690 | 768 | 600 | 900 | 1080 | 1590 |
Рабочий ток, А | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,8 |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||
Наименование производителя | Япония | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Япония | Китай | Китай | Япония | Япония | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Япония | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Япония | Китай | Япония | Япония | Китай | Китай | Япония | Китай | Япония | Китай | Япония | Китай | Япония | Китай | Китай | Китай | Япония | Япония | Китай | Китай | Китай |
Потребление тепло, кВт | 0,04 | 0,037 | 0,053 | 0,06 | 0,11 | 0,038 | 0,04 | 0,038 | 0,086 | 0,06 | 0,12 | 0,036 | 0,046 | 0,035 | 0,056 | 0,05 | 0,086 | 0,036 | 0,038 | 0,053 | 0,05 | 0,092 | 0,18 | 0,036 | 0,04 | 0,046 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,19 | 0,04 | 0,04 | 0,038 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,028 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,061 | 1,46 | 0,035 | 0,04 | 0,05 | 0,056 | 0,085 | 0,115 |
Потребление охл, кВт | 0,04 | 0,041 | 0,053 | 0,06 | 0,12 | 0,038 | 0,04 | 0,038 | 0,092 | 0,06 | 0,12 | 0,043 | 0,066 | 0,039 | 0,076 | 0,05 | 0,09 | 0,043 | 0,038 | 0,059 | 0,05 | 0,092 | 0,19 | 0,043 | 0,04 | 0,066 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,19 | 0,04 | 0,04 | 0,045 | 0,04 | 0,063 | 0,09 | 0,031 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,061 | 1,49 | 0,039 | 0,04 | 0,05 | 0,059 | 0,105 | 0,115 |
Подмес свежего воздуха | Опция | Да | Опция | Опция | Да | Опция | Да | Да | Опция | Опция | Да | Опция | Да | Да | Да | Опция | Да | Опция | Да | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Да | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Да | Опция | Опция | Да | ||||||||||||
Обслуживаемая площадь, м² | 20 | 45 | 55 | 70 | 110 | 30 | 25 | 45 | 55 | 70 | 110 | 20 | 30 | 35 | 45 | 55 | 90 | 30 | 35 | 45 | 50 | 90 | 140 | 15 | 20 | 35 | 45 | 50 | 90 | 125 | 15 | 30 | 35 | 40 | 70 | 80 | 20 | 30 | 35 | 40 | 70 | 125 | 30 | 20 | 35 | 55 | 70 | 110 |
Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
Отвод конденсата, мм | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 26 | 32 | 26 | 32 | 32 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 26 | 32 | 26 | 32 | 32 | 32 | 26 | 32 | 32 | 32 | 26 | 32 | 32 | 26 | 32 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 26 | 32 | 32 | 32 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.2 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 11.2 | 2.8 | 2.8 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 11.2 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 9 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 9 | 14 | 1.5 | 2.2 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 9 | 14 | 1.7 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 7.1 | 9 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 7.1 | 12.5 | 2.8 | 2.2 | 3.6 | 5.6 | 7.1 | 11.2 |
Мощность обогрева, кВт | 2.5 | 5 | 6.3 | 8 | 12.5 | 3.2 | 3.2 | 5 | 6.3 | 8 | 12.5 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 10 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 10 | 16 | 1.7 | 2.5 | 4 | 5 | 6.3 | 10 | 16 | 1.9 | 3.2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 8 | 16 | 3.2 | 2.5 | 4 | 6.3 | 8 | 12.5 |
Мин. уровень шума, дБа | 26 | 31 | 29 | 30 | 30 | 28 | 26 | 29 | 33 | 30 | 30 | 25 | 33 | 30 | 34 | 29 | 33 | 25 | 28 | 28 | 29 | 30 | 36 | 25 | 28 | 33 | 29 | 33 | 30 | 36 | 26 | 28 | 26 | 29 | 32 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 38 | 29 | 28 | 26 | 31 | 37 | 30 |
Макс. уровень шума, дБа | 32 | 36 | 33 | 35 | 43 | 31 | 33 | 33 | 43 | 35 | 43 | 32 | 38 | 34 | 40 | 33 | 42 | 33 | 31 | 37 | 33 | 38 | 45 | 31 | 31 | 38 | 33 | 43 | 38 | 45 | 32 | 31 | 33 | 32 | 39 | 38 | 32 | 31 | 31 | 37 | 35 | 46 | 34 | 31 | 34 | 37 | 42 | 43 |
Кругопоточный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Марка хладагента | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 | R410A | R410A | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 | R410A | R32 | R32 | R410A | R410A | R32 | R410A | R32 | R410A | R32 | R410A | R32 | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A |
Глубина, см | 57,5 | 62 | 84 | 84 | 84 | 84 | 57,5 | 84 | 57,5 | 84 | 84 | 57,5 | 80 | 62 | 80 | 84 | 62 | 57,5 | 84 | 57,5 | 84 | 84 | 84 | 57,5 | 84 | 80 | 84 | 57,5 | 84 | 84 | 57,5 | 84 | 57,5 | 84 | 62 | 84 | 62 | 84 | 84 | 57,5 | 84 | 62 | 62 | 84 | 57,5 | 62 | 71 | 84 |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Габариты (ВxШxГ), мм | 260x575x575 | 305x775x620 | 204x840x840 | 204х840х840 | 246х840х840 | 204x840x840 | 260x575x575 | 204x840x840 | 260x575x575 | 204x840x840 | 246х840х840 | 260x575x575 | 215x1240x800 | 305x775x620 | 215x1240x800 | 204х840х840 | 305x1445x620 | 260x575x575 | 204x840x840 | 260x575x575 | 204x840x840 | 246x840x840 | 288х840х840 | 260x575x575 | 204х840х840 | 215x1240x800 | 204х840х840 | 260x575x575 | 246х840х840 | 288x840x840 | 260x575x575 | 204х840х840 | 260x575x575 | 204x840x840 | 305x990x620 | 246x840x840 | 305x775x620 | 204х840х840 | 204х840х840 | 260х575х575 | 204x840x840 | 305x1445x620 | 305x775x620 | 204х840х840 | 260x575x575 | 305x990x620 | 215x1310x710 | 246x840x840 |
Автомат токовой защиты, A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
ø жидкостной линии, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
ø газовой линии, дюйм | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
О бренде Daikin
Компания DAIKIN INDUSTRIES LTD (Япония) — является крупнейшим в мире производителем систем кондиционирования воздуха, вентиляции и холодильных машин. Производство оборудования DAIKIN развернуто в Европе, Юго-Восточной Азии, Австралии и США. Только в Японии корпорация имеет 6 заводов которые оснащены по последнему слову техники. История компании DAIKIN началась в 1924 году.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru