Кондиционеры Daikin FAA-B
FAA71B / RZQG71L9V1 | ≈ 68 м2 |
1 146 050 ₽ | |
FAA71B / RZQG71L8Y1 | ≈ 68 м2 |
1 146 560 ₽ | |
FAA71B / RZQSG71L3V1 | ≈ 68 м2 |
867 160 ₽ | |
FAA71B / RZAG71NV1 | ≈ 68 м2 |
948 490 ₽ | |
FAA71B / RZQG71L9V / -40 | ≈ 68 м2 |
1 157 520 ₽ | |
FAA71B / RZAG71NY1 | ≈ 68 м2 |
948 490 ₽ | |
FAA71B / RZQSG71L3V / -40 | ≈ 68 м2 |
878 630 ₽ | |
FAA71B / RZASG71MV1 | ≈ 68 м2 |
809 190 ₽ | |
FAA71B / RR71BV3 / W1 | ≈ 71 м2 |
739 890 ₽ | |
FAA100B / RZQSG100L9V1 | ≈ 95 м2 |
1 149 480 ₽ | |
FAA100B / RZQG100L9V / -40 | ≈ 95 м2 |
1 344 290 ₽ | |
FAA100B / RZQSG100L8Y1 | ≈ 95 м2 |
1 203 620 ₽ | |
FAA100B / RZQSG100L9V / -40 | ≈ 95 м2 |
1 160 950 ₽ | |
FAA100B / RZAG100NV1 | ≈ 95 м2 |
1 220 090 ₽ | |
FAA100B / RZAG100NY1 | ≈ 95 м2 |
1 220 090 ₽ | |
FAA100B / RZASG100MV1 | ≈ 95 м2 |
930 290 ₽ | |
FAA100B / RZASG100MY1 | ≈ 95 м2 |
930 290 ₽ | |
FAA100B / RZQG100L9V1 | ≈ 95 м2 |
1 332 830 ₽ | |
FAA100B / RZQG100L8Y1 | ≈ 95 м2 |
1 398 350 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Daikin FAA-B Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Daikin.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Daikin FAA71B RZQG71L9V1 | Daikin FAA100B RZQSG100L9V1 | Daikin FAA100B RZQG100L9V -40 | Daikin FAA71B RZQG71L8Y1 | Daikin FAA100B RZQSG100L8Y1 | Daikin FAA100B RZQSG100L9V -40 | Daikin FAA71B RZQSG71L3V1 | Daikin FAA100B RZAG100NV1 | Daikin FAA71B RZAG71NV1 | Daikin FAA71B RZQG71L9V -40 | Daikin FAA100B RZAG100NY1 | Daikin FAA71B RZAG71NY1 | Daikin FAA71B RZQSG71L3V -40 | Daikin FAA100B RZASG100MV1 | Daikin FAA71B RZASG71MV1 | Daikin FAA100B RZASG100MY1 | Daikin FAA100B RZQG100L9V1 | Daikin FAA71B RR71BV3 W1 | Daikin FAA100B RZQG100L8Y1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wi-Fi | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Внутренний блок / Высота, см | 29 | 34 | 34 | 29 | 34 | 34 | 29 | 34 | 29 | 29 | 34 | 29 | 29 | 34 | 29 | 34 | 34 | 29 | 34 |
Внутренний блок / Вес, кг | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 | 14 | 14 | 18 | 14 | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 40 | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 41 |
Внутренний блок / Ширина, см | 105 | 120 | 120 | 105 | 120 | 120 | 105 | 120 | 105 | 105 | 120 | 105 | 105 | 120 | 105 | 120 | 120 | 105 | 120 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 29x105x26,9 | 34x120x26,2 | 34х120x26,2 | 29x105x26,9 | 34x120x26,2 | 34х120x26,2 | 29x105x26,9 | 34x120x26,2 | 29x105x26,9 | 29х105x26,9 | 34x120x26,2 | 29x105x26,9 | 29х105x26,9 | 34x120x26,2 | 29x105x26,9 | 34x120x26,2 | 34x120x26,2 | 29x105x26,9 | 34x120x26,2 |
Внутренний блок / Глубина, см | 26,9 | 26,2 | 26,2 | 26,9 | 26,2 | 26,2 | 26,9 | 26,2 | 26,9 | 26,9 | 26,2 | 26,9 | 26,9 | 26,2 | 26,9 | 26,2 | 26,2 | 26,9 | 26,2 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внешний блок / Высота, см | 99 | 99 | 143 | 99 | 99 | 99 | 77 | 87 | 87 | 99 | 87 | 87 | 77 | 94 | 90 | 94 | 143 | 77 | 143 |
Внешний блок / Вес, кг | 69 | 72 | 95 | 80 | 82 | 72 | 67 | 85 | 81 | 69 | 85 | 81 | 67 | 70 | 60 | 70 | 95 | 81 | 101 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 48 | 53 | 50 | 48 | 49 | 53 | 49 | 47 | 46 | 48 | 47 | 46 | 49 | 53 | 46 | 53 | 50 | 50 | 50 |
Внешний блок / Ширина, см | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 90 | 110 | 110 | 94 | 110 | 110 | 90 | 99 | 77 | 99 | 94 | 90 | 94 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 99х94х32 | 99х94х32 | 143х94x32 | 99х94х32 | 99х94х32 | 99х94x32 | 77х90х32 | 87x110x46 | 87x110x46 | 99х94x32 | 87x110x46 | 87x110x46 | 77х90x32 | 94x99x32 | 90x77x32 | 94x99x32 | 143х94х32 | 77x90x32 | 143х94х32 |
Внешний блок / Глубина, см | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 46 | 46 | 32 | 46 | 46 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Страна бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло |
Расход воздуха, м3/ч | 1080 | 1560 | 1560 | 1080 | 1560 | 1560 | 1080 | 1560 | 1080 | 1080 | 1560 | 1080 | 1080 | 1560 | 1080 | 1560 | 1560 | 1080 | 1560 |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Наименование производителя | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Чехия | Чехия | Бельгия | Чехия | Чехия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Чехия | Бельгия |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 2 | 3,16 | 2,63 | 2 | 3,16 | 3,16 | 2,12 | 2,14 | 1,88 | 2 | 2,14 | 1,88 | 2,12 | 3,52 | 2 | 3,52 | 2,63 | 2,65 | 2,63 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 2,03 | 3,17 | 3 | 2,03 | 3,17 | 3,17 | 2,08 | 2,93 | 1,63 | 2,3 | 2,93 | 1,63 | 2,08 | 2,08 | 1,63 | 2,08 | 3 | 3 | |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Обслуживаемая площадь, м² | 80 | 110 | 110 | 80 | 110 | 110 | 80 | 110 | 80 | 80 | 110 | 80 | 80 | 110 | 80 | 110 | 110 | 70 | 110 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 | 32 | 32 | 24 | 32 | 32 | 24 | 32 | 24 | 24 | 32 | 24 | 24 | 32 | 24 | 32 | 32 | 24 | 32 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 380 | 220 | 220/380 | 380 |
Мощность охлаждения, кВт | 6.8 | 9.5 | 9.5 | 6.8 | 9.5 | 9.5 | 6.8 | 9.5 | 6.8 | 6.8 | 9.5 | 6.8 | 6.8 | 9.5 | 6.8 | 9.5 | 9.5 | 7.1 | 9.5 |
Мощность обогрева, кВт | 7.5 | 10.8 | 10.8 | 7.5 | 10.8 | 10.8 | 7.5 | 10.8 | 7.5 | 7.5 | 10.8 | 7.5 | 7.5 | 10.8 | 7.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
Max перепад высот, м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max длина трассы, м | 50 | 50 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 85 | 55 | 50 | 85 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 70 | 75 |
Марка компрессора | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 | R410A | R32 | R32 | R410A | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Энергоэффективность | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | A++ | A+ | A++ | D | A++ |
Диапазон температур в режиме охлаждения, С | -15...+50 | -15...+46 | -40...+50 | -15...+50 | -15...+46 | -40...+46 | -15...+46 | -20...+52 | -20...+52 | -40...+50 | -20...+52 | -20...+52 | -40...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+50 | -15...+46 | -15...+50 |
Диапазон t на обогрев, С | -20...+15,5 | -15...+15,5 | -20...+15,5 | -20...+15,5 | -15...+15,5 | -15...+15,5 | -15...+15,5 | -20...+18 | -20...+18 | -20...+15,5 | -20...+18 | -20...+18 | -15...+15,5 | -15...+15,5 | -15...+15,5 | -15...+15,5 | -20...+15,5 | -20...+15,5 | |
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автомат токовой защиты, А | 25 | 32 | 32 | 16 | 16 | 32 | 20 | 32 | 20 | 25 | 16 | 16 | 20 | 25 | 20 | 16 | 32 | 21 | |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
О бренде Daikin
Компания DAIKIN INDUSTRIES LTD (Япония) — является крупнейшим в мире производителем систем кондиционирования воздуха, вентиляции и холодильных машин. Производство оборудования DAIKIN развернуто в Европе, Юго-Восточной Азии, Австралии и США. Только в Японии корпорация имеет 6 заводов которые оснащены по последнему слову техники. История компании DAIKIN началась в 1924 году.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru