Канальные фанкойлы Daikin
FWB04CTN | узнать цену | ||
FWB04CTV | узнать цену | ||
FWP04CTN | узнать цену | ||
FWP04CTV | узнать цену | ||
FWE02CT | 65 240 ₽ | ||
FWB05CTN | узнать цену | ||
FWB05CTV | узнать цену | ||
FWP05CTN | узнать цену | ||
FWP05CTV | узнать цену | ||
FWP02ATNE | 233 340 ₽ | ||
FWP02ATVE | 268 980 ₽ | ||
FWB02BTN | 110 080 ₽ | ||
FWB02BTV | 142 790 ₽ | ||
FWB02BTNE | 173 260 ₽ | ||
FWB02BTVE | 206 600 ₽ | ||
FWP02ATN | 164 710 ₽ | ||
FWP02ATV | 199 640 ₽ | ||
FWB06CTN | узнать цену | ||
FWB06CTV | узнать цену | ||
FWP06CTV | узнать цену | ||
FWP06CTN | узнать цену | ||
FWP03ATVE | 275 390 ₽ | ||
FWB03BTN | 117 470 ₽ | ||
FWB03BTV | 149 830 ₽ | ||
FWP03ATN | 172 910 ₽ | ||
FWP03ATV | 206 950 ₽ | ||
FWB03BTNE | 181 370 ₽ | ||
FWB03BTVE | 214 260 ₽ | ||
FWP03ATNE | 240 110 ₽ | ||
FWE03CF | 85 570 ₽ | ||
FWE03CT | 74 160 ₽ | ||
FWN04AT | 198 490 ₽ | ||
FWB04BTVE | 221 030 ₽ | ||
FWP04ATNE | 246 970 ₽ | ||
FWB04BTN | 124 070 ₽ | ||
FWP04ATVE | 280 840 ₽ | ||
FWB04BTV | 157 040 ₽ | ||
FWP04ATN | 178 430 ₽ | ||
FWB04BTNE | 187 530 ₽ | ||
FWP04ATV | 212 740 ₽ | ||
FWB08CTN | узнать цену | ||
FWB08CTV | узнать цену | ||
FWP08CTN | узнать цену | ||
FWP08CTV | узнать цену | ||
FWN04AF | 221 930 ₽ | ||
FWD04AT | 135 210 ₽ | ||
FWD04AF | 157 300 ₽ | ||
FWE04CF | 93 140 ₽ | ||
FWE04CT | 80 570 ₽ | ||
FWB10CTN | узнать цену | ||
FWB10CTV | узнать цену | ||
FWN05AF | 240 460 ₽ | ||
FWN05AT | 212 390 ₽ | ||
FWP10CTN | узнать цену | ||
FWP10CTV | узнать цену | ||
FWB05BTVE | 253 920 ₽ | ||
FWB05BTV | 183 430 ₽ | ||
FWP05ATNE | 286 450 ₽ | ||
FWP05ATVE | 321 830 ₽ | ||
FWP05ATN | 202 310 ₽ | ||
FWB05BTNE | 222 010 ₽ | ||
FWB05BTN | 151 160 ₽ | ||
FWP05ATV | 245 280 ₽ | ||
FWB11CTV | узнать цену | ||
FWB11CTN | узнать цену | ||
FWP11CTN | узнать цену | ||
FWP11CTV | узнать цену | ||
FWB06BTN | 155 180 ₽ | ||
FWP06ATN | 212 300 ₽ | ||
FWP06ATV | 247 240 ₽ | ||
FWB06BTV | 188 680 ₽ | ||
FWB06BTNE | 225 670 ₽ | ||
FWP06ATNE | 288 330 ₽ | ||
FWB06BTVE | 257 940 ₽ | ||
FWP06ATVE | 323 530 ₽ | ||
FWE06CF | 119 880 ₽ | ||
FWE06CT | 104 820 ₽ | ||
FWN06AF | 375 050 ₽ | ||
FWN06AT | 348 040 ₽ | ||
FWD06AF | 205 350 ₽ | ||
FWD06AT | 177 980 ₽ | ||
FWP07ATN | 226 030 ₽ | ||
FWP07ATV | 261 590 ₽ | ||
FWB07BTN | 168 980 ₽ | ||
FWP07ATNE | 302 580 ₽ | ||
FWB07BTV | 202 050 ₽ | ||
FWP07ATVE | 335 470 ₽ | ||
FWB07BTNE | 239 040 ₽ | ||
FWB07BTVE | 272 020 ₽ | ||
FWN07AF | 392 600 ₽ | ||
FWN07AT | 366 390 ₽ | ||
FWE07CT | 113 460 ₽ | ||
FWB15CTV | узнать цену | ||
FWB15CTN | узнать цену | ||
FWP15CTN | узнать цену | ||
FWP15CTV | узнать цену | ||
FWB08BTV | 239 040 ₽ | ||
FWB08BTNE | 279 050 ₽ | ||
FWB08BTVE | 314 970 ₽ | ||
FWB08BTN | 204 460 ₽ | ||
FWN08AF | 440 190 ₽ | ||
FWE08CF | 149 560 ₽ | ||
FWD08AT | 208 190 ₽ | ||
FWD08AF | 239 750 ₽ | ||
FWN08AT | 407 390 ₽ | ||
FWE08CT | 132 010 ₽ | ||
FWB17CTN | узнать цену | ||
FWB17CTV | узнать цену | ||
FWP17CTN | узнать цену | ||
FWP17CTV | узнать цену | ||
FWN10AF | 462 640 ₽ | ||
FWB09BTN | 215 680 ₽ | ||
FWB09BTV | 250 360 ₽ | ||
FWB09BTNE | 289 930 ₽ | ||
FWB09BTVE | 324 950 ₽ | ||
FWN10AT | 424 060 ₽ | ||
FWD10AT | 230 030 ₽ | ||
FWD10AF | 264 800 ₽ | ||
FWE10CF | узнать цену | ||
FWB10BTN | 229 050 ₽ | ||
FWB10BTV | 262 740 ₽ | ||
FWB10BTNE | 303 740 ₽ | ||
FWB10BTVE | 338 060 ₽ | ||
FWD12AT | 286 540 ₽ | ||
FWD12AF | 333 690 ₽ | ||
FWD16AF | 421 020 ₽ | ||
FWD16AT | 365 950 ₽ | ||
FWD18AT | 400 890 ₽ | ||
FWD18AF | 459 800 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Канальные фанкойлы Daikin Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Daikin.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Daikin FWE03CT | Daikin FWP02ATNE | Daikin FWB04BTVE | Daikin FWP03ATVE | Daikin FWP06CTV | Daikin FWB06BTN | Daikin FWP06ATN | Daikin FWB11CTV | Daikin FWD06AF | Daikin FWN07AF | Daikin FWN10AF | Daikin FWD16AF | Daikin FWB08BTV | Daikin FWB15CTV | Daikin FWP02ATVE | Daikin FWB03BTN | Daikin FWD04AT | Daikin FWP04ATNE | Daikin FWP08CTN | Daikin FWN05AT | Daikin FWB05BTV | Daikin FWP06ATV | Daikin FWP11CTN | Daikin FWP07ATN | Daikin FWB09BTN | Daikin FWB17CTN | Daikin FWB10BTN | Daikin FWD18AT | Daikin FWE08CF | Daikin FWB08BTNE | Daikin FWP15CTN | Daikin FWB04CTN | Daikin FWB02BTN | Daikin FWB05CTN | Daikin FWB04BTN | Daikin FWD04AF | Daikin FWP04ATVE | Daikin FWP08CTV | Daikin FWN05AF | Daikin FWB06BTV | Daikin FWP05ATNE | Daikin FWP11CTV | Daikin FWP07ATV | Daikin FWB09BTV | Daikin FWB17CTV | Daikin FWB10BTV | Daikin FWD18AF | Daikin FWB08BTVE | Daikin FWP15CTV | Daikin FWB04CTV | Daikin FWB02BTV | Daikin FWB05CTV | Daikin FWB03BTV | Daikin FWP03ATN | Daikin FWN04AT | Daikin FWE04CT | Daikin FWB10CTN | Daikin FWB06BTNE | Daikin FWP05ATVE | Daikin FWE06CT | Daikin FWB07BTN | Daikin FWP07ATNE | Daikin FWB09BTNE | Daikin FWP17CTN | Daikin FWE10CF | Daikin FWB10BTNE | Daikin FWE08CT | Daikin FWD08AT | Daikin FWP04CTN | Daikin FWB02BTNE | Daikin FWB06CTN | Daikin FWB04BTV | Daikin FWP03ATV | Daikin FWN04AF | Daikin FWB10CTV | Daikin FWB05BTVE | Daikin FWP06ATNE | Daikin FWE07CT | Daikin FWB07BTV | Daikin FWP07ATVE | Daikin FWB09BTVE | Daikin FWP17CTV | Daikin FWB10BTVE | Daikin FWD08AF | Daikin FWP04CTV | Daikin FWB02BTVE | Daikin FWB06CTV | Daikin FWE03CF | Daikin FWB03BTNE | Daikin FWP04ATN | Daikin FWB08CTN | Daikin FWP10CTN | Daikin FWB06BTVE | Daikin FWP06ATVE | Daikin FWB07BTNE | Daikin FWN06AT | Daikin FWD10AT | Daikin FWD12AT | Daikin FWN08AT | Daikin FWE02CT | Daikin FWP02ATN | Daikin FWP05CTN | Daikin FWE04CF | Daikin FWB04BTNE | Daikin FWP04ATV | Daikin FWB08CTV | Daikin FWP10CTV | Daikin FWP05ATN | Daikin FWB05BTNE | Daikin FWB07BTVE | Daikin FWN07AT | Daikin FWD10AF | Daikin FWD12AF | Daikin FWN08AF | Daikin FWP02ATV | Daikin FWP05CTV | Daikin FWB03BTVE | Daikin FWP03ATNE | Daikin FWP06CTN | Daikin FWB05BTN | Daikin FWP05ATV | Daikin FWB11CTN | Daikin FWE06CF | Daikin FWD06AT | Daikin FWN06AF | Daikin FWN10AT | Daikin FWD16AT | Daikin FWB08BTN | Daikin FWB15CTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, см | 25.3 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 25 | 23.9 | 23.9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35.2 | 23.9 | 28 | 23.9 | 23.9 | 28 | 23.9 | 25 | 28 | 23.9 | 23.9 | 28 | 23.9 | 23.9 | 28 | 23.9 | 35.2 | 25.3 | 23.9 | 28 | 25 | 23.9 | 25 | 23.9 | 28 | 23.9 | 25 | 28 | 23.9 | 23.9 | 28 | 23.9 | 23.9 | 28 | 23.9 | 35.2 | 23.9 | 28 | 25 | 23.9 | 25 | 23.9 | 23.9 | 28 | 25.3 | 28 | 23.9 | 23.9 | 25.3 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 28 | 25.3 | 23.9 | 25.3 | 28 | 25 | 23.9 | 25 | 23.9 | 23.9 | 28 | 28 | 23.9 | 23.9 | 25.3 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 28 | 23.9 | 28 | 25 | 23.9 | 25 | 25.3 | 23.9 | 23.9 | 25 | 28 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 28 | 28 | 35.2 | 28 | 25.3 | 23.9 | 25 | 25.3 | 23.9 | 23.9 | 25 | 28 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 28 | 28 | 35.2 | 28 | 23.9 | 25 | 23.9 | 23.9 | 25 | 23.9 | 23.9 | 28 | 25.3 | 28 | 28 | 28 | 35.2 | 23.9 | 28 |
Вес, кг | 20 | 23 | 26 | 24 | 25 | 33 | 33 | 45 | 43 | 42 | 52 | 83 | 43 | 51 | 23 | 24 | 33 | 26 | 28 | 34 | 31 | 33 | 33 | 35 | 45 | 51 | 48 | 80 | 41 | 43 | 39 | 25 | 23 | 26 | 26 | 35 | 26 | 28 | 36 | 33 | 31 | 33 | 35 | 45 | 51 | 48 | 86 | 43 | 39 | 25 | 23 | 26 | 24 | 23 | 33 | 24 | 45 | 33 | 31 | 28 | 35 | 35 | 45 | 39 | 49 | 48 | 39 | 47 | 19 | 23 | 33 | 26 | 23 | 35 | 45 | 31 | 33 | 37 | 35 | 35 | 45 | 39 | 48 | 50 | 19 | 23 | 33 | 22 | 24 | 26 | 36 | 33 | 33 | 33 | 35 | 41 | 49 | 65 | 48 | 17 | 23 | 20 | 25 | 26 | 26 | 36 | 33 | 31 | 31 | 35 | 42 | 52 | 71 | 51 | 23 | 20 | 24 | 24 | 25 | 31 | 31 | 45 | 30 | 41 | 44 | 49 | 77 | 43 | 51 |
Уровень шума, дБа | 38 | 44 | 56 | 44 | 39 | 59 | 39 | 38 | 69 | 59 | 62 | 78 | 59 | 61 | 44 | 35 | 66 | 44 | 38 | 54 | 59 | 39 | 38 | 39 | 59 | 61 | 59 | 78 | 41 | 69 | 61 | 28 | 35 | 39 | 35 | 66 | 44 | 38 | 54 | 59 | 49 | 38 | 39 | 59 | 61 | 59 | 78 | 69 | 61 | 28 | 56 | 39 | 56 | 44 | 54 | 32 | 38 | 59 | 49 | 39 | 59 | 49 | 69 | 61 | 40 | 69 | 41 | 72 | 28 | 56 | 39 | 56 | 44 | 54 | 38 | 59 | 49 | 38 | 59 | 49 | 69 | 61 | 69 | 72 | 28 | 56 | 39 | 38 | 56 | 44 | 38 | 38 | 59 | 49 | 59 | 59 | 72 | 74 | 62 | 31 | 44 | 39 | 32 | 56 | 44 | 38 | 38 | 39 | 37 | 59 | 61 | 72 | 74 | 62 | 44 | 39 | 56 | 44 | 39 | 59 | 39 | 38 | 39 | 69 | 61 | 62 | 78 | 59 | 61 |
Тип установки | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Универсальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Универсальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Универсальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Универсальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Универсальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Универсальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Универсальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Универсальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Универсальный | Универсальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Универсальный | Универсальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Универсальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Универсальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Тип фанкойла | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный |
Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Средненапорный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
Ширина, см | 87.5 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 96.8 | 138.9 | 138.9 | 117.8 | 96.4 | 96.4 | 117.4 | 138.4 | 173.9 | 117.8 | 103.9 | 103.9 | 75.4 | 103.9 | 96.8 | 75.4 | 138.9 | 138.9 | 117.8 | 138.9 | 173.9 | 117.8 | 173.9 | 138.4 | 156.5 | 173.9 | 117.8 | 75.8 | 103.9 | 75.8 | 103.9 | 75.4 | 103.9 | 96.8 | 75.4 | 138.9 | 138.9 | 117.8 | 138.9 | 173.9 | 117.8 | 173.9 | 138.4 | 173.9 | 117.8 | 75.8 | 103.9 | 75.8 | 103.9 | 103.9 | 75.4 | 100.5 | 117.8 | 138.9 | 138.9 | 120.5 | 138.9 | 138.9 | 173.9 | 117.8 | 181.5 | 173.9 | 155.5 | 117.4 | 75.8 | 103.9 | 96.8 | 103.9 | 103.9 | 75.4 | 117.8 | 138.9 | 138.9 | 145.5 | 138.9 | 138.9 | 173.9 | 117.8 | 173.9 | 117.4 | 75.8 | 103.9 | 96.8 | 87.5 | 103.9 | 103.9 | 96.8 | 117.8 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 96.4 | 117.4 | 117.4 | 117.4 | 70.5 | 103.9 | 75.8 | 100.5 | 103.9 | 103.9 | 96.8 | 117.8 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 96.4 | 117.4 | 117.4 | 117.4 | 103.9 | 75.8 | 103.9 | 103.9 | 96.8 | 138.9 | 138.9 | 117.8 | 120.5 | 96.4 | 96.4 | 117.4 | 138.4 | 173.9 | 117.8 |
Расход воздуха, м3/ч | 638 | 400 | 400 | 400 | 402 | 800 | 800 | 760 | 1250 | 1179 | 1550 | 3000 | 1200 | 1289 | 400 | 400 | 800 | 400 | 652 | 792 | 800 | 800 | 760 | 800 | 1200 | 1289 | 1200 | 3000 | 1741 | 1200 | 1289 | 276 | 400 | 341 | 400 | 800 | 400 | 652 | 784 | 800 | 800 | 760 | 800 | 1200 | 1289 | 1200 | 3000 | 1200 | 1289 | 276 | 400 | 341 | 400 | 400 | 802 | 910 | 760 | 800 | 800 | 1195 | 800 | 800 | 1200 | 1289 | 2166 | 1200 | 1753 | 1600 | 276 | 400 | 402 | 400 | 400 | 794 | 760 | 800 | 800 | 1559 | 800 | 800 | 1200 | 1289 | 1200 | 1600 | 276 | 400 | 402 | 626 | 400 | 400 | 652 | 760 | 800 | 800 | 800 | 1241 | 1600 | 2200 | 1609 | 430 | 400 | 341 | 834 | 400 | 400 | 652 | 760 | 800 | 800 | 800 | 1206 | 1600 | 2200 | 1573 | 400 | 341 | 400 | 400 | 402 | 800 | 800 | 760 | 1193 | 1250 | 1212 | 1584 | 3000 | 1200 | 1289 |
Расход воды, л/мин | 9 | 7,47 | 9,97 | 8,98 | 8,8 | 15,6 | 15,6 | 15,5 | 17,73 | 19,13 | 24,6 | 47,22 | 21,65 | 19,85 | 7,47 | 8,98 | 11,23 | 9,97 | 11,1 | 13,62 | 14,55 | 15,6 | 15,5 | 18,52 | 24,8 | 24,12 | 29,56 | 52,33 | 22,2 | 21,65 | 21,6 | 5,67 | 7,46 | 5,65 | 9,96 | 11,23 | 9,97 | 11,1 | 13,5 | 15,6 | 14,55 | 15,5 | 18,52 | 24,8 | 24,12 | 29,57 | 52,33 | 21,65 | 21,6 | 5,67 | 7,47 | 5,65 | 8,98 | 8,98 | 11,19 | 12,6 | 13,8 | 15,6 | 14,55 | 17,4 | 18,51 | 18,52 | 24,8 | 24,1 | 28,8 | 29,57 | 22,2 | 22,32 | 5,7 | 7,47 | 8,78 | 9,97 | 8,98 | 11,1 | 13,8 | 14,55 | 15,6 | 19,8 | 18,52 | 18,52 | 24,8 | 24,1 | 29,57 | 22,32 | 5,7 | 7,47 | 8,78 | 9 | 8,98 | 9,97 | 11,1 | 13,8 | 15,6 | 15,6 | 18,52 | 17,65 | 25,23 | 34,27 | 22,4 | 6 | 7,47 | 6,8 | 12 | 9,97 | 9,97 | 11,1 | 13,8 | 14,55 | 14,55 | 18,52 | 19,48 | 25,23 | 34,27 | 22 | 7,47 | 6,8 | 8,98 | 8,98 | 8,8 | 14,55 | 14,55 | 15,5 | 17,4 | 17,73 | 17,33 | 25,02 | 47,22 | 21,65 | 19,85 |
Наименование производителя | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Япония | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Япония | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия | Бельгия |
Перепад давления, кПа | 11,7 | 8 | 10 | 14 | 9 | 8 | 8 | 12 | 24 | 19 | 15 | 34 | 14 | 18 | 8 | 12 | 17 | 11 | 11 | 14 | 13 | 8 | 12 | 14 | 13 | 26 | 17 | 45 | 19,1 | 14 | 18 | 6 | 9 | 8 | 10 | 17 | 11 | 11 | 14 | 8 | 15 | 12 | 14 | 13 | 26 | 17 | 45 | 14 | 18 | 6 | 9 | 8 | 12 | 14 | 17 | 23,9 | 8 | 8 | 15 | 46,4 | 12 | 14 | 13 | 26 | 32,7 | 17 | 19,3 | 24 | 6 | 9 | 9 | 10 | 14 | 17 | 8 | 13 | 8 | 14,8 | 12 | 14 | 13 | 26 | 17 | 24 | 6 | 9 | 9 | 11,4 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 12 | 24 | 16 | 26 | 24 | 15,1 | 8 | 8 | 21,6 | 10 | 11 | 11 | 8 | 15 | 15 | 12 | 19 | 16 | 26 | 23 | 8 | 8 | 12 | 14 | 9 | 13 | 15 | 12 | 46,3 | 24 | 23 | 16 | 34 | 14 | 18 |
Низконапорный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напор, Па | 50 | 71 | 71 | 71 | 63 | 65 | 65 | 61 | 59 | 41 | 38 | 76 | 59 | 60 | 71 | 71 | 67 | 71 | 75 | 30 | 65 | 65 | 61 | 65 | 59 | 60 | 59 | 74 | 50 | 59 | 60 | 63 | 71 | 77 | 71 | 67 | 71 | 75 | 30 | 65 | 65 | 61 | 65 | 59 | 60 | 59 | 74 | 59 | 60 | 63 | 71 | 77 | 71 | 71 | 29 | 50 | 61 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 59 | 60 | 50 | 59 | 50 | 67 | 63 | 71 | 63 | 71 | 71 | 29 | 61 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 59 | 60 | 59 | 67 | 63 | 71 | 63 | 50 | 71 | 71 | 75 | 61 | 65 | 65 | 65 | 41 | 66 | 78 | 38 | 50 | 71 | 77 | 50 | 71 | 71 | 75 | 61 | 65 | 65 | 65 | 41 | 66 | 78 | 38 | 71 | 77 | 71 | 71 | 63 | 65 | 65 | 61 | 50 | 59 | 41 | 38 | 76 | 59 | 60 |
