Кондиционеры Daikin FTXA-BB
FTXA20BB / RXA20A | ≈ 20 м2 |
444 370 ₽ | |
FTXA25BB / RXA25A | ≈ 25 м2 |
470 410 ₽ | |
FTXA35BB / RXA35A | ≈ 34 м2 |
520 800 ₽ | |
FTXA42BB / RXA42B | ≈ 42 м2 |
680 820 ₽ | |
FTXA50BB / RXA50B | ≈ 50 м2 |
792 150 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Daikin FTXA-BB Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Daikin.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Характеристики
Daikin FTXA20BB RXA20A | Daikin FTXA35BB RXA35A | Daikin FTXA50BB RXA50B | Daikin FTXA42BB RXA42B | Daikin FTXA25BB RXA25A | |
---|---|---|---|---|---|
Завод | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. |
Wi-Fi | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Внутренний блок / Высота, см | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
Внутренний блок / Вес, кг | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 19 | 19 | 24 | 21 | 19 |
Внутренний блок / Ширина, см | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 29,5x79,8x18,9 | 29,5х79,8х18,9 | 29,5х79,8х18,9 | 29,5х79,8х18,9 | 29,5x79,8x18,9 |
Внутренний блок / Глубина, см | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внешний блок / Высота, см | 55 | 55 | 73,4 | 73,4 | 55 |
Внешний блок / Вес, кг | 32 | 32 | 50 | 50 | 32 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 46 | 49 | 48 | 48 | 46 |
Внешний блок / Ширина, см | 84 | 84 | 87 | 87 | 84 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 55х84х35 | 55х84х35 | 73,4х87х37,3 | 73,4х87х37,3 | 55х84х35 |
Внешний блок / Глубина, см | 35 | 35 | 37,3 | 37,3 | 35 |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да |
Страна бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Сила тока на охлаждение, А | 2 | 3,6 | 6,21 | 4,89 | 2,6 |
Сила тока на обогрев, А | 2.3 | 4.4 | 6,53 | 5,96 | 2,6 |
Сенсор движения | Да | Да | Да | Да | Да |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х2,5 | 4х2,5 | 4х1,5 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Расход воздуха, м3/ч | 714 | 774 | 966 | 936 | 744 |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0,43 | 0,78 | 1,36 | 1,05 | 0,56 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 0,5 | 0,99 | 1,45 | 1,31 | 0,56 |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Подключение к умному дому | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Обслуживаемая площадь, м² | 20 | 35 | 50 | 42 | 25 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 | 12 | 18 | 12 | 9 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 2 | 3.4 | 5 | 4.2 | 2.5 |
Мощность обогрева, кВт | 2.5 | 4 | 5.8 | 5.4 | 2.8 |
Max перепад высот, м | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |
Max длина трассы, м | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 |
Марка компрессора | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Марка хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | Да |
Энергоэффективность | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ |
Диапазон температур в режиме охлаждения, С | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 | -15…+24 | -15...+18 | -15...+18 | -15…+24 |
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да |
Автомат токовой защиты, А | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да |
Антиаллергенный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 |
О бренде Daikin
Компания DAIKIN INDUSTRIES LTD (Япония) — является крупнейшим в мире производителем систем кондиционирования воздуха, вентиляции и холодильных машин. Производство оборудования DAIKIN развернуто в Европе, Юго-Восточной Азии, Австралии и США. Только в Японии корпорация имеет 6 заводов которые оснащены по последнему слову техники. История компании DAIKIN началась в 1924 году.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru