Кондиционеры Daikin ATXM-N
ATXM35N / RZAG35A | ≈ 34 м2 |
572 050 ₽ | |
ATXM50N / RZAG35A | ≈ 34 м2 |
650 870 ₽ | |
ATXM35N / ARXM35N9 | ≈ 34 м2 |
узнать цену | |
ATXM50N / ARXM50N9 | ≈ 50 м2 |
узнать цену | |
ATXM50N / RZAG50A | ≈ 50 м2 |
673 460 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Daikin ATXM-N Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Daikin.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Характеристики
Daikin ATXM35N RZAG35A | Daikin ATXM50N ARXM50N9 | Daikin ATXM50N RZAG50A | Daikin ATXM50N RZAG35A | Daikin ATXM35N ARXM35N9 | |
---|---|---|---|---|---|
Завод | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. |
Внутренний блок / Высота, см | 29,4 | 30 | 30 | 30 | 29,4 |
Внутренний блок / Вес, кг | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 19 | 27 | 27 | 27 | 19 |
Внутренний блок / Ширина, см | 81,1 | 104 | 104 | 104 | 81,1 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 29,4x81,1x27,2 | 30x104x29,5 | 30x104x29,5 | 30x104x29,5 | 29,4x81,1x27,2 |
Внутренний блок / Глубина, см | 27,2 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 27,2 |
Внешний блок / Высота, см | 73,4 | 73,5 | 73,4 | 73,4 | 55 |
Внешний блок / Вес, кг | 52 | 47 | 52 | 52 | 32 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 48 | 48 | 49 | 48 | 49 |
Внешний блок / Ширина, см | 87 | 82,5 | 87 | 87 | 76,5 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 73,4х87х37,3 | 73,5х82,5х30 | 73,4х87х37,3 | 73,4х87х37,3 | 55х76,5х28,5 |
Внешний блок / Глубина, см | 37,3 | 30 | 37,3 | 37,3 | 28,5 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Страна бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Сенсор движения | Да | Да | Да | Да | Да |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Расход воздуха, м3/ч | 756 | 1026 | 1026 | 1026 | 756 |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0,83 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 0,83 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 0,99 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 0,99 |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Обслуживаемая площадь, м² | 35 | 50 | 50 | 50 | 35 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 | 18 | 18 | 18 | 12 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 3.4 | 5 | 5 | 3.4 | 3.4 |
Мощность обогрева, кВт | 4 | 5.8 | 5.8 | 4 | 4 |
Max перепад высот, м | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 |
Max длина трассы, м | 50 | 30 | 50 | 50 | 20 |
Марка компрессора | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Марка хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Энергоэффективность | A | A++ | A | A | A++ |
Диапазон температур в режиме охлаждения, С | -20...+52 | -10...+50 | -20...+52 | -20...+52 | -10...+50 |
Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 |
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да |
Автомат токовой защиты, А | 16 | 13 | 16 | 16 | 13 |
Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да |
Антиаллергенный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 3/8 |
О бренде Daikin

Компания DAIKIN INDUSTRIES LTD (Япония) — является крупнейшим в мире производителем систем кондиционирования воздуха, вентиляции и холодильных машин. Производство оборудования DAIKIN развернуто в Европе, Юго-Восточной Азии, Австралии и США. Только в Японии корпорация имеет 6 заводов которые оснащены по последнему слову техники. История компании DAIKIN началась в 1924 году.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru