Кондиционеры Daikin FDXM-F
FDXM25F9 / (A)RXM25R(9) | ≈ 24 м2 |
316 390 ₽ | |
FDXM25F9 / ARXM25N9 | ≈ 24 м2 |
узнать цену | |
FDXM25F9 / RXS25L3 / -30 | ≈ 24 м2 |
узнать цену | |
FDXM25F9 / ARXS25L3 | ≈ 24 м2 |
366 950 ₽ | |
FDXM25F9 / RXM25N9 / -30 | ≈ 24 м2 |
узнать цену | |
FDXM25F9 / RXS25L3 | ≈ 24 м2 |
узнать цену | |
FDXM25F9 / RXM25N9 | ≈ 24 м2 |
узнать цену | |
FDXM35F9 / ARXM35N9 | ≈ 34 м2 |
узнать цену | |
FDXM35F9 / RXS35L3 / -30 | ≈ 34 м2 |
узнать цену | |
FDXM35F9 / (A)RXM35R(9) | ≈ 34 м2 |
366 790 ₽ | |
FDXM35F9 / ARXS35L3 | ≈ 34 м2 |
узнать цену | |
FDXM35F9 / RXM35N9 / -30 | ≈ 34 м2 |
узнать цену | |
FDXM35F9 / RXS35L3 | ≈ 34 м2 |
узнать цену | |
FDXM35F9 / RXM35N9 | ≈ 34 м2 |
узнать цену | |
FDXM35F9 / RZAG35A | ≈ 35 м2 |
узнать цену | |
FDXM50F9 / RXM50R / -40 | ≈ 50 м2 |
517 290 ₽ | |
FDXM50F9 / RZAG50A | ≈ 50 м2 |
узнать цену | |
FDXM50F9 / RXM50R | ≈ 50 м2 |
508 190 ₽ | |
FDXM50F9 / RZAG35A | ≈ 50 м2 |
узнать цену | |
FDXM50F9 / RXM50R / -30 | ≈ 50 м2 |
516 590 ₽ | |
FDXM60F9 / RXM60R / -40 | ≈ 60 м2 |
548 790 ₽ | |
FDXM60F9 / RZAG60A | ≈ 60 м2 |
узнать цену | |
FDXM60F9 / RZAG50A | ≈ 60 м2 |
узнать цену | |
FDXM60F9 / RXM60R | ≈ 60 м2 |
539 690 ₽ | |
FDXM60F9 / RXM60R / -30 | ≈ 60 м2 |
562 790 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Daikin FDXM-F Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Daikin.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Daikin FDXM25F9 (A)RXM25R(9) | Daikin FDXM25F9 ARXM25N9 | Daikin FDXM25F9 RXS25L3 -30 | Daikin FDXM50F9 RXM50R -40 | Daikin FDXM35F9 ARXM35N9 | Daikin FDXM35F9 RXS35L3 -30 | Daikin FDXM60F9 RXM60R -40 | Daikin FDXM35F9 RZAG35A | Daikin FDXM35F9 (A)RXM35R(9) | Daikin FDXM60F9 RZAG60A | Daikin FDXM25F9 ARXS25L3 | Daikin FDXM25F9 RXM25N9 -30 | Daikin FDXM60F9 RZAG50A | Daikin FDXM35F9 ARXS35L3 | Daikin FDXM25F9 RXS25L3 | Daikin FDXM35F9 RXM35N9 -30 | Daikin FDXM50F9 RZAG50A | Daikin FDXM50F9 RXM50R | Daikin FDXM35F9 RXS35L3 | Daikin FDXM50F9 RZAG35A | Daikin FDXM60F9 RXM60R | Daikin FDXM25F9 RXM25N9 | Daikin FDXM50F9 RXM50R -30 | Daikin FDXM35F9 RXM35N9 | Daikin FDXM60F9 RXM60R -30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воздухообмен, м³/ч | 522 | 522 | 522 | 948 | 522 | 522 | 960 | 522 | 522 | 960 | 522 | 522 | 960 | 522 | 522 | 522 | 948 | 948 | 522 | 948 | 960 | 522 | 948 | 522 | 960 |
Внутренний блок / Высота, см | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Внутренний блок / Вес, кг | 21 | 21 | 21 | 28 | 21 | 21 | 28 | 21 | 21 | 28 | 21 | 21 | 28 | 21 | 21 | 21 | 28 | 28 | 21 | 21 | 28 | 21 | 28 | 21 | 28 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 35 | 35 | 35 | 38 | 35 | 35 | 38 | 35 | 35 | 38 | 35 | 35 | 38 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 35 | 38 | 38 | 35 | 38 | 35 | 38 |
Внутренний блок / Ширина, см | 75 | 75 | 75 | 115 | 75 | 75 | 115 | 75 | 75 | 115 | 75 | 75 | 115 | 75 | 75 | 75 | 115 | 115 | 75 | 115 | 115 | 75 | 115 | 75 | 115 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 200x750x620 | 200x750x620 | 200x750x620 | 200x1150x620 | 200x750x620 | 200x750x620 | 200x1150x620 | 200х750х620 | 200x750x620 | 200x1150x620 | 200x750x620 | 200x750x620 | 200x1150x620 | 200x750x620 | 200x750x620 | 200x750x620 | 200x1150x620 | 200x1150x620 | 200x750x620 | 200x1150x620 | 200x1150x620 | 200x750x620 | 200x1150x620 | 200x750x620 | 200x1150x620 |
Внутренний блок / Глубина, см | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Внешний блок / Высота, см | 55 | 55 | 55 | 73,4 | 55 | 55 | 73,4 | 73,4 | 55 | 73,4 | 55 | 55 | 73,4 | 55 | 55 | 55 | 73,4 | 73,4 | 55 | 73,4 | 73,4 | 55 | 73,4 | 55 | 73,4 |
Внешний блок / Вес, кг | 32 | 32 | 34 | 49 | 32 | 34 | 49 | 52 | 32 | 52 | 34 | 32 | 52 | 34 | 34 | 32 | 52 | 49 | 34 | 52 | 49 | 32 | 49 | 32 | 49 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 46 | 59 | 46 | 48 | 61 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 46 | 59 | 49 | 48 | 46 | 61 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 59 | 48 | 61 | 48 |
Внешний блок / Ширина, см | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 87 | 76,5 | 76,5 | 87 | 87 | 76,5 | 87 | 76,5 | 76,5 | 87 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 87 | 87 | 76,5 | 87 | 87 | 76,5 | 87 | 76,5 | 87 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 | 734х870х373 | 550x765x285 | 550x765x285 | 734х870х373 | 734x870x373 | 550x765x285 | 734x870x373 | 550x765x285 | 550x765x285 | 734x870x373 | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 | 734x870x373 | 734х870х373 | 550x765x285 | 734x870x373 | 734х870х373 | 550x765x285 | 734х870х373 | 550x765x285 | 734х870х373 |
Внешний блок / Глубина, см | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 37,3 | 28,5 | 28,5 | 37,3 | 37,3 | 28,5 | 37,3 | 28,5 | 28,5 | 37,3 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 37,3 | 37,3 | 28,5 | 37,3 | 37,3 | 28,5 | 37,3 | 28,5 | 37,3 |
Тип установки | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Средненапорный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Режим осушения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Китай | Китай | Чехия | Китай | Китай | Чехия | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Чехия | Китай | Китай | Китай | Чехия | Китай | Китай | Чехия | Китай | Чехия | Китай |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 1,63 | 1,14 | 1,15 | 2,05 | 0,9 | 1,14 | 1,76 | 0,64 | 0,64 | 1,76 | 1,1 | 0,64 | 1,14 | 1,32 | 1,63 | 1,15 | 1,32 | 2,05 | 0,64 | 1,63 | 1,14 | 2,05 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,87 | 1,15 | 1,15 | 2,18 | 1,14 | 1,15 | 2,12 | 0,8 | 0,8 | 2,12 | 1,1 | 0,8 | 1,15 | 1,47 | 1,87 | 1,15 | 1,47 | 2,18 | 0,8 | 1,87 | 1,15 | 2,18 |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |||||||||||||||
Обслуживаемая площадь, м² | 25 | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 60 | 35 | 35 | 60 | 25 | 25 | 60 | 35 | 25 | 35 | 50 | 50 | 35 | 50 | 60 | 25 | 50 | 35 | 60 |
Перепад высот, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 20 | 15 | 30 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 |
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Напор, Па | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5 | 3.4 | 3.4 | 6 | 3.5 | 3.4 | 6 | 2.4 | 2.4 | 6 | 3.4 | 2.4 | 3.4 | 5 | 5 | 3.4 | 5 | 6 | 2.4 | 5 | 3.4 | 6 |
Мощность обогрева, кВт | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5.8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3.2 | 3.2 | 7 | 4 | 3.2 | 4 | 5 | 5.8 | 4 | 5 | 7 | 3.2 | 5.8 | 4 | 7 |
Max длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 50 | 20 | 50 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Марка хладагента | R32 | R410A | R410A | R32 | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R32 | R32 | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R410A | R32 | R32 | R410A | R32 | R410A | R32 |
Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Фильтр тонкой очистки | Да | ||||||||||||||||||||||||
Энергоэффективность | A+ | A | A+ | A+ | B | A | A | A | A | A | A+ | A+ | A | A | A+ | A | A | A+ | A | A | A | A | A+ | B | A |
Дренажная помпа | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Диапазон t на охлаждение, °С | -10...+46 | -10...+46 | -30…+46 | -40…+46 | -10...+46 | -30…+46 | -40…+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -30…+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -30…+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10…+50 | -30…+46 | -10…+50 | -30…+46 |
Диапазон t на обогрев, °С | -15...+24 | -15…+18 | -15…+18 | -15...+24 | -15…+18 | -15…+18 | -15...+24 | -15…+18 | -15...+24 | -15…+18 | -15…+18 | -15...+24 | -15…+18 | -15…+18 | -15…+18 | -15...+24 | -15…+18 | -15...+24 | -15…+18 | -15…+18 | -15...+24 | -20…+24 | -15...+24 | -20…+24 | -15...+24 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
О бренде Daikin
Компания DAIKIN INDUSTRIES LTD (Япония) — является крупнейшим в мире производителем систем кондиционирования воздуха, вентиляции и холодильных машин. Производство оборудования DAIKIN развернуто в Европе, Юго-Восточной Азии, Австралии и США. Только в Японии корпорация имеет 6 заводов которые оснащены по последнему слову техники. История компании DAIKIN началась в 1924 году.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru