Наружные блоки воздух-вода для тепловых насосов Daikin
ERLQ004CV3 | 349 210 ₽ | |
EVLQ05CV3 | 353 280 ₽ | |
ERGA04DV | 356 280 ₽ | |
ERLQ008CV3 | 360 570 ₽ | |
ERLQ006CV3 | 369 680 ₽ | |
ERGA06DV | 371 610 ₽ | |
EVLQ08CV3 | 374 400 ₽ | |
ERGA08DV | 388 970 ₽ | |
ERHQ011BV3 | 666 470 ₽ | |
ERHQ014BV3 | 669 790 ₽ | |
ERHQ016BV3 | 700 770 ₽ | |
ERLQ011CV3 | 731 000 ₽ | |
ERLQ014CV3 | 742 460 ₽ | |
ERHQ011BW1 | 757 690 ₽ | |
ERHQ014BW1 | 791 450 ₽ | |
ERLQ016CV3 | 800 340 ₽ | |
EDLQ05CV3 | 953 020 ₽ | |
EBLQ05CV3 | 823 920 ₽ | |
ERLQ011CW1 | 826 710 ₽ | |
ERHQ016BW1 | 829 390 ₽ | |
ERRQ011AV1 | 833 680 ₽ | |
ERLQ014CW1 | 972 890 ₽ | |
ERLQ016CW1 | 841 720 ₽ | |
EDLQ07CV3 | 991 900 ₽ | |
EBLQ07CV3 | 994 140 ₽ | |
ERRQ014AV1 | 871 090 ₽ | |
ERRQ016AV1 | 912 250 ₽ | |
ERRQ011AY1 | 923 180 ₽ | |
ERRQ014AY1 | 964 870 ₽ | |
ERRQ016AY1 | 1 039 260 ₽ | |
EBLQ011BB6V3 | 1 384 390 ₽ | |
EBLQ016BB6V3 | 1 515 160 ₽ | |
EBLQ014BB6V3 | 1 447 200 ₽ | |
EDLQ011BB6V3 | 1 447 200 ₽ | |
EDLQ011BB6W1 | 1 467 030 ₽ | |
EBLQ011BB6W1 | 1 467 030 ₽ | |
EDLQ016BB6V3 | 1 515 160 ₽ | |
EDLQ014BB6W1 | 1 533 160 ₽ | |
EBLQ014BB6W1 | 1 533 160 ₽ | |
EDLQ016BB6W1 | 1 605 830 ₽ | |
EBLQ016BB6W1 | 1 605 830 ₽ | |
EMRQ8AB | 2 358 250 ₽ | |
EMRQ10AB | 2 037 890 ₽ | |
EMRQ12AB | 2 041 220 ₽ | |
EMRQ14AB | 2 204 130 ₽ | |
EDLQ014BB6V3 | 2 668 720 ₽ | |
EMRQ16AB | 2 307 570 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Наружные блоки Daikin Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Daikin.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Daikin ERLQ004CV3 | Daikin EVLQ05CV3 | Daikin ERGA04DV | Daikin ERLQ008CV3 | Daikin ERLQ006CV3 | Daikin ERGA06DV | Daikin EVLQ08CV3 | Daikin ERGA08DV | Daikin ERHQ011BV3 | Daikin ERHQ014BV3 | Daikin ERHQ016BV3 | Daikin ERLQ011CV3 | Daikin ERLQ014CV3 | Daikin ERHQ011BW1 | Daikin ERHQ014BW1 | Daikin ERLQ016CV3 | Daikin EDLQ05CV3 | Daikin EBLQ05CV3 | Daikin ERLQ011CW1 | Daikin ERHQ016BW1 | Daikin ERRQ011AV1 | Daikin ERLQ014CW1 | Daikin ERLQ016CW1 | Daikin EDLQ07CV3 | Daikin EBLQ07CV3 | Daikin ERRQ014AV1 | Daikin ERRQ016AV1 | Daikin ERRQ011AY1 | Daikin ERRQ014AY1 | Daikin ERRQ016AY1 | Daikin EBLQ011BB6V3 | Daikin EBLQ016BB6V3 | Daikin EBLQ014BB6V3 | Daikin EDLQ011BB6V3 | Daikin EDLQ011BB6W1 | Daikin EBLQ011BB6W1 | Daikin EDLQ016BB6V3 | Daikin EDLQ014BB6W1 | Daikin EBLQ014BB6W1 | Daikin EDLQ016BB6W1 | Daikin EBLQ016BB6W1 | Daikin EMRQ8AB | Daikin EMRQ10AB | Daikin EMRQ12AB | Daikin EMRQ14AB | Daikin EDLQ014BB6V3 | Daikin EMRQ16AB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Встроенный гидромодуль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 54 | 54 | 59 | 56 | 56 | 59 | 56 | 59 | 103 | 103 | 103 | 113 | 113 | 108 | 108 | 113 | 76 | 76 | 114 | 108 | 120 | 114 | 114 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 331 | 331 | 331 | 339 | 180 | 339 |
Уровень шума, дБа | 48 | 48 | 44 | 49 | 48 | 47 | 49 | 49 | 49 | 52 | 54 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 50 | 50 | 51 | 54 | 68 | 51 | 52 | 50 | 50 | 69 | 71 | 68 | 69 | 71 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 50 | 51 | 51 | 50 | 51 | 50 | 58 | 58 | 60 | 62 | 51 | 63 |
t производимой воды на нагрев, С | +15...+55 | +15...+55 | +15...+65 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+65 | +15...+55 | +15...+65 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 |
t производимой воды на холод, С | +5...+22 | +5...+22 | +5...+22 | +5...+22 | +5...+22 | +5...+22 | +5...+22 | +5...+22 | +5...+22 | +5...+22 | +5...+22 | +5...+22 | +5...+22 | +5...+22 | +5...+22 | +5...+22 | +5...+22 | +5...+22 | +5...+22 | +5...+22 | +5...+22 | +5...+22 | +5...+22 | +5...+22 | +5...+22 | ||||||||||||||||||||||
Тип вентиляторов | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой |
Тип компрессора | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный |
Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Производительность в режиме охлаждения, кВт | 5 | 6,86 | 6,76 | 6,86 | 13,9 | 17,3 | 17,8 | 15,05 | 16,06 | 15,05 | 16,06 | 16,76 | 4.03 | 3,8 | 11,72 | 16,76 | 12,55 | 13,12 | 6.9 | 5,2 | 12,85 | 16,73 | 15,99 | 12,85 | 15,99 | 16,73 | |||||||||||||||||||||
Наименование производителя | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия |
Потребляемая мощность охлаждения, Квт | 1,48 | 2,01 | 1,96 | 2,01 | 3,86 | 5,86 | 6,87 | 4,53 | 5,43 | 4,53 | 5,43 | 5,16 | 1.93 | 0,95 | 4,31 | 6,16 | 5,09 | 5,74 | 2.69 | 1,37 | 3,87 | 6,36 | 5,75 | 3,87 | 5,4 | 6,15 | |||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность обогрева, Квт | 0,87 | 0,87 | 0,85 | 1,66 | 1,27 | 1,24 | 1,66 | 1,63 | 2,55 | 3,26 | 3,92 | 2,56 | 3,42 | 2,63 | 3,42 | 3,81 | 0,88 | 0,88 | 2,64 | 3,82 | 3,57 | 3,43 | 3,83 | 1,55 | 1,55 | 4,66 | 5,57 | 3,57 | 4,66 | 5,57 | 2,56 | 3,88 | 3,29 | 2,56 | 2,6 | 2,6 | 3,88 | 3,3 | 3,3 | 3,81 | 3,81 | 3,29 | |||||
Мощность обогрева, кВт | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 7.4 | 6 | 6 | 7.4 | 7.5 | 11.2 | 14 | 16 | 11.2 | 14.5 | 11.32 | 14.5 | 16 | 4.4 | 4.4 | 11.38 | 165 | 11 | 14.55 | 16.1 | 7 | 7 | 14 | 16 | 11 | 14 | 16 | 11.2 | 16 | 14 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 22.4 | 28 | 33.6 | 39.2 | 14 | 44.8 |
Кол-во вентиляторов, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кол-во контуров, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кол-во компрессоров, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Марка хладагента | R410A | R410A | R32 | R410A | R410A | R32 | R410A | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Граница работы, С | -25...+35 | -25...+25 | -25...+35 | -25...+35 | -25...+35 | -25...+35 | -25...+25 | -25...+35 | -20...+35 | -20...+35 | -20...+35 | -25...+35 | -25...+35 | -20...+35 | -20...+35 | -25...+35 | -25...+35 | -25...+35 | -25...+35 | -20...+35 | -20...+35 | -25...+35 | -25...+35 | -25...+35 | -25...+35 | -20...+35 | -20...+35 | -20...+35 | -20...+35 | -20...+35 | -20...+35 | -20...+35 | -20...+35 | -20...+35 | -20...+35 | -20...+35 | -20...+35 | -20...+35 | -20...+35 | -20...+35 | -20...+35 | -20...+35 | -20...+35 | -20...+35 | -20...+35 | -20...+35 | -20...+35 |
Срок гараниии | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Габариты (ВхШхГ), мм | 735х832х307 | 735х832х307 | 740х884х388 | 735х832х307 | 735х832х307 | 740х884х388 | 735х832х307 | 740х884х388 | 1170х900х320 | 1170х900х320 | 1170х900х320 | 1345х900х320 | 1345х900х320 | 1345х900х320 | 1345х900х320 | 1345х900х320 | 735х1090х350 | 735х1090х350 | 1345х900х320 | 1345х900х320 | 1345х900х320 | 1345х900х320 | 1345х900х320 | 735х1090х350 | 735х1090х350 | 1345х900х320 | 1345х900х320 | 1345х900х320 | 1345х900х320 | 1345х900х320 | 1435х1418х382 | 1435х1418х382 | 1435х1418х382 | 1435х1418х382 | 1435х1418х382 | 1435х1418х382 | 1435х1418х382 | 1435х1418х382 | 1435х1418х382 | 1435х1418х382 | 1435х1418х382 | 1680х1300х765 | 1680х1300х765 | 1680х1300х765 | 1680х1300х765 | 1435х1418х382 | 1680х1300х765 |
EER | 3,37 | 3,42 | 3,45 | 3,42 | 3,6 | 2,95 | 2,59 | 3,32 | 2,96 | 3,32 | 2,96 | 2,72 | 2,07 | 4,07 | 2,72 | 2,72 | 2,47 | 2,29 | 2,1 | 3,8 | 3,32 | 2,63 | 2,78 | 3,32 | 2,96 | 2,72 |
О бренде Daikin

Компания DAIKIN INDUSTRIES LTD (Япония) — является крупнейшим в мире производителем систем кондиционирования воздуха, вентиляции и холодильных машин. Производство оборудования DAIKIN развернуто в Европе, Юго-Восточной Азии, Австралии и США. Только в Японии корпорация имеет 6 заводов которые оснащены по последнему слову техники. История компании DAIKIN началась в 1924 году.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru