Гидромодули теплового насоса Daikin
EHBH08CB3V | 375 360 ₽ | |
EHBX04CB3V | 375 570 ₽ | |
EHBX08CB3V | 385 110 ₽ | |
EHBH08CB9W | 383 290 ₽ | |
EHBH11CB3V | 395 830 ₽ | |
EHBX11CB3V | 403 760 ₽ | |
EHBX08CB9W | 421 130 ₽ | |
EHBH11CB9W | 431 310 ₽ | |
EHBX11CB9W | 440 200 ₽ | |
EHBH16CB3V | 441 390 ₽ | |
EHBH16CB9W | 444 170 ₽ | |
EHBX16CB3V | 450 600 ₽ | |
EHBX16CB9W | 486 620 ₽ | |
EHSX16P50B | 886 310 ₽ | |
EHSX04P30B | 903 880 ₽ | |
EHSH08P30B | 905 810 ₽ | |
EHSH04P30B | 922 540 ₽ | |
EHSH08P50B | 942 040 ₽ | |
EHSX08P50B | 944 190 ₽ | |
EHVH04S18CB3V | 949 650 ₽ | |
EHSH16P50B | 962 300 ₽ | |
EHVH08S18CB3V | 969 700 ₽ | |
EHVX04S18CB3V | 973 020 ₽ | |
EHVX08S18CB3V | 991 130 ₽ | |
EHVH11S18CB3V | 1 000 890 ₽ | |
EKHBRD011ADV17 | 1 006 780 ₽ | |
EHVH08S26CB9W | 1 016 530 ₽ | |
EHVX11S18CB3V | 1 022 750 ₽ | |
EHVH16S18CB3V | 1 031 110 ₽ | |
EHVX08S26CB9W | 1 032 500 ₽ | |
EHVH11S26CB9W | 1 041 400 ₽ | |
EKHBRD014ADV17 | 1 052 550 ₽ | |
EHVX16S18CB3V | 1 059 200 ₽ | |
EHVX11S26CB9W | 1 064 230 ₽ | |
EKHBRD011ADY17 | 1 071 090 ₽ | |
EHVH16S26CB9W | 1 074 740 ₽ | |
EHVX16S26CB9W | 1 097 780 ₽ | |
EKHBRD016ADV17 | 1 102 820 ₽ | |
EKHBRD014ADY17 | 1 119 970 ₽ | |
EKHBRD016ADY17 | 1 173 770 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Гидромодули Daikin Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Daikin.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Daikin EHBH08CB3V | Daikin EHBX04CB3V | Daikin EHBX08CB3V | Daikin EHBH08CB9W | Daikin EHBH11CB3V | Daikin EHBX11CB3V | Daikin EHBX08CB9W | Daikin EHBH11CB9W | Daikin EHBX11CB9W | Daikin EHBH16CB3V | Daikin EHBH16CB9W | Daikin EHBX16CB3V | Daikin EHBX16CB9W | Daikin EHSX16P50B | Daikin EHSX04P30B | Daikin EHSH08P30B | Daikin EHSH04P30B | Daikin EHSH08P50B | Daikin EHSX08P50B | Daikin EHVH04S18CB3V | Daikin EHSH16P50B | Daikin EHVH08S18CB3V | Daikin EHVX04S18CB3V | Daikin EHVX08S18CB3V | Daikin EHVH11S18CB3V | Daikin EKHBRD011ADV17 | Daikin EHVH08S26CB9W | Daikin EHVX11S18CB3V | Daikin EHVH16S18CB3V | Daikin EHVX08S26CB9W | Daikin EHVH11S26CB9W | Daikin EKHBRD014ADV17 | Daikin EHVX16S18CB3V | Daikin EHVX11S26CB9W | Daikin EKHBRD011ADY17 | Daikin EHVH16S26CB9W | Daikin EHVX16S26CB9W | Daikin EKHBRD016ADV17 | Daikin EKHBRD014ADY17 | Daikin EKHBRD016ADY17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, см | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 189 | 189 | 194.5 | 194,5 | 189 | 189 | 173.2 | 189 | 173.2 | 173.2 | 173.2 | 173.2 | 70.5 | 173.2 | 173.2 | 173.2 | 173.2 | 173.2 | 70.5 | 173.2 | 173.2 | 70.5 | 173.2 | 173.2 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
Встроенный теплообменник фреон-вода | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Вес с водой, кг | 590 | 561 | 378 | 378 | 588 | 588 | 296 | 590 | 297 | 295 | 296 | 297 | 377 | 299 | 298 | 386 | 386 | 300 | 388 | 388 | 389 | |||||||||||||||||||
Вес без воды, кг | 43 | 42 | 44 | 45 | 43 | 43 | 45 | 43 | 45 | 44 | 45 | 44 | 46 | 113 | 84 | 84 | 84 | 111 | 111 | 116 | 113 | 117 | 115 | 116 | 117 | 144 | 117 | 119 | 118 | 126 | 126 | 144 | 120 | 128 | 147 | 128 | 129 | 144 | 147 | 147 |
Уровень шума, дБа | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 40 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 43 | 28 | 28 | 40 | 27 | 33 | 45 | 43 | 45 |
Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Соединение циркуляционной воды, мм | 12,57 | 12,57 | 5,27 | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 25.4 | 12,57 | 12,57 | 25.4 | 12,57 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||
Соединение санитарной воды, мм | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 25.4 | 19,05 | 19,05 | 25.4 | 19,05 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||
Соединение фреон жидк. мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 6,4 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9.52 | 9,52 | 9,52 | 9.52 | 9,52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |||||||||||||||||||||||
Соединение фреон газ, мм | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15.9 | 15,9 | 15,9 | 15.9 | 15,9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |||||||||||||||||||||||
Ширина, см | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 79 | 61.5 | 61.5 | 61,5 | 79 | 79 | 60 | 79 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Рабочий режим | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | Только нагрев | |
Размер в упаковке ВхШхГ, мм | 860х680х800 | 860х680х800 | 860х680х800 | 860х680х800 | 860х680х800 | 860х680х800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер без упаковки ВхШхГ, мм | 890х480х344 | 890х480х344 | 890х480х344 | 890х480х344 | 890х480х344 | 890х480х344 | 890х480х344 | 890х480х344 | 890х480х344 | 890х480х344 | 890х480х344 | 890х480х344 | 890х480х344 | 1890х790х790 | 1890x615x595 | 1945х615х595 | 1945х615х595 | 1890x790x790 | 1890х790х790 | 1732х600х728 | 1890x790x790 | 1732х600х728 | 1732х600х728 | 1732х600х728 | 1732х600х728 | 705x600x695 | 1732х600х728 | 1732х600х728 | 1732х600х728 | 1732х600х728 | 1732х600х728 | 705x600x695 | 1732х600х728 | 1732х600х728 | 705x600x695 | 1732х600х728 | 1732х600х728 | 705x600x695 | 705x600x695 | 705x600x695 |
Расширительный бак, л | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход воды мин. л/мин | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.8 | 20 | 15.8 | 22.9 | 20 | 22.9 | |||||||||||||||||||||
Расход воды макс. л/мин | 31.6 | 40 | 31.6 | 45.8 | 40 | 45.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование производителя | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия |
Погружной нагреватель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||
Накопительный бак ГВС, л | 477 | 477 | 294 | 294 | 477 | 477 | 180 | 477 | 180 | 180 | 180 | 180 | 260 | 180 | 180 | 260 | 260 | 180 | 260 | 260 | 260 | |||||||||||||||||||
Нагрев воды обеззараживание бака, С | +85 | +85 | +85 | +85 | +85 | +85 | +85 | +80 | +80 | +80 | +80 | +80 | +80 | |||||||||||||||||||||||||||
Нагрев воды контура отопления, С | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +25...+80 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +15...+55 | +25...+80 | +15...+55 | +15...+55 | +25...+80 | +15...+55 | +15...+55 | +25...+80 | +25...+80 | +25...+80 |
Нагрев воды ГВС, С | +25...+80 | +25...+80 | +25...+80 | +25...+80 | +25...+80 | +25...+80 | +25...+80 | +25...+80 | +25...+80 | +25...+80 | +25...+80 | +25...+80 | +25...+80 | +25...+55 | +25...+55 | +25...+55 | +25...+55 | +25...+55 | +25...+55 | +25...+60 | +25...+55 | +25...+60 | +25...+60 | +25...+60 | +25...+60 | +25...+80 | +25...+60 | +25...+60 | +25...+60 | +25...+60 | +25...+60 | +25...+80 | +25...+60 | +25...+60 | +25...+80 | +25...+60 | +25...+60 | +25...+80 | +25...+80 | +25...+80 |
Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R134A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R134A | R410A | R410A | R134A | R410A | R410A | R134A | R134A | R134A |
Глубина, см | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 79 | 59.5 | 59.5 | 59,5 | 79 | 79 | 72.8 | 79 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 69.5 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 69.5 | 72.8 | 72.8 | 69.5 | 72.8 | 72.8 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
Срок гараниии | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Электропитание погружного водонагревателя, кол-во/В/кВт | 1/220/3 | 1/220/3 | 1/220/3 | 1/380/9 | 1/220/3 | 1/220/3 | 1/380/9 | 1/380/9 | 1/380/9 | 1/220/3 | 1/380/9 | 1/220/3 | 1/380/9 | 1/220/3 | 1/220/3 | 1/220/3 | 1/220/3 | 1/220/3 | 1/380/9 | 1/220/3 | 1/220/3 | 1/380/9 | 1/380/9 | 1/220/3 | 1/380/9 | 1/380/9 | 1/380/9 |
О бренде Daikin
Компания DAIKIN INDUSTRIES LTD (Япония) — является крупнейшим в мире производителем систем кондиционирования воздуха, вентиляции и холодильных машин. Производство оборудования DAIKIN развернуто в Европе, Юго-Восточной Азии, Австралии и США. Только в Японии корпорация имеет 6 заводов которые оснащены по последнему слову техники. История компании DAIKIN началась в 1924 году.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru