Напольно-потолочные внутренние блоки мульти-сплит системы General
| AGHG 09 KVCA | 159 390 ₽ | ||
| AGHG 09 LVCA | 147 500 ₽ | ||
| AGHG 12 LVCA | 162 460 ₽ | ||
| AGHG 12 KVCA | 174 730 ₽ | ||
| ABHG14LVTA | 159 390 ₽ | ||
| AGHG 14 KVCA | 189 980 ₽ | ||
| AGHG 14 LVCA | 177 900 ₽ | ||
| ABHG 18 KRTA | 115 840 ₽ | ||
| ABHG18LVTB | 152 750 ₽ | ||
| ABHG 22 KRTA | 137 310 ₽ | ||
| ABHG22LVTA | 204 040 ₽ | ||
| ABHG24LVTA | 218 790 ₽ | ||
| ABHG30LRTE | 242 940 ₽ | ||
| ABHG36LRTE | 324 720 ₽ | ||
| ABHG45LRTA | 324 810 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Напольно-потолочные General Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники General.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
| General AGHG 12 LVCA | General ABHG 18 KRTA | General ABHG 22 KRTA | General ABHG30LRTE | General ABHG24LVTA | General ABHG18LVTB | General ABHG22LVTA | General ABHG14LVTA | General AGHG 14 KVCA | General AGHG 09 KVCA | General ABHG36LRTE | General AGHG 14 LVCA | General AGHG 09 LVCA | General AGHG 12 KVCA | General ABHG45LRTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, см | 60 | 23,5 | 23,5 | 24 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 60 | 60 | 24 | 60 | 60 | 60 | 24 |
| Вес, кг | 14 | 24 | 24 | 46 | 27 | 27 | 27 | 27 | 14 | 14 | 46 | 14 | 14 | 14 | 46 |
| Уровень шума, дБа | 22 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 22 | 22 | 32 | 22 | 22 | 22 | 34 |
| Тип установки | Напольный | Потолочный | Потолочный | Потолочный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Напольный | Напольный | Потолочный | Напольный | Напольный | Напольный | Потолочный |
| Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
| Сила тока на охлаждение, А | 0.18 | 6.9 | 8.3 | 11.6 | 9,7 | 0,36 | 0,21 | 4.7 | 2.9 | 4.3 | 0.2 | 0.15 | 4.3 | 5.8 | |
| Сила тока на обогрев, А | 7,2 | 8,6 | 12,2 | 9.9 | 6,2 | 4,1 | 4,4 | 5,7 | 5,8 | ||||||
| Ширина, см | 74 | 108 | 108 | 166 | 99 | 99 | 99 | 99 | 74 | 74 | 166 | 74 | 74 | 74 | 166 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
| Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
| Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||
| Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0.02 | 1.55 | 1.87 | 2.65 | 2.21 | 0.047 | 2.21 | 0.026 | 1.06 | 0.53 | 2.84 | 0.023 | 0.016 | 0.88 | 3.89 |
| Элетропотребление при обогреве, кВт | 0.02 | 1.62 | 1.95 | 2.77 | 2.26 | 0.047 | 2.21 | 0.026 | 1.41 | 0.81 | 2.87 | 0.023 | 0.016 | 1.22 | 3.38 |
| Подмес свежего воздуха | Да | Да | Да | ||||||||||||
| Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Подключение к умному дому | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |||||
| Обслуживаемая площадь, м² | 35 | 50 | 60 | 85 | 70 | 50 | 60 | 40 | 40 | 25 | 100 | 42 | 26 | 35 | 120 |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 12 | 18 | 22 | 30 | 24 | 18 | 22 | 14 | 14 | 9 | 36 | 14 | 9 | 12 | 36 |
| Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||
| Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 | 5.2 | 6 | 8.5 | 7 | 5.27 | 6.25 | 4.1 | 4.2 | 2.5 | 9.4 | 4.2 | 2.6 | 3.5 | 12.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 5.86 | 7 | 4.8 | 5.5 | 3.5 | 11.2 | 5.2 | 3.5 | 4.5 | 14 |
| Max расход воздуха, м3/час | 600 | 840 | 900 | 1660 | 980 | 780 | 980 | 640 | 650 | 530 | 1900 | 650 | 530 | 600 | 2100 |
| Катехиновый фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||
| Марка хладагента | R410A | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | R32 | R410A |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | ||||||||||
| Глубина, см | 20 | 70,5 | 70,5 | 70 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 20 | 20 | 70 | 20 | 20 | 20 | 70 |
| Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 60х74х20 | 23,5х108х70,5 | 23,5х108х70,5 | 24x166x70 | 19,9x99x65,5 | 19,9x99x65,5 | 19,9x99x65,5 | 19,9x99x65,5 | 60х74х20 | 60х74х20 | 24x166x70 | 60х74х20 | 60х74х20 | 60х74х20 | 24x166x70 |
| Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||
| Энергоэффективность | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 5/8 |
О бренде General
Кондиционеры GENERAL выбирают крупнейшие корпоративные заказчики, так как покупатель получает оборудование настоящего японского качества, с современным дизайном и уникальными функциональными свойствами. GENERAL – это техника премиум-класса по разумной цене. Срок эксплуатации оборудования - 15 лет для сплит-систем и 25 лет для мультизональных систем. Высокое качество выпускаемой продукции подтверждено множеством международных наград и сертификатов.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru



