Кассетные внутренние блоки мульти-сплит системы General
AUXG07KVLA | 113 360 ₽ | ||
AUHG07LVLA | 152 460 ₽ | ||
AUXG09KVLA | 115 330 ₽ | ||
AUHG09LVLA | 160 090 ₽ | ||
AUXG12KVLA | 118 100 ₽ | ||
AUHG12LVLB | 146 520 ₽ | ||
AUHG14LVLB | 173 840 ₽ | ||
AUXG14KVLA | 126 220 ₽ | ||
AUXG 18 KVLA | 130 770 ₽ | ||
AUHG18LVLB | 190 880 ₽ | ||
AUXG 22 KVLA | 133 450 ₽ | ||
AUHG22L (Внутренний блок) | 253 230 ₽ | ||
AUHG24L (Внутренний блок) | 233 940 ₽ | ||
AUHG30L (Внутренний блок) | 301 740 ₽ | ||
AUHG36L (Внутренний блок) | 327 190 ₽ | ||
AUHG45L (Внутренний блок) | 321 150 ₽ | ||
AUHG18L (Внутренний блок) | 190 880 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кассетные General Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники General.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
General AUHG18LVLB | General AUHG12LVLB | General AUHG07LVLA | General AUHG14LVLB | General AUHG09LVLA | General AUXG 18 KVLA | General AUXG12KVLA | General AUXG07KVLA | General AUHG24L (Внутренний блок) | General AUXG 22 KVLA | General AUXG14KVLA | General AUXG09KVLA | General AUHG22L (Внутренний блок) | General AUHG36L (Внутренний блок) | General AUHG18L (Внутренний блок) | General AUHG45L (Внутренний блок) | General AUHG30L (Внутренний блок) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, см | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 62 | 62 | 62 | 70 | 62 | 62 | 62 | 70 | 95 | 70 | 95 | 95 |
Вес, кг | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 20 | 18 | 17 | 17 | 18 | 32 | 18 | 33 | 32 |
Уровень шума, дБа | 29 | 28 | 27 | 29 | 27 | 29 | 27 | 27 | 30 | 30 | 27 | 27 | 37 | 32 | 26 | 36 | 32 |
Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Сила тока на охлаждение, А | 0,3 | 0,19 | 0,15 | 0,22 | 0,15 | 7.8 | 5.2 | 0.15 | 9.7 | 8.6 | 6.4 | 3.4 | 0,19 | 13.7 | 7,2 | 17 | 11.6 |
Сила тока на обогрев, А | 0,3 | 0,19 | 0,15 | 0,22 | 0,15 | 9,7 | 0,19 | 13,3 | 7,4 | 16,5 | 12,2 | ||||||
Ширина, см | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 62 | 62 | 62 | 70 | 62 | 62 | 62 | 70 | 95 | 70 | 95 | 95 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0.039 | 0.023 | 0.018 | 0.028 | 0.018 | 1.69 | 1.09 | 0.018 | 2.21 | 1.95 | 1.37 | 0,68 | 0.11 | 3.12 | 1.62 | 3.9 | 2.65 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 0.039 | 0.023 | 0.018 | 0.028 | 0.018 | 1.72 | 1.17 | 0.018 | 2.21 | 2 | 1.42 | 0.88 | 0.11 | 3.02 | 1.66 | 3.77 | 2.77 |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Подключение к умному дому | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Обслуживаемая площадь, м² | 50 | 35 | 20 | 40 | 25 | 50 | 35 | 20 | 70 | 60 | 40 | 25 | 60 | 100 | 50 | 125 | 85 |
Панель | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте |
Охлаждающая способность, тыс btu | 18 | 12 | 7 | 14 | 9 | 18 | 12 | 7 | 24 | 22 | 14 | 9 | 22 | 36 | 18 | 45 | 30 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 5.27 | 3.52 | 2.05 | 4.1 | 2.64 | 5.2 | 3.5 | 2 | 6.8 | 6 | 4.3 | 2.5 | 6.25 | 10 | 52 | 12.5 | 8.5 |
Мощность обогрева, кВт | 5.86 | 3.96 | 2.37 | 4.8 | 2.99 | 6 | 4.1 | 2.5 | 8 | 7 | 5 | 3.2 | 7 | 11.2 | 6 | 14 | 10 |
Max расход воздуха, м3/час | 800 | 610 | 540 | 680 | 540 | 680 | 600 | 540 | 930 | 830 | 800 | 540 | 930 | 1800 | 800 | 1900 | 1600 |
Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R410A | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Глубина, см | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 28,8 | 24,5 | 28,8 | 28,8 |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 70х70х24,5 | 70х70х24,5 | 70х70х24,5 | 70х70х24,5 | 70х70х24,5 | 62х62х24,5 | 62х62х24,5 | 62х62х24,5 | 70х70х24,5 | 62х62х24,5 | 62х62х24,5 | 62х62х24,5 | 70х70х24,5 | 95х95х28,8 | 70х70х24,5 | 95х95х28,8 | 95х95х28,8 |
Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Энергоэффективность | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
О бренде General

Кондиционеры GENERAL выбирают крупнейшие корпоративные заказчики, так как покупатель получает оборудование настоящего японского качества, с современным дизайном и уникальными функциональными свойствами. GENERAL – это техника премиум-класса по разумной цене. Срок эксплуатации оборудования - 15 лет для сплит-систем и 25 лет для мультизональных систем. Высокое качество выпускаемой продукции подтверждено множеством международных наград и сертификатов.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru