Мульти-сплит системы на 2 комнаты General
AOHG14KBTA2 | ≈ 40 м2 |
200 480 ₽ | |
AOHG14LAC2 / ASHG07LUCA*2шт | ≈ 40 м2 |
240 080 ₽ | |
AOHG18LAC2 / ASHG09LUCA*2шт | ≈ 50 м2 |
284 180 ₽ | |
AOHG18KBTA2 | ≈ 50 м2 |
255 810 ₽ | |
AOHG36LATT (3ф.) | ≈ 100 м2 |
331 740 ₽ | |
AOHG36LBTB (1ф.) | ≈ 100 м2 |
421 720 ₽ | |
AOHG45LBTB (1ф.) | ≈ 121 м2 |
463 110 ₽ | |
AOHG45LATT (3ф.) | ≈ 125 м2 |
402 220 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. 2 комнаты General Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники General.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
General AOHG36LATT (3ф.) | General AOHG45LBTB (1ф.) | General AOHG45LATT (3ф.) | General AOHG18LAC2 ASHG09LUCA*2шт | General AOHG36LBTB (1ф.) | General AOHG14KBTA2 | General AOHG14LAC2 ASHG07LUCA*2шт | General AOHG18KBTA2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний блок / Высота, см | 56,4 | 56,4 | ||||||
Внутренний блок / Вес, кг | 19 | 19 | ||||||
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 21 | 21 | ||||||
Внутренний блок / Ширина, см | 87 | 87 | ||||||
Внутренний блок / Площадь вн.блока, м² | 25 | 20 | ||||||
Внутренний блок / Обогрев вн.блока, кВт | 3,2 | 3 | ||||||
Внутренний блок / Охлаждение вн.блока,кВт | 2,5 | 2 | ||||||
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 56,4х87х18,5 | 56,4х87х18,5 | ||||||
Внутренний блок / Глубина, см | 18,5 | 18,5 | ||||||
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | ||||||
Внешний блок / Высота, см | 129 | 129 | 129 | 54 | 129 | 54,2 | 54 | 63,2 |
Внешний блок / Вес, кг | 104 | 93 | 104 | 38 | 93 | 33 | 37 | 37 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 53 | 54 | 56 | 50 | 52 | 47 | 47 | 47 |
Внешний блок / Ширина, см | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 79,9 | 79 | 79,9 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 129x90x33 | 129x90x33 | 129x90x33 | 54x79x29 | 129x90x33 | 54,2х79,9х29 | 54x79x29 | 63,2х79,9х29 |
Внешний блок / Глубина, см | 33 | 33 | 33 | 29 | 33 | 29 | 29 | 29 |
Теплый пуск | Да | Да | ||||||
Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Сила тока на охлаждение, А | 10 | 16,4 | 10 | 6,9 | 12,7 | 4,7 | 5,1 | 5,6 |
Сила тока на обогрев, А | 10 | 17.4 | 10 | 6.3 | 12.8 | 4.7 | 4.9 | 5.6 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | ||
Сечение кабеля питания, мм² | 5х2,5 | 3х4 | 5х2,5 | 3х4 | 2х1,5 | 2х1,5 | ||
Самодиагностика | Да | Да | ||||||
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Пульт Д/У | Да | Да | ||||||
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Предварительный фильтр | Да | Да | ||||||
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 2,4 | 3,7 | 3,56 | 1,56 | 2,86 | 0,97 | 1,09 | 1,24 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 2,56 | 3,93 | 3,58 | 1,41 | 2,89 | 0,95 | 1,03 | 1,55 |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Подключение к умному дому | Опция | Опция | ||||||
Обслуживаемая площадь, м² | 100 | 120 | 120 | 50 | 100 | 40 | 40 | 50 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 36 | 45 | 45 | 18 | 36 | 14 | 14 | 18 |
Ночной режим | Да | Да | ||||||
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | ||||||
Напряжение тока, В | 380 | 220 | 380 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 10 | 12.1 | 12.5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 |
Мощность обогрева, кВт | 11.2 | 14 | 14 | 5.6 | 11.2 | 4.4 | 4.4 | 5.6 |
Max расход воздуха, м3/час | 6200 | 6750 | 6750 | 2050 | 6200 | 1670 | 1850 | 1960 |
Max кол-во комнат | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max Σ длина трасс, м | 75 | 75 | 75 | 30 | 75 | 30 | 30 | 30 |
Макс. длина трассы 1-го блока, м | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Катехиновый фильтр | Да | Да | ||||||
Ионизатор воздуха | Да | Да | ||||||
Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 | R410A | R32 |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Энергоэффективность | A | A | A | A | A | A+++ | A | A+++ |
Диапазон температур в режиме охлаждения, С | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | +10...+46 | -15...+46 | -10...+46 | +10...+46 | -10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Авто режим | Да | Да | ||||||
Авторестарт | Да | Да | ||||||
Автомат токовой защиты, А | 16 | 32 | 16 | 32 | 15 | 15 | ||
Антибактериальный фильтр | Да | Да | ||||||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/8 | 5/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
О бренде General

Кондиционеры GENERAL выбирают крупнейшие корпоративные заказчики, так как покупатель получает оборудование настоящего японского качества, с современным дизайном и уникальными функциональными свойствами. GENERAL – это техника премиум-класса по разумной цене. Срок эксплуатации оборудования - 15 лет для сплит-систем и 25 лет для мультизональных систем. Высокое качество выпускаемой продукции подтверждено множеством международных наград и сертификатов.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru