Кассетные VRF General
AUXB004GLEH | 329 140 ₽ | ||
AUXV004GLEH | 293 340 ₽ | ||
AUXB007GLEH | 214 890 ₽ | ||
AUXV007GLEH | 298 660 ₽ | ||
AUXB09GALH | 91 610 ₽ | ||
AUXV009GLEH | 303 810 ₽ | ||
AUXB009GLEH | 233 090 ₽ | ||
AUXB012GLEH | 241 140 ₽ | ||
AUXV012GLEH | 307 670 ₽ | ||
AUXB014GLEH | 249 350 ₽ | ||
AUXB14GALH | 98 310 ₽ | ||
AUXV014GLEH | 328 440 ₽ | ||
AUXB18GALH | 101 670 ₽ | ||
AUXM018GLAH | 85 860 ₽ | ||
AUXB018GLEH | 257 080 ₽ | ||
AUXK018GLEH | 253 460 ₽ | ||
AUXD18GALH | 263 820 ₽ | ||
AUXA18GALH | 289 250 ₽ | ||
AUXV018GLEH | 354 360 ₽ | ||
AUXM018GLEH | 232 210 ₽ | ||
AUXB024GLEH | 262 390 ₽ | ||
AUXK024GLEH | 256 040 ₽ | ||
AUXA24GALH | 291 990 ₽ | ||
AUXV024GLEH | 361 450 ₽ | ||
AUXM024GLEH | 233 340 ₽ | ||
AUXD24GALH | 278 150 ₽ | ||
AUXA30GALH | 306 160 ₽ | ||
AUXK030GLEH | 270 050 ₽ | ||
AUXM030GLEH | 245 900 ₽ | ||
AUXA34GALH | 311 960 ₽ | ||
AUXK034GLEH | 275 520 ₽ | ||
AUXK036GLEH | 281 640 ₽ | ||
AUXA36GALH | 318 560 ₽ | ||
AUXK045GLEH | 330 260 ₽ | ||
AUXA45GALH | 355 750 ₽ | ||
AUXA54GALH | 402 440 ₽ | ||
AUXK054GLEH | 376 950 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кассетные General Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники General.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
General AUXB014GLEH | General AUXB09GALH | General AUXB14GALH | General AUXB18GALH | General AUXA30GALH | General AUXA54GALH | General AUXB004GLEH | General AUXV009GLEH | General AUXB007GLEH | General AUXB009GLEH | General AUXB012GLEH | General AUXM018GLAH | General AUXB018GLEH | General AUXB024GLEH | General AUXK018GLEH | General AUXK024GLEH | General AUXV014GLEH | General AUXA24GALH | General AUXK030GLEH | General AUXK036GLEH | General AUXD18GALH | General AUXV024GLEH | General AUXA34GALH | General AUXK045GLEH | General AUXA18GALH | General AUXA36GALH | General AUXV004GLEH | General AUXV018GLEH | General AUXA45GALH | General AUXK054GLEH | General AUXM024GLEH | General AUXV007GLEH | General AUXM018GLEH | General AUXV012GLEH | General AUXD24GALH | General AUXM030GLEH | General AUXK034GLEH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, см | 57 | 57 | 57 | 57 | 84 | 84 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 84 | 57 | 57 | 84 | 84 | 57 | 84 | 84 | 84 | 84 | 57 | 84 | 84 | 84 | 84 | 57 | 57 | 84 | 84 | 84 | 57 | 84 | 57 | 84 | 84 | 84 |
Вес, кг | 17 | 15 | 15 | 15 | 27 | 27 | 15 | 19 | 15 | 15 | 15 | 24 | 17 | 17 | 27 | 27 | 26 | 27 | 30 | 30 | 23 | 27 | 27 | 30 | 27 | 27 | 18 | 26 | 27 | 30 | 25 | 19 | 24 | 19 | 23 | 25 | 30 |
Тип | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Однопоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Однопоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Однопоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Однопоточный | Однопоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Однопоточный | Четырехпоточный | Однопоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | ||||||||
Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Сила тока на охлаждение, А | 0,17 | 0,28 | 0,25 | 0,42 | 0,78 | 0,38 | 0,27 | 0,55 | 0,38 | 0,53 | 0,69 | 0,32 | |||||||||||||||||||||||||
Сила тока на обогрев, А | 0,17 | 0,28 | 0,25 | 0,42 | 0,78 | 0,38 | 0,27 | 0,55 | 0,38 | 0,53 | 0,69 | 0,32 | |||||||||||||||||||||||||
Ширина, см | 57 | 57 | 57 | 57 | 84 | 84 | 57 | 78,5 | 57 | 57 | 57 | 84 | 57 | 57 | 84 | 84 | 119 | 84 | 84 | 84 | 84 | 119 | 84 | 84 | 84 | 84 | 78,5 | 119 | 84 | 84 | 84 | 78,5 | 84 | 78,5 | 84 | 84 | 84 |
Рабочий режим | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло |
Расход воздуха, м³/ч | 680 | 550 | 680 | 710 | 1600 | 2000 | 530 | 550 | 540 | 550 | 600 | 1050 | 710 | 1030 | 1420 | 1420 | 720 | 1420 | 1440 | 1620 | 1150 | 1150 | 1750 | 1820 | 1420 | 1800 | 460 | 890 | 1900 | 2040 | 1120 | 550 | 1050 | 670 | 1280 | 1470 | 1440 |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
Наименование производителя | Китай | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Япония | Китай | Китай | Япония | Китай | Япония | Китай | Япония | Япония | Китай | Китай | Япония | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Япония | Китай | Китай |
Потребление тепло, кВт | 0,035 | 0,025 | 0.035 | 0,036 | 0,059 | 0,119 | 0,023 | 0,042 | 0,025 | 0,025 | 0,029 | 0,02 | 0,036 | 0,084 | 0,04 | 0,04 | 0,038 | 0,051 | 0,047 | 0,061 | 0,039 | 0,099 | 0,077 | 0,089 | 0,051 | 0,08 | 0,03 | 0,056 | 0,099 | 0,116 | 0,025 | 0,042 | 0,02 | 0,06 | 0,046 | 0,049 | 0,047 |
Потребление охл, кВт | 0,035 | 0,025 | 0.035 | 0,036 | 0,059 | 0,119 | 0,023 | 0,042 | 0,025 | 0,025 | 0,029 | 0,02 | 0,036 | 0,084 | 0,04 | 0,04 | 0,038 | 0,051 | 0,047 | 0,061 | 0,039 | 0,099 | 0,077 | 0,089 | 0,051 | 0,08 | 0,03 | 0,056 | 0,099 | 0,116 | 0,025 | 0,042 | 0,02 | 0,06 | 0,046 | 0,049 | 0,047 |
Подмес свежего воздуха | Опция | Да | Да | Да | Да | Да | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Да | Опция | Опция | Да | Да | Опция | Да | Да | Да | Опция | Опция | Опция | Да | Опция | Опция | |||||||
Обслуживаемая площадь, м² | 40 | 30 | 45 | 55 | 90 | 140 | 10 | 30 | 20 | 30 | 35 | 55 | 55 | 70 | 55 | 70 | 45 | 70 | 90 | 110 | 55 | 70 | 100 | 125 | 55 | 110 | 10 | 55 | 125 | 140 | 70 | 20 | 55 | 35 | 70 | 90 | 100 |
Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
Отвод конденсата, мм | 32 | 32 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Мощность охлаждения, кВт | 4 | 2.8 | 4.5 | 5.6 | 9 | 14 | 1.1 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 5.6 | 5.6 | 7.1 | 5.6 | 7.1 | 4.5 | 7.1 | 9 | 11.2 | 5.6 | 7.1 | 10 | 12.5 | 5.6 | 11.2 | 1.1 | 5.6 | 12.5 | 14 | 7.1 | 2.2 | 5.6 | 3.6 | 7.1 | 9 | 10 |
Мощность обогрева, кВт | 4.5 | 3.2 | 5 | 6.3 | 10 | 16 | 1.3 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 6.3 | 6.3 | 8 | 6.3 | 8 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 6.3 | 8 | 11.2 | 14 | 6.3 | 12.5 | 1.3 | 6.3 | 14 | 16 | 8 | 2.8 | 6.3 | 4 | 8 | 10 | 11.2 |
Мин. уровень шума, дБа | 27 | 25 | 27 | 27 | 31 | 31 | 25 | 32 | 25 | 25 | 27 | 28 | 27 | 30 | 33 | 33 | 32 | 31 | 33 | 33 | 29 | 36 | 31 | 33 | 31 | 31 | 32 | 34 | 31 | 33 | 28 | 32 | 28 | 32 | 29 | 28 | 33 |
Макс. уровень шума, дБа | 38 | 35 | 41 | 41 | 40 | 47 | 34 | 42 | 34 | 35 | 37 | 33 | 41 | 50 | 38 | 38 | 37 | 40 | 39 | 41 | 36 | 49 | 40 | 44 | 40 | 44 | 38 | 44 | 46 | 47 | 35 | 42 | 33 | 45 | 38 | 40 | 39 |
Кругопоточный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||
Компрессор | Инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Глубина, см | 24,5 | 24,5 | 24.5 | 24,5 | 28,8 | 28,8 | 24,5 | 19,8 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,6 | 24,5 | 24,5 | 28,8 | 28,8 | 19,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 24,6 | 19,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 19,8 | 19,8 | 28,8 | 28,8 | 24,6 | 19,8 | 24,6 | 19,8 | 24,6 | 24,6 | 28,8 |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Габариты (ВxШxГ), мм | 570x570x245 | 570x570x245 | 570x570x245 | 570x570x245 | 840x840x288 | 840x840x288 | 570x570x245 | 570х785х198 | 570x570x245 | 570x570x245 | 570x570x245 | 840x840x246 | 570x570x245 | 570x570x245 | 840x840x288 | 840x840x288 | 570х1190х198 | 840x840x288 | 840x840x288 | 840x840x288 | 840x840x246 | 570х1190х198 | 840x840x288 | 840x840x288 | 840x840x288 | 840x840x288 | 570х785х198 | 570х1190х198 | 840x840x288 | 840x840x288 | 840x840x246 | 570х785х198 | 840x840x246 | 570х785х198 | 840x840x246 | 840x840x246 | 840x840x288 |
Энергоэффективность | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||
ø жидкостной линии, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø газовой линии, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 5/8 | 5/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
О бренде General

Кондиционеры GENERAL выбирают крупнейшие корпоративные заказчики, так как покупатель получает оборудование настоящего японского качества, с современным дизайном и уникальными функциональными свойствами. GENERAL – это техника премиум-класса по разумной цене. Срок эксплуатации оборудования - 15 лет для сплит-систем и 25 лет для мультизональных систем. Высокое качество выпускаемой продукции подтверждено множеством международных наград и сертификатов.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru