Кондиционеры General ARXG-KM
ARXG22KM | ≈ 60 м2 |
321 440 ₽ | |
ARXG22KM Eco | ≈ 60 м2 |
269 570 ₽ | |
ARXG24KM | ≈ 68 м2 |
364 810 ₽ | |
ARXG24KM Eco | ≈ 68 м2 |
303 530 ₽ | |
ARXG30KM | ≈ 85 м2 |
484 290 ₽ | |
ARXG30KM Eco | ≈ 85 м2 |
394 210 ₽ | |
ARXG36KM Eco (3 ф.) | ≈ 95 м2 |
523 890 ₽ | |
ARXG36KM | ≈ 95 м2 |
578 240 ₽ | |
ARXG36KM (3 ф.) | ≈ 95 м2 |
637 550 ₽ | |
ARXG36KM Eco | ≈ 95 м2 |
479 640 ₽ | |
ARXG45KM | ≈ 121 м2 |
673 570 ₽ | |
ARXG45KM (3 ф.) | ≈ 121 м2 |
738 420 ₽ | |
ARXG45KM Eco | ≈ 121 м2 |
564 970 ₽ | |
ARXG45KM Eco (3 ф.) | ≈ 121 м2 |
613 680 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры General ARXG-KM Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники General.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
General ARXG22KM | General ARXG45KM | General ARXG36KM Eco (3 ф.) | General ARXG22KM Eco | General ARXG36KM | General ARXG45KM (3 ф.) | General ARXG45KM Eco | General ARXG24KM | General ARXG30KM | General ARXG45KM Eco (3 ф.) | General ARXG24KM Eco | General ARXG36KM (3 ф.) | General ARXG30KM Eco | General ARXG36KM Eco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воздухообмен, м³/ч | 1100 | 2100 | 2100 | 1100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1100 | 2100 | 2100 | 1100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Внутренний блок / Высота, см | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Внутренний блок / Вес, кг | 35 | 39 | 38 | 35 | 38 | 39 | 39 | 35 | 38 | 39 | 35 | 38 | 38 | 38 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 31 | 42 | 39 | 31 | 39 | 42 | 42 | 31 | 39 | 42 | 31 | 39 | 39 | 39 |
Внутренний блок / Ширина, см | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270х1135х700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270х1135х700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270х1135х700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 |
Внутренний блок / Глубина, см | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Внешний блок / Высота, см | 63,2 | 99,8 | 78,8 | 63,2 | 78,8 | 99,8 | 99,8 | 71,6 | 78,8 | 99,8 | 63,2 | 78,8 | 78,8 | 78,8 |
Внешний блок / Вес, кг | 38 | 67 | 52 | 36 | 52 | 67 | 61 | 42 | 52 | 61 | 38 | 52 | 52 | 52 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 63 | 71 | 70 | 64 | 70 | 71 | 72 | 65 | 68 | 72 | 66 | 70 | 68 | 70 |
Внешний блок / Ширина, см | 79,9 | 94 | 94 | 79,9 | 94 | 94 | 94 | 82 | 94 | 94 | 79,9 | 94 | 94 | 94 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 632x799x290 | 998х940х320 | 788х940х320 | 632х799х290 | 788х940х320 | 998х940х320 | 998х940х320 | 716х820х315 | 788х940х320 | 998х940х320 | 632х799х290 | 788х940х320 | 788х940х320 | 788х940х320 |
Внешний блок / Глубина, см | 29 | 32 | 32 | 29 | 32 | 32 | 32 | 31,5 | 32 | 32 | 29 | 32 | 32 | 32 |
Тип установки | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный |
Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Средненапорный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Режим осушения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 1,78 | 4,22 | 3,13 | 1,92 | 2,97 | 4,22 | 4,84 | 2,14 | 2,65 | 4,84 | 2,19 | 2,97 | 2,78 | 3,13 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 1,87 | 3,84 | 3,03 | 2 | 2,88 | 3,84 | 4,18 | 1,97 | 2,63 | 4,18 | 2 | 2,88 | 2,77 | 3,03 |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Подключение к умному дому | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Обслуживаемая площадь, м² | 60 | 120 | 95 | 60 | 95 | 120 | 120 | 70 | 85 | 120 | 70 | 95 | 85 | 95 |
Перепад высот, м | 25 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Осушение, л/час | 2,1 | 4 | 3 | 2,1 | 3 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 4 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 |
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 380 | 220 | 220 | 380 | 220 | 220 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 220 |
Напор, Па | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Мощность охлаждения, кВт | 6 | 12.1 | 9.5 | 6 | 9.5 | 12.1 | 12.1 | 6.8 | 8.5 | 12.1 | 6.8 | 9.5 | 8.5 | 9.5 |
Мощность обогрева, кВт | 7 | 13.5 | 10.8 | 7 | 10.8 | 13.5 | 13.5 | 7.5 | 10 | 13.5 | 7.5 | 10.8 | 10 | 10.8 |
Max длина трассы, м | 30 | 50 | 30 | 25 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 25 | 50 | 30 | 30 |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Марка хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Энергоэффективность | A | C | A | B | A | C | C | B | A | C | B | A | A | A |
Дренажная помпа | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Диапазон t на охлаждение, °С | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Диапазон t на обогрев, °С | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
О бренде General

Кондиционеры GENERAL выбирают крупнейшие корпоративные заказчики, так как покупатель получает оборудование настоящего японского качества, с современным дизайном и уникальными функциональными свойствами. GENERAL – это техника премиум-класса по разумной цене. Срок эксплуатации оборудования - 15 лет для сплит-систем и 25 лет для мультизональных систем. Высокое качество выпускаемой продукции подтверждено множеством международных наград и сертификатов.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru