Напольно-потолочные VRF General
AGHA004GCAH | 64 320 ₽ | ||
AGHE004GCEH | 137 660 ₽ | ||
AGHA007GCAH | 67 670 ₽ | ||
AGHE007GCEH | 144 100 ₽ | ||
AGHE009GCEH | 152 150 ₽ | ||
AGHE012GCEH | 155 690 ₽ | ||
ABHA012GTEH | 174 520 ₽ | ||
ABHA014GTEH | 185 960 ₽ | ||
ABHA018GTEH | 188 370 ₽ | ||
ABHA024GTEH | 221 050 ₽ | ||
ABHA030GTEH | 290 930 ₽ | ||
ABHA036GTEH | 321 030 ₽ | ||
ABHA045GTEH | 369 330 ₽ | ||
ABHA054GTEH | 437 280 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Напольно-потолочные General Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники General.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
General AGHA004GCAH | General AGHA007GCAH | General AGHE012GCEH | General ABHA018GTEH | General AGHE004GCEH | General ABHA012GTEH | General ABHA045GTEH | General AGHE007GCEH | General ABHA024GTEH | General ABHA054GTEH | General AGHE009GCEH | General ABHA030GTEH | General ABHA014GTEH | General ABHA036GTEH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, см | 60 | 60 | 60 | 19,9 | 60 | 19,9 | 24 | 60 | 19,9 | 24 | 60 | 24 | 19,9 | 24 |
Выдув воздуха | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Горизонтальный/Вертикальный | Вертикальный | Горизонтальный/Вертикальный | Горизонтальный/Вертикальный | Вертикальный | Горизонтальный/Вертикальный | Горизонтальный/Вертикальный | Вертикальный | Горизонтальный/Вертикальный | Горизонтальный/Вертикальный | Горизонтальный/Вертикальный |
Вес, кг | 15 | 15 | 15 | 26 | 15 | 25 | 48 | 15 | 27 | 48 | 15 | 47 | 26 | 48 |
Тип установки | Напольный | Напольный | Напольный | Универсальный | Напольный | Универсальный | Универсальный | Напольный | Универсальный | Универсальный | Напольный | Универсальный | Универсальный | Универсальный |
Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Сила тока на охлаждение, А | 0.13 | 0.14 | ||||||||||||
Сила тока на обогрев, А | 0.13 | 0.14 | ||||||||||||
Ширина, см | 74 | 74 | 74 | 99 | 74 | 99 | 166 | 74 | 99 | 166 | 74 | 166 | 99 | 166 |
Расход воздуха, м3/ч | 380 | 470 | 590 | 1000 | 430 | 660 | 2010 | 470 | 1000 | 2270 | 500 | 1630 | 780 | 1690 |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Потребление тепло, кВт | 0,012 | 0,016 | 0,022 | 0,074 | 0,014 | 0,03 | 0,131 | 0,016 | 0,099 | 0,18 | 0,017 | 0,066 | 0,042 | 0,085 |
Потребление охл, кВт | 0,012 | 0,016 | 0,022 | 0,074 | 0,012 | 0,03 | 0,131 | 0,016 | 0,099 | 0,18 | 0,017 | 0,066 | 0,042 | 0,085 |
Обслуживаемая площадь, м² | 10 | 20 | 35 | 55 | 10 | 35 | 125 | 20 | 70 | 140 | 30 | 90 | 45 | 110 |
Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
Отвод конденсата, мм | 14 | 14 | 14 | 25 | 14 | 25 | 25 | 14 | 25 | 25 | 14 | 25 | 25 | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 1.1 | 2.2 | 3.6 | 5.6 | 1.1 | 3.6 | 12.5 | 2.2 | 7.1 | 14 | 2.8 | 9 | 4.5 | 11.2 |
Мощность обогрева, кВт | 1.3 | 2.8 | 4 | 6.3 | 1.3 | 4 | 14 | 2.8 | 8 | 16 | 3.2 | 10 | 5 | 12.5 |
Мин. уровень шума, дБа | 22 | 22 | 30 | 35 | 22 | 28 | 35 | 22 | 37 | 36 | 22 | 33 | 34 | 34 |
Макс. уровень шума, дБа | 35 | 37 | 42 | 46 | 35 | 36 | 48 | 37 | 47 | 51 | 38 | 42 | 40 | 45 |
Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Глубина, см | 20 | 20 | 20 | 65,5 | 20 | 65,5 | 70 | 20 | 65,5 | 70 | 20 | 70 | 65,5 | 70 |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Габариты (ВxШxГ), мм | 600x740x200 | 600x740x200 | 600x740x200 | 199х990х655 | 600x740x200 | 199х990х655 | 240x1660x700 | 600x740x200 | 199х990х655 | 240x1660x700 | 600x740x200 | 240x1660x700 | 199х990х655 | 240x1660x700 |
ø жидкостной линии, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 |
ø газовой линии, дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/8 | 5/8 | 5/8 | 3/8 | 5/8 | 1/2 | 5/8 |
О бренде General

Кондиционеры GENERAL выбирают крупнейшие корпоративные заказчики, так как покупатель получает оборудование настоящего японского качества, с современным дизайном и уникальными функциональными свойствами. GENERAL – это техника премиум-класса по разумной цене. Срок эксплуатации оборудования - 15 лет для сплит-систем и 25 лет для мультизональных систем. Высокое качество выпускаемой продукции подтверждено множеством международных наград и сертификатов.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru