Наружные блоки General
AJH040LELBH (3 ф.) | 844 120 ₽ | ||
AJH040LCLBH | 645 130 ₽ | ||
AJH040LBLBH (1 ф.) | 827 700 ₽ | ||
AJH045LBLBH (1 ф.) | 876 000 ₽ | ||
AJH045LELBH (3 ф.) | 892 910 ₽ | ||
AJH045LCLBH | 715 650 ₽ | ||
AJH054LCLBH | 787 770 ₽ | ||
AJH054LBLBH (1 ф.) | 979 360 ₽ | ||
AJH054LELBH (3 ф.) | 998 360 ₽ | ||
AJH072LALBH | 1 603 560 ₽ | ||
AJH072GALBH | 1 837 650 ₽ | ||
AJH072LELBH | 1 266 750 ₽ | ||
AJH090LELBH | 1 404 560 ₽ | ||
AJH090LALBH | 1 778 250 ₽ | ||
AJH090GALBH | 1 971 450 ₽ | ||
AJH108LALBH | 2 088 810 ₽ | ||
AJH108GALBH | 2 366 060 ₽ | ||
AJH108LELBH | 1 649 770 ₽ | ||
AJH126LALBH | 2 275 740 ₽ | ||
AJH126GALBH | 2 775 320 ₽ | ||
AJH126LELBH | 1 797 730 ₽ | ||
AJH144GALBH | 3 155 440 ₽ | ||
AJH144LELBH | 2 198 780 ₽ | ||
AJH144LALBH | 2 783 690 ₽ | ||
AJH162LALBH | 3 117 600 ₽ | ||
AJH162LELBH | 2 462 660 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Наружные блоки General Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники General.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
General AJH072LALBH | General AJH090LELBH | General AJH040LELBH (3 ф.) | General AJH040LCLBH | General AJH045LBLBH (1 ф.) | General AJH054LBLBH (1 ф.) | General AJH126LALBH | General AJH040LBLBH (1 ф.) | General AJH045LELBH (3 ф.) | General AJH054LELBH (3 ф.) | General AJH108LALBH | General AJH144GALBH | General AJH126GALBH | General AJH144LELBH | General AJH090LALBH | General AJH108GALBH | General AJH126LELBH | General AJH162LALBH | General AJH108LELBH | General AJH090GALBH | General AJH162LELBH | General AJH072GALBH | General AJH045LCLBH | General AJH054LCLBH | General AJH072LELBH | General AJH144LALBH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, см | 169 | 142,8 | 133,4 | 99,8 | 133,4 | 133,4 | 169 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 169 | 169 | 169 | 163,8 | 169 | 169 | 163,8 | 169 | 142,8 | 169 | 163,8 | 169 | 99,8 | 99,8 | 142,8 | 169 |
Выдув воздуха | Вертикальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Вертикальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Горизонтальный | Вертикальный | Вертикальный | Горизонтальный | Вертикальный | Горизонтальный | Вертикальный | Горизонтальный | Вертикальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Вертикальный |
Вес, кг | 252 | 177 | 118 | 86 | 117 | 119 | 275 | 117 | 119 | 119 | 275 | 286 | 286 | 213 | 252 | 262 | 213 | 275 | 178 | 262 | 217 | 262 | 86 | 87 | 170 | 275 |
Уровень шума, дБа | 56 | 54 | 50 | 51 | 51 | 53 | 60 | 50 | 51 | 53 | 57 | 62 | 62 | 64 | 58 | 62 | 62 | 63 | 59 | 59 | 65 | 58 | 53 | 54 | 52 | 62 |
Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Сила тока на охлаждение, А | 9,8 | 14,1 | 5 | 15,1 | 15,7 | 18,4 | 18,3 | 12,7 | 6,5 | 7,8 | 15,4 | 21,4 | 15,3 | 23,3 | 12,3 | 15,3 | 18,8 | 25,5 | 16,6 | 11,8 | 28,7 | 9,6 | 19,5 | 22,1 | 10,8 | 20,9 |
Ширина, см | 93 | 108 | 97 | 97 | 97 | 97 | 124 | 97 | 97 | 97 | 124 | 124 | 124 | 108 | 93 | 93 | 108 | 124 | 108 | 93 | 108 | 93 | 97 | 97 | 108 | 124 |
Рекуперация | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |||||||||||||||||||||
Наименование производителя | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Китай | Китай | Япония | Япония | Китай | Япония | Япония | Япония | Китай | Япония | Китай | Япония | Япония | Япония | Япония |
Потребление тепло, кВт | 5,17 | 8,29 | 2,71 | 3,27 | 3,55 | 4,26 | 11,17 | 2,8 | 3,4 | 4,08 | 8,65 | 12,77 | 10,9 | 14,29 | 7,25 | 9,62 | 11,8 | 13,63 | 10,25 | 7,33 | 16,66 | 5,7 | 3,93 | 4,11 | 5,45 | 13,63 |
Потребление охл, кВт | 5,2 | 8,59 | 2,79 | 3,44 | 3,57 | 4,18 | 10,96 | 2,9 | 3,46 | 3,99 | 8,96 | 14,42 | 11,34 | 14,96 | 7,28 | 9,75 | 12,12 | 16,56 | 10,42 | 7,11 | 18,52 | 5,45 | 4,43 | 5,03 | 6,3 | 13,01 |
Наружная t,°C охл. | -15…+46 | -15…+46 | -5...+46 | -5...+46 | -5...+46 | -5...+46 | -15…+46 | -5...+46 | -5...+46 | -5...+46 | -15…+46 | -10...+46 | -10...+46 | -5...+46 | -15…+46 | -10...+46 | -5...+46 | -15…+46 | -15…+46 | -10...+46 | -5...+46 | -10...+46 | -5...+46 | -5...+46 | -15…+46 | -15…+46 |
Наружная t,°C обогрев | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 | -20...+21 |
Напряжение тока, В | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 380/50/3 | 220/50/1 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 220/50/1 | 220/50/1 | 380/50/3 | 380/50/3 |
Мощность охлаждения, кВт | 22.4 | 28 | 12.1 | 12.1 | 14 | 15.5 | 40 | 12.1 | 14 | 15.5 | 33.5 | 45 | 40 | 45 | 28 | 33.5 | 40 | 50 | 33.5 | 28 | 50 | 22.4 | 14 | 15.1 | 22.4 | 45 |
Мощность обогрева, кВт | 25 | 31.5 | 13.6 | 13.6 | 16 | 18 | 45 | 13.6 | 16 | 18 | 37.5 | 50 | 45 | 50 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | 37.5 | 31.5 | 55 | 25 | 16 | 16.5 | 25 | 50 |
Max суммарная длина трассы | 1000 | 400 | 180 | 80 | 180 | 180 | 1000 | 180 | 180 | 180 | 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 1000 | 1000 | 400 | 1000 | 400 | 1000 | 400 | 1000 | 80 | 80 | 400 | 1000 |
Max перепад высот между вн. блоками | 15 | 15 | 50 | 15 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Max перепад высот между наруж. и вн. блоками | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Max количество подключаемых блоков | 17 | 25 | 11 | 11 | 12 | 14 | 30 | 11 | 12 | 14 | 26 | 34 | 30 | 40 | 21 | 26 | 36 | 39 | 30 | 21 | 42 | 17 | 12 | 13 | 20 | 34 |
Max длина между блоками | 90 | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 | 90 | 40 | 40 | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 40 | 40 | 90 | 90 |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Глубина, см | 76,5 | 48 | 37 | 37 | 37 | 37 | 76,5 | 37 | 37 | 37 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 48 | 76,5 | 76,5 | 48 | 76,5 | 48 | 76,5 | 48 | 76,5 | 37 | 37 | 48 | 76,5 |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Габариты (ВxШxГ), мм нетто | 1690х930х765 | 1428х1080х480 | 1334х970х370 | 998х970х370 | 1334х970х370 | 1334х970х370 | 1690х1240х765 | 1334х970х370 | 1334х970х370 | 1334х970х370 | 1690х1240х765 | 1690x1240x765 | 1690x1240x765 | 1638х1080х480 | 1690х930х765 | 1690x930x765 | 1638х1080х480 | 1690х1240х765 | 1428х1080х480 | 1690x930x765 | 1638х1080х480 | 1690x930x765 | 998х970х370 | 998х970х370 | 1428х1080х480 | 1690х1240х765 |
Габариты (ВxШxГ), мм брутто | 1811х1002х847 | 1557x1174x600 | 1506х1064х478 | 1132x1064x478 | 1506х1064х478 | 1506х1064х478 | 1811х1312х847 | 1506х1064х478 | 1506х1064х478 | 1506х1064х478 | 1811х1312х847 | 1811x1312x847 | 1811x1312x847 | 1767x1174x600 | 1811х1002х847 | 1811x1002x847 | 1767x1174x600 | 1811х1312х847 | 1557x1174x600 | 1811x1002x847 | 1767x1174x600 | 1811x1002x847 | 1132x1064x478 | 1132x1064x478 | 1557x1174x600 | 1811х1312х847 |
Фреон (Хладагент) | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
EER | 4,31 | 3,26 | 4,33 | 3,52 | 3,92 | 3,71 | 3,65 | 4,17 | 4,05 | 3,88 | 3,74 | 3,13 | 3,53 | 3,01 | 3,85 | 3,44 | 3,3 | 3,02 | 3,22 | 3,94 | 2,7 | 4,11 | 3,16 | 3 | 3,56 | 3,46 |
COP | 4,84 | 3,8 | 5,01 | 4,16 | 4,51 | 4,23 | 4,03 | 4,86 | 4,7 | 4,41 | 4,34 | 3,92 | 4,13 | 3,5 | 4,35 | 3,9 | 3,81 | 3,67 | 3,66 | 4,3 | 3,3 | 4,39 | 4,07 | 4,01 | 4,56 | 3,67 |
∑ мощностей подключаемых ВБ, % | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
ø жидкостной линии, дюйм | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
ø газовой линии, дюйм | 7/8 | 7/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 1 1/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 1 1/8 | 7/8 | 7/8 | 1 1/8 | 7/8 | 3/4 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 5/8 | 1 1/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 1 1/8 |
О бренде General

Кондиционеры GENERAL выбирают крупнейшие корпоративные заказчики, так как покупатель получает оборудование настоящего японского качества, с современным дизайном и уникальными функциональными свойствами. GENERAL – это техника премиум-класса по разумной цене. Срок эксплуатации оборудования - 15 лет для сплит-систем и 25 лет для мультизональных систем. Высокое качество выпускаемой продукции подтверждено множеством международных наград и сертификатов.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru