Кондиционеры General ASHG-KETA
ASHG07KETA-B | ≈ 20 м2 |
131 330 ₽ | |
ASHG07KETA | ≈ 20 м2 |
130 450 ₽ | |
ASHG09KETA | ≈ 25 м2 |
139 060 ₽ | |
ASHG09KETA-B | ≈ 25 м2 |
139 610 ₽ | |
ASHG12KETA-B | ≈ 34 м2 |
164 000 ₽ | |
ASHG12KETA | ≈ 34 м2 |
162 780 ₽ | |
ASHG14KETA | ≈ 42 м2 |
218 740 ₽ | |
ASHG14KETA-B | ≈ 42 м2 |
219 940 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры General ASHG-KETA Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники General.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
General ASHG07KETA-B | General ASHG09KETA | General ASHG14KETA | General ASHG12KETA-B | General ASHG14KETA-B | General ASHG12KETA | General ASHG09KETA-B | General ASHG07KETA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wi-Fi | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Внутренний блок / Высота, см | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
Внутренний блок / Вес, кг | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Внутренний блок / Ширина, см | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 29,5х95х23 | 29,5х95х23 | 29,5х95х23 | 29,5х95х23 | 29,5х95х23 | 29,5х95х23 | 29,5х95х23 | 29,5х95х23 |
Внутренний блок / Глубина, см | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная |
Внешний блок / Высота, см | 54,1 | 54,1 | 54,2 | 54,1 | 54,2 | 54,1 | 54,1 | 54,1 |
Внешний блок / Вес, кг | 23 | 23 | 31 | 25 | 31 | 25 | 23 | 23 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 |
Внешний блок / Ширина, см | 66,3 | 66,3 | 79,9 | 66,3 | 79,9 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 54,1х66,3х29 | 54,1х66,3х29 | 54,2х79,9х29 | 54,1х66,3х29 | 54,2х79,9х29 | 54,1х66,3х29 | 54,1х66,3х29 | 54,1х66,3х29 |
Внешний блок / Глубина, см | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Цвет | Серебро | Белый | Белый | Серебро | Серебро | Белый | Серебро | Белый |
Страна бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Сила тока на охлаждение, А | 2,6 | 3.4 | 5,8 | 4,8 | 5,8 | 4,8 | 3.4 | 2,6 |
Сила тока на обогрев, А | 3 | 3.4 | 6,8 | 5,1 | 6,8 | 5,1 | 3.4 | 3 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Расход воздуха, м3/ч | 720 | 750 | 800 | 770 | 800 | 770 | 750 | 720 |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0,45 | 0,63 | 1,22 | 0,935 | 1,22 | 0,935 | 0,63 | 0,45 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 0,555 | 0,62 | 1,41 | 0,96 | 1,41 | 0,96 | 0,62 | 0,555 |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Обслуживаемая площадь, м² | 20 | 25 | 40 | 35 | 40 | 35 | 25 | 20 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 | 9 | 14 | 12 | 14 | 12 | 9 | 7 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 2 | 2.5 | 4.2 | 3.4 | 4.2 | 3.4 | 2.5 | 2 |
Мощность обогрева, кВт | 2.5 | 2.8 | 5.4 | 4 | 5.4 | 4 | 2.8 | 2.5 |
Max перепад высот, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Max длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Катехиновый фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Марка хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Срок гараниии | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Энергоэффективность | A | A | A | A | A | A | A | A |
Диапазон температур в режиме охлаждения, С | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
О бренде General

Кондиционеры GENERAL выбирают крупнейшие корпоративные заказчики, так как покупатель получает оборудование настоящего японского качества, с современным дизайном и уникальными функциональными свойствами. GENERAL – это техника премиум-класса по разумной цене. Срок эксплуатации оборудования - 15 лет для сплит-систем и 25 лет для мультизональных систем. Высокое качество выпускаемой продукции подтверждено множеством международных наград и сертификатов.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru