Кондиционеры General AUXG-K
AUXG09K Euro | ≈ 25 м2 |
236 310 ₽ | |
AUXG09K Euro Cassette Eco | ≈ 25 м2 |
206 120 ₽ | |
AUXG12K Euro Cassette Eco | ≈ 35 м2 |
214 440 ₽ | |
AUXG12K Euro | ≈ 35 м2 |
246 610 ₽ | |
AUXG14K Euro | ≈ 43 м2 |
277 490 ₽ | |
AUXG14K Euro Cassette Eco | ≈ 43 м2 |
239 780 ₽ | |
AUXG18K | ≈ 52 м2 |
457 860 ₽ | |
AUXG18K Euro | ≈ 52 м2 |
305 020 ₽ | |
AUXG18K Euro Cassette Eco | ≈ 52 м2 |
261 450 ₽ | |
AUXG18K Eco | ≈ 52 м2 |
414 300 ₽ | |
AUXG22K Euro | ≈ 60 м2 |
341 350 ₽ | |
AUXG22K Euro Cassette Eco | ≈ 60 м2 |
289 460 ₽ | |
AUXG22K | ≈ 60 м2 |
496 470 ₽ | |
AUXG22K Eco | ≈ 60 м2 |
444 600 ₽ | |
AUXG24K | ≈ 68 м2 |
538 440 ₽ | |
AUXG24K Eco | ≈ 68 м2 |
477 160 ₽ | |
AUXG24K Euro | ≈ 68 м2 |
381 230 ₽ | |
AUXG24K Euro Cassette Eco | ≈ 68 м2 |
319 960 ₽ | |
AUXG30K | ≈ 85 м2 |
657 240 ₽ | |
AUXG30K Eco | ≈ 85 м2 |
567 150 ₽ | |
AUXG36K | ≈ 95 м2 |
702 090 ₽ | |
AUXG36K Eco (3 ф.) | ≈ 95 м2 |
647 740 ₽ | |
AUXG36K (3 ф.) | ≈ 95 м2 |
761 380 ₽ | |
AUXG36K Eco | ≈ 95 м2 |
603 480 ₽ | |
AUXG45K | ≈ 121 м2 |
749 900 ₽ | |
AUXG45K (3 ф.) | ≈ 121 м2 |
814 740 ₽ | |
AUXG45K Eco | ≈ 121 м2 |
641 300 ₽ | |
AUXG45K Eco (3 ф.) | ≈ 121 м2 |
690 000 ₽ | |
AUXG54K | ≈ 134 м2 |
881 270 ₽ | |
AUXG54K (3 ф.) | ≈ 134 м2 |
952 250 ₽ | |
AUXG54K Eco | ≈ 134 м2 |
762 870 ₽ | |
AUXG54K Eco (3 ф.) | ≈ 134 м2 |
816 420 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры General AUXG-K Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники General.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
General AUXG24K | General AUXG36K | General AUXG18K | General AUXG30K | General AUXG45K | General AUXG36K Eco (3 ф.) | General AUXG18K Euro | General AUXG14K Euro | General AUXG24K Eco | General AUXG54K | General AUXG18K Euro Cassette Eco | General AUXG12K Euro Cassette Eco | General AUXG22K Euro | General AUXG45K (3 ф.) | General AUXG54K (3 ф.) | General AUXG14K Euro Cassette Eco | General AUXG24K Euro | General AUXG45K Eco | General AUXG54K Eco | General AUXG36K (3 ф.) | General AUXG22K Euro Cassette Eco | General AUXG45K Eco (3 ф.) | General AUXG54K Eco (3 ф.) | General AUXG36K Eco | General AUXG24K Euro Cassette Eco | General AUXG09K Euro | General AUXG09K Euro Cassette Eco | General AUXG22K | General AUXG30K Eco | General AUXG18K Eco | General AUXG12K Euro | General AUXG22K Eco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний блок / Высота, см | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 57 | 57 | 84 | 84 | 57 | 57 | 57 | 84 | 84 | 57 | 57 | 84 | 84 | 84 | 57 | 84 | 84 | 84 | 57 | 57 | 57 | 84 | 84 | 84 | 57 | 84 |
Внутренний блок / Вес, кг | 24 | 29 | 23 | 26 | 30 | 29 | 15 | 15 | 24 | 30 | 15 | 15 | 16 | 30 | 30 | 15 | 16 | 29 | 29 | 29 | 16 | 29 | 29 | 29 | 16 | 15 | 15 | 23 | 26 | 23 | 15 | 23 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 29 | 34 | 28 | 33 | 35 | 34 | 26 | 27 | 29 | 36 | 26 | 27 | 30 | 35 | 36 | 27 | 30 | 35 | 36 | 34 | 30 | 35 | 36 | 34 | 30 | 27 | 27 | 28 | 33 | 28 | 27 | 28 |
Внутренний блок / Ширина, см | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 57 | 57 | 84 | 84 | 57 | 57 | 57 | 84 | 84 | 57 | 57 | 84 | 84 | 84 | 57 | 84 | 84 | 84 | 57 | 57 | 57 | 84 | 84 | 84 | 57 | 84 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 84x84х24,6 | 84х84х28,8 | 84x84х24,6 | 84х84х28,8 | 84х84х28,8 | 84х84х28,8 | 57х57х24,5 | 57х57х24,5 | 84x84х24,6 | 84х84х28,8 | 57х57х24,5 | 57х57х24,5 | 57х57х24,5 | 84х84х28,8 | 84х84х28,8 | 57х57х24,5 | 57х57х24,5 | 84х84х28,8 | 84х84х28,8 | 84х84х28,8 | 57х57х24,5 | 84х84х28,8 | 84х84х28,8 | 84х84х28,8 | 57х57х24,5 | 57х57х24,5 | 57х57х24,5 | 84x84х24,6 | 84х84х28,8 | 84x84х24,6 | 57х57х24,5 | 84x84х24,6 |
Внутренний блок / Глубина, см | 24,6 | 28,8 | 24,6 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 24,5 | 24,5 | 24,6 | 28,8 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 28,8 | 28,8 | 24,5 | 24,5 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 24,5 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,6 | 28,8 | 24,6 | 24,5 | 24,6 |
Внешний блок / Высота, см | 71,6 | 78,8 | 63,2 | 78,8 | 99,8 | 78,8 | 63,2 | 54,2 | 63,2 | 99,8 | 54,2 | 54,1 | 63,2 | 99,8 | 99,8 | 54,2 | 71,6 | 99,8 | 99,8 | 78,8 | 63,2 | 99,8 | 99,8 | 78,8 | 63,2 | 54,2 | 54,1 | 63,2 | 78,8 | 54,2 | 54,2 | 63,2 |
Внешний блок / Вес, кг | 42 | 52 | 36 | 52 | 67 | 53 | 36 | 33 | 38 | 67 | 33 | 25 | 38 | 67 | 67 | 32 | 42 | 61 | 63 | 53 | 36 | 62 | 63 | 52 | 38 | 32 | 32 | 38 | 52 | 33 | 33 | 36 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 53 | 55 | 50 | 53 | 55 | 55 | 50 | 49 | 54 | 57 | 51 | 49 | 51 | 55 | 57 | 50 | 53 | 58 | 58 | 55 | 52 | 60 | 61 | 55 | 54 | 46 | 47 | 51 | 53 | 51 | 47 | 52 |
Внешний блок / Ширина, см | 82 | 94 | 79,9 | 94 | 94 | 94 | 79,9 | 79,9 | 79,9 | 94 | 79,9 | 66,3 | 79,9 | 94 | 94 | 79,9 | 82 | 94 | 94 | 94 | 79,9 | 94 | 94 | 94 | 79,9 | 79,9 | 66,3 | 79,9 | 94 | 79,9 | 79,9 | 79,9 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 71,6x82x31,5 | 78,8x94x32 | 63,2x79,9x29 | 78,8x94x32 | 99,8x94x32 | 78,8x94x32 | 63,2x79,9x29 | 54,2х79,9х29 | 63,2x79,9x29 | 99,8x94x32 | 54,2х79,9х29 | 54,1х66,3х29 | 63,2x79,9x29 | 99,8x94x32 | 99,8x94x32 | 54,2х79,9х29 | 71,6x82x31,5 | 99,8x94x32 | 99,8x94x32 | 78,8x94x32 | 63,2x79,9x29 | 99,8x94x32 | 99,8x94x32 | 78,8x94x32 | 63,2x79,9x29 | 54,2х79,9х29 | 54,1х66,3х29 | 63,2x79,9x29 | 63,2x79,9x29 | 54,2х79,9х29 | 54,2х79,9х29 | 63,2x79,9x29 |
Внешний блок / Глубина, см | 31,5 | 32 | 29 | 32 | 32 | 32 | 29 | 29 | 29 | 32 | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | 29 | 31,5 | 32 | 32 | 32 | 29 | 32 | 32 | 32 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 29 | 29 | 29 |
Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Сила тока на охлаждение, А | 8.3 | 12.9 | 6 | 10.8 | 16 | 5.6 | 7 | 5.6 | 8.3 | 19.5 | 7.8 | 5.2 | 8 | 14 | 14 | 6.4 | 9.7 | 16 | 19.5 | 10.5 | 8.6 | 6.8 | 8 | 12.9 | 10 | 2.9 | 3.4 | 7.5 | 10.8 | 6 | 4.1 | 7.5 |
Сила тока на обогрев, А | 8.4 | 10.9 | 6.9 | 11.1 | 14.2 | 4.8 | 7.3 | 5.8 | 8.4 | 18.4 | 7.9 | 5.8 | 8.2 | 14 | 14 | 6.6 | 8.9 | 14.2 | 18.4 | 10.5 | 8.8 | 6.1 | 7.6 | 10.9 | 9.1 | 4 | 4.4 | 8 | 11.1 | 6.9 | 4.8 | 8 |
Сенсор движения | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | ||||||||||||||||||||||
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | ||||||||||||||||||||
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | ||||||||||||||||||||
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Режим приточной вентиляции | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Расход воздуха, м³/ч | 1150 | 1870 | 1050 | 1600 | 2000 | 1870 | 800 | 800 | 1150 | 2100 | 800 | 600 | 800 | 2000 | 2100 | 800 | 930 | 2000 | 2100 | 1870 | 800 | 2000 | 2100 | 1870 | 930 | 540 | 540 | 1050 | 1600 | 1050 | 600 | 1050 |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 1,89 | 2,91 | 1,36 | 2,44 | 3,61 | 3,06 | 1,6 | 1,28 | 2,12 | 4,41 | 1,69 | 1,09 | 1,82 | 3,61 | 4,41 | 1,37 | 2,21 | 4,32 | 4,87 | 2,91 | 1,95 | 4,32 | 4,87 | 3,06 | 2,26 | 0,55 | 0,68 | 1,71 | 2,56 | 1,6 | 0,93 | 1,85 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 1,9 | 2,45 | 1,58 | 2,51 | 3,21 | 2,58 | 1,66 | 1,32 | 1,97 | 4,16 | 1,72 | 1,17 | 1,87 | 3,21 | 4,16 | 1,42 | 2,03 | 3,77 | 4,86 | 2,45 | 2 | 3,77 | 4,86 | 2,58 | 2,08 | 0,79 | 0,88 | 1,82 | 2,64 | 1,66 | 1,08 | 1,93 |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Под армстронг | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||
Обслуживаемая площадь, м² | 70 | 95 | 50 | 85 | 120 | 95 | 50 | 45 | 70 | 135 | 50 | 35 | 60 | 120 | 135 | 45 | 70 | 120 | 130 | 95 | 60 | 120 | 130 | 95 | 70 | 25 | 25 | 60 | 85 | 50 | 35 | 60 |
Панель | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Осушение, л/час | 2,7 | 3,3 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 3,3 | 2,2 | 1,5 | 2,7 | 5 | 2,2 | 1,2 | 2,6 | 4,5 | 5 | 1,5 | 2,7 | 4,5 | 5 | 3,3 | 2,6 | 4,5 | 5 | 3,3 | 2,7 | 0,6 | 0,6 | 2,2 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 2,2 |
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 6.8 | 9.5 | 5.2 | 8.5 | 12.1 | 9.5 | 5.2 | 4.3 | 6.8 | 13.4 | 5.2 | 3.5 | 6 | 12.1 | 13.4 | 4.3 | 6.8 | 12.1 | 13.4 | 9.5 | 6 | 12.1 | 13.4 | 9.5 | 6.8 | 2.5 | 2.5 | 6 | 8.5 | 5.2 | 3.5 | 6 |
Мощность обогрева, кВт | 7.5 | 10.8 | 6 | 10 | 13.5 | 10.8 | 6 | 5 | 7.5 | 15.5 | 6 | 4.1 | 7 | 13.5 | 15.5 | 5 | 7.5 | 13.5 | 15.5 | 10.8 | 7 | 13.5 | 15.5 | 10.8 | 7.5 | 3.2 | 3.2 | 7 | 10 | 6 | 4.1 | 7 |
Max длина трассы, м | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 25 | 25 | 50 | 20 | 15 | 30 | 50 | 50 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 25 | 30 | 50 | 30 | 25 | 20 | 15 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 |
Кругопоточный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
Марка хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Энергоэффективность | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Дренажная помпа | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 |
Диапазон t на обогрев, °С | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Автомат токовой защиты, A | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 |
О бренде General

Кондиционеры GENERAL выбирают крупнейшие корпоративные заказчики, так как покупатель получает оборудование настоящего японского качества, с современным дизайном и уникальными функциональными свойствами. GENERAL – это техника премиум-класса по разумной цене. Срок эксплуатации оборудования - 15 лет для сплит-систем и 25 лет для мультизональных систем. Высокое качество выпускаемой продукции подтверждено множеством международных наград и сертификатов.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru