Кондиционеры General AR-G
ARХG12KHTAP | ≈ 35 м2 |
306 600 ₽ | |
ARХG14KHTAP | ≈ 43 м2 |
352 240 ₽ | |
ARХG18KHTAP | ≈ 52 м2 |
382 420 ₽ | |
ARХG22KHTAP | ≈ 60 м2 |
423 320 ₽ | |
ARХG24KHTAP | ≈ 68 м2 |
467 870 ₽ | |
ARХG30KHTAP | ≈ 85 м2 |
590 110 ₽ | |
ARХG36KHTAP | ≈ 95 м2 |
632 980 ₽ | |
ARХG36KHTAP (3 ф.) | ≈ 95 м2 |
692 290 ₽ | |
ARХG45KHTAP (3 ф.) | ≈ 121 м2 |
759 300 ₽ | |
ARХG45KHTAP | ≈ 121 м2 |
694 460 ₽ | |
ARХG54KHTAP | ≈ 134 м2 |
785 250 ₽ | |
ARХG54KHTAP (3 ф.) | ≈ 134 м2 |
856 230 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры General AR-G Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники General.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
General ARХG22KHTAP | General ARХG45KHTAP (3 ф.) | General ARХG12KHTAP | General ARХG30KHTAP | General ARХG14KHTAP | General ARХG36KHTAP | General ARХG54KHTAP | General ARХG24KHTAP | General ARХG36KHTAP (3 ф.) | General ARХG54KHTAP (3 ф.) | General ARХG18KHTAP | General ARХG45KHTAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высоконапорный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Воздухообмен, м³/ч | 1050 | 2550 | 850 | 1700 | 950 | 2050 | 2550 | 1360 | 2050 | 2550 | 1050 | 2550 |
Внутренний блок / Высота, см | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Внутренний блок / Вес, кг | 35 | 46 | 27 | 36 | 27 | 46 | 46 | 36 | 46 | 46 | 35 | 46 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 28 | 39 | 32 | 36 | 33 | 36 | 39 | 35 | 36 | 39 | 28 | 39 |
Внутренний блок / Ширина, см | 100 | 140 | 70 | 100 | 70 | 140 | 140 | 100 | 140 | 140 | 100 | 140 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 300x1000x700 | 300x1400x700 | 300x700x700 | 300x1000x700 | 300x700x700 | 300x1400x700 | 300x1400x700 | 300x1000x700 | 300x1400x700 | 300x1400x700 | 300x1000x700 | 300x1400x700 |
Внутренний блок / Глубина, см | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Внешний блок / Высота, см | 63,2 | 99,8 | 54,2 | 78,8 | 54,2 | 78,8 | 99,8 | 71,6 | 78,8 | 99,8 | 63,2 | 99,8 |
Внешний блок / Вес, кг | 38 | 67 | 33 | 52 | 33 | 52 | 67 | 42 | 53 | 67 | 36 | 67 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 63 | 71 | 61 | 68 | 62 | 70 | 73 | 65 | 70 | 73 | 62 | 71 |
Внешний блок / Ширина, см | 79,9 | 94 | 79,9 | 94 | 79,9 | 94 | 94 | 82 | 94 | 94 | 79,9 | 94 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 632x799x290 | 998х940х320 | 542x799x290 | 788х940х320 | 542x799x290 | 788х940х320 | 998х940х320 | 716х820х315 | 788х940х320 | 998х940х320 | 632x799x290 | 998х940х320 |
Внешний блок / Глубина, см | 29 | 32 | 29 | 32 | 29 | 32 | 32 | 31,5 | 32 | 32 | 29 | 32 |
Тип установки | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный |
Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Сила тока на охлаждение, А | 7,5 | 14 | 3,9 | 11,7 | 5,1 | 12,6 | 19,4 | 8,3 | 10,5 | 14 | 6 | 15,5 |
Сила тока на обогрев, А | 7.8 | 14 | 4.4 | 11.7 | 5.5 | 11 | 17.1 | 8.1 | 10.5 | 14 | 6.8 | 14.8 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2,5 | 3x6 | 3x1,5 | 3x4 | 3x1,5 | 3x4 | 3x6 | 3x2,5 | 3x4 | 3x6 | 3x2,5 | 3x6 |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Режим осушения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 1,71 | 3,53 | 0,87 | 2,65 | 1,17 | 2,86 | 4,42 | 1,89 | 2,86 | 4,42 | 1,36 | 3,53 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 1,81 | 3,37 | 1 | 2,63 | 1,25 | 2,48 | 3,89 | 1,85 | 2,48 | 3,89 | 1,56 | 3,37 |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Подключение к умному дому | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Обслуживаемая площадь, м² | 60 | 120 | 35 | 85 | 45 | 95 | 135 | 70 | 95 | 135 | 50 | 120 |
Перепад высот, м | 25 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 20 | 30 |
Осушение, л/час | 1,5 | 2,6 | 0,7 | 2,3 | 0,9 | 2 | 3,7 | 1,8 | 2 | 3,7 | 1,2 | 2,6 |
Напряжение тока, В | 220 | 380 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 |
Напор, Па | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Мощность охлаждения, кВт | 6 | 12.1 | 3.5 | 8.5 | 4.3 | 9.5 | 13.4 | 6.8 | 9.5 | 13.4 | 5.2 | 12.1 |
Мощность обогрева, кВт | 7 | 13.5 | 4.1 | 10 | 5 | 10.8 | 15.5 | 7.5 | 10.8 | 15.5 | 6 | 13.5 |
Max длина трассы, м | 30 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 50 |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Марка хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Энергоэффективность | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Дренажная помпа | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 | -15...+46 |
Диапазон t на обогрев, °С | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Автомат токовой защиты, A | 25 | 32 | 20 | 32 | 20 | 32 | 32 | 25 | 32 | 32 | 25 | 32 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/2 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 | 5/8 | 3/8 | 5/8 | 3/8 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 5/8 |
О бренде General

Кондиционеры GENERAL выбирают крупнейшие корпоративные заказчики, так как покупатель получает оборудование настоящего японского качества, с современным дизайном и уникальными функциональными свойствами. GENERAL – это техника премиум-класса по разумной цене. Срок эксплуатации оборудования - 15 лет для сплит-систем и 25 лет для мультизональных систем. Высокое качество выпускаемой продукции подтверждено множеством международных наград и сертификатов.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru