Канальные внутренние блоки мульти-сплит системы General
| ARXG07KLLAP | 109 590 ₽ | ||
| ARXG 07 KSLAP | 135 830 ₽ | ||
| ARHG07LLTA | 118 610 ₽ | ||
| ARXG09KLLAP | 111 580 ₽ | ||
| ARXG 09 KSLAP | 144 730 ₽ | ||
| ARHG09LLTA | 123 260 ₽ | ||
| ARXG12KLLAP | 113 260 ₽ | ||
| ARXG 12 KSLAP | 146 920 ₽ | ||
| ARHG12LLTB | 143 250 ₽ | ||
| ARHG14LLTB | 166 810 ₽ | ||
| ARXG 14 KSLAP | 154 840 ₽ | ||
| ARXG14KLLAP | 114 650 ₽ | ||
| ARXG 18 KLLAP | 116 130 ₽ | ||
| ARXG 18 KSLAP | 150 280 ₽ | ||
| ARHG18LLTB | 159 190 ₽ | ||
| ARHG22LMLA | 185 020 ₽ | ||
| ARHG24LMLA | 217 210 ₽ | ||
| ARHG30LMLE | 229 670 ₽ | ||
| ARHG36LMLA | 297 580 ₽ | ||
| ARHG45LMLA | 303 030 ₽ | 
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Канальные General Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники General.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
| General ARHG14LLTB | General ARHG07LLTA | General ARXG 18 KLLAP | General ARXG09KLLAP | General ARHG09LLTA | General ARHG18LLTB | General ARHG12LLTB | General ARXG 14 KSLAP | General ARXG 09 KSLAP | General ARXG12KLLAP | General ARXG07KLLAP | General ARHG30LMLE | General ARHG24LMLA | General ARXG 18 KSLAP | General ARXG 12 KSLAP | General ARXG 07 KSLAP | General ARXG14KLLAP | General ARHG45LMLA | General ARHG36LMLA | General ARHG22LMLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, см | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 27 | 27 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 27 | 27 | 27 | 
| Вес, кг | 19 | 18 | 20 | 17 | 19 | 23 | 19 | 16 | 16 | 17 | 16 | 40 | 38 | 19 | 16 | 16 | 17 | 40 | 40 | 38 | 
| Уровень шума, дБа | 25 | 24 | 27 | 24 | 24 | 29 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 29 | 25 | 23 | 23 | 23 | 25 | 29 | 29 | 25 | 
| Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | 
| Сила тока на охлаждение, А | 0,51 | 0,33 | 6.9 | 0,33 | 0,44 | 0,35 | 7.7 | 6 | 11.7 | 9.9 | 9.2 | 16.5 | 13.6 | |||||||
| Сила тока на обогрев, А | 11,7 | 9,9 | 16,1 | 13,6 | ||||||||||||||||
| Ширина, см | 70 | 70 | 90 | 70 | 70 | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 113,5 | 113,5 | 90 | 70 | 70 | 70 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 
| Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | 
| Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||
| Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | 
| Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||
| Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0.076 | 0.033 | 0.073 | 0.049 | 0.049 | 0.073 | 0.058 | 0.072 | 0.04 | 0.058 | 0.033 | 2.65 | 2.21 | 0.063 | 0.047 | 0.033 | 0.076 | 3.77 | 2.84 | 0.031 | 
| Элетропотребление при обогреве, кВт | 2.68 | 2.26 | 3.68 | 2.87 | 0.025 | |||||||||||||||
| Подмес свежего воздуха | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
| Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | 
| Подключение к умному дому | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | 
| Обслуживаемая площадь, м² | 40 | 20 | 50 | 25 | 25 | 50 | 35 | 43 | 25 | 35 | 20 | 85 | 70 | 50 | 35 | 20 | 40 | 120 | 100 | 60 | 
| Охлаждающая способность, тыс btu | 14 | 7 | 18 | 9 | 9 | 18 | 12 | 14 | 9 | 12 | 7 | 30 | 24 | 18 | 12 | 7 | 14 | 45 | 36 | 22 | 
| Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||
| Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Мощность охлаждения, кВт | 4.1 | 2.05 | 5.2 | 2.5 | 2.64 | 5.27 | 3.52 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 2 | 8.5 | 6.8 | 5.2 | 3.5 | 2 | 4.3 | 12 | 9.4 | 6.25 | 
| Мощность обогрева, кВт | 4.8 | 2.37 | 6 | 3.2 | 2.99 | 5.86 | 3.96 | 5 | 3.2 | 4.1 | 2.5 | 10 | 8 | 6 | 4.1 | 2.5 | 5 | 13.3 | 11.2 | 7 | 
| Max расход воздуха, м3/час | 800 | 550 | 940 | 600 | 600 | 940 | 660 | 800 | 600 | 650 | 550 | 1950 | 1100 | 940 | 650 | 550 | 800 | 2100 | 1950 | 1100 | 
| Марка хладагента | R410A | R410A | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | 
| Глубина, см | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 45 | 45 | 62 | 62 | 70 | 70 | 45 | 45 | 45 | 62 | 70 | 70 | 70 | 
| Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), мм | 198x700x620 | 198x700x620 | 198x900x620 | 198x700x620 | 198x700x620 | 198x900x620 | 198x700x620 | 198x700x450 | 198x700x450 | 198x700x620 | 198x700x620 | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 198x900x450 | 198x700x450 | 198x700x450 | 198x700x620 | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 
| Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
| Энергоэффективность | A++ | A++ | A+ | A+ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 
| Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
| Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 
О бренде General
 
 Кондиционеры GENERAL выбирают крупнейшие корпоративные заказчики, так как покупатель получает оборудование настоящего японского качества, с современным дизайном и уникальными функциональными свойствами. GENERAL – это техника премиум-класса по разумной цене. Срок эксплуатации оборудования - 15 лет для сплит-систем и 25 лет для мультизональных систем. Высокое качество выпускаемой продукции подтверждено множеством международных наград и сертификатов.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru

 
 

 
        