Настенные внутренние блоки мульти-сплит системы General
ASHG07LUCA | 72 510 ₽ | ||
ASHG07KMСС / In | 36 020 ₽ | ||
ASHG07KETA-B / In | 44 240 ₽ | ||
ASHG07KGTB / In | 81 560 ₽ | ||
ASHG07KETA / In | 43 370 ₽ | ||
ASHG07LMCA / In | 35 870 ₽ | ||
ASHG09LUCA | 76 050 ₽ | ||
ASHG09KETA-B / In | 46 980 ₽ | ||
ASHG09KMСС / In | 41 010 ₽ | ||
ASHG09KGTB / In | 86 200 ₽ | ||
ASHG09KETA / In | 45 770 ₽ | ||
ASHG09LMCA / In | 38 320 ₽ | ||
ASHG12KMСС / In | 48 300 ₽ | ||
ASHG12KETA-B / In | 58 060 ₽ | ||
ASHG12KGTB / In | 99 650 ₽ | ||
ASHG12KETA / In | 56 840 ₽ | ||
AOHG12LUC / In | 84 320 ₽ | ||
ASHG12LMCA / In | 46 980 ₽ | ||
ASHG14LMCA / In | 73 840 ₽ | ||
ASHG14LUCA | 100 440 ₽ | ||
ASHG14KMСС / In | 74 270 ₽ | ||
ASHG14KGTB / In | 114 110 ₽ | ||
ASHG14KETA-B / In | 89 180 ₽ | ||
ASHG14KETA / In | 87 960 ₽ | ||
ASHG 18 KMTB / In | 121 950 ₽ | ||
ASHG18LFCA | 86 610 ₽ | ||
ASHG 22 KMTB / In | 141 150 ₽ | ||
ASHG 24 KMTB / In | 144 900 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Настенные General Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники General.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
General ASHG07LMCA In | General ASHG18LFCA | General ASHG14LMCA In | General ASHG12LMCA In | General ASHG09LMCA In | General ASHG09LUCA | General AOHG12LUC In | General ASHG07LUCA | General ASHG14LUCA | General ASHG07KMСС In | General ASHG09KETA-B In | General ASHG14KMСС In | General ASHG09KMСС In | General ASHG12KMСС In | General ASHG 22 KMTB In | General ASHG14KGTB In | General ASHG09KGTB In | General ASHG14KETA-B In | General ASHG12KETA-B In | General ASHG07KETA-B In | General ASHG 24 KMTB In | General ASHG 18 KMTB In | General ASHG12KGTB In | General ASHG07KGTB In | General ASHG14KETA In | General ASHG12KETA In | General ASHG09KETA In | General ASHG07KETA In | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wi-Fi | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Высота, см | 26,8 | 32 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 27 | 29,5 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 28 | 28 | 27 | 27 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
Вес, кг | 9 | 14 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Уровень шума, дБа | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 29 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 29 | 29 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||
Страна производства | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Сила тока на охлаждение, А | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||||||||||||||||||||||||
Сила тока на обогрев, А | 7.6 | 3.4 | 3.4 | 6.3 | 3 | 9 | 6.8 | 3.4 | 5.1 | 6.4 | 3.5 | 9 | 9 | 9 | 4.8 | 2.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
Ширина, см | 84 | 99,8 | 84 | 84 | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 | 83,4 | 95 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 98 | 83,4 | 83,4 | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 | 83,4 | 83,4 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Сенсор движения | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||
Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 1.52 | 0.555 | 0.905 | 0.46 | 1.235 | 0.45 | 0.63 | 1.22 | 0.63 | 0.935 | 1.175 | 0.555 | 1.22 | 0.935 | 0.45 | 0.805 | 0.4 | 1.22 | 0.935 | 0.63 | 0.45 | |||||||
Элетропотребление при обогреве, кВт | 1.71 | 0.68 | 0.93 | 0.66 | 1.38 | 0.555 | 0.62 | 1.41 | 0.62 | 0.96 | 1.35 | 0.56 | 1.41 | 0.96 | 0.555 | 0.91 | 0.5 | 1.41 | 0.96 | 0.62 | 0.555 | |||||||
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |||||||||
Подключение к умному дому | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |||||
Обслуживаемая площадь, м² | 20 | 52 | 40 | 35 | 25 | 25 | 35 | 20 | 42 | 20 | 25 | 40 | 25 | 35 | 60 | 40 | 25 | 40 | 35 | 20 | 70 | 50 | 35 | 20 | 40 | 35 | 25 | 20 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 7 | 18 | 14 | 12 | 9 | 9 | 12 | 7 | 14 | 7 | 9 | 14 | 9 | 12 | 22 | 14 | 9 | 14 | 12 | 7 | 24 | 18 | 12 | 7 | 14 | 12 | 9 | 7 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.05 | 5.27 | 4.1 | 3.52 | 2.64 | 2.5 | 3.5 | 2 | 4.2 | 2 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | 3.4 | 6 | 4.2 | 2.5 | 4.2 | 3.4 | 2 | 7.1 | 5.2 | 3.4 | 2 | 4.2 | 3.4 | 2.5 | 2 |
Мощность обогрева, кВт | 2.37 | 5.86 | 4.8 | 3.96 | 2.99 | 3.2 | 4 | 3 | 5.4 | 2.5 | 2.8 | 5.4 | 2.8 | 4 | 7 | 5.4 | 2.8 | 5.4 | 4 | 2.5 | 8 | 6.3 | 4 | 2.5 | 5.4 | 4 | 2.8 | 2.5 |
Max расход воздуха, м3/час | 560 | 900 | 730 | 660 | 600 | 750 | 850 | 620 | 950 | 720 | 750 | 800 | 750 | 770 | 1060 | 800 | 750 | 800 | 770 | 720 | 1170 | 980 | 770 | 720 | 800 | 770 | 750 | 720 |
Max длина трассы, м | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Катехиновый фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Глубина, см | 20,3 | 23,8 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 21,5 | 23 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 24 | 21,5 | 21,5 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 21,5 | 21,5 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 26,8x84x20,3 | 32x99,8x23,8 | 26,8x84x20,3 | 26,8x84x20,3 | 26,8x84x20,3 | 28,2х87х18,5 | 28,2х87х18,5 | 28,2х87х18,5 | 28,2х87х18,5 | 27x83,4x21,5 | 29,5x95x23 | 27x83,4x21,5 | 27x83,4x21,5 | 27x83,4x21,5 | 28x98x24 | 27x83,4x21,5 | 27x83,4x21,5 | 29,5x95x23 | 29,5x95x23 | 29,5x95x23 | 28x98x24 | 28x98x24 | 27x83,4x21,5 | 27x83,4x21,5 | 29,5x95x23 | 29,5x95x23 | 29,5x95x23 | 29,5x95x23 |
Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||
Энергоэффективность | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
О бренде General

Кондиционеры GENERAL выбирают крупнейшие корпоративные заказчики, так как покупатель получает оборудование настоящего японского качества, с современным дизайном и уникальными функциональными свойствами. GENERAL – это техника премиум-класса по разумной цене. Срок эксплуатации оборудования - 15 лет для сплит-систем и 25 лет для мультизональных систем. Высокое качество выпускаемой продукции подтверждено множеством международных наград и сертификатов.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru