Настенные внутренние блоки мульти-сплит системы Haier
AS07BS4HRA | 30 520 ₽ | ||
AS07TS6HRA-M | 27 720 ₽ | ||
AS07TS5HRA-M | 25 620 ₽ | ||
AS07TS4HRA-M | 23 940 ₽ | ||
AS09NS4ERA-B | 31 220 ₽ | ||
AS25S2SF1FA-G | 49 140 ₽ | ||
AS25S2SJ1FA-G | 82 600 ₽ | ||
AS25S2SJ1FA-W | 82 600 ₽ | ||
AS25S2SF2FA-B | 52 920 ₽ | ||
AS25S2SF2FA-W | 52 920 ₽ | ||
AS09TS6HRA-M | 29 400 ₽ | ||
AS25S2SF2FA-G | 52 920 ₽ | ||
AS25S2SF1FA-W | 46 200 ₽ | ||
AS25S2SF1FA-B | 46 200 ₽ | ||
AS25S2SJ1FA-S | 82 600 ₽ | ||
AS25S2SJ2FA-G | 84 140 ₽ | ||
AS25S2SJ2FA-S | 84 140 ₽ | ||
AS25S2SJ2FA-W | 84 140 ₽ | ||
AS09TS5HRA-M | 33 860 ₽ | ||
AS09BS4HRA | 33 460 ₽ | ||
AS09NS5ERA-B | 28 840 ₽ | ||
AS09NS6ERA-W | 42 560 ₽ | ||
AS09NS6ERA-B | 42 560 ₽ | ||
AS09NS6ERA-G | 42 560 ₽ | ||
AS09NS5ERA-G | 28 840 ₽ | ||
AS09NS5ERA-W | 28 840 ₽ | ||
AS35S2SJ1FA-S | 93 100 ₽ | ||
AS35S2SF1FA-B | 53 060 ₽ | ||
AS35S2SF1FA-W | 52 780 ₽ | ||
AS35S2SF1FA-G | 52 780 ₽ | ||
AS35S2SJ1FA-W | 93 100 ₽ | ||
AS35S2SJ1FA-G | 93 100 ₽ | ||
AS35S2SF2FA-G | 56 700 ₽ | ||
AS35S2SF2FA-B | 56 700 ₽ | ||
AS35S2SF2FA-W | 56 700 ₽ | ||
AS12NS4ERA-B | 42 840 ₽ | ||
AS35S2SJ2FA-S | 94 640 ₽ | ||
AS35S2SJ2FA-W | 94 640 ₽ | ||
AS35S2SJ2FA-G | 94 640 ₽ | ||
AS12BS4HRA | 36 120 ₽ | ||
AS12NS5ERA-B | 32 620 ₽ | ||
AS12NS5ERA-W | 32 620 ₽ | ||
AS12NS5ERA-G | 32 620 ₽ | ||
AS12NS6ERA-G | 47 460 ₽ | ||
AS12TS5HRA-M | 33 460 ₽ | ||
AS12NS6ERA-W | 47 460 ₽ | ||
AS12NS6ERA-B | 47 460 ₽ | ||
AS12NS4ERA-G | 35 560 ₽ | ||
AS12TS6HRA-M | 31 780 ₽ | ||
AS12TS4HRA-M | 29 400 ₽ | ||
AS18TS4HRA-M | 41 020 ₽ | ||
AS18TS5HRA-M | 38 500 ₽ | ||
AS18NS3ERA-G | 55 720 ₽ | ||
AS18NS3ERA-W | 55 720 ₽ | ||
AS18NS5ERA-B | 47 740 ₽ | ||
AS18NS5ERA-W | 47 740 ₽ | ||
AS50S2SF1FA-G | 77 000 ₽ | ||
AS50S2SF1FA-W | 77 560 ₽ | ||
AS50S2SF1FA-B | 72 520 ₽ | ||
AS50S2SF2FA-W | 82 040 ₽ | ||
AS50S2SJ1FA-W | 105 840 ₽ | ||
AS18NS6ERA-W | 64 960 ₽ | ||
AS18NS6ERA-B | 64 960 ₽ | ||
AS50S2SJ1FA-G | 105 840 ₽ | ||
AS18NS6ERA-G | 64 960 ₽ | ||
AS50S2SF2FA-B | 82 040 ₽ | ||
AS50S2SJ1FA-S | 105 840 ₽ | ||
AS18NS4ERA-G | 72 940 ₽ | ||
AS18NS5ERA-G | 47 740 ₽ | ||
AS50S2SJ2FA-G | 107 240 ₽ | ||
AS50S2SF2FA-G | 82 040 ₽ | ||
AS50S2SJ2FA-S | 107 240 ₽ | ||
AS50S2SJ2FA-W | 107 240 ₽ | ||
AS24GS2ERA | 22 400 ₽ | ||
AS24NS3ERA-W | 55 300 ₽ | ||
AS24NS3ERA-G | 60 060 ₽ | ||
AS24NS3ERA-B | 55 300 ₽ | ||
AS70S2SF1FA-B | 97 300 ₽ | ||
AS70S2SF1FA-G | 97 300 ₽ | ||
AS70S2SF2FA-B | 103 040 ₽ | ||
AS70S2SF2FA-W | 103 040 ₽ | ||
AS24NS6ERA-W | 71 680 ₽ | ||
AS24NS6ERA-B | 71 680 ₽ | ||
AS70S2SF2FA-G | 103 040 ₽ | ||
AS70S2SF1FA-W | 98 000 ₽ | ||
AS24NS6ERA-G | 71 680 ₽ | ||
AS24TS5HRA-M | 49 840 ₽ | ||
AS24TS4HRA-M | 55 720 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Настенные Haier Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Haier.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Haier AS09BS4HRA | Haier AS12BS4HRA | Haier AS24NS3ERA-W | Haier AS24NS3ERA-G | Haier AS18NS3ERA-G | Haier AS18NS3ERA-W | Haier AS12NS5ERA-B | Haier AS18NS5ERA-B | Haier AS12NS5ERA-W | Haier AS12NS5ERA-G | Haier AS24NS3ERA-B | Haier AS18NS5ERA-W | Haier AS09NS5ERA-B | Haier AS35S2SJ1FA-S | Haier AS70S2SF1FA-B | Haier AS50S2SF1FA-G | Haier AS35S2SF1FA-B | Haier AS35S2SF1FA-W | Haier AS25S2SF1FA-G | Haier AS70S2SF1FA-G | Haier AS35S2SF1FA-G | Haier AS50S2SF1FA-W | Haier AS50S2SF1FA-B | Haier AS35S2SJ1FA-W | Haier AS35S2SJ1FA-G | Haier AS25S2SJ1FA-G | Haier AS25S2SJ1FA-W | Haier AS50S2SF2FA-W | Haier AS50S2SJ1FA-W | Haier AS18TS4HRA-M | Haier AS35S2SF2FA-G | Haier AS25S2SF2FA-B | Haier AS18NS6ERA-W | Haier AS25S2SF2FA-W | Haier AS18TS5HRA-M | Haier AS18NS6ERA-B | Haier AS09TS6HRA-M | Haier AS12NS6ERA-G | Haier AS70S2SF2FA-B | Haier AS09NS6ERA-W | Haier AS70S2SF2FA-W | Haier AS09NS6ERA-B | Haier AS50S2SJ1FA-G | Haier AS12TS5HRA-M | Haier AS24TS4HRA-M | Haier AS35S2SF2FA-B | Haier AS24NS6ERA-W | Haier AS35S2SF2FA-W | Haier AS24NS6ERA-B | Haier AS25S2SF2FA-G | Haier AS18NS6ERA-G | Haier AS12NS6ERA-W | Haier AS12NS6ERA-B | Haier AS70S2SF2FA-G | Haier AS09NS6ERA-G | Haier AS50S2SF2FA-B | Haier AS50S2SJ1FA-S | Haier AS09NS5ERA-G | Haier AS18NS4ERA-G | Haier AS25S2SF1FA-W | Haier AS12NS4ERA-G | Haier AS09NS5ERA-W | Haier AS12NS4ERA-B | Haier AS09NS4ERA-B | Haier AS70S2SF1FA-W | Haier AS25S2SF1FA-B | Haier AS18NS5ERA-G | Haier AS12TS4HRA-M | Haier AS25S2SJ1FA-S | Haier AS24NS6ERA-G | Haier AS50S2SJ2FA-G | Haier AS35S2SJ2FA-S | Haier AS35S2SJ2FA-W | Haier AS25S2SJ2FA-G | Haier AS50S2SF2FA-G | Haier AS24TS5HRA-M | Haier AS50S2SJ2FA-S | Haier AS12TS6HRA-M | Haier AS50S2SJ2FA-W | Haier AS35S2SJ2FA-G | Haier AS25S2SJ2FA-S | Haier AS25S2SJ2FA-W | Haier AS07BS4HRA | Haier AS07TS6HRA-M | Haier AS09TS5HRA-M | Haier AS24GS2ERA | Haier AS07TS4HRA-M | Haier AS07TS5HRA-M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=HFyEys_-pVk | https://www.youtube.com/watch?v=HFyEys_-pVk | https://www.youtube.com/watch?v=2FDVVKFNZko&t=11s | https://www.youtube.com/watch?v=2FDVVKFNZko&t=11s | https://www.youtube.com/watch?v=2FDVVKFNZko&t=11s | https://www.youtube.com/watch?v=2FDVVKFNZko&t=11s | https://www.youtube.com/watch?v=2FDVVKFNZko&feature=youtu.be | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Опция | Да | Да | Опция | Да | Опция | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Опция | Да | Опция | Да | Опция | Опция | Опция | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Опция | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Опция | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Высота, см | 28 | 28 | 33,6 | 33,6 | 32,2 | 32,2 | 28 | 32.2 | 28 | 28 | 33,6 | 32.2 | 28 | 32 | 34.3 | 32.3 | 30 | 30 | 30 | 34.3 | 30 | 32.3 | 32.3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32,3 | 35 | 31,8 | 30 | 30 | 32,2 | 30 | 31,8 | 32,2 | 28 | 28 | 34,3 | 28 | 34,3 | 28 | 35 | 28 | 33,5 | 30 | 33,6 | 30 | 33,6 | 30 | 32,2 | 28 | 28 | 34,3 | 28 | 32,3 | 35 | 28 | 32,2 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 34.3 | 30 | 23.5 | 28 | 32 | 33,6 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32,3 | 33,5 | 35 | 28 | 35 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 28 | 29.9 | 28 | 28 | 29 | 29 | 32 | 32 | 29 | |
Вес, кг | 10 | 10 | 16 | 16 | 13 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 16 | 13 | 10 | 12 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 13 | 8 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 8 | 14 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 13 | 10 | 10 | 15 | 10 | 12 | 15 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 13 | 8 | 12 | 16 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 8 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 13 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 |
Уровень шума, дБа | 20 | 21 | 30 | 30 | 32 | 32 | 23 | 28 | 23 | 23 | 30 | 28 | 20 | 16 | 33 | 28 | 17 | 17 | 16 | 33 | 17 | 28 | 28 | 16 | 16 | 15 | 15 | 28 | 28 | 28 | 16 | 16 | 28 | 16 | 28 | 28 | 20 | 23 | 33 | 20 | 33 | 20 | 28 | 33 | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 28 | 23 | 23 | 33 | 20 | 28 | 28 | 20 | 28 | 16 | 23 | 20 | 23 | 22 | 33 | 16 | 28 | 24 | 15 | 30 | 28 | 16 | 16 | 15 | 28 | 30 | 28 | 21 | 28 | 16 | 15 | 15 | 21 | 20 | 32 | 37 | 36 | 32 | 25 | 18 | 19 | 28 | 29 | 18 |
Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Кипр | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Сила тока на охлаждение, А | 5 | 3.71 | 6.7 | 5 | 5 | 3,6 | 3.71 | 5 | 6.7 | 6.7 | 5 | 5 | 6,5 | 9,6 | 9,7 | 9,6 | 3.4 | 3.71 | 3.4 | 3,6 | 4,9 | 7 | 9,2 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сила тока на обогрев, А | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 4 | 9,6 | 6,7 | 5 | 5 | 3,6 | 9,6 | 5 | 6,7 | 6,7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 5 | 3,6 | 7,4 | 3,6 | 6,3 | 7,4 | 3,5 | 9,6 | 9,6 | 6,6 | 9,7 | 5 | 5 | 3,6 | 7,4 | 9,6 | 6,7 | 6,6 | 7,4 | 3,6 | 9,6 | 3,6 | 7,4 | 3 | 6,6 | 4 | 4 | 3 | 6,7 | 9,7 | 6,6 | 6,6 | 4 | 3 | 3 | 3,4 | 4,2 | 6,3 | 8 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, см | 85,5 | 85,5 | 111,5 | 111,5 | 99,7 | 99,7 | 85,5 | 99.7 | 85,5 | 85,5 | 111,5 | 99.7 | 85,5 | 92.3 | 111.5 | 99.9 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 111.5 | 85.6 | 99.9 | 99.9 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 99,9 | 105 | 100,8 | 85,6 | 85,6 | 99,7 | 85,6 | 100,8 | 99,7 | 82 | 85,5 | 111,5 | 85,5 | 111,5 | 85,5 | 105 | 82 | 112,5 | 85,6 | 111,5 | 85,6 | 111,5 | 85,6 | 99,7 | 85,5 | 85,5 | 111,5 | 85,5 | 99,9 | 105 | 85,5 | 99,7 | 85.6 | 85.5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 111.5 | 85.6 | 99.7 | 82 | 92.3 | 111,5 | 105 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 99,9 | 112,5 | 105 | 82 | 105 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 85,5 | 82 | 82 | 104.6 | 85.5 | 82 | 80,5 | 80,5 | 97,5 | 97,5 | 80,5 | |
Сенсор движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 2.18 | 2.18 | 1.53 | 1.53 | 1 | 1.53 | 1 | 1 | 2.18 | 1.53 | 0.82 | 2.17 | 1.4 | 0.875 | 0.875 | 0.65 | 2.17 | 0.875 | 1.4 | 1.4 | 0.82 | 0.82 | 0.57 | 0.57 | 1.4 | 1.4 | 1.46 | 0.875 | 0.65 | 1.53 | 0.65 | 1.46 | 1.53 | 0.75 | 2.17 | 2.17 | 1.4 | 2.16 | 0.875 | 2.18 | 0.875 | 2.18 | 0.65 | 1.53 | 2.17 | 1.4 | 1.4 | 1.53 | 0.65 | 1 | 1 | 2.17 | 0.65 | 1.53 | 0.57 | 2.18 | 1.4 | 0.82 | 0.82 | 0.57 | 1.4 | 2.16 | 1.4 | 1.4 | 0.82 | 0.57 | 0.57 | 0,8 | 1,08 | 1,55 | 2,11 | 0,71 | ||||||||||||||||||||||
Элетропотребление при обогреве, кВт | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 0.95 | 1.7 | 0.95 | 0.95 | 2.2 | 1.7 | 0.89 | 2.16 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 2.16 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.89 | 0.89 | 0.66 | 0.66 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 0.76 | 2.16 | 2.16 | 1.5 | 2.18 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 0.8 | 1.7 | 2.16 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 2.16 | 0.8 | 1.7 | 0.66 | 2.2 | 1.5 | 0.89 | 0.89 | 0.66 | 1.5 | 2.18 | 1.5 | 1.5 | 0.89 | 0.66 | 0.66 | 0,75 | 0,94 | 1,4 | 1,83 | 0,646 | ||||||||||||||||||||||
Подмес свежего воздуха | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | ||||||||||||||
Обслуживаемая площадь, м² | 25 | 35 | 70 | 70 | 50 | 50 | 35 | 52 | 35 | 35 | 70 | 52 | 22 | 35 | 70 | 50 | 35 | 35 | 25 | 70 | 35 | 50 | 50 | 35 | 35 | 25 | 25 | 50 | 50 | 42 | 35 | 25 | 42 | 25 | 50 | 42 | 25 | 35 | 70 | 22 | 70 | 22 | 50 | 35 | 58 | 35 | 58 | 35 | 58 | 25 | 42 | 35 | 35 | 70 | 22 | 50 | 50 | 25 | 50 | 25 | 35 | 22 | 35 | 25 | 70 | 25 | 52 | 35 | 25 | 58 | 50 | 35 | 35 | 25 | 50 | 70 | 50 | 35 | 50 | 35 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 35 | 25 | 35 | 50 | 70 | 20 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 9 | 12 | 24 | 24 | 18 | 18 | 12 | 18 | 12 | 12 | 24 | 18 | 9 | 12 | 24 | 18 | 12 | 12 | 9 | 24 | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 12 | 9 | 12 | 9 | 17 | 18 | 9 | 12 | 24 | 9 | 24 | 9 | 18 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 9 | 18 | 12 | 12 | 24 | 9 | 18 | 18 | 9 | 18 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 24 | 9 | 18 | 12 | 9 | 24 | 18 | 12 | 12 | 9 | 18 | 24 | 18 | 12 | 18 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 12 | 18 | 24 | 7 | |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.7 | 3.6 | 7 | 7 | 5.2 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 3.6 | 3.6 | 7 | 5.2 | 2.7 | 3.5 | 7 | 5.2 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 7 | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 5.2 | 5 | 3.5 | 2.6 | 5.2 | 2.6 | 5 | 5.2 | 2.6 | 3.6 | 7 | 2.7 | 7 | 2.7 | 5.2 | 3.6 | 70 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 2.6 | 5.2 | 3.6 | 3.6 | 7 | 2.7 | 5.2 | 5.2 | 2.7 | 5.2 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 3.5 | 2.5 | 7 | 2.6 | 5.2 | 3.9 | 2.6 | 7 | 5.2 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 5.2 | 7 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 2 | 2 | 2.6 | 6.8 | 2.2 | 2 | 3.52 | 2.6 | 3.5 | 5 | 6.8 | 2.3 |
