Кондиционеры Haier AB-ES
AB24ES1ERA(S) / 1U24GS1ERA | ≈ 69 м2 |
189 140 ₽ | |
AB24ES1ERA(S) / 1U24FS1EAA | ≈ 72 м2 |
167 160 ₽ | |
AB36ES1ERA(S) / 1U36HS1ERA(S) | ≈ 95 м2 |
250 600 ₽ | |
AB36ES1ERA(S) / 1U36SS1EAB | ≈ 105 м2 |
224 280 ₽ | |
AB48ES1ERA(S) / 1U48LS1ERB(S) | ≈ 121 м2 |
345 660 ₽ | |
AB60ES2ERA(S) / 1U60IS1ERB(S) | ≈ 136 м2 |
411 180 ₽ | |
AB60ES2ERA(S) / 1U60IS2ERB(S) | ≈ 136 м2 |
388 920 ₽ | |
AB48ES1ERA(S) / 1U48LS1EAB(S) | ≈ 141 м2 |
249 620 ₽ | |
AB60ES2ERA(S) / 1U60IS2EAB(S) | ≈ 160 м2 |
301 140 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры Haier AB-ES Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Haier.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Haier AB24ES1ERA(S) 1U24FS1EAA | Haier AB36ES1ERA(S) 1U36SS1EAB | Haier AB48ES1ERA(S) 1U48LS1EAB(S) | Haier AB60ES2ERA(S) 1U60IS2EAB(S) | Haier AB36ES1ERA(S) 1U36HS1ERA(S) | Haier AB48ES1ERA(S) 1U48LS1ERB(S) | Haier AB60ES2ERA(S) 1U60IS1ERB(S) | Haier AB24ES1ERA(S) 1U24GS1ERA | Haier AB60ES2ERA(S) 1U60IS2ERB(S) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний блок / Высота, см | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Внутренний блок / Вес, кг | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 31 | 32 | 37 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 36 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 36 | 44 |
Внутренний блок / Ширина, см | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 95х95х24 | 95х95х29 | 95х95х29 | 95х95х29 | 95х95х29 | 95х95х29 | 95х95х29 | 95х95х24 | 95х95х29 |
Внутренний блок / Глубина, см | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 24 | 29 |
Внешний блок / Высота, см | 68.8 | 76 | 83 | 125 | 84 | 83 | 125 | 73 | 125 |
Внешний блок / Вес, кг | 57 | 60 | 90 | 108 | 64 | 82 | 91 | 49 | 91 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 56 | 60 | 58 | 60 | 54 | 59 | 60 | 53 | 60 |
Внешний блок / Ширина, см | 81 | 92 | 100.8 | 96 | 94.8 | 100.8 | 96 | 86 | 94,8 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 68,8х81х28,8 | 76х92х39,5 | 83x100,8x41 | 125x96x34 | 84x94,8x34 | 83x100,8x41 | 125x96x34 | 73x86x30,8 | 125x94,8x34 |
Внешний блок / Глубина, см | 28.8 | 39.5 | 41 | 34 | 34 | 41 | 34 | 30.8 | 34 |
Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Сила тока на охлаждение, А | 9.4 | 12.8 | 8 | 8.5 | 12.8 | 12.8 | 8.5 | 9.4 | |
Сила тока на обогрев, А | 9 | 12.1 | 8.1 | 8.5 | 12.1 | 12.1 | 8.5 | 9 | |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Режим приточной вентиляции | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Расход воздуха, м³/ч | 1300 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1300 | 1650 |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 2.39 | 3.5 | 4.62 | 5.32 | 2.96 | 4.02 | 4.25 | 2.2 | 4,5 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 2.4 | 3.67 | 4.85 | 5.26 | 2.8 | 4 | 4.5 | 1.91 | 4,25 |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Подключение к умному дому | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | ||
Обслуживаемая площадь, м² | 70 | 100 | 140 | 160 | 95 | 120 | 140 | 70 | 140 |
Панель | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте |
Напряжение тока, В | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220 | 220/380 | 220/380 | 220 | 220/380 |
Мощность охлаждения, кВт | 7.2 | 10.5 | 14.1 | 16 | 9.5 | 12.1 | 13.6 | 6.9 | 13.6 |
Мощность обогрева, кВт | 7.7 | 11.8 | 15 | 17 | 10.1 | 13 | 14.5 | 7.1 | 14.5 |
Max длина трассы, м | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 25 | 50 |
Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Фильтр тонкой очистки | Да | ||||||||
Энергоэффективность | B | B | B | B | A+ | A | A | A+ | A |
Дренажная помпа | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Диапазон t на охлаждение, °С | +10...+43 | +10...+43 | +10...+43 | +10...+43 | -25...+46 | -25...+46 | +10…+46 | -25...+46 | -25...+46 |
Диапазон t на обогрев, °С | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 5/8 | 3/4 |
О бренде Haier

Кондиционеры Haier пришли на российский рынок в 2007 году. Именно тогда российские потребители познакомились с продукцией бренда на Национальной выставке Китая в России. В основном, это была крупная бытовая техника. На тот момент компания уже была известна всему миру как глобальная корпорация, которая располагает производственными площадками и научно-исследовательскими центрами в Европе, Северной Америке, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Сегодня бытовые и промышленные кондиционеры Haier ассоциируются у клиентов с безупречным качеством, профессиональным сервисом и разумными ценами.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru