Мульти-сплит системы на 2 комнаты Haier
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. 2 комнаты Haier Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Haier.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Haier 2U50S2SM1FA-3 | Haier 2U40S2SM1FA | Haier 2U40S2SM1FA AS07BS4HRA*2шт | Haier 2U40S2SM1FA AS07TS6HRA-M*2шт | Haier 2U40S2SM1FA AS07TS6HRA-M AS09TS6HRA-M | Haier 2U40S2SM1FA AS09TS6HRA-M*2шт | Haier 2U40S2SM1FA AS07TS6HRA-M AS12TS6HRA-M | Haier 2U40S2SM1FA AS09TS6HRA-M AS12TS6HRA-M | Haier 2U40S2SM1FA AS09NS6ERA-B*2шт | Haier 2U40S2SM1FA AS09NS6ERA-W*2шт | Haier 2U40S2SM1FA AS09NS6ERA-W AS09NS6ERA-B | Haier 2U40S2SM1FA AS09NS6ERA-W AS09NS6ERA-G | Haier 2U40S2SM1FA AS09NS6ERA-G*2шт | Haier 2U40S2SM1FA AS09NS6ERA-G AS09NS6ERA-B | Haier 2U40S2SM1FA AS09NS6ERA-G AS12NS6ERA-G | Haier 2U40S2SM1FA AS09NS6ERA-B AS12NS6ERA-B | Haier 2U40S2SM1FA AS09NS6ERA-W AS12NS6ERA-W | Haier 2U50S2SM1FA-3 AS07TS6HRA-M*2шт | Haier 2U50S2SM1FA-3 AS07TS6HRA-M AS09TS6HRA-M | Haier 2U50S2SM1FA-3 AS09TS6HRA-M*2шт | Haier 2U50S2SM1FA-3 AS07TS6HRA-M AS12TS6HRA-M | Haier 2U40S2SM1FA AS25S2SF1FA-G*2шт | Haier 2U50S2SM1FA-3 AS09TS6HRA-M AS12TS6HRA-M | Haier 2U40S2SM1FA AS25S2SF1FA-G AS35S2SF1FA-G | Haier 2U40S2SM1FA AS25S2SF2FA-B*2шт | Haier 2U40S2SM1FA AS25S2SF2FA-W AS25S2SF2FA-B | Haier 2U40S2SM1FA AS25S2SF2FA-G AS25S2SF2FA-B | Haier 2U40S2SM1FA AS25S2SF2FA-W*2шт | Haier 2U40S2SM1FA AS25S2SF2FA-G*2шт | Haier 2U40S2SM1FA AS25S2SF2FA-W AS25S2SF2FA-G | Haier 2U40S2SM1FA AS25S2SF2FA-G AS35S2SF2FA-B | Haier 2U40S2SM1FA AS25S2SF2FA-G AS35S2SF2FA-W | Haier 2U40S2SM1FA AS07BS4HRA AS09BS4HRA | Haier 2U40S2SM1FA AS09BS4HRA*2шт | Haier 2U50S2SM1FA-3 AS25S2SF2FA-B AS35S2SF2FA-B | Haier 2U50S2SM1FA-3 AS25S2SF2FA-W AS35S2SF2FA-W | Haier 2U50S2SM1FA-3 AS25S2SF2FA-G AS35S2SF2FA-G | Haier 2U40S2SM1FA AS25S2SF2FA-W AS35S2SF2FA-B | Haier 2U50S2SM1FA-3 AS25S2SF2FA-G AS50S2SF2FA-W | Haier 2U50S2SM1FA-3 AS25S2SJ1FA-W*2шт | Haier 2U50S2SM1FA-3 AS25S2SJ1FA-G*2шт | Haier 2U50S2SM1FA-3 AS25S2SJ1FA-W AS35S2SJ1FA-W | Haier 2U50S2SM1FA-3 AS25S2SJ1FA-G AS35S2SJ1FA-G | Haier 2U50S2SM1FA-3 AS25S2SJ1FA-W AS50S2SJ1FA-W | Haier 2U50S2SM1FA-3 AS25S2SJ1FA-G AS50S2SJ1FA-G | Haier 2U50S2SM1FA-3 AS35S2SF2FA-W*2шт | Haier 2U50S2SM1FA-3 AS35S2SF2FA-G*2шт | Haier 2U50S2SM1FA-3 AS35S2SF2FA-B*2шт | Haier 2U50S2SM1FA-3 AS35S2SF2FA-W AS35S2SF2FA-B | Haier 2U50S2SM1FA-3 AS07TS6HRA-M AS18TS5HRA-M | Haier 2U40S2SM1FA AS25S2SF1FA-B*2шт | Haier 2U40S2SM1FA AS25S2SF1FA-W*2шт | Haier 2U40S2SM1FA AS25S2SF1FA-W AS35S2SF1FA-W | Haier 2U40S2SM1FA AS25S2SF1FA-B AS35S2SF1FA-B | Haier 2U40S2SM1FA AS25S2SF1FA-B AS25S2SF1FA-W | Haier 2U40S2SM1FA AS25S2SF1FA-G AS25S2SF1FA-B | Haier 2U50S2SM1FA-3 AS25S2SF2FA-W AS50S2SF2FA-W | Haier 2U40S2SM1FA AS25S2SF2FA-B AS35S2SF2FA-B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний блок / Высота, см | 56 | 71 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 | 56 | 60 | 60,2 | 60 | 60,1 | 60 | 60,2 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 56 | 56 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60 | 62,4 | 64 | 64 | 64 | 64 | 67 | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59,8 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62,3 | 60 | 40 | 40 | ||
Внутренний блок / Вес, кг | 20 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 17 | 17 | ||
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||
Внутренний блок / Ширина, см | 85,5 | 90,9 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85,6 | 82 | 85,6 | 86,6 | 87 | 87 | 87 | 86,6 | 87 | 87 | 87 | 85,5 | 85,5 | 87 | 87 | 87 | 87 | 100,9 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 105 | 105 | 87 | 87 | 87 | 87 | 100,8 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 100,9 | 87 | 80,5 | 80,5 | ||
Внутренний блок / Площадь вн.блока, м² | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 50 | 50 | 54 | 54 | 50 | 54 | 63 | 63 | 63 | 40 | 44 | 52 | 49 | 52 | 62 | 61 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 47 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 | 78 | 52 | 52 | 61 | 61 | 78 | 78 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | 52 | 52 | 61 | 61 | 52 | 52 | 64 | 61 | 40 | 50 | ||
Внутренний блок / Обогрев вн.блока, кВт | 4,6 | 5 | 5,4 | 5,4 | 6,2 | 6,2 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5 | 5,1 | 5,8 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 7,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 7,4 | 7,4 | 5,1 | 5,6 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 9,2 | 6,4 | 6,4 | 7,4 | 7,4 | 9,2 | 9,2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 7,7 | 6,4 | 6,4 | 7,4 | 7,4 | 6,4 | 6,4 | 9,2 | 7,4 | 4,8 | 5,6 | ||
Внутренний блок / Охлаждение вн.блока,кВт | 4 | 4 | 4,6 | 4,6 | 5,3 | 5,8 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 4 | 4,6 | 5,2 | 5,6 | 5,2 | 6,2 | 6,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 6,1 | 6,1 | 4,7 | 5,4 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 7,8 | 5,2 | 5,2 | 6,1 | 6,1 | 7,8 | 7,8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5,2 | 5,2 | 6,1 | 6,1 | 5,2 | 5,2 | 7,8 | 6,1 | 4,6 | 5,2 | ||
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 28x85,5x20,4 | 71x90,9x27,9 | 56х82х19,5 | 56x82x19,5 | 56x82x19,5 | 56x82x19,5 | 56x85,5x20,4 | 56x85,5x20,4 | 56х85,5х20,4 | 56х85,5х20,4 | 56x85,5x20,4 | 56х85,5х20,4 | 56х85,5х20,4 | 56х85,5х20,4 | 56х85,5х20,4 | 56x82x19,5 | 56x82x19,5 | 56х82х19,5 | 56x82x19,5 | 60x85,6x19,7 | 56х82х19,5 | 60x85,6x19,7 | 60,2x86,6x19,6 | 60x87x19,7 | 60,1x87x19,7 | 60x87x19,7 | 60,2x86,6x19,6 | 60,1x87x19,7 | 60,1x87x19,7 | 60,1x87x19,7 | 28x85,5x20,4 | 28x85,5x20,4 | 60,2x87x19,6 | 60,2x87x19,6 | 60,2x87x19,6 | 60x87x19,7 | 62,4х100,9х22,5 | 64x92,3x21,5 | 64x92,3x21,5 | 64x92,3x21,5 | 64x92,3x21,5 | 67x105x23,5 | 67x105x23,5 | 60x87x19,7 | 60x87x19,7 | 60x87x19,7 | 60x87x19,7 | 59,8x100,8x22,5 | 60x85,6x19,7 | 60x85,6x19,7 | 60x85,6x19,7 | 60x85,6x19,7 | 60x85,6x19,7 | 60x85,6x19,7 | 62,3x100,9x22,5 | 60х87х19,7 | 40x80,5x29 | 40x80,5x29 | ||
Внутренний блок / Глубина, см | 20,4 | 27,9 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,7 | 19,5 | 19,7 | 19,6 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 20,4 | 20,4 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,7 | 22,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 23,5 | 23,5 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 22,5 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 22,5 | 19,7 | 29 | 29 | ||
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | |||||||
Внешний блок / Высота, см | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 62,5 | 62,5 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 62,5 | 55,3 | 55,3 | 62,5 | 62,5 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 |
Внешний блок / Вес, кг | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 34 | 34 | 36 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 52 | 52 | 53 |
Внешний блок / Ширина, см | 80 | 80 | 80 | 95,4 | 95,4 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95,4 | 80 | 80 | 95,4 | 95,4 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 55,3х80х28 | 55,3х80х28 | 55,3x80x28 | 62,5x95,4x40,9 | 62,5х95,4х40,9 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3х80х28 | 55,3х80х28 | 55,3x80x28 | 55,3х80х28 | 55,3х80х28 | 55,3х80х28 | 55,3х80х28 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3х80х28 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3х80х28 | 55,3x80x28 | 62,5x95,4x40,9 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 62,5x95,4x40,9 | 62,5x95,4x40,9 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3х80х28 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3х80х27,5 | 55,3х80х27,5 | 55,3х80х27,5 | 55,3х80х28 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 | 55,3х80х28 | 55,3x80x28 | 55,3x80x28 |
Внешний блок / Глубина, см | 28 | 28 | 28 | 40,9 | 40,9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 40,9 | 28 | 28 | 40,9 | 40,9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Сила тока на охлаждение, А | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 7,4 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сила тока на обогрев, А | 9,8 | 9,9 | 10 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 9,9 | 12,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсор движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 | 4x1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1 | 4х1 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4x1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 | 3x1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3x1,5 | 3х2,5; 3х1,5 | 3х1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Есть | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Есть | Да | Да | Да | Да | ||
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 1,45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1 | 1,45 | 1,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1 | 1,45 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,45 | 1 | 1 | 1,45 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 1,4 | 1,07 | 1,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1 | 1,4 | 1,45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1 | 1,4 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,45 | 1,45 | 1,4 | 1 | 1,07 | 1,4 |
Подмес свежего воздуха | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок/наружный блок | Внутренний блок | Наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок/наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок | Внутренний блок/наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | ||
Подключение к умному дому | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обслуживаемая площадь, м² | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 13 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Мощность обогрева, кВт | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 5.2 |
