Кассетные VRF Haier
AB052MAERA | узнать цену | ||
AB052MCERA(M) | узнать цену | ||
AB052MCERA | узнать цену | ||
AB072MAERA | узнать цену | ||
AB072MRERA | узнать цену | ||
AB072MCERA(M) | узнать цену | ||
AB072MCERA | узнать цену | ||
AB072MBERA | узнать цену | ||
AB092MAERA | узнать цену | ||
AB092MCERA(M) | узнать цену | ||
AB092MCERA | узнать цену | ||
AB092MRERA | узнать цену | ||
AB092MBERA | узнать цену | ||
AB122MBERA | узнать цену | ||
AB122MAERA | узнать цену | ||
AB122MCERA(M) | узнать цену | ||
AB122MRERA | узнать цену | ||
AB122MCERA | узнать цену | ||
AB162MCERA | узнать цену | ||
AB162MBERA | узнать цену | ||
AB162MCERA(M) | узнать цену | ||
AB162MRERA | узнать цену | ||
AB182MCERA | узнать цену | ||
AB182MBERA | узнать цену | ||
AB182MCERA(M) | узнать цену | ||
AB182MRERA | узнать цену | ||
AB182MNERA | узнать цену | ||
AB242MRERA | узнать цену | ||
AB242MCERA | узнать цену | ||
AB242MNERA | узнать цену | ||
AB282MCERA | узнать цену | ||
AB282MNERA | узнать цену | ||
AB282MRERA | узнать цену | ||
AB302MCERA | узнать цену | ||
AB302MNERA | узнать цену | ||
AB302MRERA | узнать цену | ||
AB382MNERA | узнать цену | ||
AB382MRERA | узнать цену | ||
AB382MCERA | узнать цену | ||
AB482MCERA | узнать цену | ||
AB482MNERA | узнать цену | ||
AB482MRERA | узнать цену | ||
AB602MNERA | узнать цену | ||
AB602MRERA | узнать цену |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кассетные Haier Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Haier.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Haier AB072MAERA | Haier AB122MBERA | Haier AB182MCERA | Haier AB242MRERA | Haier AB382MNERA | Haier AB092MAERA | Haier AB122MAERA | Haier AB182MBERA | Haier AB282MCERA | Haier AB382MRERA | Haier AB052MAERA | Haier AB072MRERA | Haier AB122MCERA(M) | Haier AB182MCERA(M) | Haier AB302MCERA | Haier AB482MCERA | Haier AB052MCERA(M) | Haier AB072MCERA(M) | Haier AB122MRERA | Haier AB282MNERA | Haier AB482MNERA | Haier AB052MCERA | Haier AB092MCERA(M) | Haier AB162MCERA | Haier AB182MRERA | Haier AB302MNERA | Haier AB602MNERA | Haier AB092MCERA | Haier AB072MCERA | Haier AB162MBERA | Haier AB182MNERA | Haier AB282MRERA | Haier AB482MRERA | Haier AB072MBERA | Haier AB092MRERA | Haier AB162MCERA(M) | Haier AB242MCERA | Haier AB302MRERA | Haier AB602MRERA | Haier AB092MBERA | Haier AB122MCERA | Haier AB162MRERA | Haier AB242MNERA | Haier AB382MCERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, см | 18,5 | 22 | 24 | 18,3 | 24,6 | 18,5 | 18,5 | 22 | 24 | 24,6 | 18,5 | 18,3 | 26 | 26 | 29 | 29 | 26 | 26 | 18,3 | 20.4 | 28,8 | 26 | 26 | 26 | 18,3 | 24,6 | 28,8 | 26 | 26 | 22 | 18,3 | 20,4 | 28,8 | 22 | 18,3 | 26 | 24 | 24,6 | 28,8 | 22 | 26 | 18,3 | 20.4 | 29 |
Вес, кг | 15 | 21 | 26 | 27 | 25 | 15 | 15 | 21 | 26 | 31 | 15 | 25 | 19 | 19 | 31 | 31 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 19 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 21 | 25 | 27 | 33 | 21 | 25 | 19 | 26 | 31 | 33 | 21 | 19 | 25 | 25 | 31 |
Тип | Однопоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Однопоточный | Однопоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Однопоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | |||||||||||
Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Сила тока на охлаждение, А | 0,43 | 0,56 | 0,56 | 0,43 | 0,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сила тока на обогрев, А | 0,43 | 0,56 | 0,56 | 0,43 | 0,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, см | 87,5 | 81,7 | 84 | 84 | 84 | 87,5 | 87,5 | 81,7 | 84 | 84 | 87,5 | 84 | 57 | 57 | 84 | 84 | 57 | 57 | 84 | 84 | 84 | 57 | 57 | 57 | 84 | 84 | 84 | 57 | 57 | 81,7 | 84 | 84 | 84 | 81,7 | 84 | 57 | 84 | 84 | 84 | 81,7 | 57 | 84 | 84 | 84 |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Расход воздуха, м³/ч | 530 | 840 | 1200 | 1380 | 2050 | 530 | 550 | 840 | 1200 | 2050 | 530 | 1000 | 520 | 760 | 1800 | 1800 | 520 | 520 | 1000 | 1380 | 2100 | 650 | 520 | 700 | 1000 | 2050 | 2100 | 700 | 700 | 840 | 1000 | 1380 | 2100 | 840 | 1000 | 650 | 1200 | 2050 | 2100 | 840 | 700 | 1000 | 1380 | 1800 |
Рабочий ток, А | 0,43 | 0,45 | 0,76 | 0,56 | 0,51 | 0,76 | 0,76 | 0,47 | 0,76 | 0,47 | 0,56 | 0,43 | 0,51 | 0,43 | 0,47 | 0,76 | ||||||||||||||||||||||||||||
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Потребление тепло, кВт | 0,021 | 0,09 | 0,145 | 0,15 | 0,021 | 0,023 | 0,11 | 0,145 | 0,021 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0.1 | 0,09 | 0,145 | 0,09 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | |||||||||||||||||
Потребление охл, кВт | 0,021 | 0,09 | 0,145 | 0,15 | 0,021 | 0,023 | 0,11 | 0,145 | 0,021 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0.1 | 0,09 | 0,145 | 0,09 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | |||||||||||||||||
Подмес свежего воздуха | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||
Обслуживаемая площадь, м² | 20 | 35 | 55 | 70 | 110 | 30 | 35 | 55 | 80 | 110 | 15 | 20 | 35 | 55 | 90 | 140 | 15 | 20 | 35 | 80 | 140 | 15 | 30 | 45 | 55 | 90 | 160 | 30 | 20 | 45 | 55 | 80 | 140 | 20 | 30 | 45 | 70 | 90 | 160 | 30 | 35 | 45 | 70 | 110 |
Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
Отвод конденсата, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.2 | 3.6 | 5.6 | 7.1 | 11.2 | 2.8 | 3.6 | 5.6 | 8 | 11.2 | 1.5 | 2.2 | 3.6 | 5.6 | 9 | 14 | 1.5 | 2.2 | 3.6 | 8 | 14 | 1.5 | 2.8 | 4.5 | 5.6 | 9 | 16 | 2.8 | 2.2 | 4.5 | 5.6 | 8 | 14 | 2.2 | 2.8 | 4.5 | 7.1 | 9 | 16 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 7.1 | 11.2 |
Мощность обогрева, кВт | 2.5 | 4 | 6.3 | 8 | 12.5 | 3.2 | 4 | 6.3 | 9 | 12.5 | 1.7 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 1.7 | 2.5 | 4 | 9 | 16 | 1.7 | 3.2 | 5 | 6.3 | 10 | 18 | 3.2 | 2.5 | 5 | 6.3 | 9 | 16 | 2.5 | 3.2 | 5 | 8 | 10 | 18 | 3.2 | 4 | 5 | 8 | 12.5 |
Мин. уровень шума, дБа | 24 | 33 | 30 | 34 | 31 | 24 | 24 | 34 | 31 | 31 | 24 | 25 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 29 | 25 | 31 | 36 | 28 | 29 | 29 | 26 | 31 | 36 | 29 | 29 | 34 | 29 | 31 | 36 | 33 | 25 | 29 | 31 | 31 | 36 | 33 | 29 | 26 | 31 | 31 |
Макс. уровень шума, дБа | 32 | 42 | 34 | 35 | 37 | 32 | 32 | 44 | 37 | 37 | 32 | 30 | 33 | 34 | 37 | 42 | 32 | 32 | 30 | 37 | 44 | 31 | 32 | 33 | 32 | 37 | 44 | 32 | 32 | 44 | 33 | 37 | 44 | 42 | 30 | 33 | 35 | 37 | 44 | 42 | 32 | 32 | 35 | 37 |
Кругопоточный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессор | Инвертор | Не инвертор | Инвертор | Не инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Не инвертор | Инвертор | Не инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Не инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Не инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Инвертор | Инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Инвертор | Не инвертор | Инвертор | Инвертор | |
Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Глубина, см | 50,5 | 62 | 84 | 84 | 84 | 50,5 | 50,5 | 62 | 84 | 84 | 50,5 | 84 | 57 | 57 | 84 | 84 | 57 | 57 | 84 | 84 | 84 | 57 | 57 | 57 | 84 | 84 | 84 | 57 | 57 | 62 | 84 | 84 | 84 | 62 | 84 | 57 | 84 | 84 | 84 | 62 | 57 | 84 | 84 | 84 |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Габариты (ВxШxГ), мм | 185x875x505 | 220x817x620 | 240x840x840 | 183х840х840 | 246х840х840 | 185x875x505 | 185x875x505 | 220x817x620 | 240x840x840 | 246х840х840 | 185x875x505 | 183х840х840 | 260х570x570 | 260х570x570 | 290x840x840 | 290x840x840 | 260х570х570 | 260х570x570 | 183х840х840 | 204х840х840 | 288х840х840 | 260х570x570 | 260х570x570 | 260x570x570 | 183х840х840 | 246х840х840 | 288х840х840 | 260x570x570 | 260х570x570 | 220x817x620 | 183x840x840 | 204х840х840 | 288х840х840 | 220x817x620 | 183х840х840 | 260х570x570 | 240x840x840 | 246х840х840 | 288х840х840 | 220x817x620 | 260x570x570 | 183х840х840 | 204х840х840 | 290x840x840 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -5…+43 | -5…+43 | -5…+43 | -5…+43 | -5…+43 | -5…+43 | -5…+43 | -5…+43 | -5…+43 | -5…+43 | -5…+43 | -5…+43 | -5…+43 | -5…+43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон t на обогрев, °С | -15…+21 | -15…+21 | -15…+21 | -15…+21 | -15…+21 | -15…+21 | -15…+21 | -15…+21 | -15…+21 | -15…+21 | -15…+21 | -15…+21 | -15…+21 | -15…+21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ø жидкостной линии, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
ø газовой линии, дюйм | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
О бренде Haier

Кондиционеры Haier пришли на российский рынок в 2007 году. Именно тогда российские потребители познакомились с продукцией бренда на Национальной выставке Китая в России. В основном, это была крупная бытовая техника. На тот момент компания уже была известна всему миру как глобальная корпорация, которая располагает производственными площадками и научно-исследовательскими центрами в Европе, Северной Америке, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Сегодня бытовые и промышленные кондиционеры Haier ассоциируются у клиентов с безупречным качеством, профессиональным сервисом и разумными ценами.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru