Канальные VRF Haier
AD052MJERA(H) | узнать цену | ||
AD052MJERAD | узнать цену | ||
AD052MSERA (D) | узнать цену | ||
AD052MSERA(H) | узнать цену | ||
AD052MJERAB | узнать цену | ||
AD072MSERA | узнать цену | ||
AD072MSERA(H) | узнать цену | ||
AD072MSERA (D) | узнать цену | ||
AD072MJERA(H) | узнать цену | ||
AE072MLERA | узнать цену | ||
AD072MJERAB | узнать цену | ||
AD072MJERAD | узнать цену | ||
AD092MJERAD | узнать цену | ||
AD092MSERA(H) | узнать цену | ||
AD092MSERA (D) | узнать цену | ||
AD092MJERA(H) | узнать цену | ||
AE092MLERA | узнать цену | ||
AD092MJERAB | узнать цену | ||
AD122MSERA (D) | узнать цену | ||
AD122MJERAB | узнать цену | ||
AD122MJERAD | узнать цену | ||
AD122MSERA | узнать цену | ||
AD122MSERA(H) | узнать цену | ||
AD122MJERA(H) | узнать цену | ||
AE122MLERA | узнать цену | ||
AE162MLERA | узнать цену | ||
AD162MSERA (D) | узнать цену | ||
AD162MJERAB | узнать цену | ||
AD162MJERAD | узнать цену | ||
AD162MSERA(H) | узнать цену | ||
AD162MJERA(H) | узнать цену | ||
AD182MJERAB | узнать цену | ||
AD182MJERAD | узнать цену | ||
AD182MSERA(H) | узнать цену | ||
AD182MHERA | узнать цену | ||
AD182MJERA(H) | узнать цену | ||
AE182MLERA | узнать цену | ||
AD182MSERA (D) | узнать цену | ||
AE242MLERA | узнать цену | ||
AD242MSERA (D) | узнать цену | ||
AD242MJERAB | узнать цену | ||
AD242MJERAD | узнать цену | ||
AD242MSERA(H) | узнать цену | ||
AD242MHERA | узнать цену | ||
AD242MJERA(H) | узнать цену | ||
AD282MHERA | узнать цену | ||
AD282MJERA(H) | узнать цену | ||
AD282MJERAB | узнать цену | ||
AD282MJERAD | узнать цену | ||
AD302MJERAD | узнать цену | ||
AD302MHERA | узнать цену | ||
AD302MJERA(H) | узнать цену | ||
AD302MJERAN | узнать цену | ||
AD302MJERA | узнать цену | ||
AD382MJERA | узнать цену | ||
AD382MJERAD | узнать цену | ||
AD382MJERA(H) | узнать цену | ||
AD382MJERAN | узнать цену | ||
AD382MHERA | узнать цену | ||
AD482MHERA | узнать цену | ||
AD482MJERAF | узнать цену | ||
AD482MPERA | узнать цену | ||
AD482MJERA | узнать цену | ||
AD482MJERAD | узнать цену | ||
AD482MJERA(H) | узнать цену | ||
AD482MJERAN | узнать цену | ||
AD542MJERA | узнать цену | ||
AD542MJERAD | узнать цену | ||
AD542MJERA(H) | узнать цену | ||
AD722MTERAF | узнать цену | ||
AD722MHERA | узнать цену | ||
AD722MPERA | узнать цену | ||
AD722MTERAD | узнать цену | ||
AD962MHERA | узнать цену | ||
AD962MPERA | узнать цену | ||
AD962MTERAD | узнать цену | ||
AD962MTERAF | узнать цену |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Канальные Haier Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Haier.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Haier AE162MLERA | Haier AD052MJERA(H) | Haier AD092MJERAD | Haier AD182MJERAB | Haier AE242MLERA | Haier AD482MHERA | Haier AD482MJERAF | Haier AD722MTERAF | Haier AD072MSERA | Haier AD072MSERA(H) | Haier AD122MSERA (D) | Haier AD182MJERAD | Haier AD282MJERAD | Haier AD382MJERA | Haier AD482MPERA | Haier AD722MHERA | Haier AD962MHERA | Haier AD072MSERA (D) | Haier AD092MSERA(H) | Haier AD162MSERA (D) | Haier AD182MSERA(H) | Haier AD242MSERA (D) | Haier AD282MHERA | Haier AD302MJERAD | Haier AD542MJERA | Haier AD962MPERA | Haier AD092MSERA (D) | Haier AD072MJERA(H) | Haier AD122MJERAB | Haier AD182MHERA | Haier AD182MJERA(H) | Haier AD302MHERA | Haier AD282MJERA(H) | Haier AD482MJERA | Haier AD542MJERAD | Haier AD962MTERAD | Haier AD052MJERAD | Haier AD092MJERA(H) | Haier AD122MJERAD | Haier AD162MJERAB | Haier AE182MLERA | Haier AD242MJERAB | Haier AD282MJERAB | Haier AD302MJERA(H) | Haier AD382MJERAD | Haier AD962MTERAF | Haier AD052MSERA (D) | Haier AE072MLERA | Haier AD072MJERAB | Haier AD122MSERA | Haier AD122MSERA(H) | Haier AD162MJERAD | Haier AD242MJERAD | Haier AD302MJERAN | Haier AD382MJERA(H) | Haier AD482MJERAD | Haier AD722MPERA | Haier AE092MLERA | Haier AD092MJERAB | Haier AD122MJERA(H) | Haier AD162MSERA(H) | Haier AD182MSERA (D) | Haier AD242MSERA(H) | Haier AD382MJERAN | Haier AD482MJERA(H) | Haier AD542MJERA(H) | Haier AD052MSERA(H) | Haier AD072MJERAD | Haier AE122MLERA | Haier AD162MJERA(H) | Haier AD242MHERA | Haier AD242MJERA(H) | Haier AD302MJERA | Haier AD382MHERA | Haier AD482MJERAN | Haier AD722MTERAD | Haier AD052MJERAB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, см | 62,4 | 24,8 | 25 | 25 | 62,4 | 36 | 24,8 | 49,7 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 25 | 25 | 24,8 | 36 | 36 | 36 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 36 | 24,8 | 24,8 | 36 | 18,5 | 24,8 | 25 | 36 | 24,8 | 36 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 49,7 | 25 | 24,8 | 25 | 25 | 62,4 | 25 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 49,7 | 18,5 | 62,4 | 25 | 18,5 | 18,5 | 25 | 25 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 36 | 62,4 | 25 | 24,8 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 18,5 | 25 | 62,4 | 24,8 | 36 | 24,8 | 25 | 36 | 24,8 | 49,7 | 25 |
Вес, кг | 31 | 27 | 25 | 31 | 31 | 62 | 46 | 88 | 15 | 18 | 18 | 31 | 33 | 49 | 62 | 92 | 92 | 18 | 18 | 19 | 23 | 24 | 48 | 39 | 52 | 92 | 18 | 27 | 24 | 48 | 37 | 62 | 37 | 52 | 52 | 87 | 25 | 27 | 25 | 26 | 31 | 33 | 37 | 40 | 48 | 88 | 17 | 27 | 24 | 17 | 18 | 26 | 33 | 35 | 49 | 51 | 92 | 27 | 24 | 27 | 19 | 23 | 24 | 41 | 52 | 52 | 17 | 25 | 27 | 29 | 48 | 37 | 34 | 62 | 41 | 87 | 25 |
Установка | Вертикальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Вертикальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Вертикальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Вертикальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Вертикальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Вертикальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | |||
Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Ширина, см | 111,6 | 70 | 75 | 105 | 111,6 | 119,7 | 150 | 133,3 | 85 | 85 | 85 | 105 | 105 | 150 | 119,7 | 157 | 157 | 85 | 85 | 85 | 117 | 117 | 97 | 110 | 150 | 157 | 85 | 70 | 75 | 97 | 110 | 119,7 | 110 | 150 | 150 | 133,3 | 75 | 70 | 75 | 75 | 111,6 | 105 | 110 | 110 | 150 | 133,3 | 85 | 111,6 | 75 | 85 | 85 | 75 | 105 | 110 | 150 | 150 | 172,5 | 111,6 | 75 | 70 | 85 | 117 | 117 | 110 | 150 | 150 | 85 | 75 | 111,6 | 70 | 97 | 110 | 105 | 119,7 | 110 | 133,3 | 75 |
Расход воздуха, м3/ч | 950 | 515 | 495 | 920 | 950 | 2100 | 1900 | 2800 | 480 | 480 | 550 | 805 | 1090 | 1700 | 2100 | 4050 | 4050 | 480 | 480 | 600 | 800 | 930 | 1500 | 930 | 2000 | 4050 | 480 | 545 | 585 | 1500 | 915 | 1560 | 1275 | 2000 | 2000 | 4500 | 585 | 545 | 495 | 750 | 950 | 1230 | 1174 | 1450 | 900 | 3200 | 430 | 750 | 585 | 600 | 550 | 652 | 1090 | 2050 | 2000 | 1250 | 2300 | 750 | 585 | 570 | 600 | 800 | 930 | 2050 | 2150 | 2350 | 430 | 495 | 750 | 700 | 1500 | 1275 | 1500 | 1600 | 2050 | 4000 | 585 |
Рабочий ток, А | 0,27 | 0,55 | 1,8 | 0,15 | 2,45 | 3 | 3 | 3,9 | 1,5 | 0,55 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прямоточный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Потребление тепло, кВт | 0,05 | 0,98 | 0.098 | 0,144 | 0,11 | 0,36 | 0,03 | 0,056 | 0,031 | 0.144 | 0.187 | 0.235 | 0,54 | 0,6 | 0,6 | 0,031 | 0,056 | 0,035 | 0,08 | 0,05 | 0,36 | 0,23 | 0.39 | 0,93 | 0,031 | 0,98 | 0,098 | 0,3 | 0,144 | 0,3 | 0,187 | 0,39 | 0,98 | 0.098 | 0,137 | 0,11 | 0,187 | 0.187 | 0,23 | 0,235 | 0,031 | 0,03 | 0,098 | 0,045 | 0,056 | 0.137 | 0.187 | 0,235 | 0,39 | 0,9 | 0,03 | 0,098 | 0,98 | 0,065 | 0,04 | 0,117 | 0,39 | 0,39 | 0,056 | 0.098 | 0,045 | 0,137 | 0,32 | 0,187 | 0.23 | 0,32 | |||||||||||
Потребление охл, кВт | 0,05 | 0,98 | 0.098 | 0,144 | 0,11 | 0,36 | 0,03 | 0,056 | 0,031 | 0.144 | 0.187 | 0.235 | 0,54 | 0,6 | 0,6 | 0,031 | 0,056 | 0,035 | 0,08 | 0,05 | 0,36 | 0,23 | 0.39 | 0,93 | 0,031 | 0,98 | 0,098 | 0,3 | 0,144 | 0,3 | 0,187 | 0,39 | 0,98 | 0.098 | 0,137 | 0,11 | 0,187 | 0.187 | 0,23 | 0,235 | 0,031 | 0,03 | 0,098 | 0,045 | 0,056 | 0.137 | 0.187 | 0,235 | 0,39 | 0,9 | 0,03 | 0,098 | 0,98 | 0,065 | 0,04 | 0,117 | 0,39 | 0,39 | 0,056 | 0.098 | 0,045 | 0,137 | 0,32 | 0,187 | 0.23 | 0,32 | |||||||||||
Обслуживаемая площадь, м² | 45 | 15 | 28 | 56 | 70 | 140 | 140 | 220 | 22 | 22 | 36 | 56 | 82 | 110 | 140 | 226 | 280 | 22 | 28 | 45 | 56 | 70 | 80 | 90 | 160 | 280 | 28 | 22 | 35 | 56 | 56 | 90 | 80 | 140 | 160 | 280 | 15 | 28 | 36 | 50 | 55 | 70 | 80 | 90 | 112 | 280 | 15 | 20 | 22 | 36 | 36 | 45 | 71 | 90 | 110 | 140 | 225 | 30 | 28 | 36 | 45 | 56 | 70 | 110 | 140 | 160 | 15 | 22 | 35 | 45 | 71 | 70 | 90 | 112 | 140 | 220 | 15 |
Питание, В | 220/50/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | |
Отвод конденсата, мм | 20 | 25 | 20 | 32 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 36 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 36 | 25 | 32 | 32 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 36 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 32 | 32 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Напор, Па | 200 | 100 | 100 | 196 | 200 | 350 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | 196 | 196 | 196 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 196 | 100 | 100 | 196 | 30 | 200 | 100 | 196 | 200 | 196 | 200 | 100 | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 180 | 100 | 350 | 30 | 100 | 30 | 100 | 100 | 120 | 180 | 100 | 196 | 100 | 200 | 30 | 30 | 30 | 120 | 180 | 180 | 30 | 100 | 200 | 196 | 200 | 100 | 196 | 120 | 300 | |||||||||||
Мощность охлаждения, кВт | 4.5 | 1.5 | 2.8 | 5.6 | 7.1 | 14 | 14 | 22.6 | 2.2 | 2.2 | 3.6 | 5.6 | 8.2 | 11.2 | 14 | 22.6 | 28 | 2.2 | 2.8 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 9 | 16 | 28 | 2.8 | 2.2 | 3.6 | 5.6 | 5.6 | 9 | 8 | 14 | 16 | 28 | 1.5 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 9 | 11.2 | 28 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 | 22.6 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 11.2 | 14 | 16 | 1.5 | 2.2 | 3.6 | 4.5 | 7.1 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 | 22.6 | 1.5 |
Мощность обогрева, кВт | 5 | 1.7 | 3.2 | 6.3 | 8 | 9 | 10 | 20 | 2.5 | 2.5 | 4 | 6.3 | 9 | 13 | 16 | 10 | 12.5 | 2.5 | 3.2 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 10 | 18 | 16 | 3.2 | 2.5 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 9 | 16.3 | 18 | 31.5 | 1.7 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 10 | 13 | 24.5 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16.3 | 15.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 13 | 16.3 | 18 | 1.7 | 2.5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 16.3 | 25.2 | 1.7 |
Мин. уровень шума, дБа | 35 | 25 | 31 | 32 | 36 | 44 | 42 | 42 | 21 | 20 | 24 | 32 | 35 | 35 | 44 | 45 | 45 | 20 | 20 | 26 | 27 | 30 | 40 | 34 | 35 | 45 | 20 | 25 | 31 | 40 | 29 | 44 | 30 | 35 | 35 | 47 | 31 | 25 | 31 | 31 | 36 | 34 | 34 | 30 | 35 | 42 | 19 | 33 | 35 | 26 | 24 | 31 | 34 | 46 | 32 | 35 | 50 | 33 | 35 | 27 | 26 | 27 | 30 | 47 | 32 | 34 | 19 | 31 | 35 | 28 | 46 | 29 | 34 | 44 | 47 | 46 | 31 |
Макс. уровень шума, дБа | 40 | 29 | 35 | 36 | 42 | 50 | 48 | 48 | 30 | 27 | 30 | 36 | 40 | 42 | 50 | 54 | 54 | 27 | 27 | 32 | 33 | 36 | 46 | 39 | 43 | 54 | 27 | 30 | 35 | 46 | 33 | 50 | 35 | 43 | 43 | 54 | 35 | 30 | 35 | 35 | 42 | 38 | 42 | 36 | 40 | 49 | 26 | 38 | 39 | 32 | 30 | 35 | 38 | 51 | 38 | 40 | 55 | 38 | 39 | 31 | 32 | 33 | 36 | 52 | 40 | 42 | 26 | 31 | 40 | 32 | 50 | 34 | 42 | 50 | 52 | 53 | 35 |
Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410a | R410A | R410a | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410a |
Глубина, см | 22,1 | 70 | 72 | 72 | 22,1 | 83 | 70 | 75 | 42 | 42 | 42 | 72 | 72 | 70 | 83 | 88 | 88 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 87,5 | 70 | 70 | 88 | 42 | 70 | 72 | 87,5 | 70 | 83 | 70 | 70 | 70 | 75 | 72 | 70 | 72 | 72 | 22,1 | 72 | 70 | 70 | 70 | 75 | 42 | 22,1 | 72 | 42 | 42 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 87,6 | 22,1 | 72 | 70 | 42 | 42 | 42 | 70 | 70 | 70 | 42 | 72 | 22,1 | 70 | 87,5 | 70 | 72 | 83 | 70 | 75 | 72 |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Габариты (ВxШxГ), мм | 624x1116x221 | 248х700х700 | 250х750х720 | 250х1050х720 | 624x1116x221 | 360х1197x830 | 248х1500х700 | 497х1333х750 | 185х850x420 | 185х850х420 | 185х850x420 | 250х1050х720 | 250х1050х720 | 248х1500х700 | 360х1197x830 | 360х1570x880 | 360х1570x880 | 185х850x420 | 185х850х420 | 185х850x420 | 185х1170х420 | 185х1170x420 | 360х970x875 | 248х1100х700 | 248х1500х700 | 360х1570x880 | 185х850x420 | 248х700х700 | 250х750х720 | 360х970x875 | 248х1100х700 | 360х1197x830 | 248х1100х700 | 248х1500х700 | 248х1500х700 | 497х1333х750 | 250х750x720 | 248х700х700 | 250х750х720 | 250х750х720 | 624x1116x221 | 250х1050х720 | 248х1100х700 | 248х1100х700 | 248х1500х700 | 497х1333х750 | 185х850х420 | 624x1116x221 | 250x750x720 | 185х850x420 | 185х850х420 | 250х750х720 | 250х1050х720 | 248х1100х700 | 248х1500х700 | 248х1500х700 | 360х1725х876 | 624x1116x221 | 250x750x720 | 248х700х700 | 185х850х420 | 185х1170x420 | 185х1170х420 | 248х1100х700 | 248х1500х700 | 248х1500х700 | 185х850х420 | 250х750х720 | 624x1116x221 | 248х700х700 | 360х970x875 | 248х1100х700 | 250x1050x720 | 360х1197x830 | 248х1100х700 | 497х1333х750 | 250х750x720 |
ø жидкостной линии, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
ø газовой линии, дюйм | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 1 | 1 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 1 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 1/4 |
О бренде Haier

Кондиционеры Haier пришли на российский рынок в 2007 году. Именно тогда российские потребители познакомились с продукцией бренда на Национальной выставке Китая в России. В основном, это была крупная бытовая техника. На тот момент компания уже была известна всему миру как глобальная корпорация, которая располагает производственными площадками и научно-исследовательскими центрами в Европе, Северной Америке, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Сегодня бытовые и промышленные кондиционеры Haier ассоциируются у клиентов с безупречным качеством, профессиональным сервисом и разумными ценами.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru