Мульти-сплит системы на 3 комнаты Haier
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. 3 комнаты Haier Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Haier.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Haier 3U24GS1ERA(N) | Haier 3U19FS1ERA(N) | Haier 3U24GS3ERA | Haier 3U19FS3ERA | Haier 3U55S2SL5FA | Haier 3U55S2SR5FA | Haier 3U70S2SL5FA | Haier 3U70S2SR5FA | Haier 3U24GS1ERA(N) AS09BS4HRA*3шт | Haier 3U55S2SR5FA AS09TS6HRA-M*3шт | Haier 3U55S2SR5FA AS25S2SF2FA-W*3шт | Haier 3U55S2SR5FA AS25S2SF2FA-G*3шт | Haier 3U55S2SR5FA AS25S2SF2FA-B*3шт | Haier 3U55S2SR5FA AS35S2SF2FA-B AS25S2SF2FA-B*2шт | Haier 3U55S2SR5FA AS35S2SF2FA-W AS25S2SF2FA-W*2шт | Haier 3U70S2SR5FA AS25S2SF2FA-W*3шт | Haier 3U70S2SR5FA AS25S2SF2FA-B*3шт | Haier 3U70S2SR5FA AS25S2SF2FA-G*3шт | Haier 3U70S2SR5FA AS25S2SF2FA-B AS25S2SF2FA-W*2шт | Haier 3U70S2SR5FA AS25S2SF2FA-G AS25S2SF2FA-W*2шт | Haier 3U70S2SR5FA AS25S2SF2FA-W AS25S2SF2FA-B*2шт | Haier 3U70S2SR5FA AS25S2SF2FA-G AS25S2SF2FA-B*2шт | Haier 3U70S2SR5FA AS25S2SF2FA-W AS25S2SF2FA-G*2шт | Haier 3U70S2SR5FA AS25S2SF2FA-B AS25S2SF2FA-G*2шт | Haier 3U70S2SR5FA AS07TS6HRA-M*3шт | Haier 3U70S2SR5FA AS09TS6HRA-M AS07TS6HRA-M*2шт | Haier 3U70S2SR5FA AS12TS6HRA-M AS07TS6HRA-M*2шт | Haier 3U70S2SR5FA AS18TS5HRA-M AS07TS6HRA-M*2шт | Haier 3U70S2SR5FA AS07TS6HRA-M AS09TS6HRA-M*2шт | Haier 3U70S2SR5FA AS07TS6HRA-M AS09TS6HRA-M AS12TS6HRA-M | Haier 3U70S2SR5FA AS07TS6HRA-M AS09TS6HRA-M AS18TS5HRA-M | Haier 3U70S2SR5FA AS07TS6HRA-M AS12TS6HRA-M*2шт | Haier 3U55S2SR5FA AS35S2SF2FA-G AS25S2SF2FA-G*2шт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=4zjkrivjDRM&feature=youtu.be | https://www.youtube.com/watch?v=4zjkrivjDRM&feature=youtu.be | |||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний блок / Высота, см | 84 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 84 | 84 | 84 | 87,8 | 84 | 84 | 87,8 | 84 | 90 | ||||||||
Внутренний блок / Вес, кг | 30 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 24 | 24 | 24 | 28 | 24 | 25 | 28 | 25 | 29 | ||||||||
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | ||||||||
Внутренний блок / Ширина, см | 256.5 | 82 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 82 | 82 | 82 | 100,8 | 82 | 82 | 100,8 | 82 | 87 | ||||||||
Внутренний блок / Площадь вн.блока, м² | 25 | 66 | 66 | 66 | 66 | 73 | 73 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 60 | 66 | 76 | 90 | 72 | 80 | 96 | 92 | 73 | ||||||||
Внутренний блок / Обогрев вн.блока, кВт | 2,8 | 7,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 10,6 | 10,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 7,5 | 7,6 | 8,7 | 10,2 | 7,7 | 8,8 | 10,3 | 9,9 | 10,6 | ||||||||
Внутренний блок / Охлаждение вн.блока,кВт | 2,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,7 | 8,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 6 | 6,6 | 7,6 | 9 | 7,2 | 8,2 | 9,6 | 9,2 | 8,7 | ||||||||
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 84х256,5х20,4 | 84x82x19,5 | 90x87x19,7 | 90x87x19,7 | 90x87x19,7 | 90x87x19,7 | 90x87x19,7 | 90,3x87x19,6 | 90,3x87x19,6 | 90,3x87x19,6 | 90,3x87x19,6 | 90,3x87x19,6 | 90,3x87x19,6 | 90,3x87x19,6 | 90,3x87x19,6 | 90,3x87x19,6 | 84x82x19,5 | 84x82x19,5 | 84x82x19,5 | 87,8x100,8x22,5 | 84x82x19,5 | 84x82x19,5 | 87,8x100,8x22,5 | 84x82x19,5 | 90x87x19,7 | ||||||||
Внутренний блок / Глубина, см | 20,4 | 19,5 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 22,5 | 19,5 | 19,5 | 22,5 | 19,5 | 19,7 | ||||||||
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | |||||||||||||||
Внешний блок / Высота, см | 73 | 68,8 | 73 | 68,8 | 70 | 70 | 70 | 70 | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Внешний блок / Вес, кг | 55 | 51 | 53 | 51 | 50 | 50 | 54 | 54 | 53 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 50 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 53 | 52 | 54 | 52 | 51 | 51 | 53 | 53 | 54 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 51 |
Внешний блок / Ширина, см | 94 | 81 | 86 | 81 | 89 | 89 | 89 | 89 | 94 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 73х94х34,5 | 68,8x81х28,8 | 73х86х30,8 | 68,8х81х28,8 | 70х89х34 | 70x89x34 | 70х89х34 | 70x89x34 | 73x94x34,5 | 70x89x34 | 70x89x34 | 70x89x34 | 70x89x34 | 70x89x34 | 70x89x34 | 70x89x34 | 70x89x34 | 70x89x34 | 70x89x34 | 70x89x34 | 70x89x34 | 70x89x34 | 70x89x34 | 70x89x34 | 70x89x34 | 70x89x34 | 70x89x34 | 70x89x34 | 70x89x34 | 70x89x34 | 70x89x34 | 70x89x34 | 70x89x34 |
Внешний блок / Глубина, см | 34,5 | 28,8 | 30,8 | 28,8 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34,5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||
Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Сила тока на охлаждение, А | 7,6 | 6.3 | 7,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |||||||||||||||||||||
Сила тока на обогрев, А | 8.3 | 6.6 | 8.3 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | |||||||||||||||||||||
Сенсор движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | ||||||||||||||||||||||||
Сечение кабеля питания, мм² | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | ||||||||||||||||||||||||
Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 1,68 | 1,32 | 1,68 | 1,32 | 1,35 | 1,35 | 1,84 | 1,84 | 1,68 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,35 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 1,83 | 1,46 | 1,83 | 1,46 | 1,66 | 1,66 | 1,85 | 1,85 | 1,83 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,66 |
Подмес свежего воздуха | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | ||||||||||||||||||||||||
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок | ||||||
Подключение к умному дому | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | ||||||||||||||||||||||||
Обслуживаемая площадь, м² | 65 | 50 | 65 | 50 | 55 | 55 | 70 | 70 | 80 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 55 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 24 | 19 | 24 | 19 | 18 | 18 | 24 | 24 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 6.7 | 5.4 | 6.7 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5.5 |
Мощность обогрева, кВт | 8 | 6.5 | 8 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.8 |
Max расход воздуха, м3/час | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 550 | 900 | 500 | 550 | 900 | 550 | 3000 |
Max кол-во комнат | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max Σ длина трасс, м | 60 | 50 | 90 | 80 | 80 | 50 | 90 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 |
Макс. длина трассы 1-го блока, м | 25 | 25 | 30 | 40 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Код производителя | IMKL00-00002765 | IMKL00-00002766 | IMKL00-00002767 | IMKL00-00002768 | IMKL00-00002771 | IMKL00-00002769 | IMKL00-00002889 | IMKL00-00002890 | IMKL00-00002891 | IMKL00-00002892 | IMKL00-00002893 | IMKL00-00002894 | IMKL00-00002895 | IMKL00-00002896 | IMKL00-00002897 | IMKL00-00002903 | IMKL00-00002904 | IMKL00-00002905 | IMKL00-00002906 | IMKL00-00002907 | IMKL00-00002908 | IMKL00-00002909 | IMKL00-00002911 | IMKL00-00002770 | |||||||||
Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R32 |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||
Энергоэффективность | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ |
Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||
Диапазон температур в режиме охлаждения, С | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+43 | -10...+43 | -10...+43 | -10...+43 | -10...+43 | -10...+43 | -10...+43 | -10...+43 | -10...+43 | +10...+46 | +10...+46 | +10...+46 | +10...+46 | +10...+46 | +10...+46 | +10...+46 | +10...+46 | -10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 | -15...+24 | 0...+24 | 0...+24 | 0...+24 | -15...+24 | 0...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||
Автомат токовой защиты, А | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Антибактериальный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2; 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8; 1/2 | 3/8 | 3/8 |
О бренде Haier

Кондиционеры Haier пришли на российский рынок в 2007 году. Именно тогда российские потребители познакомились с продукцией бренда на Национальной выставке Китая в России. В основном, это была крупная бытовая техника. На тот момент компания уже была известна всему миру как глобальная корпорация, которая располагает производственными площадками и научно-исследовательскими центрами в Европе, Северной Америке, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Сегодня бытовые и промышленные кондиционеры Haier ассоциируются у клиентов с безупречным качеством, профессиональным сервисом и разумными ценами.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru