Канальные внутренние блоки мульти-сплит системы Haier
| AD09SS1ERA (N)(P) | 57 820 ₽ | ||
| AD25S2SS1FA | 62 860 ₽ | ||
| AD12МS1ERA | 64 260 ₽ | ||
| AD12SS1ERA (N)(P) | 62 860 ₽ | ||
| AD35S2SM3FA | 82 460 ₽ | ||
| AD35S2SS1FA | 65 660 ₽ | ||
| AD18SS1ERA (N)(P) | 70 420 ₽ | ||
| AD50S2SS1FA | 73 640 ₽ | ||
| AD50S2SM3FA new | 90 440 ₽ | ||
| AD24SS1ERA (N)(P) | 73 360 ₽ | ||
| AD71S2SM3FA | 98 420 ₽ | ||
| AD71S2SS1FA | 79 520 ₽ | ||
| AD24MS3ERA | 94 920 ₽ | 
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Канальные Haier Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Haier.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
| Haier AD12МS1ERA | Haier AD18SS1ERA (N)(P) | Haier AD09SS1ERA (N)(P) | Haier AD12SS1ERA (N)(P) | Haier AD35S2SM3FA | Haier AD25S2SS1FA | Haier AD35S2SS1FA | Haier AD50S2SS1FA | Haier AD71S2SM3FA | Haier AD50S2SM3FA new | Haier AD24MS3ERA | Haier AD71S2SS1FA | Haier AD24SS1ERA (N)(P) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, см | 25 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 24,8 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 18,5 | 18,5 | 
| Вес, кг | 22 | 25 | 15 | 17 | 26 | 16 | 16 | 22 | 32 | 32 | 31 | 33 | 27 | 
| Уровень шума, дБа | 31 | 26 | 23 | 23 | 29 | 25 | 25 | 36 | 30 | 29 | 30 | 33 | 29 | 
| Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||
| Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | 
| Сила тока на обогрев, А | 6,5 | 4,1 | 9,2 | ||||||||||
| Ширина, см | 67,2 | 117 | 85 | 85 | 70 | 85 | 85 | 117 | 110 | 110 | 110 | 117 | 117 | 
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х2,5 | 4х0,75 | 4х0,75 | 4х0,75 | 4х2,5 | 4х2,5 | 4х0,75 | ||||||
| Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | |||||||||
| Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
| Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | 
| Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | 
| Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
| Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0.9 | 1.53 | 0.83 | 1.03 | 1.08 | 0.65 | 0.875 | 2.29 | 1.55 | 2.39 | 2.1 | ||
| Элетропотребление при обогреве, кВт | 1 | 1.47 | 0.75 | 1.07 | 1.08 | 0.8 | 1.05 | 2.16 | 1.62 | 2.4 | 1.91 | ||
| Подмес свежего воздуха | Да | Да | |||||||||||
| Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | 
| Обслуживаемая площадь, м² | 35 | 50 | 22 | 29 | 35 | 25 | 35 | 50 | 71 | 50 | 70 | 71 | 70 | 
| Охлаждающая способность, тыс btu | 12 | 18 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 18 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 
| Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
| Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 | 5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.1 | 5 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 
| Мощность обогрева, кВт | 4 | 5.5 | 2.9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 8 | 6 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 
| Max расход воздуха, м3/час | 550 | 900 | 530 | 600 | 840 | 530 | 600 | 900 | 1440 | 1080 | 1300 | 1000 | 1100 | 
| Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R32 | R410A | 
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | ||||||||
| Глубина, см | 65,5 | 42 | 42 | 42 | 70 | 42 | 42 | 42 | 70 | 70 | 70 | 42 | 42 | 
| Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), мм | 250х672х655 | 185х1170х420 | 185х850х420 | 185х850х420 | 248х700х700 | 185х850x420 | 185х850x420 | 185х1170х420 | 248х1100х700 | 248х1100x700 | 248х1100х700 | 185х1170х420 | 185х1170х420 | 
| Фильтр тонкой очистки | Да | Да | |||||||||||
| Энергоэффективность | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | 
| Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 3/4 | 5/8 | 5/8 | 
О бренде Haier
 
 Кондиционеры Haier пришли на российский рынок в 2007 году. Именно тогда российские потребители познакомились с продукцией бренда на Национальной выставке Китая в России. В основном, это была крупная бытовая техника. На тот момент компания уже была известна всему миру как глобальная корпорация, которая располагает производственными площадками и научно-исследовательскими центрами в Европе, Северной Америке, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Сегодня бытовые и промышленные кондиционеры Haier ассоциируются у клиентов с безупречным качеством, профессиональным сервисом и разумными ценами.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru

 
 

 
        