Настенные внутренние блоки мульти-сплит системы General Climate
GC-ME07HRI | 20 330 ₽ | ||
GC-ME07HR32 | узнать цену | ||
GC-ME09HR32 | узнать цену | ||
GC-MER09HRN1 | 22 110 ₽ | ||
GC-ME12HRI | 23 480 ₽ | ||
GC-ME12HR32 | узнать цену | ||
GC-MER12HRN1 | 25 790 ₽ | ||
GC-ME18HRI | 36 240 ₽ | ||
GC-ME18HR32 | узнать цену | ||
GC-MER18HRN1 | 38 300 ₽ | ||
GC-MR24HRI | узнать цену |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Настенные General Climate Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники General Climate.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
General Climate GC-ME18HRI | General Climate GC-ME18HR32 | General Climate GC-MER18HRN1 | General Climate GC-MR24HRI | General Climate GC-ME12HRI | General Climate GC-ME12HR32 | General Climate GC-MER12HRN1 | General Climate GC-ME07HRI | General Climate GC-ME09HR32 | General Climate GC-MER09HRN1 | General Climate GC-ME07HR32 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wi-Fi | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||
Высота, см | 30 | 30 | 30,2 | 30 | 28.3 | 28,3 | 28,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | 27 | 27,5 | 30 | 28.3 | 30 | 20,1 | 28,5 | 30 | 27,5 | 30,2 | 28,5 | 30 | 27 |
Вес, кг | 14 | 14 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 14 | 9 | 14 | 8 | 8 | 14 | 9 | 10 | 8 | 14 | 9 |
Уровень шума, дБа | 36 | 36 | 29 | 34 | 24 | 24 | 24 | 24 | 29 | 23 | 24 | 29 | 36 | 25 | 34 | 24 | 26,5 | 31 | 24 | 27,5 | 26,5 | 31 | 27 |
Теплый пуск | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||
Страна производства | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
Сила тока на охлаждение, А | 9,35/10 | ||||||||||||||||||||||
Ширина, см | 97 | 97 | 95,7 | 97 | 77 | 77 | 80,5 | 77,6 | 79 | 80,5 | 77,6 | 79 | 97 | 77 | 97 | 77 | 80,5 | 97 | 79 | 95,7 | 80,5 | 97 | 71,3 |
Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |||||
Обслуживаемая площадь, м² | 50 | 50 | 50 | 70 | 32 | 32 | 30 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 50 | 35 | 62 | 26 | 35 | 70 | 35 | 53 | 26 | 50 | 25 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 18 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 12 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 18 | 12 | 24 | 9 | 12 | 24 | 12 | 18 | 9 | 18 | 9 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 7.21 | 3.2 | 3.2 | 3.52 | 2.2 | 2.5 | 2.64 | 2.2 | 2.5 | 5.27 | 3.5 | 6.16 | 2.6 | 3.52 | 6.16 | 3.5 | 5.27 | 2.64 | 4.6 | 2.65 |
Мощность обогрева, кВт | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 7.9 | 3.4 | 3.4 | 3.81 | 2.3 | 2.8 | 2.93 | 2.3 | 2.8 | 5.57 | 3.8 | 6.2 | 2.8 | 3.81 | 6.2 | 3.6 | 5.57 | 2.93 | 5.2 | 2.85 |
Max расход воздуха, м3/час | 800 | 800 | 750 | 850 | 560 | 560 | 520 | 500 | 480 | 420 | 500 | 480 | 800 | 680 | 850 | 600 | 540 | 900 | 590 | 840 | 540 | 850 | 500 |
Max длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
Марка хладагента | R410A | R32 | R410A | R410A | R410A | R32 | R410A | R410A | R32 | R410A | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 | R410A | R410A | R32 | R32 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Глубина, см | 22.4 | 22,4 | 21,3 | 22,4 | 20.1 | 20,1 | 19,4 | 19,5 | 20 | 19,4 | 19,5 | 20 | 22.4 | 20.1 | 22.4 | 28,3 | 19,4 | 22,4 | 20 | 21,3 | 19,4 | 22,4 | 19,5 |
Срок гараниии | 1 год | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 1 год | 3 года | 1 год | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 30х97х22,4 | 30x97x22,4 | 30,2х95,7х21,3 | 30х97х22,4 | 28,3х77х20,1 | 28,3x77x20,1 | 28,5x80,5x19,4 | 27х77,6х19,5 | 27,5х79х20 | 28,5x80,5x19,4 | 27x77,6x19,5 | 27,5х79х20 | 30х97х22,4 | 28,3х77х20,1 | 30х97х22,4 | 20,1х77х28,3 | 28,5x80,5x19,4 | 30x97x22,4 | 27,5x79x20 | 30,2x95,7x21,3 | 28,5x80,5x19,4 | 30x97x22,4 | 27x71,3x19,5 |
Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||
Энергоэффективность | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 5/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 |
О бренде General Climate

GENERAL CLIMATE — это международный промышленный холдинг, созданный в 2002 году на деньги Российских инвесторов с целью занять одну из лидирующих позиций среди мировых производителей оборудования холодильных систем для кондиционирования и вентиляции и воздуха.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru