Кассетные внутренние блоки мульти-сплит системы General Climate
| GC-ME4C09HRF | 52 360 ₽ | ||
| GC-ME4C09HR32 | узнать цену | ||
| GC-ME4С09HRA1(с) | 47 900 ₽ | ||
| GC-ME4C12HRF | 53 140 ₽ | ||
| GC-ME4C12HR32 | узнать цену | ||
| GC-ME4С12HRA1(с) | 48 560 ₽ | ||
| GC-ME4C18HRF | 59 390 ₽ | ||
| GC-ME4C18HR32 | узнать цену | ||
| GC-ME4С18HRA1(с) | 54 480 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кассетные General Climate Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники General Climate.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
| General Climate GC-ME4С09HRA1(с) | General Climate GC-ME4С12HRA1(с) | General Climate GC-ME4С18HRA1(с) | General Climate GC-ME4C09HRF | General Climate GC-ME4C12HRF | General Climate GC-ME4C18HRF | General Climate GC-ME4C18HR32 | General Climate GC-ME4C09HR32 | General Climate GC-ME4C12HR32 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, см | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 84 | 67 | 84 |
| Вес, кг | 17 | 17 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 30 | 24 | 30 |
| Уровень шума, дБа | 32 | 42 | 44 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 35 | 34 | 39 | 34 | 35 |
| Страна производства | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
| Сила тока на охлаждение, А | 0.18 | 0.18 | 0.44 | |||||||||||
| Сила тока на обогрев, А | 0,18 | 0,18 | 0,44 | |||||||||||
| Ширина, см | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 84 | 67 | 84 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 2х0,75 | 2х0,75 | 2х0,75 | 2х0,75 | 2х0,75 | 2х0,75 | 2х0,75 | 2х0,75 | 2х0,75 | |||||
| Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
| Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0,09 | ||||
| Элетропотребление при обогреве, кВт | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0,09 | ||||
| Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Обслуживаемая площадь, м² | 25 | 32 | 52 | 25 | 35 | 50 | 50 | 25 | 35 | 45 | 28 | 70 | 35 | 70 |
| Панель | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 9 | 12 | 18 | 9 | 12 | 18 | 18 | 9 | 12 | 18 | 9 | 24 | 12 | 24 |
| Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
| Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
| Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 | 3.52 | 5.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.85 | 7.1 | 3.5 | 7.1 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.6 | 3.81 | 6 | 2.8 | 4 | 5 | 5 | 2.8 | 4 | 5 | 3.2 | 7.4 | 4 | 8 |
| Max расход воздуха, м3/час | 580 | 580 | 750 | 550 | 600 | 600 | 600 | 550 | 600 | 710 | 650 | 650 | 1180 | |
| Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Глубина, см | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 1 год | 1 год | 1 год | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 64,7х64,7х26 | 64,7х64,7х26 | 64,7х64,7х26 | 65х65х23 | 65х65х23 | 65х65х23 | 65х65х23 | 65х65х23 | 65х65х23 | 67x67x24 | 67x67x24 | 84x84x24 | 67x67x24 | 84x84x24 |
| Энергоэффективность | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Дисплей | Да | Да | Да | Да | ||||||||||
| Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 5/8 | 3/8 | 5/8 |
О бренде General Climate
GENERAL CLIMATE — это международный промышленный холдинг, созданный в 2002 году на деньги Российских инвесторов с целью занять одну из лидирующих позиций среди мировых производителей оборудования холодильных систем для кондиционирования и вентиляции и воздуха.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru

