Кондиционеры General Climate GC
GC / GU-4C12HRF compact | ≈ 36 м2 |
116 190 ₽ | |
GC / GU-4C12HRN2 compact | ≈ 37 м2 |
116 380 ₽ | |
GC / GU-4C18HRF compact | ≈ 48 м2 |
133 000 ₽ | |
GC / GU-4C18HRN2 (compact) | ≈ 53 м2 |
124 700 ₽ | |
GC / GU-4C24HRF | ≈ 71 м2 |
174 570 ₽ | |
GC / GU-4C24HRN2 | ≈ 71 м2 |
166 250 ₽ | |
GC / GU-4C36HRF | ≈ 101 м2 |
224 450 ₽ | |
GC / GU-4C36HRN2 | ≈ 106 м2 |
208 600 ₽ | |
GC / GU-4C48HRF | ≈ 141 м2 |
266 000 ₽ | |
GC / GU-4C48HRN2 | ≈ 141 м2 |
266 000 ₽ | |
GC / GU-4C60HRF | ≈ 150 м2 |
290 950 ₽ | |
GC / GU-4C60HRN2 | ≈ 162 м2 |
282 630 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры General Climate GC Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники General Climate.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
General Climate GC GU-4C60HRF | General Climate GC GU-4C36HRN2 | General Climate GC GU-4C48HRN2 | General Climate GC GU-4C24HRF | General Climate GC GU-4C36HRF | General Climate GC GU-4C48HRF | General Climate GC GU-4C60HRN2 | General Climate GC GU-4C12HRF compact | General Climate GC GU-4C18HRN2 (compact) | General Climate GC GU-4C24HRN2 | General Climate GC GU-4C18HRF compact | General Climate GC GU-4C12HRN2 compact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний блок / Высота, см | 95 | 84 | 84 | 95 | 95 | 95 | 83 | 67 | 64.7 | 90 | 62 | 57 |
Внутренний блок / Вес, кг | 40 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 31 | 23 | 19 | 28 | 20 | 16 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 45 | 41 | 41 | 39 | 45 | 45 | 48 | 35 | 38 | 39 | 35 | 36 |
Внутренний блок / Ширина, см | 95 | 84 | 84 | 95 | 95 | 95 | 83 | 67 | 64.7 | 90 | 62 | 57 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 95х95х29 | 84x84x30 | 84x84x30 | 95х95х24 | 95х95х24 | 95х95х29 | 83х83х28,7 | 67х67х25,5 | 64,7х64,7х26 | 90х90х20,5 | 62х62х26,5 | 57x57х26 |
Внутренний блок / Глубина, см | 29 | 30 | 30 | 24 | 24 | 29 | 28,7 | 25.5 | 26 | 20.5 | 26.5 | 26 |
Внешний блок / Высота, см | 82 | 94 | 117 | 69.8 | 79 | 82 | 117 | 54 | 55.5 | 70.2 | 54.8 | 55,5 |
Внешний блок / Вес, кг | 103 | 78 | 94 | 59 | 70 | 97 | 103 | 39 | 37 | 53 | 39 | 31 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 60 | 62 | 60 | 53 | 56 | 58 | 54 | 52 | 60 | 60 | 51 | 59 |
Внешний блок / Ширина, см | 94 | 124.5 | 90 | 89.2 | 92 | 94 | 90 | 84.8 | 77 | 84.5 | 76.1 | 77 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 82х94х46 | 94х124,5х36 | 117х90х34 | 69,8x89,2x34 | 79x92x37 | 82х94х46 | 117x90x35 | 54x84,8x32 | 55,5х77х30 | 70,2х84,5х36,3 | 54,8x76,1x25,6 | 55,5х77х30 |
Внешний блок / Глубина, см | 46 | 36 | 34 | 34 | 37 | 46 | 35 | 32 | 30 | 36.3 | 25.6 | 30 |
Страна производства | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
С настенным пультом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
Сила тока на охлаждение, А | 10.5 | 6.5 | 9.2 | 10.25 | 6 | 4.5 | 6.3 | 8.5 | 11.3 | 7.42 | 8.5 | |
Сила тока на обогрев, А | 10 | 6.5 | 8.5 | 9.8 | 6.3 | 4.3 | 5.8 | 7.5 | 9.6 | 6.46 | 8.5 | |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | ||||||
Сечение кабеля питания, мм² | 5x2,5 | 3x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | ||||||
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Режим приточной вентиляции | Опция | Опция | Опция | |||||||||
Расход воздуха, м³/ч | 2000 | 1538 | 1538 | 1250 | 1600 | 2000 | 2100 | 560 | 810 | 1220 | 700 | 650 |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 5.3 | 3.6 | 5.19 | 2.15 | 3.2 | 4.5 | 6,27 | 1.32 | 1.98 | 2.6 | 1.55 | 1,35 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 5.6 | 3.6 | 5.19 | 2.05 | 3.2 | 4.3 | 5,8 | 1.2 | 1.72 | 2.4 | 1.35 | 1,32 |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Под армстронг | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||
Обслуживаемая площадь, м² | 150 | 100 | 140 | 70 | 100 | 140 | 150 | 35 | 50 | 70 | 50 | 35 |
Панель | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | Опция |
Напряжение тока, В | 380 | 380 | 220/380 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 15 | 10.6 | 14.1 | 7.1 | 10.01 | 14.01 | 16.12 | 3.55 | 5.3 | 7.1 | 4.8 | 3.66 |
Мощность обогрева, кВт | 17.4 | 11.7 | 15.3 | 7.4 | 12 | 15.1 | 17.87 | 3.7 | 5.9 | 7.6 | 5 | 3.81 |
Max длина трассы, м | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 50 | 20 | 25 | 25 | 30 | 18 |
Кругопоточный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 1 год | 1 год | 1 год | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 1 год | 3 года |
Фильтр тонкой очистки | Да | |||||||||||
Энергоэффективность | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Дренажная помпа | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+48 | -20...+43 | -20...+43 | -15...+48 | -15...+48 | -15...+48 | -20...+43 | -15...+43 | +21…+43 | +21…+43 | -15...+48 | +21…+43 |
Диапазон t на обогрев, °С | -15...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -7...+24 | -15...+24 | -5…+24 | -5…+24 | -15...+24 | -5…+24 |
Автомат токовой защиты, A | 16 | 25 | 16 | 16 | 16 | 25 | ||||||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 1/2 |
О бренде General Climate

GENERAL CLIMATE — это международный промышленный холдинг, созданный в 2002 году на деньги Российских инвесторов с целью занять одну из лидирующих позиций среди мировых производителей оборудования холодильных систем для кондиционирования и вентиляции и воздуха.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru