Канальные фанкойлы General-Climate General Climate
GDU-W-03DR | 57 540 ₽ | ||
GDU-F-03DR | 71 400 ₽ | ||
GDU-F-04DR | 77 000 ₽ | ||
GDU-W-04DR | 61 320 ₽ | ||
GDU-F-05DR | 83 020 ₽ | ||
GDU-W-05DR | 66 500 ₽ | ||
GDU-F-06DR | 88 760 ₽ | ||
GDU-W-06DR | 73 920 ₽ | ||
GDU-F-08DR | 121 940 ₽ | ||
GDU-W-08DR | 102 900 ₽ | ||
GDU-W-10DR | 110 040 ₽ | ||
GDU-F-10DR | 129 360 ₽ | ||
GDU-W-12DR | 122 500 ₽ | ||
GDU-F-12DR | 141 260 ₽ | ||
GDU-W-14DR | 130 760 ₽ | ||
GDU-F-14DR | 149 380 ₽ | ||
GDU-W-16DR | 148 540 ₽ | ||
GDUR-18R | 230 440 ₽ | ||
GDU-W-18DR | 178 220 ₽ | ||
GDUR-22R | 253 680 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Канальные фанкойлы General Climate Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники General Climate.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
General Climate GDU-W-03DR | General Climate GDU-F-06DR | General Climate GDU-F-08DR | General Climate GDU-W-12DR | General Climate GDU-W-10DR | General Climate GDU-F-10DR | General Climate GDU-F-05DR | General Climate GDU-F-04DR | General Climate GDU-W-14DR | General Climate GDU-F-03DR | General Climate GDU-F-12DR | General Climate GDU-F-14DR | General Climate GDUR-18R | General Climate GDUR-22R | General Climate GDU-W-04DR | General Climate GDU-W-18DR | General Climate GDU-W-05DR | General Climate GDU-W-08DR | General Climate GDU-W-06DR | General Climate GDU-W-16DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, см | 24.1 | 24 | 24 | 24.1 | 24.1 | 24 | 24 | 24 | 24.1 | 24 | 24 | 24 | 40 | 40 | 24.1 | 34.2 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 34.2 |
Вес, кг | 17 | 24 | 33 | 39 | 34 | 35 | 21 | 21 | 43 | 18 | 40 | 44 | 98 | 98 | 20 | 46 | 20 | 31 | 22 | 46 |
Уровень шума, дБа | 41 | 45 | 46 | 48 | 47 | 47 | 44 | 43 | 49 | 42 | 48 | 49 | 66 | 66 | 42 | 42 | 45 | 46 | 46 | 51 |
Тип установки | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Тип фанкойла | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Четырехтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный |
Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Средненапорный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Ширина, см | 84.1 | 116 | 146 | 186.6 | 156.6 | 156.5 | 94 | 94 | 202.2 | 84 | 185.5 | 202.2 | 140 | 140 | 94.1 | 136.9 | 94.1 | 146.1 | 116.1 | 136.9 |
Расход воздуха, м3/ч | 510 | 1020 | 1360 | 2040 | 1700 | 1700 | 850 | 680 | 2380 | 510 | 2040 | 2380 | 3060 | 4080 | 680 | 2550 | 850 | 1360 | 1020 | 2550 |
Расход воды, л/мин | 7,73 | 15,5 | 20,83 | 30,9 | 25,5 | 24,2 | 12,6 | 10,3 | 35,3 | 7,73 | 31,6 | 35,2 | 45.3 | 57,6 | 10,32 | 51 | 12,6 | 21,5 | 15,8 | 38,7 |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Перепад давления, кПа | 11 | 19 | 21 | 39 | 22 | 35 | 10 | 11 | 46 | 14 | 35 | 52 | 90 | 11 | 17 | 26 | 22 | 14 | 14 | 46 |
Низконапорный | Да | |||||||||||||||||||
Напор, Па | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 60 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.7 | 5.4 | 7.5 | 10.8 | 9 | 9 | 4.5 | 3.6 | 12.3 | 2.7 | 10.8 | 12.3 | 16.2 | 20.4 | 3.6 | 18 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 14 |
Мощность обогрева, кВт | 4.3 | 7.8 | 10.1 | 16.5 | 13.5 | 11.5 | 5.7 | 5.2 | 19.5 | 4 | 14 | 16.3 | 24.4 | 30.7 | 5.4 | 23.4 | 6.8 | 11 | 8.1 | 23.4 |
Глубина, см | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 67 | 67 | 52.2 | 61.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 61.2 |
Срок гараниии | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 3 года | 3 года | 1 год | 3 года | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Габариты (ВxШxГ), мм | 241x841x522 | 240x1160x522 | 240x1460x522 | 241x1866x522 | 241x1566x522 | 240x1565x522 | 240x940x522 | 240x940x522 | 241x2022x522 | 240x840x522 | 240x1855x522 | 240x2022x522 | 400x1400х670 | 400x1400x670 | 241x941x522 | 342x1369x612 | 241x941x522 | 241x1461x522 | 241x1161x522 | 342x1369x612 |
Диаметр вых. воды | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Диаметр вх. воды | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Диаметр дренажа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
О бренде General Climate

GENERAL CLIMATE — это международный промышленный холдинг, созданный в 2002 году на деньги Российских инвесторов с целью занять одну из лидирующих позиций среди мировых производителей оборудования холодильных систем для кондиционирования и вентиляции и воздуха.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru