Кондиционеры General Climate GC-RE
| GC-RE07HR / GU-RE07H | ≈ 23 м2 |
54 180 ₽ | |
| GC-RE09HR / GU-RE09H | ≈ 28 м2 |
60 690 ₽ | |
| GC-RE12HR / GU-RE12H | ≈ 36 м2 |
69 010 ₽ | |
| GC-RE18HR / GU-RE18H | ≈ 62 м2 |
112 220 ₽ | |
| GC-RE24HR / GU-RE24H | ≈ 79 м2 |
137 160 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры General Climate GC-RE Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники General Climate.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Характеристики
| General Climate GC-RE07HR GU-RE07H | General Climate GC-RE18HR GU-RE18H | General Climate GC-RE12HR GU-RE12H | General Climate GC-RE09HR GU-RE09H | General Climate GC-RE24HR GU-RE24H | |
|---|---|---|---|---|---|
| Завод | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
| Внутренний блок / Высота, см | 28,5 | 30,2 | 28,5 | 28,5 | 32,7 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 8 | 11 | 8 | 8 | 12 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 25 | 24 | 27 | 26 | 25 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 71,5 | 95,7 | 80,5 | 80,5 | 104 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 28,5х71,5х19,4 | 30,2x95,7x21,3 | 28,5х80,5х19,4 | 28,5х80,5х19,4 | 32,7x104x22 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 19,4 | 21,3 | 19,4 | 19,4 | 22 |
| Внешний блок / Высота, см | 49,5 | 55,4 | 49,5 | 49,5 | 70,2 |
| Внешний блок / Вес, кг | 24 | 36 | 23 | 23 | 49 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 25 | ||||
| Внешний блок / Ширина, см | 72 | 80 | 72 | 72 | 84,5 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 49,5х72х27 | 55,4х80х33,3 | 49,5х72х27 | 49,5х72х27 | 70,2х84,5х36,3 |
| Внешний блок / Глубина, см | 27 | 33,3 | 27 | 27 | 36,3 |
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Теплый пуск | Да | Да | Да | Да | Да |
| Страна бренда | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
| Сила тока на охлаждение, А | 5,42 | 10,5 | 6,84 | 5,33 | 13,5 |
| Сила тока на обогрев, А | 6,36 | 10,7 | 7,29 | 6,71 | 14 |
| Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да |
| Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Расход воздуха, м3/ч | 450 | 840 | 540 | 480 | 980 |
| Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да |
| Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да |
| Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 3,03 |
| Элетропотребление при обогреве, кВт | 0,16 | 0,2 | 0,16 | 0,15 | 3,14 |
| Подключение питания | Внутренний блок | ||||
| Подключение к умному дому | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Обслуживаемая площадь, м² | 20 | 50 | 35 | 25 | 70 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 | 18 | 12 | 9 | 24 |
| Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да |
| Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.26 | 6.13 | 3.55 | 2.78 | 7.88 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.36 | 6.5 | 3.81 | 2.88 | 8.79 |
| Max перепад высот, м | 10 | 20 | 10 | 10 | 25 |
| Max длина трассы, м | 25 | 30 | 25 | 25 | 50 |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) | GMCC (TOSHIBA) | GMCC (TOSHIBA) | GMCC (TOSHIBA) | GMCC (TOSHIBA) |
| Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
| Ионизатор воздуха | Да | Да | Да | Да | Да |
| Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Энергоэффективность | A | A | A | A | A |
| Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диапазон температур в режиме охлаждения, С | -5...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -5...+50 | -15...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 |
| Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да |
| Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 5/8 |
О бренде General Climate
GENERAL CLIMATE — это международный промышленный холдинг, созданный в 2002 году на деньги Российских инвесторов с целью занять одну из лидирующих позиций среди мировых производителей оборудования холодильных систем для кондиционирования и вентиляции и воздуха.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru




