Мульти-сплит системы на 2 комнаты General-Climate General Climate
GU-M2E14H32 | узнать цену | ||
GU-M2EA18HN2 | 107 660 ₽ | ||
GU-M2E18H32 | узнать цену |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. 2 комнаты General Climate Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники General Climate.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
General Climate GU-M2EA18HN2 | General Climate GU-M2E14H32 | General Climate GU-M2E18H32 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний блок / Высота, см | 28,3 | 54 | 40 | 57 | 54 | 39 | |||
Внутренний блок / Вес, кг | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 14 | |||
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 24 | 29 | 29 | 29 | 27 | 24 | |||
Внутренний блок / Ширина, см | 77 | 71,3 | 79 | 80,5 | 71,3 | 71,3 | |||
Внутренний блок / Площадь вн.блока, м² | 25 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | |||
Внутренний блок / Обогрев вн.блока, кВт | 2,8 | 5,7 | 5,6 | 5,86 | 5 | 4,6 | |||
Внутренний блок / Охлаждение вн.блока,кВт | 2,6 | 5,3 | 5 | 5,28 | 4,7 | 4,4 | |||
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 28,3x77x20,1 | 54x71,3x19,5 | 40x79x27,5 | 57x80,5x19,4 | 54x71,3x19,5 | 39x71,3x19,5 | |||
Внутренний блок / Глубина, см | 20,1 | 19,5 | 27,5 | 19,4 | 19,5 | 19,5 | |||
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | |||
Внешний блок / Высота, см | 55,4 | 55 | 55 | 70 | 55 | 79 | 55,4 | 55 | 79 |
Внешний блок / Вес, кг | 36 | 30 | 32 | 51 | 32 | 69 | 34 | 30 | 69 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 56 | 52 | 54 | 56 | 54 | 58 | 54 | 52 | 58 |
Внешний блок / Ширина, см | 86 | 82,2 | 82,2 | 95,5 | 82,2 | 100,1 | 80,5 | 82,2 | 100,1 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 55,4х86х33,3 | 55х82,2х30 | 55х82,2х30 | 70x95,5х39,6 | 55x82,2x30 | 79x100,1x42,7 | 55,4x80,5x33 | 55x82,2x30 | 79x100,1x42,7 |
Внешний блок / Глубина, см | 33,3 | 30 | 30 | 39,6 | 30 | 42,7 | 33 | 30 | 42,7 |
Страна производства | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
Сила тока на охлаждение, А | 5,65 | 11,27 | 4,88 | 11,27 | |||||
Сила тока на обогрев, А | 5,55 | 11,05 | 4,44 | 11,05 | |||||
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x1,5 | ||||||
Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Элетропотребление при охлаждении, кВт | 1,65 | 1,1 | 1,48 | 1,45 | 1,48 | 2,54 | 1,85 | 1,1 | 2,54 |
Элетропотребление при обогреве, кВт | 1,54 | 0,97 | 1,25 | 1,45 | 1,25 | 2,49 | 1,75 | 0,97 | 2,49 |
Подключение питания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | ||||
Обслуживаемая площадь, м² | 50 | 41 | 53 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 |
Охлаждающая способность, тыс btu | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 28 | 18 | 14 | 28 |
Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да | ||||
Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 5.3 | 4.1 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 8 | 5.3 | 4.1 | 8 |
Мощность обогрева, кВт | 6.1 | 4.4 | 5.65 | 5.4 | 5.65 | 9.3 | 5.3 | 4.4 | 9.3 |
Max расход воздуха, м3/час | 2100 | 2600 | 3200 | 3200 | 500 | 500 | 540 | 500 | 500 |
Max кол-во комнат | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max Σ длина трасс, м | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 70 | 40 | 40 | 70 |
Макс. длина трассы 1-го блока, м | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Марка хладагента | R410A | R32 | R32 | R410A | R32 | R410A | R410A | R32 | R410A |
Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Энергоэффективность | A | A | A | А++ | A | A | A | A | A |
Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Диапазон температур в режиме охлаждения, С | -15...+50 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+50 | -15...+43 | -15...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -15...+24 | -20...+24 | -20...+24 |
Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Автомат токовой защиты, А | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | ||||
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
О бренде General Climate

GENERAL CLIMATE — это международный промышленный холдинг, созданный в 2002 году на деньги Российских инвесторов с целью занять одну из лидирующих позиций среди мировых производителей оборудования холодильных систем для кондиционирования и вентиляции и воздуха.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru