Кондиционеры General Climate GC-R
| GC-R07HR / GU-R07H | ≈ 22 м2 |
44 060 ₽ | |
| GC-R09HR / GU-R09H | ≈ 28 м2 |
49 060 ₽ | |
| GC-R12HR / GU-R12H | ≈ 36 м2 |
59 850 ₽ | |
| GC-R18HR / GU-R18H | ≈ 53 м2 |
85 120 ₽ | |
| GC-R24HR / GU-R24H | ≈ 71 м2 |
108 640 ₽ |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кондиционеры General Climate GC-R Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники General Climate.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Характеристики
| General Climate GC-R07HR GU-R07H | General Climate GC-R09HR GU-R09H | General Climate GC-R12HR GU-R12H | General Climate GC-R18HR GU-R18H | General Climate GC-R24HR GU-R24H | |
|---|---|---|---|---|---|
| Завод | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
| Внутренний блок / Высота, см | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 30,2 | 32,7 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 25 | 29 | 24 | 31 | 33 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 71,5 | 71,5 | 80,5 | 95,7 | 104 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 28,5х71,5х19,4 | 28,5х71,5х19,4 | 28,5х80,5х19,4 | 30,2х95,7х21,3 | 32,7х104х22 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 21,3 | 22 |
| Внешний блок / Высота, см | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 55,5 | 67,3 |
| Внешний блок / Вес, кг | 25 | 26 | 27 | 40 | 53 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 54 | 54,5 | 55,5 | 57 | 56 |
| Внешний блок / Ширина, см | 72 | 72 | 72 | 77 | 89 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 49,5х72х27 | 49,5х72х27 | 49,5х72х27 | 55,5х77х30 | 67,3х89х34,2 |
| Внешний блок / Глубина, см | 27 | 27 | 27 | 30 | 34,2 |
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Страна бренда | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.02 | 3,87 | 4,89 | ||
| Сила тока на обогрев, А | 2.71 | 3,42 | 4,31 | ||
| Самоочистка внут блока | Да | Да | Да | Да | Да |
| Самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рабочий режим | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
| Расход воздуха, м3/ч | 437 | 450 | 520 | 801 | 997 |
| Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да |
| Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Предварительный фильтр | Да | Да | Да | Да | Да |
| Элетропотребление при охлаждении, кВт | 0,68 | 0,87 | 1,1 | 1,64 | 2,33 |
| Элетропотребление при обогреве, кВт | 0,61 | 0,77 | 0,97 | 1,54 | 2,3 |
| Подключение питания | Внутренний блок | Внутренний блок | |||
| Подключение к умному дому | Опция | Опция | Опция | ||
| Обслуживаемая площадь, м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 | 9 | 12 | 18 | 24 |
| Ночной режим | Да | Да | Да | Да | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да | Да | Да | Да | Да |
| Напряжение тока, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.2 | 2.78 | 3.52 | 5.28 | 7.03 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.2 | 2.78 | 3.52 | 5.57 | 7.91 |
| Max длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) | GMCC (TOSHIBA) | GMCC (TOSHIBA) | GMCC (TOSHIBA) | GMCC (TOSHIBA) |
| Компрессор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Ионизатор воздуха | Да | Да | Да | Да | Да |
| Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Срок гараниии | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Фильтр тонкой очистки | Да | Да | Да | Да | Да |
| Энергоэффективность | A | A | A | A | B |
| Дисплей | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диапазон температур в режиме охлаждения, С | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
| Авто режим | Да | Да | Да | Да | Да |
| Авторестарт | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
О бренде General Climate
GENERAL CLIMATE — это международный промышленный холдинг, созданный в 2002 году на деньги Российских инвесторов с целью занять одну из лидирующих позиций среди мировых производителей оборудования холодильных систем для кондиционирования и вентиляции и воздуха.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru



