Кассетные VRF General Climate
GC-G22 / 4CRAN1-A | узнать цену | ||
GC-G22 / 1CAN1 | узнать цену | ||
GC-G28 / 4CRAN1-A | узнать цену | ||
GC-G28 / 2CAN1 | узнать цену | ||
GC-G28 / 1CAN1 | узнать цену | ||
GC-G36 / 4CRAN1-A | узнать цену | ||
GC-G36 / 1CAN1 | узнать цену | ||
GC-G36 / 2CAN1 | узнать цену | ||
GC-G45 / 4CRAN1-A | узнать цену | ||
GC-G45 / 1CAN1 | узнать цену | ||
GC-G45 / 2CAN1 | узнать цену | ||
GC-G50 / 2CAN1 | узнать цену | ||
GC-G50 / 4CRAN1-A | узнать цену | ||
GC-G50 / 1CAN1 | узнать цену | ||
GC-G56 / 4CRAN1-A | узнать цену | ||
GC-G56 / 2CAN1 | узнать цену | ||
GC-G63 / 2CAN1 | узнать цену | ||
GC-G63 / 4CRAN1 | узнать цену | ||
GC-G71 / 4CRAN1 | узнать цену | ||
GC-G71 / 2CAN1 | узнать цену | ||
GC-G90 / 4CRAN1 | узнать цену | ||
GC-G100 / 4CRAN1 | узнать цену | ||
GC-G112 / 4CRAN1 | узнать цену | ||
GC-G125 / 4CRAN1 | узнать цену | ||
GC-G140 / 4CRAN1 | узнать цену |
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Кассетные General Climate Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники General Climate.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
General Climate GC-G28 4CRAN1-A | General Climate GC-G45 4CRAN1-A | General Climate GC-G90 4CRAN1 | General Climate GC-G22 4CRAN1-A | General Climate GC-G36 4CRAN1-A | General Climate GC-G71 4CRAN1 | General Climate GC-G112 4CRAN1 | General Climate GC-G50 2CAN1 | General Climate GC-G63 2CAN1 | General Climate GC-G22 1CAN1 | General Climate GC-G45 1CAN1 | General Climate GC-G56 2CAN1 | General Climate GC-G71 2CAN1 | General Climate GC-G140 4CRAN1 | General Climate GC-G28 2CAN1 | General Climate GC-G63 4CRAN1 | General Climate GC-G50 4CRAN1-A | General Climate GC-G28 1CAN1 | General Climate GC-G36 1CAN1 | General Climate GC-G45 2CAN1 | General Climate GC-G56 4CRAN1-A | General Climate GC-G100 4CRAN1 | General Climate GC-G125 4CRAN1 | General Climate GC-G50 1CAN1 | General Climate GC-G36 2CAN1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, см | 57 | 57 | 84 | 57 | 57 | 84 | 84 | 52 | 52 | 38,5 | 38,5 | 52 | 52 | 84 | 52 | 84 | 57 | 38,5 | 38,5 | 52 | 57 | 84 | 84 | 38,5 | 52 |
Вес, кг | 18 | 18 | 29 | 18 | 18 | 28 | 33 | 43 | 46 | 20 | 21 | 46 | 46 | 33 | 43 | 28 | 18 | 20 | 20 | 43 | 18 | 29 | 33 | 21 | 43 |
Тип | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Двухпоточный | Двухпоточный | Однопоточный | Однопоточный | Двухпоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Однопоточный | Однопоточный | Двухпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Однопоточный | Двухпоточный |
Страна производства | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
Сила тока на охлаждение, А | 0,15 | 0,23 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,23 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,23 | 0,2 | 0,3 | |||||||
Сила тока на обогрев, А | 0,15 | 0,23 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,23 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,23 | 0,2 | 0,3 | |||||||
Ширина, см | 57 | 57 | 84 | 57 | 57 | 84 | 84 | 120 | 120 | 98,7 | 98,7 | 120 | 120 | 84 | 120 | 84 | 57 | 98,7 | 98,7 | 120 | 57 | 84 | 84 | 98,7 | 120 |
Рабочий режим | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло | Холод/Тепло |
Расход воздуха, м³/ч | 570 | 730 | 1250 | 500 | 620 | 1150 | 1650 | 860 | 1100 | 600 | 830 | 1100 | 1100 | 1650 | 860 | 1150 | 730 | 600 | 600 | 860 | 730 | 1250 | 1650 | 1180 | 860 |
Пульт Д/У | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Наименование производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Потребление тепло, кВт | 0,03 | 0,045 | 0,085 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,115 | 0,055 | 0,103 | 0,03 | 0,045 | 0,103 | 0,103 | 0,115 | 0,055 | 0,06 | 0,045 | 0,03 | 0,03 | 0,055 | 0,045 | 0,085 | 0,115 | 0,045 | 0,055 |
Потребление охл, кВт | 0,03 | 0,045 | 0,085 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,115 | 0,055 | 0,103 | 0,03 | 0,045 | 0,103 | 0,103 | 0,115 | 0,055 | 0,06 | 0,045 | 0,03 | 0,03 | 0,055 | 0,045 | 0,085 | 0,115 | 0,045 | 0,055 |
Обслуживаемая площадь, м² | 30 | 45 | 90 | 20 | 35 | 70 | 110 | 50 | 65 | 20 | 45 | 55 | 70 | 140 | 30 | 60 | 50 | 30 | 35 | 45 | 55 | 100 | 125 | 50 | 35 |
Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
Отвод конденсата, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.8 | 4.5 | 9 | 2.2 | 3.6 | 7.1 | 11.2 | 5 | 6.3 | 2.2 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 14 | 2.8 | 6.3 | 5 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 10 | 12.5 | 5 | 3.6 |
Мощность обогрева, кВт | 3.2 | 5 | 10 | 2.5 | 4 | 8 | 12.5 | 5.6 | 7.1 | 2.5 | 5 | 6.3 | 5 | 16 | 3.2 | 7.1 | 5.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 11.2 | 14 | 5.6 | 4 |
Мин. уровень шума, дБа | 28 | 39 | 34 | 25 | 35 | 31 | 39 | 29 | 33 | 28 | 30 | 33 | 33 | 39 | 29 | 31 | 39 | 28 | 28 | 29 | 39 | 34 | 39 | 30 | 29 |
Макс. уровень шума, дБа | 36 | 43 | 39 | 36 | 39 | 37 | 43 | 35 | 39 | 36 | 40 | 39 | 39 | 43 | 35 | 37 | 43 | 36 | 36 | 35 | 43 | 39 | 43 | 40 | 35 |
Кругопоточный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||
Компрессор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | ||||||||
Марка хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Глубина, см | 26,5 | 26,5 | 24 | 26,5 | 26,5 | 24 | 29 | 31,5 | 31,5 | 17,8 | 17,8 | 31,5 | 31,5 | 29 | 31,5 | 24 | 26,5 | 17,8 | 17,8 | 31,5 | 26,5 | 24 | 29 | 17,8 | 31,5 |
Срок гараниии | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Габариты (ВxШxГ), мм | 570х570х265 | 570х570х265 | 840x840x240 | 570х570х265 | 570х570х265 | 840x840x240 | 840х840х290 | 520х1200х315 | 520х1200х315 | 385х987х178 | 385x987x178 | 520х1200х315 | 520х1200х315 | 840х840х290 | 520х1200х315 | 840x840x240 | 570х570х265 | 385x987x178 | 385x987x178 | 520х1200х315 | 570х570х265 | 840x840x240 | 840х840х290 | 385x987x178 | 520х1200х315 |
ø жидкостной линии, дюйм | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 |
ø газовой линии, дюйм | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/8 | 5/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 1/2 |
О бренде General Climate

GENERAL CLIMATE — это международный промышленный холдинг, созданный в 2002 году на деньги Российских инвесторов с целью занять одну из лидирующих позиций среди мировых производителей оборудования холодильных систем для кондиционирования и вентиляции и воздуха.
Как узнать цену и получить коммерческое предложение
Чтобы узнать цену решения для вашего объекта, вы можете:
- Отправить быструю заявку ниже, приложив при необходимости проект, план или смету.
- Отправить заявку на email: manager@promklimat.ru